المواصفات الرئيسية لـ لكزس RC
| نوع ناقل الحركة | 
            Automatic          | 
| سعة المحرك | 
            3456 cc         | 
| القوة | 
            311Hp@6600rpm          | 
| عزم الدوران | 
            379Nm@4900rpm          | 
| Airbag | 
            وسادة هوائية للسائق, وسادة هوائية للراكب الأمامي          | 
| Safety | 
            قفل مركزي, مؤشر تغيير المسار, حساسات الركن          | 
مواصفات و ميزات لكزس RC
- 300 Elegant ( بنزين , Automatic )
- 350 F-Sport ( بنزين , Automatic )
| صندوق التروس | 8 Speed  | 
| عدد الأسطوانات | 4  | 
| نوع ناقل الحركة | Automatic  | 
| نظام إمداد الوقود | Yes  | 
| محرك | 2.0L  | 
| الانبعاثات | Yes  | 
| إزاحة المحرك | 1998 cc | 
| قوة | 241Hp@5800rpm  | 
| عزم الدوران | 350Nm@1650-4400rpm  | 
| طول | 4700 MM | 
| عرض | 1840 MM | 
| ارتفاع | 1395 MM | 
| قاعدة العجلات | 2730 MM | 
| الوزن الفارغ | 1725 KG | 
| الوزن الإجمالي | 2170 Kg | 
| نظام التعليق الأمامي | Double Wishbone  | 
| حجم العجلة المعدنية | 18 Inch  | 
| نوع التوجيه | Electric  | 
| حجم الإطارات | 235/45R18  | 
| نظام التعليق الخلفي | Multi Link  | 
| نوع الإطارات | Radial Tubeless  | 
| نوع الفرامل الخلفية | Disc  | 
| نوع الفرامل الأمامية | Ventilated Disc  | 
| مكيف الهواء | Yes  | 
| نوافذ كهربائية أمامية | Yes  | 
| سيطرة على جودة الهواء | Yes  | 
| مدفأة | Yes  | 
| تبريد صندوق القفازات | Yes  | 
| مقاعد قابلة للتعديل | Yes  | 
| ارتفاع مقعد السائق قابل للتعديل | Yes  | 
| مصابيح أمامية أوتوماتيكية | Yes  | 
| منفذ الطاقة الملحق | Yes  | 
| نظام توجيه القوة | Yes  | 
| عجلة قيادة متعددة الوظائف | Yes  | 
| مقعد خلفي قابل للطي | Yes  | 
| ضوء تحذير منخفض من الوقود | Yes  | 
| مسند رأس المقعد الخلفي | Yes  | 
| حاملات الأكواب-أمامية | Yes  | 
| حاملات الأكواب-الخلفية | Yes  | 
| حامل زجاجة | Yes  | 
| مرآة الزينة | Yes  | 
| مسند ذراع للكونسول الوسطي | Yes  | 
| مقعد وظيفة ذاكرة السائق | Yes  | 
| شاحن USB | Yes  | 
| مفتاح عن بُعد | Yes  | 
| أنماط القيادة | Eco, Normal, Custom, Sport S, Sport S+  | 
| شاشة تعمل باللمس | Yes  | 
| الراديو هي AM (تعديل السعة) أو FM (تضمين التردد)، | Yes  | 
| اتصال بلوتوث | Yes  | 
| المدخل المساعد وUSB | Yes  | 
| جبهة المتحدثين | Yes  | 
| مكبرات الصوت الخلفية | Yes  | 
| حجم شاشة اللمس | 10.3 Inch  | 
| كابل شحن محمول | Yes  | 
| أندرويد أوتو | Yes  | 
| أبل كاربلاي | Yes  | 
| أعداد المتحدثين | 17  | 
| مصابيح أمامية قابلة للتعديل | Yes  | 
| سقف الشمس | Yes  | 
| سقف القمر | Yes  | 
| هوائي مدمج | Yes  | 
| نوع المصابيح الأمامية | LED  | 
| نوع مصباح الذيل | LED  | 
| مقياس تاتشو | Yes  | 
| عجلة قيادة جلدية | Yes  | 
| مقياس المسافة الرقمي | Yes  | 
| عجلة احتياطية | Yes  | 
| قفل مركزي | Yes  | 
| وسادة هوائية للركاب | Yes  | 
| أقفال باب الطاقة | Yes  | 
| وسادة هوائية جانبية أمامية | Yes  | 
| وسادة هوائية للسائق | Yes  | 
| نظام منع انغلاق المكابح | Yes  | 
| توزيع قوة الفرامل إلكترونيًا (EBD) | Yes  | 
| أحزمة المقاعد الخلفية | Yes  | 
| تحذير حزام المقعد | Yes  | 
| مرآة الرؤية الخلفية ليلا ونهارا | Yes  | 
| أحزمة المقاعد الأمامية القابلة للتعديل في الارتفاع | Yes  | 
| كاميرا خلفية | Yes  | 
| أجهزة استشعار وقوف السيارات | Rear  | 
| مراقبة ضغط الإطارات | Yes  | 
| تحذير من فتح الباب جزئيًا | Yes  | 
| نظام التحكم في السرعة | Yes  | 
| منع تشغيل المحرك | Yes  | 
| طفاية حريق | Yes  | 
| حقيبة إسعافات أولية | Yes  | 
| وسادة هوائية لركبة السائق | Yes  | 
| أقفال أبواب استشعار السرعة | Yes  | 
| مساعدة وقوف السيارات | Yes  | 
| شعاع عالي ذكي | Yes  | 
| مؤشر تغيير المسار | Yes  | 
| ساعة رقمية | Yes  | 
قارن إصدارات لكزس RC حسب المواصفات
- بنزين
قارن لكزس RC مع سيارات مشابهة
|   |   |   |   |   | 
| 
                                                                            نوع ناقل الحركة
                                                                        
                                        Automatic                                    
                                 | 
                                                                        
                                         -                                     
                                 | 
                                                                        
                                        Automatic                                    
                                 | 
                                                                        
                                         -                                     
                                 | 
                                                                        
                                        Automatic                                    
                                 | 
| 
                                                                            سعة المحرك
                                                                        
                                        1998                                    
                                 | 
                                                                        
                                         -                                     
                                 | 
                                                                        
                                        1998                                    
                                 | 
                                                                        
                                         -                                     
                                 | 
                                                                        
                                        1368                                    
                                 | 
| 
                                                                            القوة
                                                                        
                                        241Hp@5800rpm                                    
                                 | 
                                                                        
                                         -                                     
                                 | 
                                                                        
                                        258Hp                                    
                                 | 
                                                                        
                                         -                                     
                                 | 
                                                                        
                                        180Hp                                    
                                 | 
| 
                                                                            عزم الدوران
                                                                        
                                        350Nm@1650-4400rpm                                    
                                 | 
                                                                        
                                         -                                     
                                 | 
                                                                        
                                         -                                     
                                 | 
                                                                        
                                         -                                     
                                 | 
                                                                        
                                        250Nm@3000rpm                                    
                                 | 
|  | 
اكتشف سيارات الجديدة.
سيارات الشائعة لكزس
Coupe سيارات الشعبية
أسئلة وأجوبة لكزس RC (الأسئلة الشائعة)
What is the Engine Capacity of لكزس RC?
The لكزس RC is powered by a 3456 cc and 1998 cc producing 311Hp@6600rpm and 241Hp@5800rpm of maximum power and maximum torque of 379Nm@4900rpm and 350Nm@1650-4400rpm .
مفيد (0)What are the Safety Features Available in لكزس RC?
The safety features available on لكزس RC are قفل مركزي, وسادة هوائية للركاب, وسادة هوائية جانبية أمامية, أقفال باب الطاقة, وسادة هوائية للسائق, نظام منع انغلاق المكابح, توزيع قوة الفرامل إلكترونيًا (EBD), أحزمة المقاعد الخلفية, تحذير حزام المقعد, مرآة الرؤية الخلفية ليلا ونهارا, أحزمة المقاعد الأمامية القابلة للتعديل في الارتفاع, كاميرا خلفية, مراقبة ضغط الإطارات, نظام التحكم في السرعة, تحذير من فتح الباب جزئيًا, منع تشغيل المحرك, مؤشر تغيير المسار, تحذير النقطة العمياء, شعاع عالي ذكي, مساعدة وقوف السيارات, أقفال أبواب استشعار السرعة, وسادة هوائية لركبة السائق, طفاية حريق and حقيبة إسعافات أولية.
مفيد (0) 
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                             
                                    
     
                     
                     
                            
     
                                    
     
                                    
     
            