جاكوار إف-بايس 2.0L R-Dynamic S P250 AT AWD 5DR 2025 سيارة
يعتبر جاكوار إف-بايس 2.0L R-Dynamic S P250 AT AWD 5DR سيارة إس يو في بسعة 5 seats مقاعد، ومتوفرة بسعر يبدأ من SAR 269,675 في Saudi Arabia. أبعاد إف-بايس 2.0L R-Dynamic S P250 AT AWD 5DR هي 4747 MM L x 2071 MM W x 1664 MM H. أهم المنافسين لـ إف-بايس 2.0L R-Dynamic S P250 AT AWD 5DR هم AMG GLB 35 4MATIC, AMG GLA 35 4MATIC, AMG GLA 45 S 4MATIC Plus و Huge E1.
اقرأ المزيدمواصفات إف-بايس 2.0L R-Dynamic S P250 AT AWD 5DR
| قفل مركزي | 
            Yes          | 
| وسادة هوائية للسائق | 
            Yes          | 
| وسادة هوائية للراكب الأمامي | 
            Yes          | 
| نوع ناقل الحركة | 
            Automatic          | 
| سعة المقاعد | 
            5 seats         | 
| سعة المحرك | 
            1998 cc         | 
| مؤشر تغيير المسار | 
            Yes          | 
| حساسات الركن | 
            Front and Rear          | 
| القوة | 
            246Hp@5500rpm          | 
| السرعة القصوى | 
            217 Km/h         | 
| عزم الدوران | 
            365Nm@1300-4500rpm          | 
أبرز النقاط الرئيسية لطراز جاكوار إف-بايس 2.0L R-Dynamic S P250 AT AWD 5DR
ميزات الأمان جاكوار إف-بايس 2.0L R-Dynamic S P250 AT AWD 5DR.
ناقل حركة جاكوار إف-بايس 2.0L R-Dynamic S P250 AT AWD 5DR
أداء إف-بايس 2.0L R-Dynamic S P250 AT AWD 5DR.
المنافسون جاكوار إف-بايس 2.0L R-Dynamic S P250 AT AWD 5DR.
المواصفات الفنية لـ إف-بايس 2.0L R-Dynamic S P250 AT AWD 5DR
| صندوق التروس | 8Speed  | 
| نوع القيادة | AWD  | 
| عدد الأسطوانات | 4  | 
| صمامات لكل اسطوانة | 4  | 
| نوع ناقل الحركة | Automatic  | 
| محرك | 2.0L  | 
| الانبعاثات | Yes  | 
| إزاحة المحرك | 1998 cc | 
| قوة | 246Hp@5500rpm  | 
| عزم الدوران | 365Nm@1300-4500rpm  | 
| نوع الوقود | Petrol  | 
| تسريع | 7.3  | 
| السرعة القصوى | 217 Km/h | 
| حجم البضائع | 613 L | 
| سعة خزان الوقود (لتر) | 83L L | 
| طول | 4747 MM | 
| عرض | 2071 MM | 
| ارتفاع | 1664 MM | 
| قاعدة العجلات | 2874 MM | 
| لا أبواب | 5  | 
| سعة الجلوس | 5 seats | 
| الوزن الإجمالي | 2520 Kg | 
| الإرتفاع الأمامي | 1007 MM | 
| المساحة الأمامية | 1023 MM | 
| غرفة الرأس الخلفية | 977 MM | 
| مساحة الأرجل الخلفية | 944 MM | 
| نوع التوجيه | Electric  | 
| حجم العجلة المعدنية | 19inch  | 
| نوع الإطارات | Radial Tubeless  | 
| نوع الفرامل الأمامية | Ventilated Discs  | 
| نوع الفرامل الخلفية | Disc  | 
| مكيف الهواء | Yes  | 
| نوافذ كهربائية أمامية | Yes  | 
| مدفأة | Yes  | 
| تشغيل المحرك/إيقاف الزر | Yes  | 
| مقاعد قابلة للتعديل | Yes  | 
| ارتفاع مقعد السائق قابل للتعديل | Yes  | 
| مرآة الرؤية الخلفية قابلة للطي كهربائياً | Yes  | 
| مصابيح أمامية أوتوماتيكية | Yes  | 
| منفذ الطاقة الملحق | Yes  | 
| نظام توجيه القوة | Yes  | 
| عجلة قيادة متعددة الوظائف | Yes  | 
| مقعد خلفي قابل للطي | Yes  | 
| ضوء تحذير منخفض من الوقود | Yes  | 
| مسند رأس المقعد الخلفي | Yes  | 
| حاملات الأكواب-أمامية | Yes  | 
| حامل زجاجة | Yes  | 
| مرآة الزينة | Yes  | 
| مسند ذراع للكونسول الوسطي | Yes  | 
| صندوق الطاقة | Yes  | 
| مقعد وظيفة ذاكرة السائق | Yes  | 
| شاحن USB | Yes  | 
| شاشة تعمل باللمس | Yes  | 
| نظام الملاحة | Yes  | 
| اتصال بلوتوث | Yes  | 
| المدخل المساعد وUSB | Yes  | 
| جبهة المتحدثين | Yes  | 
| مكبرات الصوت الخلفية | Yes  | 
| الصوت 2DIN المتكامل | Yes  | 
| أندرويد أوتو | Yes  | 
| أبل كاربلاي | Yes  | 
| كابل شحن محمول | Yes  | 
| ميزات إضافية | Jaguar Remote App  | 
| مصابيح أمامية قابلة للتعديل | Yes  | 
| مرآة الرؤية الخلفية الخارجية قابلة للتعديل كهربائياً | Yes  | 
| عجلات معدنية | Yes  | 
| سقف الشمس | Yes  | 
| سقف القمر | Yes  | 
| هوائي مدمج | Yes  | 
| السكك الحديدية السقف | Yes  | 
| نوع المصابيح الأمامية | LED  | 
| مرايا جانبية مدفأة | Yes  | 
| إضاءة نهارية LED | Yes  | 
| نوع مصباح الذيل | LED  | 
| هوائي زعنفة القرش | Yes  | 
| مقياس تاتشو | Yes  | 
| مقياس تعدد الرحلات الإلكتروني | Yes  | 
| مقاعد جلدية | Yes  | 
| عجلة قيادة جلدية | Yes  | 
| مقياس المسافة الرقمي | Yes  | 
| مقاعد قابلة للتعديل كهربائيًا | Yes  | 
| عجلة احتياطية | Yes  | 
| ميزات إضافية | Engine Spin Aluminium trim finisher  | 
| قفل مركزي | Yes  | 
| وسادة هوائية للركاب | Yes  | 
| وسادة هوائية جانبية أمامية | Yes  | 
| أقفال باب الطاقة | Yes  | 
| وسادة هوائية للسائق | Yes  | 
| نظام منع انغلاق المكابح | Yes  | 
| مساعد المكابح | Yes  | 
| توزيع قوة الفرامل إلكترونيًا (EBD) | Yes  | 
| أحزمة المقاعد الخلفية | Yes  | 
| تحذير حزام المقعد | Yes  | 
| كاميرا خلفية | Yes  | 
| أجهزة استشعار وقوف السيارات | Front and Rear  | 
| تحذير فحص المحرك | Yes  | 
| حزم التأثير الأمامي | Yes  | 
| أشعة التأثير الجانبي | Yes  | 
| نظام التحكم في السرعة | Yes  | 
| تحذير من فتح الباب جزئيًا | Yes  | 
| منع تشغيل المحرك | Yes  | 
| مؤشر تغيير المسار | Yes  | 
| نظام تثبيت مقاعد الأطفال ISOFIX | Yes  | 
| مساعدة وقوف السيارات | Yes  | 
| عقد تلقائي | Yes  | 
| أقفال أبواب استشعار السرعة | Yes  | 
| مساعدة تتبع المسار | Yes  | 
| طفاية حريق | Yes  | 
| حقيبة إسعافات أولية | Yes  | 
| ميزة الأمان المسبقة | Traffic Sign Recognition and Adaptive Speed Limiter, Driver Condition Monitor  | 
| ساعة رقمية | Yes  | 
| إضاءة محيطية | Yes  | 
قارن إف-بايس 2.0L R-Dynamic S P250 AT AWD 5DR مع الإصدارات الأخرى
- الكل
- بنزين
- هايبرد
قائمة أسعار المتغيرات لـ جاكوار إف-بايس
سعر جاكوار إف-بايس 2.0L R-Dynamic S P250 AT AWD 5DR على الطريق يبدأ من SAR 269,675. الفئة إف-بايس 2.0L R-Dynamic S P250 AT AWD 5DR، بمحرك 1998 cc بترول تولد قوة 246Hp@5500rpm وعزم دوران 365Nm@1300-4500rpm. السيارة إف-بايس 2.0L R-Dynamic S P250 AT AWD 5DR تتسع لـ 5 seats مقعد وتحتوي على ناقل حركة 8Speed Automatic. استعرض أسعار جميع الفئات الأخرى لـ جاكوار إف-بايس أدناه
اقرأ المزيد- الكل
- بنزين
- هايبرد
| 2.0L R-Dynamic SE P250 AT AWD 5DR | SAR 293,940 | Automatic, 1998 cc, 246Hp@5500rpm | عرض العروض |  | |
| 2.0L R-Dynamic HSE P250 AT AWD 5DR | SAR 337,295 | Automatic, 1998 cc, 246Hp@5500rpm | عرض العروض |  | |
| SPORT | SAR 382,260 | Automatic, 2996 cc, 394Hp@5500-6500rpm | عرض العروض |  | |
| 2.0L R-Dynamic SE P250 AT AWD 5DR | SAR 293,940 | Automatic, 1998 cc, 246Hp@5500rpm | عرض العروض |  | |
| 2.0L R-Dynamic HSE P250 AT AWD 5DR | SAR 337,295 | Automatic, 1998 cc, 246Hp@5500rpm | عرض العروض |  | |
| SVR P575 V8 AWD AT | SAR 473,800 | Automatic, 4998 cc, 423Hp@6500 | عرض العروض |  | |
| SPORT | SAR 382,260 | Automatic, 2996 cc, 394Hp@5500-6500rpm | عرض العروض |  | |
قارن إف-بايس 2.0L R-Dynamic S P250 AT AWD 5DR مع سيارات مشابهة
|   |   |   |   |   | 
| 
                                                                            نوع ناقل الحركة
                                                                        
                                        Automatic                                    
                                 | 
                                                                        
                                        Automatic                                    
                                 | 
                                                                        
                                        Automatic                                    
                                 | 
                                                                        
                                        Automatic                                    
                                 | 
                                                                        
                                        Automatic                                    
                                 | 
| 
                                                                            سعة المحرك
                                                                        
                                        1998                                    
                                 | 
                                                                        
                                        1998                                    
                                 | 
                                                                        
                                        1991                                    
                                 | 
                                                                        
                                        1991                                    
                                 | 
                                                                        
                                        1498                                    
                                 | 
| 
                                                                            القوة
                                                                        
                                        246Hp@5500rpm                                    
                                 | 
                                                                        
                                         -                                     
                                 | 
                                                                        
                                         -                                     
                                 | 
                                                                        
                                         -                                     
                                 | 
                                                                        
                                        201Hp                                    
                                 | 
| 
                                                                            عزم الدوران
                                                                        
                                        365Nm@1300-4500rpm                                    
                                 | 
                                                                        
                                         -                                     
                                 | 
                                                                        
                                         -                                     
                                 | 
                                                                        
                                         -                                     
                                 | 
                                                                        
                                        305Nm                                    
                                 | 
|  | 
معرض الصور إف-بايس 2025
- الخارجي
- الداخلي
سعر إف-بايس 2.0L R-Dynamic S P250 AT AWD 5DR في المدن المجاورة
| جدّة SAR 269,675 - 473,800 | 
| مكة SAR 269,675 - 473,800 | 
| المدينة المنورة SAR 269,675 - 473,800 | 
| الدمام SAR 269,675 - 473,800 | 
 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                             
            