المواصفات الرئيسية لـ لكزس نكس
| نوع ناقل الحركة | 
            Automatic          | 
| سعة المحرك | 
            2487 cc         | 
| القوة | 
            240Hp@6000Rpm          | 
| عزم الدوران | 
            430Nm@3600rpm          | 
| Airbag | 
            وسادة هوائية للسائق, وسادة هوائية للراكب الأمامي          | 
| Safety | 
            قفل مركزي, مؤشر تغيير المسار, حساسات الركن          | 
مواصفات و ميزات لكزس نكس
- 350 AA Elegant ( بنزين , Automatic )
- 350h Hybrid ( هايبرد, Automatic )
- 350 Excellence Plus ( بنزين , Automatic )
- 350 F-Sport ( بنزين , Automatic )
- 350h Hybrid Executive ( هايبرد, Automatic )
| نوع القيادة | AWD  | 
| عدد الأسطوانات | 4  | 
| نوع ناقل الحركة | Automatic  | 
| نظام إمداد الوقود | Yes  | 
| محرك | 2.4L  | 
| الانبعاثات | Yes  | 
| إزاحة المحرك | 2393 cc | 
| قوة | 275HP@6000rpm  | 
| عزم الدوران | 430Nm@3600rpm  | 
| نوع الوقود | Petrol  | 
| سعة خزان الوقود (لتر) | 55 L | 
| طول | 4660 MM | 
| عرض | 1865 MM | 
| ارتفاع | 1670 MM | 
| قاعدة العجلات | 2690 MM | 
| الوزن الفارغ | 1780 KG | 
| الوزن الإجمالي | 2370 Kg | 
| نوع التوجيه | Electric  | 
| نظام التعليق الأمامي | MacPherson  | 
| نظام التعليق الخلفي | Double Wishbone  | 
| حجم الإطارات | 235 / 50RF20  | 
| نوع الإطارات | Radial Tubeless  | 
| حجم العجلات | 20 Inch  | 
| نصف قطر الدوران | 5.8  | 
| نوع الفرامل الأمامية | Ventilated Disc  | 
| نوع الفرامل الخلفية | Disc  | 
| مكيف الهواء | Yes  | 
| نوافذ كهربائية أمامية | Yes  | 
| سيطرة على جودة الهواء | Yes  | 
| مدفأة | Yes  | 
| تبريد صندوق القفازات | Yes  | 
| مقاعد قابلة للتعديل | Yes  | 
| ارتفاع مقعد السائق قابل للتعديل | Yes  | 
| مصابيح أمامية أوتوماتيكية | Yes  | 
| عجلة القيادة مجداف ناقل الحركة | Yes  | 
| منفذ الطاقة الملحق | Yes  | 
| نظام توجيه القوة | Yes  | 
| عجلة قيادة متعددة الوظائف | Yes  | 
| مقعد خلفي قابل للطي | Yes  | 
| ضوء تحذير منخفض من الوقود | Yes  | 
| مسند رأس المقعد الخلفي | Yes  | 
| حاملات الأكواب-أمامية | Yes  | 
| حاملات الأكواب-الخلفية | Yes  | 
| حامل زجاجة | Yes  | 
| مرآة الزينة | Yes  | 
| مسند ذراع للكونسول الوسطي | Yes  | 
| شاحن USB | Yes  | 
| شاشة العرض الرأسية | Yes  | 
| تشغيل المحرك عن بُعد | Yes  | 
| مفتاح عن بُعد | Yes  | 
| أنماط القيادة | Eco, Normal, Sport  | 
| ميزات إضافية | 2 USB Ports type A,C, 2 USB-C Ports for Rear Passengers  | 
| شاشة تعمل باللمس | Yes  | 
| الراديو هي AM (تعديل السعة) أو FM (تضمين التردد)، | Yes  | 
| اتصال بلوتوث | Yes  | 
| المدخل المساعد وUSB | Yes  | 
| جبهة المتحدثين | Yes  | 
| مكبرات الصوت الخلفية | Yes  | 
| شاحن لاسلكي | Yes  | 
| أعداد المتحدثين | 10  | 
| أندرويد أوتو | Yes  | 
| أبل كاربلاي | Yes  | 
| حجم شاشة اللمس | 9.8 Inch  | 
| كابل شحن محمول | Yes  | 
| مصابيح أمامية قابلة للتعديل | Yes  | 
| ممسحة النافذة الخلفية | Yes  | 
| مزيل ضباب للزجاج الخلفي | Yes  | 
| جناح خلفي | Yes  | 
| هوائي مدمج | Yes  | 
| السكك الحديدية السقف | Yes  | 
| نوع المصابيح الأمامية | LED  | 
| نوع مصباح الذيل | LED  | 
| مقياس تاتشو | Yes  | 
| عجلة قيادة جلدية | Yes  | 
| مقياس المسافة الرقمي | Yes  | 
| عجلة احتياطية | Yes  | 
| قفل مركزي | Yes  | 
| وسادة هوائية للركاب | Yes  | 
| أقفال باب الطاقة | Yes  | 
| وسادة هوائية للسائق | Yes  | 
| نظام منع انغلاق المكابح | Yes  | 
| توزيع قوة الفرامل إلكترونيًا (EBD) | Yes  | 
| أحزمة المقاعد الخلفية | Yes  | 
| تحذير حزام المقعد | Yes  | 
| مرآة الرؤية الخلفية ليلا ونهارا | Yes  | 
| أحزمة المقاعد الأمامية القابلة للتعديل في الارتفاع | Yes  | 
| كاميرا خلفية | Yes  | 
| أجهزة استشعار وقوف السيارات | Rear  | 
| مراقبة ضغط الإطارات | Yes  | 
| تحذير من فتح الباب جزئيًا | Yes  | 
| منع تشغيل المحرك | Yes  | 
| مؤشر تغيير المسار | Yes  | 
| شعاع عالي ذكي | Yes  | 
| مساعدة وقوف السيارات | Yes  | 
| أقفال أبواب استشعار السرعة | Yes  | 
| وسائد هوائية ستائرية | Yes  | 
| وسادة هوائية لركبة السائق | Yes  | 
| طفاية حريق | Yes  | 
| حقيبة إسعافات أولية | Yes  | 
| ساعة رقمية | Yes  | 
| إضاءة محيطية | Yes  | 
قارن إصدارات نكس حسب المواصفات
- الكل
- بنزين
- هايبرد
قارن لكزس نكس مع سيارات مشابهة
|   |   |   |   |   | 
| 
                                                                            نوع ناقل الحركة
                                                                        
                                        Automatic                                    
                                 | 
                                                                        
                                        Automatic                                    
                                 | 
                                                                        
                                         -                                     
                                 | 
                                                                        
                                         -                                     
                                 | 
                                                                        
                                        Automatic                                    
                                 | 
| 
                                                                            سعة المحرك
                                                                        
                                        2393                                    
                                 | 
                                                                        
                                         -                                     
                                 | 
                                                                        
                                         -                                     
                                 | 
                                                                        
                                         -                                     
                                 | 
                                                                        
                                        1998                                    
                                 | 
| 
                                                                            القوة
                                                                        
                                        275HP@6000rpm                                    
                                 | 
                                                                        
                                        348Hp                                    
                                 | 
                                                                        
                                         -                                     
                                 | 
                                                                        
                                         -                                     
                                 | 
                                                                        
                                        272Hp                                    
                                 | 
| 
                                                                            عزم الدوران
                                                                        
                                        430Nm@3600rpm                                    
                                 | 
                                                                        
                                        500Nm                                    
                                 | 
                                                                        
                                         -                                     
                                 | 
                                                                        
                                         -                                     
                                 | 
                                                                        
                                        400Nm                                    
                                 | 
|  | 
اكتشف سيارات الجديدة.
سيارات الشائعة لكزس
SUV سيارات الشعبية
أسئلة وأجوبة لكزس نكس (الأسئلة الشائعة)
What is the Engine Capacity of لكزس نكس?
The لكزس نكس is powered by a 2487 cc and 2393 cc producing 240Hp@6000Rpm and 275HP@6000rpm of maximum power and maximum torque of 430Nm@3600rpm .
مفيد (0)What are the Safety Features Available in لكزس نكس?
The safety features available on لكزس نكس are قفل مركزي, وسادة هوائية للركاب, أقفال باب الطاقة, وسادة هوائية للسائق, نظام منع انغلاق المكابح, توزيع قوة الفرامل إلكترونيًا (EBD), أحزمة المقاعد الخلفية, تحذير حزام المقعد, مرآة الرؤية الخلفية ليلا ونهارا, أحزمة المقاعد الأمامية القابلة للتعديل في الارتفاع, كاميرا خلفية, مراقبة ضغط الإطارات, تحذير من فتح الباب جزئيًا, منع تشغيل المحرك, مؤشر تغيير المسار, نظام التحذير من مغادرة المسار, مساعدة وقوف السيارات, أقفال أبواب استشعار السرعة, وسائد هوائية ستائرية, وسادة هوائية لركبة السائق, طفاية حريق, حقيبة إسعافات أولية and شعاع عالي ذكي.
مفيد (0) 
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                            
     
                     
                     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
            