المواصفات الرئيسية لـ شفروليه تاهو
| نوع ناقل الحركة | 
            Automatic          | 
| سعة المحرك | 
            6198 cc         | 
| Airbag | 
            وسادة هوائية للسائق, وسادة هوائية للراكب الأمامي          | 
| Safety | 
            قفل مركزي, مؤشر تغيير المسار, حساسات الركن          | 
مواصفات و ميزات شفروليه تاهو
- LS 4WD ( بنزين , Automatic )
- LS ( بنزين , Automatic )
- LT ( بنزين , Automatic )
- LT 4WD ( بنزين , Automatic )
- Z71 ( بنزين , Automatic )
- RST ( بنزين , Automatic )
- Premier 4WD ( بنزين , Automatic )
- Premier ( بنزين , Automatic )
| صندوق التروس | 10 Speed  | 
| نوع القيادة | 4WD  | 
| عدد الأسطوانات | 8  | 
| نوع ناقل الحركة | Automatic  | 
| الانبعاثات | Yes  | 
| محرك | 5.3L  | 
| إزاحة المحرك | 5298 cc | 
| قوة | 335Hp  | 
| عزم الدوران | 518Nm  | 
| نوع الوقود | Petrol  | 
| نوع التوجيه | Electric  | 
| عمود التوجيه | Tilt and Telescoping  | 
| نوع الإطارات | Radial Tubeless  | 
| حجم العجلات | 18 Inch  | 
| نوع الفرامل الخلفية | Disc  | 
| نوع الفرامل الأمامية | Ventilated Disc  | 
| حجم عرض مجموعة الأجهزة | 11 Inch  | 
| مكيف الهواء | Yes  | 
| نوافذ كهربائية أمامية | Yes  | 
| التحكم التلقائي في المناخ | Yes  | 
| سيطرة على جودة الهواء | Yes  | 
| مدفأة | Yes  | 
| مقاعد قابلة للتعديل | Yes  | 
| ارتفاع مقعد السائق قابل للتعديل | Yes  | 
| مصابيح أمامية أوتوماتيكية | Yes  | 
| منفذ الطاقة الملحق | Yes  | 
| نظام توجيه القوة | Yes  | 
| عجلة قيادة متعددة الوظائف | Yes  | 
| مقعد خلفي قابل للطي | Yes  | 
| ضوء تحذير منخفض من الوقود | Yes  | 
| مسند رأس المقعد الخلفي | Yes  | 
| حاملات الأكواب-أمامية | Yes  | 
| دعم المقعد القطني | Yes  | 
| حامل زجاجة | Yes  | 
| مرآة الزينة | Yes  | 
| مقعد الراكب الكهربائي | 6 Ways   | 
| مقعد السائق الكهربائي | 8 Ways  | 
| شاحن USB | Yes  | 
| مسند ذراع للكونسول الوسطي | Yes  | 
| شاشة تعمل باللمس | Yes  | 
| اتصال بلوتوث | Yes  | 
| المدخل المساعد وUSB | Yes  | 
| مشغل الأقراص المدمجة | Yes  | 
| جبهة المتحدثين | Yes  | 
| مكبرات الصوت الخلفية | Yes  | 
| أعداد المتحدثين | 6  | 
| شاحن لاسلكي | Yes  | 
| أندرويد أوتو | Yes  | 
| أبل كاربلاي | Yes  | 
| كابل شحن محمول | Yes  | 
| حجم شاشة اللمس | 17.7 Inch  | 
| مصابيح أمامية قابلة للتعديل | Yes  | 
| ممسحة النافذة الخلفية | Yes  | 
| مزيل ضباب للزجاج الخلفي | Yes  | 
| جناح خلفي | Yes  | 
| خارج مرآة الرؤية الخلفية مؤشر الانعطاف | Yes  | 
| هوائي مدمج | Yes  | 
| السكك الحديدية السقف | Yes  | 
| نوع المصابيح الأمامية | LED  | 
| نوع مصباح الذيل | LED  | 
| مقياس تاتشو | Yes  | 
| مقاعد جلدية | Yes  | 
| عجلة قيادة جلدية | Yes  | 
| مقياس المسافة الرقمي | Yes  | 
| عجلة احتياطية | Yes  | 
| وسادة هوائية للركاب | Yes  | 
| قفل مركزي | Yes  | 
| أقفال باب الطاقة | Yes  | 
| وسادة هوائية للسائق | Yes  | 
| نظام منع انغلاق المكابح | Yes  | 
| توزيع قوة الفرامل إلكترونيًا (EBD) | Yes  | 
| مرآة الرؤية الخلفية ليلا ونهارا | Yes  | 
| أحزمة المقاعد الأمامية القابلة للتعديل في الارتفاع | Yes  | 
| أجهزة استشعار وقوف السيارات | Rear  | 
| تحذير من فتح الباب جزئيًا | Yes  | 
| منع تشغيل المحرك | Yes  | 
| حقيبة إسعافات أولية | Yes  | 
| طفاية حريق | Yes  | 
| مساعدة تتبع المسار | Yes  | 
| أقفال أبواب استشعار السرعة | Yes  | 
| كبح الطوارئ التلقائي | Yes  | 
| مساعدة وقوف السيارات | Yes  | 
| نظام تثبيت السرعة التكيفي | Yes  | 
| تنبيه حركة المرور الخلفية المتقاطعة | Yes  | 
| تحذير من الاصطدام الأمامي | Yes  | 
| كاميرا بزاوية 360 درجة | Yes  | 
| مؤشر تغيير المسار | Yes  | 
| ساعة رقمية | Yes  | 
قارن إصدارات تاهو حسب المواصفات
- بنزين
قارن شفروليه تاهو مع سيارات مشابهة
|   |   |   |   |   | 
| 
                                                                            نوع ناقل الحركة
                                                                        
                                        Automatic                                    
                                 | 
                                                                        
                                         -                                     
                                 | 
                                                                        
                                        Automatic                                    
                                 | 
                                                                        
                                         -                                     
                                 | 
                                                                        
                                        Automatic                                    
                                 | 
| 
                                                                            سعة المحرك
                                                                        
                                        5298                                    
                                 | 
                                                                        
                                         -                                     
                                 | 
                                                                        
                                        3598                                    
                                 | 
                                                                        
                                         -                                     
                                 | 
                                                                        
                                        2393                                    
                                 | 
| 
                                                                            القوة
                                                                        
                                        335Hp                                    
                                 | 
                                                                        
                                         -                                     
                                 | 
                                                                        
                                         -                                     
                                 | 
                                                                        
                                         -                                     
                                 | 
                                                                        
                                        275HP@6000rpm                                    
                                 | 
| 
                                                                            عزم الدوران
                                                                        
                                        518Nm                                    
                                 | 
                                                                        
                                         -                                     
                                 | 
                                                                        
                                         -                                     
                                 | 
                                                                        
                                         -                                     
                                 | 
                                                                        
                                        430Nm@3600rpm                                    
                                 | 
|  | 
اكتشف سيارات الجديدة.
سيارات الشائعة شفروليه
أسئلة وأجوبة شفروليه تاهو (الأسئلة الشائعة)
What is the Engine Capacity of شفروليه تاهو ?
The شفروليه تاهو is powered by a 6198 cc and 5298 cc producing 420Hp and 335Hp of maximum power and maximum torque of 624Nm and 518Nm .
مفيد (10)What are the Safety Features Available in شفروليه تاهو ?
The safety features available on شفروليه تاهو are قفل مركزي, وسادة هوائية للركاب, أقفال باب الطاقة, وسادة هوائية للسائق, نظام منع انغلاق المكابح, توزيع قوة الفرامل إلكترونيًا (EBD), مرآة الرؤية الخلفية ليلا ونهارا, أحزمة المقاعد الأمامية القابلة للتعديل في الارتفاع, تحذير من فتح الباب جزئيًا, منع تشغيل المحرك, مؤشر تغيير المسار, مساعدة وقوف السيارات, أقفال أبواب استشعار السرعة, طفاية حريق, حقيبة إسعافات أولية, كاميرا بزاوية 360 درجة, تحذير من الاصطدام الأمامي, تنبيه حركة المرور الخلفية المتقاطعة, نظام تثبيت السرعة التكيفي, كبح الطوارئ التلقائي and مساعدة تتبع المسار.
مفيد (12) 
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                             
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                     
                            
     
                     
                     
                            
     
            