المواصفات الرئيسية لـ تويوتا سيكويا
| نوع ناقل الحركة | 
            Automatic          | 
| سعة المقاعد | 
            5 seats         | 
| سعة المحرك | 
            3445 cc         | 
| سعة البطارية | 
            1 Kwh         | 
| القوة | 
            437Hp@5200rpm          | 
| عزم الدوران | 
            790Nm@2400rpm          | 
| Airbag | 
            وسادة هوائية للسائق, وسادة هوائية للراكب الأمامي          | 
| Safety | 
            قفل مركزي, مؤشر تغيير المسار          | 
مواصفات و ميزات تويوتا سيكويا
- إس تي دي ( هايبرد, Automatic )
                المحرك وناقل الحركة            
            | سعة البطارية | 1 Kwh | 
| صندوق التروس | 10 Speed VVT  | 
| نوع القيادة | 4x4  | 
| عدد الأسطوانات | 6  | 
| نوع ناقل الحركة | Automatic  | 
| نظام إمداد الوقود | Direct Injection and Port Inejction  | 
| نسبة الضغط | 10.4:1  | 
| نوع وقود المحرك الثانوي | Electric  | 
| محرك | 3.5L  | 
| الانبعاثات | Yes  | 
| نوع البطارية | Nickel-Metal Hydride  | 
| جهد البطارية | 650  | 
| قوة المحرك | 36 Kw | 
| نوع المحرك | Permanent Magnet Synchronous Motor  | 
                أداء            
            | إزاحة المحرك | 3445 cc | 
| قوة | 437Hp@5200rpm  | 
| عزم الدوران | 790Nm@2400rpm  | 
| نوع الوقود | Petrol  | 
| استهلاك الوقود داخل المدينة | 19 kmpl | 
| استهلاك الوقود على الطريق السريع | 22 kmpl | 
                 الأبعاد والسعة            
            | سعة خزان الوقود (لتر) | 85 L | 
| طول | 5285 MM | 
| الخلوص الأرضي | 220  | 
| عرض | 2021 MM | 
| ارتفاع | 1884 MM | 
| قاعدة العجلات | 3098 MM | 
| المداس الأمامي | 1742  | 
| المداس الخلفي | 1737  | 
| لا أبواب | 5  | 
| سعة الجلوس | 5 seats | 
| الإرتفاع الأمامي | 995 MM | 
| المساحة الأمامية | 1046 MM | 
| غرفة الرأس الخلفية | 975 MM | 
| مساحة الأرجل الخلفية | 995 MM | 
                 التعليق والتوجيه والفرامل والإطارات            
            | حجم العجلة المعدنية | 18 Inch  | 
| نوع التوجيه | Electric  | 
| نظام التعليق الأمامي | Independent Double-wishbone with Stabilizer Bar  | 
| نظام التعليق الخلفي | Multi-Link  | 
| حجم الإطارات | P265/70R18  | 
| نوع الإطارات | Radial Tubeless  | 
| نصف قطر الدوران | 22.3  | 
| نوع الفرامل الأمامية | Ventilated Disc  | 
| نوع الفرامل الخلفية | Ventilated Disc  | 
                المحرك وناقل الحركة            
            | تكوين الصمام | DOHC  | 
                 الراحة والملاءمة            
            | مكيف الهواء | Yes  | 
| نوافذ كهربائية أمامية | Yes  | 
| نوافذ كهربائية خلفية | Yes  | 
| التحكم التلقائي في المناخ | Yes  | 
| سيطرة على جودة الهواء | Yes  | 
| مدفأة | Yes  | 
| مقاعد قابلة للتعديل | Yes  | 
| ارتفاع مقعد السائق قابل للتعديل | Yes  | 
| مرآة الرؤية الخلفية قابلة للطي كهربائياً | Yes  | 
| مصابيح أمامية أوتوماتيكية | Yes  | 
| منفذ الطاقة الملحق | Yes  | 
| نظام توجيه القوة | Yes  | 
| عجلة قيادة متعددة الوظائف | Yes  | 
| ضوء تحذير منخفض من الوقود | Yes  | 
| مسند رأس المقعد الخلفي | Yes  | 
| حاملات الأكواب-أمامية | Yes  | 
| حامل زجاجة | Yes  | 
| مسند ذراع للكونسول الوسطي | Yes  | 
| شاحن USB | Yes  | 
| مفتاح عن بُعد | Yes  | 
                 الترفيه والاتصالات            
            | شاشة تعمل باللمس | Yes  | 
| الراديو هي AM (تعديل السعة) أو FM (تضمين التردد)، | Yes  | 
| نظام الملاحة | Yes  | 
| اتصال بلوتوث | Yes  | 
| المدخل المساعد وUSB | Yes  | 
| جبهة المتحدثين | Yes  | 
| مكبرات الصوت الخلفية | Yes  | 
| كابل شحن محمول | Yes  | 
                 الخارج            
            | مصابيح أمامية قابلة للتعديل | Yes  | 
| جبهة أضواء الضباب | Yes  | 
| مرآة الرؤية الخلفية الخارجية قابلة للتعديل كهربائياً | Yes  | 
| عجلات معدنية | Yes  | 
| خارج مرآة الرؤية الخلفية مؤشر الانعطاف | Yes  | 
| شبكة كروم | Yes  | 
| السكك الحديدية السقف | Yes  | 
| نوع المصابيح الأمامية | LED  | 
| مرايا جانبية مدفأة | Yes  | 
| إضاءة نهارية LED | Yes  | 
| نوع مصباح الذيل | LED  | 
| هوائي زعنفة القرش | Yes  | 
| ميزات إضافية | Manual Leveling Adjustment, Color-keyed Door Handles, Gloss Black Painted Pillars  | 
                متنوع            
            | مقياس تاتشو | Yes  | 
| مقياس تعدد الرحلات الإلكتروني | Yes  | 
| مقاعد جلدية | Yes  | 
| عجلة قيادة جلدية | Yes  | 
| مقياس المسافة الرقمي | Yes  | 
| عجلة احتياطية | Yes  | 
| ميزات إضافية | Rated Voltage 288V  | 
                السلامة والأمن            
            | قفل مركزي | Yes  | 
| وسادة هوائية للركاب | Yes  | 
| أقفال باب الطاقة | Yes  | 
| وسادة هوائية للسائق | Yes  | 
| نظام منع انغلاق المكابح | Yes  | 
| توزيع قوة الفرامل إلكترونيًا (EBD) | Yes  | 
| أحزمة المقاعد الخلفية | Yes  | 
| تحذير حزام المقعد | Yes  | 
| مرآة الرؤية الخلفية ليلا ونهارا | Yes  | 
| أحزمة المقاعد الأمامية القابلة للتعديل في الارتفاع | Yes  | 
| تحذير من فتح الباب جزئيًا | Yes  | 
| مؤشر تغيير المسار | Yes  | 
| تحذير النقطة العمياء | Yes  | 
| أقفال أبواب استشعار السرعة | Yes  | 
| فرامل وقوف السيارات الكهربائية | Yes  | 
| طفاية حريق | Yes  | 
| حقيبة إسعافات أولية | Yes  | 
| ميزة الأمان المسبقة | Reverse Tilt-down  | 
                 الداخلية            
            | ساعة رقمية | Yes  | 
قارن إصدارات سيكويا حسب المواصفات
- هايبرد
 
                             
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                     
                     
                     
                     
            