المواصفات الرئيسية لـ مازدا CX-60
| نوع ناقل الحركة | 
            Automatic          | 
| سعة المحرك | 
            3298 cc         | 
| القوة | 
            284Hp@5000rpm          | 
| عزم الدوران | 
            450Nm@2000rpm          | 
| Airbag | 
            وسادة هوائية للسائق, وسادة هوائية للراكب الأمامي          | 
| Safety | 
            قفل مركزي, مؤشر تغيير المسار          | 
مواصفات و ميزات مازدا CX-60
- HIGH PLUS ( بنزين , Automatic )
| صندوق التروس | 8 Speed  | 
| نوع القيادة | AWD  | 
| عدد الأسطوانات | 6  | 
| نوع ناقل الحركة | Automatic  | 
| نسبة الضغط | 12:01  | 
| محرك | 3.3L  | 
| إزاحة المحرك | 3298 cc | 
| قوة | 284Hp@5000rpm  | 
| عزم الدوران | 450Nm@2000rpm  | 
| نوع الوقود | Petrol  | 
| حجم البضائع | 477 L | 
| سعة خزان الوقود (لتر) | 58 L | 
| طول | 4740 MM | 
| عرض | 1890 MM | 
| ارتفاع | 1686 MM | 
| نوع التوجيه | Electric  | 
| نوع الإطارات | Radial Tubeless  | 
| حجم العجلات | 20 Inch  | 
| نوع الفرامل الخلفية | Disc  | 
| نوع الفرامل الأمامية | Ventilated Disc  | 
| حجم عرض مجموعة الأجهزة | 7.0Inch  | 
| مكيف الهواء | Yes  | 
| مدفأة | Yes  | 
| فتحات تكييف الهواء الخلفية | Yes  | 
| تشغيل المحرك/إيقاف الزر | Yes  | 
| مقاعد قابلة للتعديل | Yes  | 
| ارتفاع مقعد السائق قابل للتعديل | Yes  | 
| مصابيح أمامية أوتوماتيكية | Yes  | 
| منفذ الطاقة الملحق | Yes  | 
| نظام توجيه القوة | Yes  | 
| عجلة قيادة متعددة الوظائف | Yes  | 
| ضوء تحذير منخفض من الوقود | Yes  | 
| حاملات الأكواب-أمامية | Yes  | 
| حامل زجاجة | Yes  | 
| دخول بدون مفتاح | Yes  | 
| شاحن USB | Yes  | 
| صندوق الطاقة | Yes  | 
| مسند ذراع للكونسول الوسطي | Yes  | 
| شاشة تعمل باللمس | Yes  | 
| نظام الملاحة | Yes  | 
| اتصال بلوتوث | Yes  | 
| جبهة المتحدثين | Yes  | 
| مكبرات الصوت الخلفية | Yes  | 
| حجم شاشة اللمس | 12.0 Inch  | 
| أعداد المتحدثين | 12  | 
| أبل كاربلاي | Yes  | 
| أندرويد أوتو | Yes  | 
| شاحن لاسلكي | Yes  | 
| مصابيح أمامية قابلة للتعديل | Yes  | 
| جبهة أضواء الضباب | Yes  | 
| ممسحة استشعار المطر | Yes  | 
| ممسحة النافذة الخلفية | Yes  | 
| غسالة الزجاج الخلفي | Yes  | 
| عجلات معدنية | Yes  | 
| سقف الشمس | Yes  | 
| هوائي مدمج | Yes  | 
| نوع المصابيح الأمامية | LED  | 
| نوع مصباح الذيل | LED  | 
| إضاءة نهارية LED | Yes  | 
| مقاعد جلدية | Yes  | 
| مقاعد قابلة للتعديل كهربائيًا | Yes  | 
| مقعد تهوية | Yes  | 
| وسادة هوائية للركاب | Yes  | 
| قفل مركزي | Yes  | 
| وسادة هوائية جانبية أمامية | Yes  | 
| أقفال باب الطاقة | Yes  | 
| وسادة هوائية للسائق | Yes  | 
| نظام منع انغلاق المكابح | Yes  | 
| توزيع قوة الفرامل إلكترونيًا (EBD) | Yes  | 
| نظام التحكم في ثبات السيارة | Yes  | 
| أحزمة المقاعد الخلفية | Yes  | 
| تحذير حزام المقعد | Yes  | 
| مرآة الرؤية الخلفية ليلا ونهارا | Yes  | 
| أجهزة استشعار وقوف السيارات | Front and Rear  | 
| مراقبة ضغط الإطارات | Yes  | 
| تحذير من فتح الباب جزئيًا | Yes  | 
| نظام التحكم في السرعة | Yes  | 
| مساعدة تتبع المسار | Yes  | 
| فرامل وقوف السيارات الكهربائية | Yes  | 
| وسادة هوائية لركبة السائق | Yes  | 
| وسائد هوائية ستائرية | Yes  | 
| إشارة التوقف في حالات الطوارئ | Yes  | 
| عدد الوسائد الهوائية | 7  | 
| عقد تلقائي | Yes  | 
| تنبيه حركة المرور الخلفية المتقاطعة | Yes  | 
| نظام التحذير من مغادرة المسار | Yes  | 
| تحذير النقطة العمياء | Yes  | 
| كاميرا بزاوية 360 درجة | Yes  | 
| مؤشر تغيير المسار | Yes  | 
| ميزة الأمان المسبقة | Driver Attention Alert, Hill Descent Control   | 
| ساعة رقمية | Yes  | 
قارن إصدارات مازدا CX-60 حسب المواصفات
- بنزين
قارن مازدا CX-60 مع سيارات مشابهة
|   |   |   |   |   | 
| 
                                                                            نوع ناقل الحركة
                                                                        
                                        Automatic                                    
                                 | 
                                                                        
                                        Automatic                                    
                                 | 
                                                                        
                                        Automatic                                    
                                 | 
                                                                        
                                        Automatic                                    
                                 | 
                                                                        
                                         -                                     
                                 | 
| 
                                                                            سعة المحرك
                                                                        
                                        3298                                    
                                 | 
                                                                        
                                        2298                                    
                                 | 
                                                                        
                                        1998                                    
                                 | 
                                                                        
                                        3298                                    
                                 | 
                                                                        
                                         -                                     
                                 | 
| 
                                                                            القوة
                                                                        
                                        284Hp@5000rpm                                    
                                 | 
                                                                        
                                        296Hp                                    
                                 | 
                                                                        
                                         -                                     
                                 | 
                                                                        
                                        345Hp@5000-6000rpm                                    
                                 | 
                                                                        
                                         -                                     
                                 | 
| 
                                                                            عزم الدوران
                                                                        
                                        450Nm@2000rpm                                    
                                 | 
                                                                        
                                        420Nm                                    
                                 | 
                                                                        
                                         -                                     
                                 | 
                                                                        
                                        500Nm@2000-4500rpm                                    
                                 | 
                                                                        
                                         -                                     
                                 | 
|  | 
اكتشف سيارات الجديدة.
سيارات الشائعة مازدا
SUV سيارات الشعبية
أسئلة وأجوبة مازدا CX-60 (الأسئلة الشائعة)
What is the Engine Capacity of مازدا CX-60?
The مازدا CX-60 is powered by a 3298 cc producing 284Hp@5000rpm of maximum power and maximum torque of 450Nm@2000rpm .
مفيد (10)What are the Safety Features Available in مازدا CX-60?
The safety features available on مازدا CX-60 are وسادة هوائية للركاب, قفل مركزي, وسادة هوائية جانبية أمامية, أقفال باب الطاقة, وسادة هوائية للسائق, نظام منع انغلاق المكابح, توزيع قوة الفرامل إلكترونيًا (EBD), نظام التحكم في ثبات السيارة, أحزمة المقاعد الخلفية, تحذير حزام المقعد, مرآة الرؤية الخلفية ليلا ونهارا, مراقبة ضغط الإطارات, تحذير من فتح الباب جزئيًا, نظام التحكم في السرعة, مساعدة تتبع المسار, فرامل وقوف السيارات الكهربائية, وسادة هوائية لركبة السائق, وسائد هوائية ستائرية, إشارة التوقف في حالات الطوارئ, عقد تلقائي, تنبيه حركة المرور الخلفية المتقاطعة, نظام التحذير من مغادرة المسار, تحذير النقطة العمياء, كاميرا بزاوية 360 درجة and مؤشر تغيير المسار.
مفيد (12) 
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                     
                     
                                    
     
                                    
     
                            