المواصفات الرئيسية لـ جيتور X50
| نوع ناقل الحركة | 
            Automatic          | 
| سعة المقاعد | 
            5 seats         | 
| سعة المحرك | 
            1598 cc         | 
| القوة | 
            125Hp          | 
| عزم الدوران | 
            160Nm          | 
| Airbag | 
            وسادة هوائية للسائق, وسادة هوائية للراكب الأمامي          | 
| Safety | 
            قفل مركزي, إنذار ضد السرقة, مؤشر تغيير المسار, حساسات الركن          | 
مواصفات و ميزات جيتور X50
- Premium ( بنزين , Automatic )
- Luxury ( بنزين , Automatic )
| صندوق التروس | 6 Speed DCT  | 
| عدد الأسطوانات | 4  | 
| نوع ناقل الحركة | Automatic  | 
| محرك | 1.5L  | 
| الانبعاثات | Yes  | 
| إزاحة المحرك | 1498 cc | 
| قوة | 153Hp  | 
| عزم الدوران | 230Nm  | 
| نوع الوقود | Petrol  | 
| حجم البضائع | 398 L | 
| سعة خزان الوقود (لتر) | 45 L | 
| طول | 4397 MM | 
| عرض | 1841 MM | 
| ارتفاع | 1654 MM | 
| قاعدة العجلات | 2601 MM | 
| لا أبواب | 5  | 
| سعة الجلوس | 5 seats | 
| حجم العجلة المعدنية | 18 Inch  | 
| نوع التوجيه | Electric  | 
| نظام التعليق الأمامي | MacPherson Independent  | 
| عمود التوجيه | Tilt & Telescopic  | 
| نظام التعليق الخلفي | Multiple Link Independent  | 
| نوع الإطارات | Radial Tubeless  | 
| نوع الفرامل الأمامية | Ventilated Disc  | 
| نوع الفرامل الخلفية | Disc  | 
| حجم عرض مجموعة الأجهزة | 10.25 Inch  | 
| مكيف الهواء | Yes  | 
| نوافذ كهربائية أمامية | Yes  | 
| نوافذ كهربائية خلفية | Yes  | 
| سيطرة على جودة الهواء | Yes  | 
| مدفأة | Yes  | 
| فتحات تكييف الهواء الخلفية | Yes  | 
| مقاعد قابلة للتعديل | Yes  | 
| ارتفاع مقعد السائق قابل للتعديل | Yes  | 
| مرآة الرؤية الخلفية قابلة للطي كهربائياً | Yes  | 
| مصابيح أمامية أوتوماتيكية | Yes  | 
| اتبعني إلى المنزل المصابيح الأمامية | Yes  | 
| منفذ الطاقة الملحق | Yes  | 
| نظام توجيه القوة | Yes  | 
| عجلة قيادة متعددة الوظائف | Yes  | 
| مقعد خلفي قابل للطي | Yes  | 
| فتح صندوق الأمتعة عن بُعد | Yes  | 
| ضوء تحذير منخفض من الوقود | Yes  | 
| مسند رأس المقعد الخلفي | Yes  | 
| راحة ذراع مركز المقعد الخلفي | Yes  | 
| حاملات الأكواب-أمامية | Yes  | 
| حامل زجاجة | Yes  | 
| مرآة الزينة | Yes  | 
| دخول بدون مفتاح | `  | 
| مسند ذراع للكونسول الوسطي | Yes  | 
| صندوق الطاقة | Yes  | 
| شاحن USB | Yes  | 
| مفتاح عن بُعد | Yes  | 
| مقعد السائق الكهربائي | 6 Ways  | 
| أنماط القيادة | NORMAL, ECO, SPORT  | 
| ميزات إضافية | FRONT 2 USB (TYPE-A+C)  | 
| شاشة تعمل باللمس | Yes  | 
| اتصال بلوتوث | Yes  | 
| المدخل المساعد وUSB | Yes  | 
| جبهة المتحدثين | Yes  | 
| مكبرات الصوت الخلفية | Yes  | 
| التحكم الصوتي | Yes  | 
| أعداد المتحدثين | 6  | 
| شاحن لاسلكي | Yes  | 
| أندرويد أوتو | Yes  | 
| أبل كاربلاي | Yes  | 
| حجم شاشة اللمس | 10.25 Inch  | 
| كابل شحن محمول | Yes  | 
| مصابيح أمامية قابلة للتعديل | Yes  | 
| أضواء الضباب الخلفية | Yes  | 
| مرآة الرؤية الخلفية الخارجية قابلة للتعديل كهربائياً | Yes  | 
| ممسحة النافذة الخلفية | Yes  | 
| عجلات معدنية | Yes  | 
| جناح خلفي | Yes  | 
| سقف الشمس | Yes  | 
| خارج مرآة الرؤية الخلفية مؤشر الانعطاف | Yes  | 
| هوائي مدمج | Yes  | 
| السكك الحديدية السقف | Yes  | 
| نوع المصابيح الأمامية | LED  | 
| مرايا جانبية مدفأة | Yes  | 
| إضاءة نهارية LED | Yes  | 
| نوع مصباح الذيل | LED  | 
| ميزات إضافية | High mounted brake light, Boneless front wiper  | 
| مقياس تاتشو | Yes  | 
| مقاعد جلدية | Yes  | 
| عجلة قيادة جلدية | Yes  | 
| مقياس المسافة الرقمي | Yes  | 
| مقاعد قابلة للتعديل كهربائيًا | Yes  | 
| عجلة احتياطية | Yes  | 
| ميزات إضافية | click-One start, Maintenance reminders, Rear windshield  | 
| قفل مركزي | Yes  | 
| وسادة هوائية للركاب | Yes  | 
| وسادة هوائية جانبية أمامية | Yes  | 
| أقفال باب الطاقة | Yes  | 
| وسادة هوائية للسائق | Yes  | 
| نظام منع انغلاق المكابح | Yes  | 
| مساعد المكابح | Yes  | 
| إنذار ضد السرقة | Yes  | 
| توزيع قوة الفرامل إلكترونيًا (EBD) | Yes  | 
| أحزمة المقاعد الخلفية | Yes  | 
| تحذير حزام المقعد | Yes  | 
| مرآة الرؤية الخلفية ليلا ونهارا | Yes  | 
| أحزمة المقاعد الأمامية القابلة للتعديل في الارتفاع | Yes  | 
| كاميرا خلفية | Yes  | 
| أجهزة استشعار وقوف السيارات | Rear  | 
| مراقبة ضغط الإطارات | Yes  | 
| نظام التحكم في السرعة | Yes  | 
| تحذير من فتح الباب جزئيًا | Yes  | 
| منع تشغيل المحرك | Yes  | 
| التحكم في الجر | Yes  | 
| مؤشر تغيير المسار | Yes  | 
| كاميرا بزاوية 360 درجة | Yes  | 
| تحذير النقطة العمياء | Yes  | 
| تنبيه حركة المرور الخلفية المتقاطعة | Yes  | 
| مساعدة وقوف السيارات | Yes  | 
| عقد تلقائي | Yes  | 
| مساعدة البدء على التلال | Yes  | 
| أقفال أبواب استشعار السرعة | Yes  | 
| إشارة التوقف في حالات الطوارئ | Yes  | 
| وسائد هوائية ستائرية | Yes  | 
| فرامل وقوف السيارات الكهربائية | Yes  | 
| طفاية حريق | Yes  | 
| حقيبة إسعافات أولية | Yes  | 
| عدد الوسائد الهوائية | 4  | 
| ميزة الأمان المسبقة | Automatic shift lock, Emergency Call  | 
| ساعة رقمية | Yes  | 
| ميزات إضافية | Driver seat footrest rest, Driver side sun visor  | 
قارن إصدارات جيتور X50 حسب المواصفات
- بنزين
قارن جيتور X50 مع سيارات مشابهة
|   |   |   |   |   | 
| 
                                                                            نوع ناقل الحركة
                                                                        
                                        Automatic                                    
                                 | 
                                                                        
                                        AT                                    
                                 | 
                                                                        
                                        Automatic                                    
                                 | 
                                                                        
                                        Automatic                                    
                                 | 
                                                                        
                                        Automatic                                    
                                 | 
| 
                                                                            سعة المحرك
                                                                        
                                        1498                                    
                                 | 
                                                                        
                                        1198                                    
                                 | 
                                                                        
                                        1498                                    
                                 | 
                                                                        
                                        1477                                    
                                 | 
                                                                        
                                        1198                                    
                                 | 
| 
                                                                            القوة
                                                                        
                                        153Hp                                    
                                 | 
                                                                        
                                        110hp/5500rpm                                    
                                 | 
                                                                        
                                        145Hp                                    
                                 | 
                                                                        
                                        172Hp                                    
                                 | 
                                                                        
                                        87Hp                                    
                                 | 
| 
                                                                            عزم الدوران
                                                                        
                                        230Nm                                    
                                 | 
                                                                        
                                        205Nm/1500rpm                                    
                                 | 
                                                                        
                                        255Nm                                    
                                 | 
                                                                        
                                        290Nm                                    
                                 | 
                                                                        
                                        113Nm@4500rpm                                    
                                 | 
|  | 
اكتشف سيارات الجديدة.
سيارات الشائعة جيتور
SUV سيارات الشعبية
فيديوهات X50
شاهد أحدث مراجعات الفيديو لـ جيتور X50 لمعرفة المزيد عن داخليتها، وخارجيتها، وأدائها، واستهلاك الوقود والمزيد.
أسئلة وأجوبة جيتور X50 (الأسئلة الشائعة)
What is the Engine Capacity of جيتور X50?
The جيتور X50 is powered by a 1598 cc and 1498 cc producing 125Hp and 153Hp of maximum power and maximum torque of 160Nm and 230Nm .
مفيد (10)What are the Safety Features Available in جيتور X50?
The safety features available on جيتور X50 are قفل مركزي, وسادة هوائية للركاب, وسادة هوائية جانبية أمامية, أقفال باب الطاقة, أقفال أمان للأطفال, وسادة هوائية للسائق, جهاز مضاد للسرقة, نظام منع انغلاق المكابح, مساعد المكابح, إنذار ضد السرقة, توزيع قوة الفرامل إلكترونيًا (EBD), أحزمة المقاعد الخلفية, تحذير حزام المقعد, مرآة الرؤية الخلفية ليلا ونهارا, أحزمة المقاعد الأمامية القابلة للتعديل في الارتفاع, كاميرا خلفية, تحذير فحص المحرك, مراقبة ضغط الإطارات, نظام التحكم في السرعة, تحذير من فتح الباب جزئيًا, منع تشغيل المحرك, التحكم في الجر, مؤشر تغيير المسار, عقد تلقائي, كاميرا بزاوية 360 درجة, تحذير النقطة العمياء, تنبيه حركة المرور الخلفية المتقاطعة, مساعدة وقوف السيارات, مساعدة البدء على التلال, أقفال أبواب استشعار السرعة, إشارة التوقف في حالات الطوارئ, وسائد هوائية ستائرية, فرامل وقوف السيارات الكهربائية, طفاية حريق and حقيبة إسعافات أولية.
مفيد (12) 
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                             
        
     
            