المواصفات الرئيسية لـ جيب جراند واجونير
| نوع ناقل الحركة | 
            Automatic          | 
| سعة المقاعد | 
            7 seats         | 
| سعة المحرك | 
            2998 cc         | 
| مساعد تثبيت السيارة على المنحدرات | 
            Yes          | 
| القوة | 
            493Hp          | 
| عزم الدوران | 
            670Nm          | 
| السرعة القصوى | 
            200 Km/h         | 
| Airbag | 
            وسادة هوائية للسائق          | 
| Safety | 
            قفل مركزي, مؤشر تغيير المسار          | 
مواصفات و ميزات جيب جراند واجونير
- 3.0T 4WD ( بنزين , Automatic )
| صندوق التروس | 2 Speed  | 
| نوع القيادة | AWD  | 
| عدد الأسطوانات | 8  | 
| نوع ناقل الحركة | Automatic  | 
| محرك | 3.0L  | 
| الانبعاثات | Yes  | 
| إزاحة المحرك | 2998 cc | 
| قوة | 493Hp  | 
| عزم الدوران | 670Nm  | 
| نوع الوقود | Petrol  | 
| السرعة القصوى | 200 Km/h | 
| تسريع | 4.7s  | 
| استهلاك الوقود | 16 kmpl | 
| سعة خزان الوقود (لتر) | 100 L | 
| طول | 5758 MM | 
| عرض | 2387 MM | 
| ارتفاع | 1920 MM | 
| قاعدة العجلات | 3302 MM | 
| سعة الجلوس | 7 seats | 
| نوع التوجيه | Electric  | 
| نوع الإطارات | Radial Tubeless  | 
| حجم العجلات | 20 Inch  | 
| نوع الفرامل الأمامية | Ventilated Disc  | 
| نوع الفرامل الخلفية | Disc  | 
| مكيف الهواء | Yes  | 
| نوافذ كهربائية أمامية | Yes  | 
| نوافذ كهربائية خلفية | Yes  | 
| التحكم التلقائي في المناخ | Yes  | 
| سيطرة على جودة الهواء | Yes  | 
| مدفأة | Yes  | 
| تشغيل المحرك/إيقاف الزر | Yes  | 
| مقاعد قابلة للتعديل | Yes  | 
| ارتفاع مقعد السائق قابل للتعديل | Yes  | 
| مصابيح أمامية أوتوماتيكية | Yes  | 
| منفذ الطاقة الملحق | Yes  | 
| نظام توجيه القوة | Yes  | 
| عجلة قيادة متعددة الوظائف | Yes  | 
| مقعد خلفي قابل للطي | 60:40 Split  | 
| ضوء تحذير منخفض من الوقود | Yes  | 
| مسند رأس المقعد الخلفي | Yes  | 
| حاملات الأكواب-أمامية | Yes  | 
| حامل زجاجة | Yes  | 
| مرآة الزينة | Yes  | 
| دخول بدون مفتاح | Yes  | 
| مسند ذراع للكونسول الوسطي | Yes  | 
| مقاعد التدليك | Yes  | 
| شاحن USB | Yes  | 
| تشغيل المحرك عن بُعد | Yes  | 
| مفتاح عن بُعد | Yes  | 
| مقعد السائق الكهربائي | 24 Ways  | 
| ميزات إضافية | Night Vision Camera  | 
| شاشة تعمل باللمس | Yes  | 
| الراديو هي AM (تعديل السعة) أو FM (تضمين التردد)، | Yes  | 
| نظام الملاحة | Yes  | 
| اتصال بلوتوث | Yes  | 
| المدخل المساعد وUSB | Yes  | 
| التحكم الصوتي | Yes  | 
| شاحن لاسلكي | Yes  | 
| أندرويد أوتو | Yes  | 
| أبل كاربلاي | Yes  | 
| مصابيح أمامية قابلة للتعديل | Yes  | 
| السائر الجانبي | Yes  | 
| خارج مرآة الرؤية الخلفية مؤشر الانعطاف | Yes  | 
| هوائي مدمج | Yes  | 
| شبكة كروم | Yes  | 
| كروم زينة | Yes  | 
| نوع المصابيح الأمامية | LED  | 
| إضاءة نهارية LED | Yes  | 
| نوع مصباح الذيل | LED  | 
| مقياس تاتشو | Yes  | 
| مقاعد جلدية | Yes  | 
| عجلة قيادة جلدية | Yes  | 
| مقاعد قابلة للتعديل كهربائيًا | Yes  | 
| عجلة احتياطية | Yes  | 
| ميزات إضافية | Drowsy Driver Detection  | 
| قفل مركزي | Yes  | 
| وسادة هوائية جانبية أمامية | Yes  | 
| أقفال باب الطاقة | Yes  | 
| وسادة هوائية للسائق | Yes  | 
| نظام منع انغلاق المكابح | Yes  | 
| مساعد المكابح | Yes  | 
| توزيع قوة الفرامل إلكترونيًا (EBD) | Yes  | 
| نظام التحكم في ثبات السيارة | Yes  | 
| أحزمة المقاعد الخلفية | Yes  | 
| تحذير حزام المقعد | Yes  | 
| مرآة الرؤية الخلفية ليلا ونهارا | Yes  | 
| أحزمة المقاعد الأمامية القابلة للتعديل في الارتفاع | Yes  | 
| كاميرا خلفية | Yes  | 
| أجهزة استشعار وقوف السيارات | Front and Rear  | 
| مراقبة ضغط الإطارات | Yes  | 
| نظام التحكم في السرعة | Yes  | 
| تحذير من فتح الباب جزئيًا | Yes  | 
| منع تشغيل المحرك | Yes  | 
| التحكم في الجر | Yes  | 
| مساعد تثبيت السيارة على المنحدرات | Yes  | 
| مؤشر تغيير المسار | Yes  | 
| كاميرا بزاوية 360 درجة | Yes  | 
| تحذير النقطة العمياء | Yes  | 
| تحذير من الاصطدام الأمامي | Yes  | 
| نظام التحذير من مغادرة المسار | Yes  | 
| تنبيه حركة المرور الخلفية المتقاطعة | Yes  | 
| مساعدة وقوف السيارات | Yes  | 
| عقد تلقائي | Yes  | 
| كبح الطوارئ التلقائي | Yes  | 
| مساعدة البدء على التلال | Yes  | 
| أقفال أبواب استشعار السرعة | Yes  | 
| حول مشاهدة مراقب | Yes  | 
| فرامل وقوف السيارات الكهربائية | Yes  | 
| مساعدة تتبع المسار | Yes  | 
| طفاية حريق | Yes  | 
| حقيبة إسعافات أولية | Yes  | 
| نظام ما قبل الاصطدام | Yes  | 
| ساعة رقمية | Yes  | 
قارن إصدارات جراند واجونير حسب المواصفات
- بنزين
قارن جيب جراند واجونير مع سيارات مشابهة
|   |   |   |   |   | 
| 
                                                                            نوع ناقل الحركة
                                                                        
                                        Automatic                                    
                                 | 
                                                                        
                                        Automatic                                    
                                 | 
                                                                        
                                        Automatic                                    
                                 | 
                                                                        
                                        Automatic                                    
                                 | 
                                                                        
                                        Automatic                                    
                                 | 
| 
                                                                            سعة المحرك
                                                                        
                                        2998                                    
                                 | 
                                                                        
                                        3492                                    
                                 | 
                                                                        
                                        3445                                    
                                 | 
                                                                        
                                        6198                                    
                                 | 
                                                                        
                                        3498                                    
                                 | 
| 
                                                                            القوة
                                                                        
                                        493Hp                                    
                                 | 
                                                                        
                                        450Hp                                    
                                 | 
                                                                        
                                        409Hp@5200rpm                                    
                                 | 
                                                                        
                                         -                                     
                                 | 
                                                                        
                                        409Hp                                    
                                 | 
| 
                                                                            عزم الدوران
                                                                        
                                        670Nm                                    
                                 | 
                                                                        
                                        700NM@3600RPM                                    
                                 | 
                                                                        
                                        650Nm@2000-3600rpm                                    
                                 | 
                                                                        
                                         -                                     
                                 | 
                                                                        
                                        650Nm                                    
                                 | 
|  | 
اكتشف سيارات الجديدة.
سيارات الشائعة جيب
SUV سيارات الشعبية
أسئلة وأجوبة جيب جراند واجونير (الأسئلة الشائعة)
What is the Engine Capacity of جيب جراند واجونير?
The جيب جراند واجونير is powered by a 2998 cc producing 493Hp of maximum power and maximum torque of 670Nm .
مفيد (9)What are the Safety Features Available in جيب جراند واجونير?
The safety features available on جيب جراند واجونير are قفل مركزي, وسادة هوائية جانبية أمامية, أقفال باب الطاقة, وسادة هوائية للسائق, نظام منع انغلاق المكابح, مساعد المكابح, توزيع قوة الفرامل إلكترونيًا (EBD), نظام التحكم في ثبات السيارة, أحزمة المقاعد الخلفية, تحذير حزام المقعد, مرآة الرؤية الخلفية ليلا ونهارا, أحزمة المقاعد الأمامية القابلة للتعديل في الارتفاع, كاميرا خلفية, مراقبة ضغط الإطارات, نظام التحكم في السرعة, تحذير من فتح الباب جزئيًا, منع تشغيل المحرك, التحكم في الجر, مساعد تثبيت السيارة على المنحدرات, مؤشر تغيير المسار, كاميرا بزاوية 360 درجة, تحذير النقطة العمياء, تحذير من الاصطدام الأمامي, نظام التحذير من مغادرة المسار, تنبيه حركة المرور الخلفية المتقاطعة, مساعدة وقوف السيارات, عقد تلقائي, كبح الطوارئ التلقائي, مساعدة البدء على التلال, أقفال أبواب استشعار السرعة, حول مشاهدة مراقب, فرامل وقوف السيارات الكهربائية, مساعدة تتبع المسار, طفاية حريق, حقيبة إسعافات أولية and نظام ما قبل الاصطدام.
مفيد (11) 
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                             
                            
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
            