مقارنة فينفاست VF8 vs فولفو إي إكس 40
نظرة عامة: فينفاست VF8 vs إي إكس 40
العلامة التجارية | فينفاست | فولفو |
السعر بدون عرض صالة العرض* | SAR 175,000 سعر فينفاست VF8 | SAR 244,750 سعر إي إكس 40 |
متنوع | فينفاست VF8 Eco | إي إكس 40 بلَس |
نوع الوقود | إليكتريك إليكتريك سيارات في العربيةالسعودية | إليكتريك إليكتريك سيارات في العربيةالسعودية |
الألوان المتاحة | ||
نوع المركبة | إس يو في إس يو في سيارات في العربيةالسعودية | إس يو في إس يو في سيارات في العربيةالسعودية |
الميزات الرئيسية
قفل مركزي | Yes | Yes |
وسادة هوائية للسائق | Yes | Yes |
وسادة هوائية للركاب | Yes | Yes |
إنذار ضد السرقة | Yes | - |
نوع ناقل الحركة | Automatic | Automatic |
سعة الجلوس | 5 seats | 5 seats |
مؤشر تغيير المسار | Yes | Yes |
أجهزة استشعار وقوف السيارات | Front and Rear | Rear |
عزم الدوران | 500Nm | 420Nm |
مدى | 493 KM | 479 KM |
قوة | 349Hp | 238Hp |
سعة البطارية | 87.7 Kwh | 70 Kwh |
الشحن عبرالتيارالمباشر | 31 Minutes(10-70%) | - |
السرعة القصوى | - | 180 Km/h |
أفضل عروض القروض
DP SAR 43,800 قسط : SAR 2,536 x 60 الأشهر شاهد عروض سبتمبر | DP SAR 61,200 قسط : SAR 3,548 x 60 الأشهر شاهد عروض سبتمبر |
مقارنة الصور
المحرك وناقل الحركة
مدى | 493 KM | 479 KM |
سعة البطارية | 87.7 Kwh | 70 Kwh |
الشحن عبرالتيارالمباشر | 31 Minutes(10-70%) | -- |
نوع القيادة | AWD | RWD |
نوع ناقل الحركة | Automatic | Automatic |
نوع البطارية | Lithium | -- |
الانبعاثات | Yes | Yes |
أداء
قوة | 349Hp | 238Hp |
عزم الدوران | 500Nm | 420Nm |
نوع الوقود | Electric | Electric |
تسريع | 5.9s | 7.3s |
السرعة القصوى | -- | 180 Km/h |
الأبعاد والسعة
طول | 4750 MM | 4440 MM |
الخلوص الأرضي | 175 | -- |
عرض | 1934 MM | 1873 MM |
ارتفاع | 1667 MM | -- |
قاعدة العجلات | 2950 MM | 2702 MM |
لا أبواب | 4 | -- |
سعة الجلوس | 5 seats | 5 seats |
حجم البضائع | -- | 410 L |
المداس الأمامي | -- | 1601 |
المداس الخلفي | -- | 1608 |
الوزن الفارغ | -- | 1959 KG |
الوزن الإجمالي | -- | 2470 Kg |
الإرتفاع الأمامي | -- | 1030 MM |
المساحة الأمامية | -- | 1040 MM |
غرفة الرأس الخلفية | -- | 994 MM |
مساحة الأرجل الخلفية | -- | 917 MM |
التعليق والتوجيه والفرامل والإطارات
حجم العجلة المعدنية | 19 Inch | -- |
نوع التوجيه | Electric | Electric |
نظام التعليق الأمامي | Smart Axle | -- |
نظام التعليق الخلفي | Control blade | -- |
نوع الإطارات | Radial Tubeless | Radial Tubeless |
نوع الفرامل الأمامية | Ventilated Disc | Ventilated Disc |
نوع الفرامل الخلفية | Disc | Disc |
حجم العجلات | -- | 19 Inch |
نصف قطر الدوران | -- | 11 |
الداخلية
حجم عرض مجموعة الأجهزة | -- | 12.3 inch |
السلامة والأمن
قفل مركزي | Yes | Yes |
وسادة هوائية للركاب | Yes | Yes |
وسادة هوائية جانبية أمامية | Yes | Yes |
أقفال باب الطاقة | Yes | Yes |
أقفال أمان للأطفال | Yes | Yes |
وسادة هوائية للسائق | Yes | Yes |
وسائد هوائية جانبية - خلفية | Yes | -- |
نظام منع انغلاق المكابح | Yes | Yes |
إنذار ضد السرقة | Yes | -- |
توزيع قوة الفرامل إلكترونيًا (EBD) | Yes | Yes |
أحزمة المقاعد الخلفية | Yes | Yes |
تحذير حزام المقعد | Yes | Yes |
مرآة الرؤية الخلفية ليلا ونهارا | Yes | Yes |
أحزمة المقاعد الأمامية القابلة للتعديل في الارتفاع | Yes | Yes |
كاميرا خلفية | Yes | Yes |
أجهزة استشعار وقوف السيارات | Front and Rear Front and Rear | Rear Rear |
مراقبة ضغط الإطارات | Yes | Yes |
تحذير من فتح الباب جزئيًا | Yes | Yes |
منع تشغيل المحرك | Yes | Yes |
مؤشر تغيير المسار | Yes | Yes |
كاميرا بزاوية 360 درجة | Yes | -- |
نظام تثبيت مقاعد الأطفال ISOFIX | Yes | Yes |
تحذير النقطة العمياء | Yes | -- |
تحذير من الاصطدام الأمامي | Yes | Yes |
شعاع عالي ذكي | Yes | -- |
نظام التحذير من مغادرة المسار | Yes | Yes |
تنبيه حركة المرور الخلفية المتقاطعة | Yes | -- |
نظام تثبيت السرعة التكيفي | Yes | Yes |
مساعدة وقوف السيارات | Yes | Yes |
كبح الطوارئ التلقائي | Yes | Yes |
أقفال أبواب استشعار السرعة | Yes | Yes |
إشارة التوقف في حالات الطوارئ | Yes | -- |
وسائد هوائية ستائرية | Yes | Yes |
وسادة هوائية لركبة السائق | Yes | Yes |
مساعدة تتبع المسار | Yes | Yes |
طفاية حريق | Yes | Yes |
حقيبة إسعافات أولية | Yes | Yes |
عدد الوسائد الهوائية | 11 11 | -- |
ميزة الأمان المسبقة | Front Seat Middle Airbag, Front Passenger Airbag Suppression For CRS, Traffic Jam Assist (Level 2), Highway Assist (Level 2), Emergency Lane Keep Assist Front Seat Middle Airbag, Front Passenger Airbag Suppression For CRS, Traffic Jam Assist (Level 2), Highway Assist (Level 2), Emergency Lane Keep Assist | Hill Descent Control, Tempered side windows Hill Descent Control, Tempered side windows |
مساعدة البدء على التلال | -- | Yes |
الراحة والملاءمة
مكيف الهواء | Yes | Yes |
نوافذ كهربائية أمامية | Yes | Yes |
سيطرة على جودة الهواء | Yes | Yes |
مدفأة | Yes | Yes |
مقاعد قابلة للتعديل | Yes | Yes |
ارتفاع مقعد السائق قابل للتعديل | Yes | Yes |
مقاعد مدفأة - أمامية | Yes | -- |
مرآة الرؤية الخلفية قابلة للطي كهربائياً | Yes | -- |
مصابيح أمامية أوتوماتيكية | Yes | Yes |
اتبعني إلى المنزل المصابيح الأمامية | Yes | -- |
منفذ الطاقة الملحق | Yes | Yes |
نظام توجيه القوة | Yes | Yes |
عجلة قيادة متعددة الوظائف | Yes | Yes |
مقعد خلفي قابل للطي | 60:40 Split 60:40 Split | Yes |
ضوء تحذير منخفض من الوقود | Yes | Yes |
مسند رأس المقعد الخلفي | Yes | Yes |
حاملات الأكواب-أمامية | Yes | Yes |
حامل زجاجة | Yes | Yes |
مرآة الزينة | Yes | Yes |
دخول بدون مفتاح | Yes | Yes |
مسند ذراع للكونسول الوسطي | Yes | Yes |
شاحن USB | Yes | Yes |
شاشة العرض الرأسية | Yes | -- |
مقعد السائق الكهربائي | 8 Ways 8 Ways | -- |
مقعد الراكب الكهربائي | 6 Ways 6 Ways | -- |
أنماط القيادة | Eco / Normal / Sport Eco / Normal / Sport | -- |
ميزات إضافية | UV protection windshield, Steering wheel adjustment 4 ways manual, 2-Zone A/C, 2 front and rear type-A USB port, 1 rear type-C USB port UV protection windshield, Steering wheel adjustment 4 ways manual, 2-Zone A/C, 2 front and rear type-A USB port, 1 rear type-C USB port | Two-zone climate system Two-zone climate system |
التحكم التلقائي في المناخ | -- | Yes |
صندوق الطاقة | -- | Yes |
مفتاح عن بُعد | -- | Yes |
الترفيه والاتصالات
شاشة تعمل باللمس | Yes | Yes |
اتصال بلوتوث | Yes | Yes |
المدخل المساعد وUSB | Yes | Yes |
جبهة المتحدثين | Yes | Yes |
مكبرات الصوت الخلفية | Yes | Yes |
شاحن لاسلكي | Yes | -- |
أعداد المتحدثين | 8 8 | -- |
أندرويد أوتو | Yes | Yes |
أبل كاربلاي | Yes | Yes |
حجم شاشة اللمس | 15.6 Inch 15.6 Inch | 9 Inch 9 Inch |
كابل شحن محمول | Yes | Yes |
الخارج
مصابيح أمامية قابلة للتعديل | Yes | Yes |
جبهة أضواء الضباب | Yes | -- |
مرآة الرؤية الخلفية الخارجية قابلة للتعديل كهربائياً | Yes | -- |
ممسحة استشعار المطر | Yes | Yes |
مزيل ضباب للزجاج الخلفي | Yes | -- |
عجلات معدنية | Yes | -- |
هوائي الطاقة | Yes | -- |
جناح خلفي | Yes | -- |
سقف القمر | Yes | -- |
خارج مرآة الرؤية الخلفية مؤشر الانعطاف | Yes | Yes |
نوع المصابيح الأمامية | LED LED | LED LED |
مرايا جانبية مدفأة | Yes | -- |
إضاءة نهارية LED | Yes | -- |
نوع مصباح الذيل | LED LED | LED LED |
هوائي زعنفة القرش | Yes | -- |
ميزات إضافية | UV protection windshield, Steering wheel adjustment 4 ways manual, 2-Zone A/C, 2 front and rear type-A USB port, 1 rear type-C USB port UV protection windshield, Steering wheel adjustment 4 ways manual, 2-Zone A/C, 2 front and rear type-A USB port, 1 rear type-C USB port | Two-zone climate system Two-zone climate system |
هوائي مدمج | -- | Yes |
السكك الحديدية السقف | -- | Yes |
متنوع
مقياس تاتشو | Yes | Yes |
مقاعد جلدية | Yes | Yes |
عجلة قيادة جلدية | Yes | Yes |
مقياس المسافة الرقمي | Yes | -- |
عجلة احتياطية | Yes | Yes |
ميزات إضافية | UV protection windshield, Steering wheel adjustment 4 ways manual, 2-Zone A/C, 2 front and rear type-A USB port, 1 rear type-C USB port UV protection windshield, Steering wheel adjustment 4 ways manual, 2-Zone A/C, 2 front and rear type-A USB port, 1 rear type-C USB port | Two-zone climate system Two-zone climate system |
الداخلية
ساعة رقمية | Yes | Yes |
إضاءة محيطية | Yes | -- |
ميزات إضافية | UV protection windshield, Steering wheel adjustment 4 ways manual, 2-Zone A/C, 2 front and rear type-A USB port, 1 rear type-C USB port UV protection windshield, Steering wheel adjustment 4 ways manual, 2-Zone A/C, 2 front and rear type-A USB port, 1 rear type-C USB port | Two-zone climate system Two-zone climate system |