مقارنة مرسيدس بنز EQB vs فولفو إي إكس 40
نظرة عامة: مرسيدس بنز EQB vs إي إكس 40
العلامة التجارية | مرسيدس-بنز | فولفو |
السعر بدون عرض صالة العرض* | SAR 331,000 سعر مرسيدس بنز EQB | SAR 244,750 سعر إي إكس 40 |
متنوع | مرسيدس بنز EQB 350 4MATIC | إي إكس 40 بلَس |
نوع الوقود | إليكتريك إليكتريك سيارات في العربيةالسعودية | إليكتريك إليكتريك سيارات في العربيةالسعودية |
الألوان المتاحة |
|
|
نوع المركبة | إس يو في إس يو في سيارات في العربيةالسعودية | إس يو في إس يو في سيارات في العربيةالسعودية |
الميزات الرئيسية
قفل مركزي | Yes | Yes |
وسادة هوائية للسائق | Yes | Yes |
وسادة هوائية للركاب | Yes | Yes |
إنذار ضد السرقة | Yes | - |
سعة الجلوس | 5 seats | 5 seats |
قوة | 288 | 238Hp |
مساعد تثبيت السيارة على المنحدرات | Yes | - |
أجهزة استشعار وقوف السيارات | Front & Rear | Rear |
السرعة القصوى | 160 Km/h | 180 Km/h |
عزم الدوران | 520 | 420Nm |
سعة البطارية | 79.8 Kwh | 70 Kwh |
مدى | 423 KM | 479 KM |
نوع ناقل الحركة | - | Automatic |
مؤشر تغيير المسار | - | Yes |
أفضل عروض القروض
DP SAR 82,800 قسط : SAR 4,798 x 60 الأشهر شاهد عروض سبتمبر | DP SAR 61,200 قسط : SAR 3,548 x 60 الأشهر شاهد عروض سبتمبر |
مقارنة الصور
المحرك وناقل الحركة
مدى | 423 KM | 479 KM |
سعة البطارية | 79.8 Kwh | 70 Kwh |
نوع القيادة | AWD | RWD |
نوع ناقل الحركة | -- | Automatic |
الانبعاثات | -- | Yes |
أداء
قوة | 288 | 238Hp |
عزم الدوران | 520 | 420Nm |
تسريع | 6.2 km/h | 7.3s |
السرعة القصوى | 160 Km/h | 180 Km/h |
نوع الوقود | Electric | Electric |
الأبعاد والسعة
حجم البضائع | 495L L | 410 L |
طول | 4684 MM | 4440 MM |
عرض | 1834 MM | 1873 MM |
ارتفاع | 1667 MM | -- |
قاعدة العجلات | 2829 MM | 2702 MM |
سعة الجلوس | 5 seats | 5 seats |
المداس الأمامي | -- | 1601 |
المداس الخلفي | -- | 1608 |
الوزن الفارغ | -- | 1959 KG |
الوزن الإجمالي | -- | 2470 Kg |
الإرتفاع الأمامي | -- | 1030 MM |
المساحة الأمامية | -- | 1040 MM |
غرفة الرأس الخلفية | -- | 994 MM |
مساحة الأرجل الخلفية | -- | 917 MM |
التعليق والتوجيه والفرامل والإطارات
عمود التوجيه | Tilt | -- |
نوع الفرامل الأمامية | Ventilated Disc | Ventilated Disc |
نوع التوجيه | -- | Electric |
نوع الإطارات | -- | Radial Tubeless |
حجم العجلات | -- | 19 Inch |
نصف قطر الدوران | -- | 11 |
نوع الفرامل الخلفية | -- | Disc |
الداخلية
حجم عرض مجموعة الأجهزة | -- | 12.3 inch |
السلامة والأمن
قفل مركزي | Yes | Yes |
وسادة هوائية للركاب | Yes | Yes |
أقفال باب الطاقة | Yes | Yes |
وسادة هوائية للسائق | Yes | Yes |
نظام منع انغلاق المكابح | Yes | Yes |
إنذار ضد السرقة | Yes | -- |
توزيع قوة الفرامل إلكترونيًا (EBD) | Yes | Yes |
كاميرا خلفية | Yes | Yes |
أجهزة استشعار وقوف السيارات | Front & Rear Front & Rear | Rear Rear |
مراقبة ضغط الإطارات | Yes | Yes |
نظام التحكم في السرعة | Yes | -- |
منع تشغيل المحرك | Yes | Yes |
التحكم في الجر | Yes | -- |
مساعد تثبيت السيارة على المنحدرات | Yes | -- |
كاميرا بزاوية 360 درجة | Yes | -- |
ميزة الأمان المسبقة | Anti theft wheel bolts,Blind Spot Warning,Crosswind Assist,Fire Extinguisher,Mudguard - Front,Pedestrian airbag,Surround Camera,Auto Door Lock,Collision Detection,Gas Shock Absorber Anti theft wheel bolts,Blind Spot Warning,Crosswind Assist,Fire Extinguisher,Mudguard - Front,Pedestrian airbag,Surround Camera,Auto Door Lock,Collision Detection,Gas Shock Absorber | Hill Descent Control, Tempered side windows Hill Descent Control, Tempered side windows |
وسادة هوائية جانبية أمامية | -- | Yes |
أقفال أمان للأطفال | -- | Yes |
أحزمة المقاعد الخلفية | -- | Yes |
تحذير حزام المقعد | -- | Yes |
مرآة الرؤية الخلفية ليلا ونهارا | -- | Yes |
أحزمة المقاعد الأمامية القابلة للتعديل في الارتفاع | -- | Yes |
تحذير من فتح الباب جزئيًا | -- | Yes |
مؤشر تغيير المسار | -- | Yes |
نظام تثبيت مقاعد الأطفال ISOFIX | -- | Yes |
تحذير من الاصطدام الأمامي | -- | Yes |
نظام التحذير من مغادرة المسار | -- | Yes |
نظام تثبيت السرعة التكيفي | -- | Yes |
مساعدة وقوف السيارات | -- | Yes |
كبح الطوارئ التلقائي | -- | Yes |
مساعدة البدء على التلال | -- | Yes |
أقفال أبواب استشعار السرعة | -- | Yes |
وسائد هوائية ستائرية | -- | Yes |
وسادة هوائية لركبة السائق | -- | Yes |
مساعدة تتبع المسار | -- | Yes |
طفاية حريق | -- | Yes |
حقيبة إسعافات أولية | -- | Yes |
الراحة والملاءمة
مكيف الهواء | Yes | Yes |
نوافذ كهربائية أمامية | Yes | Yes |
نوافذ كهربائية خلفية | Yes | -- |
التحكم التلقائي في المناخ | Yes | Yes |
مدفأة | Yes | Yes |
فتحات تكييف الهواء الخلفية | Yes | -- |
تشغيل المحرك/إيقاف الزر | Yes | -- |
مصابيح أمامية أوتوماتيكية | Yes | Yes |
منفذ الطاقة الملحق | Yes | Yes |
نظام توجيه القوة | Yes | Yes |
مقعد خلفي قابل للطي | 60:40 Split 60:40 Split | Yes |
دخول بدون مفتاح | Yes | Yes |
شاحن USB | Yes | Yes |
مقعد وظيفة ذاكرة السائق | Yes | -- |
صندوق الطاقة | Yes | Yes |
ميزات إضافية | HDMI,Night Vision,Ambient Lighting,Electronic handbrake,Speed Sensitive Windshield Wipers HDMI,Night Vision,Ambient Lighting,Electronic handbrake,Speed Sensitive Windshield Wipers | Two-zone climate system Two-zone climate system |
سيطرة على جودة الهواء | -- | Yes |
مقاعد قابلة للتعديل | -- | Yes |
ارتفاع مقعد السائق قابل للتعديل | -- | Yes |
عجلة قيادة متعددة الوظائف | -- | Yes |
ضوء تحذير منخفض من الوقود | -- | Yes |
مسند رأس المقعد الخلفي | -- | Yes |
حاملات الأكواب-أمامية | -- | Yes |
حامل زجاجة | -- | Yes |
مرآة الزينة | -- | Yes |
مسند ذراع للكونسول الوسطي | -- | Yes |
مفتاح عن بُعد | -- | Yes |
الترفيه والاتصالات
الراديو هي AM (تعديل السعة) أو FM (تضمين التردد)، | Yes | -- |
اتصال بلوتوث | Yes | Yes |
المدخل المساعد وUSB | Yes | Yes |
الصوت 2DIN المتكامل | Yes | -- |
ميزات إضافية | HDMI,Night Vision,Ambient Lighting,Electronic handbrake,Speed Sensitive Windshield Wipers HDMI,Night Vision,Ambient Lighting,Electronic handbrake,Speed Sensitive Windshield Wipers | Two-zone climate system Two-zone climate system |
شاشة تعمل باللمس | -- | Yes |
جبهة المتحدثين | -- | Yes |
مكبرات الصوت الخلفية | -- | Yes |
أندرويد أوتو | -- | Yes |
أبل كاربلاي | -- | Yes |
حجم شاشة اللمس | -- | 9 Inch 9 Inch |
كابل شحن محمول | -- | Yes |
الخارج
جبهة أضواء الضباب | Yes | -- |
أضواء الضباب الخلفية | Yes | -- |
ممسحة النافذة الخلفية | Yes | -- |
عجلات معدنية | Yes | -- |
جناح خلفي | Yes | -- |
نوع المصابيح الأمامية | LED LED | LED LED |
إضاءة نهارية LED | Yes | -- |
ميزات إضافية | HDMI,Night Vision,Ambient Lighting,Electronic handbrake,Speed Sensitive Windshield Wipers HDMI,Night Vision,Ambient Lighting,Electronic handbrake,Speed Sensitive Windshield Wipers | Two-zone climate system Two-zone climate system |
مصابيح أمامية قابلة للتعديل | -- | Yes |
ممسحة استشعار المطر | -- | Yes |
خارج مرآة الرؤية الخلفية مؤشر الانعطاف | -- | Yes |
هوائي مدمج | -- | Yes |
السكك الحديدية السقف | -- | Yes |
نوع مصباح الذيل | -- | LED LED |
متنوع
مقاعد جلدية | Yes | Yes |
عجلة قيادة جلدية | Yes | Yes |
ميزات إضافية | HDMI,Night Vision,Ambient Lighting,Electronic handbrake,Speed Sensitive Windshield Wipers HDMI,Night Vision,Ambient Lighting,Electronic handbrake,Speed Sensitive Windshield Wipers | Two-zone climate system Two-zone climate system |
مقياس تاتشو | -- | Yes |
عجلة احتياطية | -- | Yes |
الداخلية
ساعة رقمية | -- | Yes |
ميزات إضافية | HDMI,Night Vision,Ambient Lighting,Electronic handbrake,Speed Sensitive Windshield Wipers HDMI,Night Vision,Ambient Lighting,Electronic handbrake,Speed Sensitive Windshield Wipers | Two-zone climate system Two-zone climate system |