مقارنة تيسلا موديل واي vs فولفو إي إكس 40
نظرة عامة: موديل واي vs إي إكس 40
العلامة التجارية | تيسلا | فولفو |
السعر بدون عرض صالة العرض* | SAR 194,037 سعر موديل واي | SAR 244,750 سعر إي إكس 40 |
متنوع | موديل واي RWD | إي إكس 40 بلَس |
نوع الوقود | إليكتريك إليكتريك سيارات في العربيةالسعودية | إليكتريك إليكتريك سيارات في العربيةالسعودية |
الألوان المتاحة |
|
|
نوع المركبة | إس يو في إس يو في سيارات في العربيةالسعودية | إس يو في إس يو في سيارات في العربيةالسعودية |
الميزات الرئيسية
وسادة هوائية للسائق | Yes | Yes |
وسادة هوائية للركاب | Yes | Yes |
سعة الجلوس | 5 seats | 5 seats |
مؤشر تغيير المسار | Yes | Yes |
السرعة القصوى | 217 Km/h | 180 Km/h |
مدى | 455 KM | 479 KM |
قفل مركزي | - | Yes |
نوع ناقل الحركة | - | Automatic |
أجهزة استشعار وقوف السيارات | - | Rear |
عزم الدوران | - | 420Nm |
قوة | - | 238Hp |
سعة البطارية | - | 70 Kwh |
أفضل عروض القروض
DP SAR 48,500 قسط : SAR 2,813 x 60 الأشهر شاهد عروض يونيو | DP SAR 61,200 قسط : SAR 3,548 x 60 الأشهر شاهد عروض يونيو |
مقارنة الصور
المحرك وناقل الحركة
مدى | 455 KM | 479 KM |
نوع القيادة | RWD | RWD |
نوع البطارية | Standard Range | -- |
سعة البطارية | -- | 70 Kwh |
نوع ناقل الحركة | -- | Automatic |
كابل شحن محمول | -- | Yes |
الانبعاثات | -- | Yes |
أداء
السرعة القصوى | 217 Km/h | 180 Km/h |
قوة | -- | 238Hp |
عزم الدوران | -- | 420Nm |
نوع الوقود | -- | Electric |
تسريع | -- | 7.3s |
الأبعاد والسعة
حجم البضائع | 2158 L | 410 L |
لا أبواب | 4 | -- |
سعة الجلوس | 5 seats | 5 seats |
الوزن الإجمالي | 1909 Kg | 2470 Kg |
طول | -- | 4440 MM |
عرض | -- | 1873 MM |
قاعدة العجلات | -- | 2702 MM |
المداس الأمامي | -- | 1601 |
المداس الخلفي | -- | 1608 |
الوزن الفارغ | -- | 1959 KG |
الإرتفاع الأمامي | -- | 1030 MM |
المساحة الأمامية | -- | 1040 MM |
غرفة الرأس الخلفية | -- | 994 MM |
مساحة الأرجل الخلفية | -- | 917 MM |
التعليق والتوجيه والفرامل والإطارات
حجم العجلة المعدنية | 19 Inch | -- |
نوع الإطارات | Tubeless,Radial | Radial Tubeless |
نوع التوجيه | -- | Electric |
حجم العجلات | -- | 19 Inch |
نصف قطر الدوران | -- | 11 |
نوع الفرامل الأمامية | -- | Ventilated Disc |
نوع الفرامل الخلفية | -- | Disc |
الداخلية
حجم عرض مجموعة الأجهزة | -- | 12.3 inch |
السلامة والأمن
وسادة هوائية للركاب | Yes | Yes |
وسادة هوائية للسائق | Yes | Yes |
مستشعر التصادم | Yes | -- |
مؤشر تغيير المسار | Yes | Yes |
ميزة الأمان المسبقة | Automatic Emergency Braking,Blind Spot Monitoring,Front Collision warning,Side Collision Warning,Emergency Lane Departure avoidance and correction,Obstacle aware acceleration,Cabin Overheat Protection,In App Vehicle Location Monitoring Automatic Emergency Braking,Blind Spot Monitoring,Front Collision warning,Side Collision Warning,Emergency Lane Departure avoidance and correction,Obstacle aware acceleration,Cabin Overheat Protection,In App Vehicle Location Monitoring | Hill Descent Control, Tempered side windows Hill Descent Control, Tempered side windows |
قفل مركزي | -- | Yes |
وسادة هوائية جانبية أمامية | -- | Yes |
أقفال باب الطاقة | -- | Yes |
أقفال أمان للأطفال | -- | Yes |
نظام منع انغلاق المكابح | -- | Yes |
توزيع قوة الفرامل إلكترونيًا (EBD) | -- | Yes |
أحزمة المقاعد الخلفية | -- | Yes |
تحذير حزام المقعد | -- | Yes |
مرآة الرؤية الخلفية ليلا ونهارا | -- | Yes |
أحزمة المقاعد الأمامية القابلة للتعديل في الارتفاع | -- | Yes |
كاميرا خلفية | -- | Yes |
أجهزة استشعار وقوف السيارات | -- | Rear Rear |
مراقبة ضغط الإطارات | -- | Yes |
تحذير من فتح الباب جزئيًا | -- | Yes |
منع تشغيل المحرك | -- | Yes |
نظام تثبيت مقاعد الأطفال ISOFIX | -- | Yes |
تحذير من الاصطدام الأمامي | -- | Yes |
نظام التحذير من مغادرة المسار | -- | Yes |
مساعدة وقوف السيارات | -- | Yes |
كبح الطوارئ التلقائي | -- | Yes |
مساعدة البدء على التلال | -- | Yes |
أقفال أبواب استشعار السرعة | -- | Yes |
وسائد هوائية ستائرية | -- | Yes |
وسادة هوائية لركبة السائق | -- | Yes |
مساعدة تتبع المسار | -- | Yes |
طفاية حريق | -- | Yes |
حقيبة إسعافات أولية | -- | Yes |
الراحة والملاءمة
مكيف الهواء | Yes | Yes |
مدفأة | Yes | Yes |
مقاعد قابلة للتعديل | Yes | Yes |
مقاعد مدفأة - أمامية | Yes | -- |
مقاعد مدفأة - خلفية | Yes | -- |
مرآة الرؤية الخلفية قابلة للطي كهربائياً | Yes | -- |
مقعد خلفي قابل للطي | Yes | Yes |
ضوء تحذير منخفض من الوقود | Yes | Yes |
مسند ذراع للكونسول الوسطي | Yes | Yes |
شاحن USB | Yes | Yes |
ميزات إضافية | Acceleration 0-100km/h in 6.9 sec,Power Adjustable Front Seats,HEPA Air Filteration System,Independent Flat-Fold Rear Seats,Basic Autopilot,Easy Charging Acceleration 0-100km/h in 6.9 sec,Power Adjustable Front Seats,HEPA Air Filteration System,Independent Flat-Fold Rear Seats,Basic Autopilot,Easy Charging | Two-zone climate system Two-zone climate system |
نوافذ كهربائية أمامية | -- | Yes |
التحكم التلقائي في المناخ | -- | Yes |
سيطرة على جودة الهواء | -- | Yes |
ارتفاع مقعد السائق قابل للتعديل | -- | Yes |
مصابيح أمامية أوتوماتيكية | -- | Yes |
منفذ الطاقة الملحق | -- | Yes |
نظام توجيه القوة | -- | Yes |
عجلة قيادة متعددة الوظائف | -- | Yes |
مسند رأس المقعد الخلفي | -- | Yes |
حاملات الأكواب-أمامية | -- | Yes |
حامل زجاجة | -- | Yes |
مرآة الزينة | -- | Yes |
دخول بدون مفتاح | -- | Yes |
صندوق الطاقة | -- | Yes |
نظام تثبيت السرعة التكيفي | -- | Yes |
مفتاح عن بُعد | -- | Yes |
الترفيه والاتصالات
شاشة تعمل باللمس | Yes | Yes |
الراديو هي AM (تعديل السعة) أو FM (تضمين التردد)، | Yes | -- |
اتصال بلوتوث | Yes | Yes |
المدخل المساعد وUSB | Yes | Yes |
جبهة المتحدثين | Yes | Yes |
مكبرات الصوت الخلفية | Yes | Yes |
الصوت 2DIN المتكامل | Yes | -- |
شاحن لاسلكي | Yes | -- |
أعداد المتحدثين | 13 13 | -- |
حجم شاشة اللمس | 15 Inch 15 Inch | 9 Inch 9 Inch |
ميزات إضافية | Acceleration 0-100km/h in 6.9 sec,Power Adjustable Front Seats,HEPA Air Filteration System,Independent Flat-Fold Rear Seats,Basic Autopilot,Easy Charging Acceleration 0-100km/h in 6.9 sec,Power Adjustable Front Seats,HEPA Air Filteration System,Independent Flat-Fold Rear Seats,Basic Autopilot,Easy Charging | Two-zone climate system Two-zone climate system |
أندرويد أوتو | -- | Yes |
أبل كاربلاي | -- | Yes |
الخارج
مصابيح أمامية قابلة للتعديل | Yes | Yes |
مرآة الرؤية الخلفية الخارجية قابلة للتعديل كهربائياً | Yes | -- |
عجلات معدنية | Yes | -- |
زجاج ملون | Yes | -- |
إضاءة نهارية LED | Yes | -- |
مرايا جانبية مدفأة | Yes | -- |
ميزات إضافية | Acceleration 0-100km/h in 6.9 sec,Power Adjustable Front Seats,HEPA Air Filteration System,Independent Flat-Fold Rear Seats,Basic Autopilot,Easy Charging Acceleration 0-100km/h in 6.9 sec,Power Adjustable Front Seats,HEPA Air Filteration System,Independent Flat-Fold Rear Seats,Basic Autopilot,Easy Charging | Two-zone climate system Two-zone climate system |
ممسحة استشعار المطر | -- | Yes |
خارج مرآة الرؤية الخلفية مؤشر الانعطاف | -- | Yes |
هوائي مدمج | -- | Yes |
السكك الحديدية السقف | -- | Yes |
نوع المصابيح الأمامية | -- | LED LED |
نوع مصباح الذيل | -- | LED LED |
متنوع
مقياس تعدد الرحلات الإلكتروني | Yes | -- |
مقاعد قابلة للتعديل كهربائيًا | Yes | -- |
ميزات إضافية | Acceleration 0-100km/h in 6.9 sec,Power Adjustable Front Seats,HEPA Air Filteration System,Independent Flat-Fold Rear Seats,Basic Autopilot,Easy Charging Acceleration 0-100km/h in 6.9 sec,Power Adjustable Front Seats,HEPA Air Filteration System,Independent Flat-Fold Rear Seats,Basic Autopilot,Easy Charging | Two-zone climate system Two-zone climate system |
مقياس تاتشو | -- | Yes |
مقاعد جلدية | -- | Yes |
عجلة قيادة جلدية | -- | Yes |
عجلة احتياطية | -- | Yes |
الداخلية
ساعة رقمية | Yes | Yes |
ميزات إضافية | Acceleration 0-100km/h in 6.9 sec,Power Adjustable Front Seats,HEPA Air Filteration System,Independent Flat-Fold Rear Seats,Basic Autopilot,Easy Charging Acceleration 0-100km/h in 6.9 sec,Power Adjustable Front Seats,HEPA Air Filteration System,Independent Flat-Fold Rear Seats,Basic Autopilot,Easy Charging | Two-zone climate system Two-zone climate system |