مقارنة بي واي دي سيليون ٧ vs لامبورجيني سلسلة محدودة
نظرة عامة: سيليون ٧ vs سلسلة محدودة
العلامة التجارية | بي واي دي | لامبورغيني |
السعر بدون عرض صالة العرض* | SAR 179,900 سعر سيليون ٧ | N/A |
متنوع | سيليون ٧ بريميوم | سلسلة محدودة 6.5L Sian FKP 37 |
نوع الوقود | إليكتريك إليكتريك سيارات في العربيةالسعودية | بترول بترول سيارات في العربيةالسعودية |
الألوان المتاحة |
|
-- |
نوع المركبة | إس يو في إس يو في سيارات في العربيةالسعودية | كوبيه كوبيه سيارات في العربيةالسعودية |
الميزات الرئيسية
قفل مركزي | Yes | Yes |
وسادة هوائية للسائق | Yes | Yes |
وسادة هوائية للركاب | Yes | Yes |
نوع ناقل الحركة | Automatic | Manual |
مؤشر تغيير المسار | Yes | - |
أجهزة استشعار وقوف السيارات | Front and Rear | - |
قوة | 308Hp | 807bhp@8500RPM |
السرعة القصوى | 215 Km/h | 355 km/h Km/h |
مدى | 482 KM | - |
سعة البطارية | 82.5 Kwh | - |
سعة الجلوس | - | 2 seats |
إنذار ضد السرقة | - | Yes |
إزاحة المحرك | - | 6498 cc |
عزم الدوران | - | 720Nm@6750rpm |
أفضل عروض القروض
DP SAR 45,000 قسط : SAR 2,607 x 60 الأشهر شاهد عروض مايو | شاهد عروض مايو |
مقارنة الصور
![]() ![]() ![]()
+9
صور بي واي دي سيليون ٧
|
-- |
المحرك وناقل الحركة
مدى | 482 KM | -- |
سعة البطارية | 82.5 Kwh | -- |
نوع القيادة | RWD | AWD |
مدخل الشحن التيار المتردد | 11 | -- |
مخرجات شحن التيار المباشر | 150 | -- |
نوع ناقل الحركة | Automatic | Manual |
كابل شحن محمول | Yes | -- |
الانبعاثات | Yes | -- |
نوع البطارية | LFP | -- |
صندوق التروس | -- | 7Speed |
عدد الأسطوانات | -- | 12 |
صمامات لكل اسطوانة | -- | 4 |
محرك | -- | 6.5L |
أداء
قوة | 308Hp | 807bhp@8500RPM |
نوع الوقود | Electric | Petrol |
السرعة القصوى | 215 Km/h | 355 km/h Km/h |
تسريع | 6.7s | 2.8s |
إزاحة المحرك | -- | 6498 cc |
عزم الدوران | -- | 720Nm@6750rpm |
الأبعاد والسعة
حجم البضائع | 500 L | -- |
طول | 4830 MM | 4979 MM |
عرض | 1925 MM | 2265 MM |
ارتفاع | 1620 MM | 1134 MM |
قاعدة العجلات | 2930 MM | 2700 MM |
سعة خزان الوقود (لتر) | -- | 63L L |
لا أبواب | -- | 2 |
سعة الجلوس | -- | 2 seats |
التعليق والتوجيه والفرامل والإطارات
حجم العجلة المعدنية | 19 Inch | -- |
نوع التوجيه | Electric | LDS |
نظام التعليق الأمامي | Double Wishbone FSD | -- |
حجم الإطارات | 235/50 R19 | 255/30 ZR 20 92Y |
نوع الإطارات | Radial Tubeless | -- |
نصف قطر الدوران | 5.85 | -- |
نوع الفرامل الأمامية | Ventilated Disc | Vantilated Discs |
نوع الفرامل الخلفية | Disc | Discs |
عمود التوجيه | -- | electric |
الداخلية
حجم عرض مجموعة الأجهزة | 10.25 Inch | -- |
السلامة والأمن
قفل مركزي | Yes | Yes |
وسادة هوائية للركاب | Yes | Yes |
وسادة هوائية جانبية أمامية | Yes | -- |
أقفال باب الطاقة | Yes | Yes |
أقفال أمان للأطفال | Yes | Yes |
وسادة هوائية للسائق | Yes | Yes |
نظام منع انغلاق المكابح | Yes | Yes |
مساعد المكابح | Yes | Yes |
توزيع قوة الفرامل إلكترونيًا (EBD) | Yes | Yes |
أحزمة المقاعد الخلفية | Yes | -- |
تحذير حزام المقعد | Yes | -- |
مرآة الرؤية الخلفية ليلا ونهارا | Yes | -- |
أحزمة المقاعد الأمامية القابلة للتعديل في الارتفاع | Yes | -- |
كاميرا خلفية | Yes | -- |
أجهزة استشعار وقوف السيارات | Front and Rear Front and Rear | -- |
مراقبة ضغط الإطارات | Yes | Yes |
تحذير من فتح الباب جزئيًا | Yes | Yes |
منع تشغيل المحرك | Yes | Yes |
مؤشر تغيير المسار | Yes | -- |
كاميرا بزاوية 360 درجة | Yes | -- |
نظام تثبيت مقاعد الأطفال ISOFIX | Yes | Yes |
تحذير من الاصطدام الأمامي | Yes | -- |
نظام التحذير من مغادرة المسار | Yes | -- |
تنبيه حركة المرور الخلفية المتقاطعة | Yes | -- |
مساعدة وقوف السيارات | Yes | -- |
كبح الطوارئ التلقائي | Yes | -- |
أقفال أبواب استشعار السرعة | Yes | -- |
حول مشاهدة مراقب | Yes | -- |
وسائد هوائية ستائرية | Yes | -- |
مساعدة تتبع المسار | Yes | -- |
نظام الكبح لتخفيف الاصطدام | Yes | -- |
طفاية حريق | Yes | -- |
حقيبة إسعافات أولية | Yes | -- |
نظام ما قبل الاصطدام | Yes | -- |
ميزة الأمان المسبقة | Rear Crossing Traffic Brake, Tire Repair Kit Rear Crossing Traffic Brake, Tire Repair Kit | knee airbags in selected markets,Front dual stage driver airbag and front adaptive passenger airbag knee airbags in selected markets,Front dual stage driver airbag and front adaptive passenger airbag |
جهاز مضاد للسرقة | -- | Yes |
إنذار ضد السرقة | -- | Yes |
نظام التحكم في ثبات السيارة | -- | Yes |
مستشعر التصادم | -- | Yes |
تحذير فحص المحرك | -- | Yes |
التحكم في الجر | -- | Yes |
برنامج الاستقرار الإلكتروني | -- | Yes |
المحرك وناقل الحركة
تكوين الصمام | -- | 4V 4V |
الراحة والملاءمة
مكيف الهواء | Yes | Yes |
نوافذ كهربائية أمامية | Yes | Yes |
نوافذ كهربائية خلفية | Yes | -- |
التحكم التلقائي في المناخ | Yes | Yes |
سيطرة على جودة الهواء | Yes | Yes |
مدفأة | Yes | Yes |
فتحات تكييف الهواء الخلفية | Yes | -- |
تشغيل المحرك/إيقاف الزر | Yes | Yes |
مقاعد قابلة للتعديل | Yes | Yes |
ارتفاع مقعد السائق قابل للتعديل | Yes | Yes |
مرآة الرؤية الخلفية قابلة للطي كهربائياً | Yes | Yes |
مصابيح أمامية أوتوماتيكية | Yes | Yes |
اتبعني إلى المنزل المصابيح الأمامية | Yes | -- |
منفذ الطاقة الملحق | Yes | Yes |
نظام توجيه القوة | Yes | Yes |
عجلة قيادة متعددة الوظائف | Yes | Yes |
مقعد خلفي قابل للطي | Yes | -- |
فتح صندوق الأمتعة عن بُعد | Yes | -- |
ضوء تحذير منخفض من الوقود | Yes | Yes |
مسند رأس المقعد الخلفي | Yes | -- |
حاملات الأكواب-أمامية | Yes | -- |
حاملات الأكواب-الخلفية | Yes | -- |
دعم المقعد القطني | Yes | Yes |
حامل زجاجة | Yes | Yes |
ضوء الجذع | Yes | -- |
مرآة الزينة | Yes | -- |
مسند ذراع للكونسول الوسطي | Yes | -- |
مقعد وظيفة ذاكرة السائق | Yes | -- |
شاحن USB | Yes | Yes |
نظام تثبيت السرعة التكيفي | Yes | -- |
مفتاح عن بُعد | Yes | -- |
مقعد السائق الكهربائي | 8 Ways 8 Ways | -- |
مقعد الراكب الكهربائي | 6 Ways 6 Ways | -- |
ميزات إضافية | Front And Rear 2USB Ports, Multi-Color Charge Port Light, Dual Temperature Zone Automatic Air Conditioner, Rear Row Air Vent of Foot-blowing & Face-blowing, PM2.5 High Eency Air Filter Front And Rear 2USB Ports, Multi-Color Charge Port Light, Dual Temperature Zone Automatic Air Conditioner, Rear Row Air Vent of Foot-blowing & Face-blowing, PM2.5 High Eency Air Filter | -- |
مقاعد مدفأة - أمامية | -- | Yes |
حاسوب على متن الطائرة. | -- | Yes |
نظام التحكم في السرعة | -- | Yes |
دخول بدون مفتاح | -- | Yes |
الترفيه والاتصالات
شاشة تعمل باللمس | Yes | Yes |
الراديو هي AM (تعديل السعة) أو FM (تضمين التردد)، | Yes | Yes |
نظام الملاحة | Yes | Yes |
اتصال بلوتوث | Yes | Yes |
مشغل الأقراص المدمجة | Yes | -- |
المدخل المساعد وUSB | Yes | -- |
جبهة المتحدثين | Yes | -- |
مكبرات الصوت الخلفية | Yes | -- |
التحكم الصوتي | Yes | -- |
شاحن لاسلكي | Yes | Yes |
أندرويد أوتو | Yes | Yes |
أبل كاربلاي | Yes | Yes |
أعداد المتحدثين | 12 12 | -- |
حجم شاشة اللمس | 15.6 Inch 15.6 Inch | -- |
الصوت 2DIN المتكامل | -- | Yes |
الخارج
مصابيح أمامية قابلة للتعديل | Yes | Yes |
جبهة أضواء الضباب | Yes | Yes |
أضواء الضباب الخلفية | Yes | -- |
مرآة الرؤية الخلفية الخارجية قابلة للتعديل كهربائياً | Yes | -- |
ممسحة استشعار المطر | Yes | -- |
مزيل ضباب للزجاج الخلفي | Yes | -- |
عجلات معدنية | Yes | Yes |
جناح خلفي | Yes | -- |
سقف القمر | Yes | Yes |
خارج مرآة الرؤية الخلفية مؤشر الانعطاف | Yes | -- |
نوع المصابيح الأمامية | LED LED | LED LED |
إضاءة نهارية LED | Yes | Yes |
نوع مصباح الذيل | LED LED | -- |
ميزات إضافية | Front And Rear 2USB Ports, Multi-Color Charge Port Light, Dual Temperature Zone Automatic Air Conditioner, Rear Row Air Vent of Foot-blowing & Face-blowing, PM2.5 High Eency Air Filter Front And Rear 2USB Ports, Multi-Color Charge Port Light, Dual Temperature Zone Automatic Air Conditioner, Rear Row Air Vent of Foot-blowing & Face-blowing, PM2.5 High Eency Air Filter | -- |
مرآة الرؤية الخلفية الخارجية القابلة للتعديل يدوياً | -- | Yes |
سقف الشمس | -- | Yes |
هوائي مدمج | -- | Yes |
متنوع
مقياس تاتشو | Yes | -- |
مقاعد جلدية | Yes | Yes |
عجلة قيادة جلدية | Yes | Yes |
مقياس المسافة الرقمي | Yes | Yes |
مقاعد قابلة للتعديل كهربائيًا | Yes | Yes |
مقعد تهوية | Yes | -- |
عجلة احتياطية | Yes | -- |
ميزات إضافية | Front And Rear 2USB Ports, Multi-Color Charge Port Light, Dual Temperature Zone Automatic Air Conditioner, Rear Row Air Vent of Foot-blowing & Face-blowing, PM2.5 High Eency Air Filter Front And Rear 2USB Ports, Multi-Color Charge Port Light, Dual Temperature Zone Automatic Air Conditioner, Rear Row Air Vent of Foot-blowing & Face-blowing, PM2.5 High Eency Air Filter | -- |
عرض خارج درجة الحرارة | -- | Yes |
الداخلية
ساعة رقمية | Yes | Yes |
إضاءة محيطية | Yes | -- |
ميزات إضافية | Front And Rear 2USB Ports, Multi-Color Charge Port Light, Dual Temperature Zone Automatic Air Conditioner, Rear Row Air Vent of Foot-blowing & Face-blowing, PM2.5 High Eency Air Filter Front And Rear 2USB Ports, Multi-Color Charge Port Light, Dual Temperature Zone Automatic Air Conditioner, Rear Row Air Vent of Foot-blowing & Face-blowing, PM2.5 High Eency Air Filter | -- |