مقارنة بي واي دي سيل vs هوندا سيفيك
نظرة عامة: سيل vs سيفيك
العلامة التجارية | بي واي دي | هوندا |
السعر بدون عرض صالة العرض* | SAR 164,900 سعر سيل | SAR 143,635 سعر سيفيك |
متنوع | سيل Premium RWD | سيفيك Sport |
نوع الوقود | إليكتريك إليكتريك سيارات في العربيةالسعودية | بترول بترول سيارات في العربيةالسعودية |
الألوان المتاحة | -- | |
نوع المركبة | سيدان سيدان سيارات في العربيةالسعودية | سيدان سيدان سيارات في العربيةالسعودية |
الميزات الرئيسية
قفل مركزي | Yes | Yes |
وسادة هوائية للسائق | Yes | Yes |
وسادة هوائية للركاب | Yes | Yes |
إنذار ضد السرقة | Yes | - |
نوع ناقل الحركة | Automatic | Automatic |
سعة الجلوس | 5 seats | 5 seats |
مساعد تثبيت السيارة على المنحدرات | Yes | Yes |
مؤشر تغيير المسار | Yes | Yes |
عزم الدوران | 360Nm | 240Nm@4500rpm |
أجهزة استشعار وقوف السيارات | Front and Rear | Front and Rear |
قوة | 308Hp | 180hp@6000rpm |
السرعة القصوى | 180 Km/h | - |
سعة البطارية | 82.5Kwh Kwh | - |
مدى | 570 KM | - |
إزاحة المحرك | - | 1498 cc |
أفضل عروض القروض
DP SAR 41,200 قسط : SAR 2,391 x 60 الأشهر شاهد عروض يونيو | DP SAR 35,900 قسط : SAR 2,082 x 60 الأشهر شاهد عروض يونيو |
مقارنة الصور
المحرك وناقل الحركة
مدى | 570 KM | -- |
سعة البطارية | 82.5Kwh Kwh | -- |
نوع القيادة | RWD | -- |
نوع ناقل الحركة | Automatic | Automatic |
نوع البطارية | Blade Battery | -- |
عدد الأسطوانات | -- | 4 |
محرك | -- | 1.5L |
كابل شحن محمول | -- | Yes |
أداء
قوة | 308Hp | 180hp@6000rpm |
عزم الدوران | 360Nm | 240Nm@4500rpm |
نوع الوقود | Electric | -- |
السرعة القصوى | 180 Km/h | -- |
تسريع | 5.9s | -- |
إزاحة المحرك | -- | 1498 cc |
استهلاك الوقود | -- | 19.3 kmpl |
الأبعاد والسعة
حجم البضائع | 400 L L | -- |
طول | 4800 MM | 4677 MM |
عرض | 1875 MM | 1802 MM |
ارتفاع | 1460 MM | 1415 MM |
قاعدة العجلات | 2920 MM | 2735 MM |
لا أبواب | 4 | 4 |
سعة الجلوس | 5 seats | 5 seats |
الوزن الفارغ | 2055 KG | 1362 KG |
سعة خزان الوقود (لتر) | -- | 47 L L |
التعليق والتوجيه والفرامل والإطارات
حجم العجلة المعدنية | 19 Inch | 17 Inch |
نوع التوجيه | Electric | Electric |
نظام التعليق الأمامي | Double wishbone suspension | MacPherson Strut |
حجم الإطارات | 235/45 R19 | 215/50R17 91V |
نظام التعليق الخلفي | Multi- link | Multi-Link |
نوع الإطارات | Redial, Tubeless | Radial, Tubeless |
نصف قطر الدوران | 5.7 | -- |
نوع الفرامل الخلفية | Disc | Solid Disc |
نوع الفرامل الأمامية | Vantilated Disc | Ventilated Disc |
عمود التوجيه | -- | Tilt |
السلامة والأمن
قفل مركزي | Yes | Yes |
وسادة هوائية للركاب | Yes | Yes |
وسادة هوائية جانبية أمامية | Yes | Yes |
أقفال باب الطاقة | Yes | Yes |
أقفال أمان للأطفال | Yes | -- |
وسادة هوائية للسائق | Yes | Yes |
وسائد هوائية جانبية - خلفية | Yes | -- |
نظام منع انغلاق المكابح | Yes | Yes |
مساعد المكابح | Yes | -- |
إنذار ضد السرقة | Yes | -- |
توزيع قوة الفرامل إلكترونيًا (EBD) | Yes | Yes |
أحزمة المقاعد الخلفية | Yes | Yes |
تحذير حزام المقعد | Yes | Yes |
مرآة الرؤية الخلفية ليلا ونهارا | Yes | Yes |
كاميرا خلفية | Yes | Yes |
أجهزة استشعار وقوف السيارات | Front and Rear Front and Rear | Front and Rear Front and Rear |
مستشعر التصادم | Yes | -- |
مراقبة ضغط الإطارات | Yes | Yes |
تحذير من فتح الباب جزئيًا | Yes | Yes |
التحكم في الجر | Yes | -- |
مساعد تثبيت السيارة على المنحدرات | Yes | Yes |
مؤشر تغيير المسار | Yes | Yes |
كاميرا بزاوية 360 درجة | Yes | -- |
نظام التحكم في ثبات السيارة | -- | Yes |
الراحة والملاءمة
مكيف الهواء | Yes | Yes |
نوافذ كهربائية أمامية | Yes | Yes |
التحكم التلقائي في المناخ | Yes | Yes |
مدفأة | Yes | Yes |
تشغيل المحرك/إيقاف الزر | Yes | -- |
مقاعد قابلة للتعديل | Yes | Yes |
ارتفاع مقعد السائق قابل للتعديل | Yes | Yes |
مقاعد مدفأة - أمامية | Yes | -- |
مقاعد مدفأة - خلفية | Yes | -- |
مرآة الرؤية الخلفية قابلة للطي كهربائياً | Yes | -- |
منفذ الطاقة الملحق | Yes | Yes |
نظام توجيه القوة | Yes | Yes |
عجلة قيادة متعددة الوظائف | Yes | Yes |
نظام التحكم في السرعة | Yes | -- |
مقعد خلفي قابل للطي | Yes | -- |
ضوء تحذير منخفض من الوقود | Yes | Yes |
مسند رأس المقعد الخلفي | Yes | -- |
حاملات الأكواب-أمامية | Yes | Yes |
حامل زجاجة | Yes | Yes |
دخول بدون مفتاح | Yes | Yes |
مسند ذراع للكونسول الوسطي | Yes | Yes |
صندوق الطاقة | Yes | -- |
مقعد وظيفة ذاكرة السائق | Yes | -- |
شاحن USB | Yes | Yes |
ميزات إضافية | Drive Modes- Sport, Ordinary,Adaptive Cruise Control, Intelligent Cruise Control,Traffic Jam Assist, Traffic Jam Assis Drive Modes- Sport, Ordinary,Adaptive Cruise Control, Intelligent Cruise Control,Traffic Jam Assist, Traffic Jam Assis | Automatic-Dimming Rear-view Mirror, Sunvisor With Illumination, 3-Mode Drive System- Normal and Econ and Sport Automatic-Dimming Rear-view Mirror, Sunvisor With Illumination, 3-Mode Drive System- Normal and Econ and Sport |
فتحات تكييف الهواء الخلفية | -- | Yes |
مصابيح أمامية أوتوماتيكية | -- | Yes |
عجلة القيادة مجداف ناقل الحركة | -- | Yes |
الترفيه والاتصالات
شاشة تعمل باللمس | Yes | Yes |
نظام الملاحة | Yes | Yes |
اتصال بلوتوث | Yes | Yes |
المدخل المساعد وUSB | Yes | Yes |
جبهة المتحدثين | Yes | Yes |
مكبرات الصوت الخلفية | Yes | Yes |
التحكم الصوتي | Yes | -- |
شاحن لاسلكي | Yes | Yes |
أندرويد أوتو | Yes | Yes |
أبل كاربلاي | Yes | Yes |
أعداد المتحدثين | 12 12 | 8 8 |
حجم شاشة اللمس | 15.6 Inch 15.6 Inch | 10.2 Inch 10.2 Inch |
ميزات إضافية | Drive Modes- Sport, Ordinary,Adaptive Cruise Control, Intelligent Cruise Control,Traffic Jam Assist, Traffic Jam Assis Drive Modes- Sport, Ordinary,Adaptive Cruise Control, Intelligent Cruise Control,Traffic Jam Assist, Traffic Jam Assis | Automatic-Dimming Rear-view Mirror, Sunvisor With Illumination, 3-Mode Drive System- Normal and Econ and Sport Automatic-Dimming Rear-view Mirror, Sunvisor With Illumination, 3-Mode Drive System- Normal and Econ and Sport |
الخارج
مصابيح أمامية قابلة للتعديل | Yes | Yes |
عجلات معدنية | Yes | Yes |
سقف الشمس | Yes | Yes |
سقف القمر | Yes | Yes |
هوائي مدمج | Yes | Yes |
كروم زينة | Yes | -- |
نوع المصابيح الأمامية | LED LED | LED LED |
جبهة أضواء الضباب | -- | Yes |
أضواء الضباب الخلفية | -- | Yes |
مرآة الرؤية الخلفية الخارجية قابلة للتعديل كهربائياً | -- | Yes |
ممسحة استشعار المطر | -- | Yes |
إضاءة نهارية LED | -- | Yes |
ميزات إضافية | Drive Modes- Sport, Ordinary,Adaptive Cruise Control, Intelligent Cruise Control,Traffic Jam Assist, Traffic Jam Assis Drive Modes- Sport, Ordinary,Adaptive Cruise Control, Intelligent Cruise Control,Traffic Jam Assist, Traffic Jam Assis | Automatic-Dimming Rear-view Mirror, Sunvisor With Illumination, 3-Mode Drive System- Normal and Econ and Sport Automatic-Dimming Rear-view Mirror, Sunvisor With Illumination, 3-Mode Drive System- Normal and Econ and Sport |
متنوع
مقاعد جلدية | Yes | Yes |
تنجيد النسيج | Yes | -- |
عجلة قيادة جلدية | Yes | Yes |
مقياس المسافة الرقمي | Yes | -- |
مقاعد قابلة للتعديل كهربائيًا | Yes | Yes |
مقعد تهوية | Yes | -- |
ميزات إضافية | Drive Modes- Sport, Ordinary,Adaptive Cruise Control, Intelligent Cruise Control,Traffic Jam Assist, Traffic Jam Assis Drive Modes- Sport, Ordinary,Adaptive Cruise Control, Intelligent Cruise Control,Traffic Jam Assist, Traffic Jam Assis | Automatic-Dimming Rear-view Mirror, Sunvisor With Illumination, 3-Mode Drive System- Normal and Econ and Sport Automatic-Dimming Rear-view Mirror, Sunvisor With Illumination, 3-Mode Drive System- Normal and Econ and Sport |
الداخلية
ساعة رقمية | Yes | Yes |