المواصفات الرئيسية لـ مرسيدس بنز الفئة أس كابريوليه
| نوع ناقل الحركة | 
            Automatic          | 
| سعة المقاعد | 
            4 seats         | 
| السرعة القصوى | 
            250 kmph Km/h         | 
| القوة | 
            630          | 
| عزم الدوران | 
            1000 Nm          | 
| سعة المحرك | 
            5996 cc         | 
| Airbag | 
            وسادة هوائية للسائق, وسادة هوائية للراكب الأمامي          | 
| Safety | 
            حساسات الركن, قفل مركزي, إنذار ضد السرقة          | 
مواصفات و ميزات مرسيدس بنز الفئة أس كابريوليه
- S 560 ( بنزين , Automatic )
- S63 4MATIC ( بنزين , Automatic )
- S 65 ( بنزين , Automatic )
| صندوق التروس | 9-Speed  | 
| نوع القيادة | RWD  | 
| عدد الأسطوانات | 8  | 
| صمامات لكل اسطوانة | 4  | 
| نوع ناقل الحركة | Automatic  | 
| محرك | 4.0 L Petrol Engine, 8 Cylinder 32 Valve DOHC  | 
| إزاحة المحرك | 3996 cc | 
| قوة | 465  | 
| عزم الدوران | 700 Nm  | 
| تسريع | 4.6 s  | 
| نوع الوقود | Petrol  | 
| السرعة القصوى | 250 kmph Km/h | 
| حجم البضائع | 350 L L | 
| سعة خزان الوقود (لتر) | 80 L L | 
| طول | 5032 mm MM | 
| عرض | 1899 mm MM | 
| ارتفاع | 1417 mm MM | 
| قاعدة العجلات | 2945 mm MM | 
| لا أبواب | 2  | 
| سعة الجلوس | 4 seats | 
| الوزن الفارغ | 2115 kg KG | 
| الإرتفاع الأمامي | 958 mm MM | 
| غرفة الرأس الخلفية | 958 mm MM | 
| نوع التوجيه | Power  | 
| نظام التعليق الأمامي | MacPherson Strut  | 
| حجم العجلة المعدنية | 18 Inch  | 
| عمود التوجيه | Adjustable  | 
| نظام التعليق الخلفي | Multi-Link  | 
| نوع معدات التوجيه | Rack & Pinion  | 
| نوع الإطارات | Radial  | 
| حجم العجلات | R18  | 
| نصف قطر الدوران | 5.8 m  | 
| عمود توجيه قابل للتعديل | Yes  | 
| نوع ممتصات الصدمات | Coil Spring  | 
| نوع الفرامل الأمامية | Ventilated Discs  | 
| نوع الفرامل الخلفية | Ventilated Discs  | 
| تكوين الصمام | DOHC  | 
| مكيف الهواء | Yes  | 
| نوافذ كهربائية أمامية | Yes  | 
| نوافذ كهربائية خلفية | No  | 
| التحكم التلقائي في المناخ | Yes  | 
| مدفأة | Yes  | 
| فتحات تكييف الهواء الخلفية | Yes  | 
| تبريد صندوق القفازات | No  | 
| تشغيل المحرك/إيقاف الزر | Yes  | 
| مقاعد قابلة للتعديل | Yes  | 
| ارتفاع مقعد السائق قابل للتعديل | Yes  | 
| مقاعد مدفأة - أمامية | Yes  | 
| حاسوب على متن الطائرة. | Yes  | 
| مرآة الرؤية الخلفية قابلة للطي كهربائياً | Yes  | 
| مصابيح أمامية أوتوماتيكية | Yes  | 
| منفذ الطاقة الملحق | Yes  | 
| نظام توجيه القوة | Yes  | 
| عجلة قيادة متعددة الوظائف | Yes  | 
| مقعد خلفي قابل للطي | Yes  | 
| فتح صندوق الأمتعة عن بُعد | Yes  | 
| ضوء تحذير منخفض من الوقود | Yes  | 
| مصباح القراءة الخلفي | Yes  | 
| مسند رأس المقعد الخلفي | Yes  | 
| حاملات الأكواب-أمامية | Yes  | 
| حاملات الأكواب-الخلفية | Yes  | 
| دعم المقعد القطني | Yes  | 
| حامل زجاجة | Yes  | 
| ضوء الجذع | Yes  | 
| مرآة الزينة | Yes  | 
| دخول بدون مفتاح | Yes  | 
| مسند ذراع للكونسول الوسطي | Yes  | 
| الراديو هي AM (تعديل السعة) أو FM (تضمين التردد)، | Yes  | 
| نظام الملاحة | Yes  | 
| اتصال بلوتوث | Yes  | 
| مشغل الأقراص المدمجة | Yes  | 
| المدخل المساعد وUSB | Yes  | 
| جبهة المتحدثين | Yes  | 
| مكبرات الصوت الخلفية | Yes  | 
| الصوت 2DIN المتكامل | Yes  | 
| التحكم الصوتي | Yes  | 
| مصابيح أمامية قابلة للتعديل | Yes  | 
| مرآة الرؤية الخلفية الخارجية قابلة للتعديل كهربائياً | Yes  | 
| مرآة الرؤية الخلفية الخارجية القابلة للتعديل يدوياً | No  | 
| ممسحة استشعار المطر | Yes  | 
| ممسحة النافذة الخلفية | No  | 
| غسالة الزجاج الخلفي | No  | 
| مزيل ضباب للزجاج الخلفي | Yes  | 
| أغطية العجلات | No  | 
| عجلات معدنية | Yes  | 
| هوائي الطاقة | No  | 
| جناح خلفي | No  | 
| الجزء العلوي القابل للتحويل القابل للإزالة | No  | 
| حامل سقف | No  | 
| السائر الجانبي | No  | 
| خارج مرآة الرؤية الخلفية مؤشر الانعطاف | Yes  | 
| هوائي مدمج | Yes  | 
| السكك الحديدية السقف | No  | 
| فتاحة غطاء الوقود عن بعد | Yes  | 
| نوع المصابيح الأمامية | LED  | 
| ميزات إضافية | LED Daytime Running Lights  | 
| مقياس تاتشو | Yes  | 
| مقياس تعدد الرحلات الإلكتروني | Yes  | 
| مقاعد جلدية | Yes  | 
| تنجيد النسيج | No  | 
| عجلة قيادة جلدية | Yes  | 
| عرض خارج درجة الحرارة | Yes  | 
| مقياس المسافة الرقمي | Yes  | 
| مقاعد قابلة للتعديل كهربائيًا | Yes  | 
| خزان وقود مركّب مركزيا | Yes  | 
| دخول بطاقة الوصول الذكية | No  | 
| قفل مركزي | Yes  | 
| وسادة هوائية للركاب | Yes  | 
| وسادة هوائية جانبية أمامية | Yes  | 
| أقفال باب الطاقة | Yes  | 
| أقفال أمان للأطفال | Yes  | 
| وسادة هوائية للسائق | Yes  | 
| جهاز مضاد للسرقة | Yes  | 
| وسائد هوائية جانبية - خلفية | Yes  | 
| نظام منع انغلاق المكابح | Yes  | 
| مساعد المكابح | Yes  | 
| إنذار ضد السرقة | Yes  | 
| توزيع قوة الفرامل إلكترونيًا (EBD) | Yes  | 
| نظام التحكم في ثبات السيارة | Yes  | 
| أحزمة المقاعد الخلفية | Yes  | 
| تحذير حزام المقعد | Yes  | 
| أحزمة المقاعد الأمامية القابلة للتعديل في الارتفاع | Yes  | 
| كاميرا خلفية | Yes  | 
| أجهزة استشعار وقوف السيارات | Yes  | 
| مستشعر التصادم | Yes  | 
| تحذير فحص المحرك | Yes  | 
| مراقبة ضغط الإطارات | Yes  | 
| حزم التأثير الأمامي | Yes  | 
| أشعة التأثير الجانبي | Yes  | 
| نظام التحكم في السرعة | Yes  | 
| تحذير من فتح الباب جزئيًا | Yes  | 
| منع تشغيل المحرك | Yes  | 
| التحكم في الجر | Yes  | 
| ساعة رقمية | Yes  | 
قارن إصدارات الفئة أس كابريوليه حسب المواصفات
- بنزين
قارن مرسيدس بنز الفئة أس كابريوليه مع سيارات مشابهة
|   |   |   |   |   | 
| 
                                                                            نوع ناقل الحركة
                                                                        
                                        Automatic                                    
                                 | 
                                                                        
                                        Automatic                                    
                                 | 
                                                                        
                                        Automatic                                    
                                 | 
                                                                        
                                        Automatic                                    
                                 | 
                                                                        
                                        Automatic                                    
                                 | 
| 
                                                                            سعة المحرك
                                                                        
                                        3996                                    
                                 | 
                                                                        
                                        3745                                    
                                 | 
                                                                        
                                        1998                                    
                                 | 
                                                                        
                                         -                                     
                                 | 
                                                                        
                                        1998                                    
                                 | 
| 
                                                                            القوة
                                                                        
                                        465                                    
                                 | 
                                                                        
                                        641Hp                                    
                                 | 
                                                                        
                                        184Hp@5000-6500rpm                                    
                                 | 
                                                                        
                                        360                                    
                                 | 
                                                                        
                                        184                                    
                                 | 
| 
                                                                            عزم الدوران
                                                                        
                                        700 Nm                                    
                                 | 
                                                                        
                                        800Nm                                    
                                 | 
                                                                        
                                        300Nm@1350-4000rpm                                    
                                 | 
                                                                        
                                        500 Nm                                    
                                 | 
                                                                        
                                        300 Nm                                    
                                 | 
|  | 
اكتشف سيارات الجديدة.
سيارات الشائعة مرسيدس بنز
Convertible سيارات الشعبية
أسئلة وأجوبة مرسيدس بنز الفئة أس كابريوليه (الأسئلة الشائعة)
What is the Engine Capacity of مرسيدس بنز الفئة أس كابريوليه?
The مرسيدس بنز الفئة أس كابريوليه is powered by a 3996 cc and 5996 cc producing 465 , 612 and 630 of maximum power and maximum torque of 700 Nm , 900 Nm and 1000 Nm .
مفيد (0)What are the Safety Features Available in مرسيدس بنز الفئة أس كابريوليه?
The safety features available on مرسيدس بنز الفئة أس كابريوليه are قفل مركزي, وسادة هوائية للركاب, وسادة هوائية جانبية أمامية, أقفال باب الطاقة, أقفال أمان للأطفال, وسادة هوائية للسائق, جهاز مضاد للسرقة, وسائد هوائية جانبية - خلفية, نظام منع انغلاق المكابح, مساعد المكابح, إنذار ضد السرقة, توزيع قوة الفرامل إلكترونيًا (EBD), نظام التحكم في ثبات السيارة, أحزمة المقاعد الخلفية, تحذير حزام المقعد, أحزمة المقاعد الأمامية القابلة للتعديل في الارتفاع, كاميرا خلفية, أجهزة استشعار وقوف السيارات, مستشعر التصادم, تحذير فحص المحرك, مراقبة ضغط الإطارات, حزم التأثير الأمامي, أشعة التأثير الجانبي, نظام التحكم في السرعة, تحذير من فتح الباب جزئيًا, منع تشغيل المحرك and التحكم في الجر.
مفيد (0) 
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                             
                                    
     
                            
     
                            
     
                     
                            
     
                            
     
                                    
     
                                    
     
            