المواصفات الرئيسية لـ لينك اند كو 9
| نوع ناقل الحركة | 
            Automatic          | 
| السرعة القصوى | 
            215 Km/h         | 
| عزم الدوران | 
            350Nm@1800-4800rpm          | 
| القوة | 
            254Hp@5500rpm          | 
| Airbag | 
            وسادة هوائية للسائق, وسادة هوائية للراكب الأمامي          | 
| Safety | 
            قفل مركزي, مؤشر تغيير المسار          | 
مواصفات و ميزات لينك اند كو 9
- Hyper Pro ( بنزين , Automatic )
- Hyper Halo ( بنزين , Automatic )
- Hyper Ultra ( بنزين , Automatic )
| صندوق التروس | 8 Speed  | 
| نوع القيادة | AWD  | 
| نوع ناقل الحركة | Automatic  | 
| نظام إمداد الوقود | Yes  | 
| محرك | 2.0L T  | 
| الانبعاثات | Yes  | 
| قوة | 254Hp@5500rpm  | 
| عزم الدوران | 350Nm@1800-4800rpm  | 
| السرعة القصوى | 215 Km/h | 
| استهلاك الوقود | 12.6 kmpl | 
| طول | 5042 MM | 
| الخلوص الأرضي | 221  | 
| عرض | 1977 MM | 
| ارتفاع | 1780 MM | 
| قاعدة العجلات | 2984 MM | 
| الوزن الفارغ | 2120 KG | 
| نظام التعليق الأمامي | Short-Long Arm  | 
| نظام التعليق الخلفي | Multi-Link  | 
| حجم الإطارات | 275/45 R20  | 
| نوع الإطارات | Radial Tubeless  | 
| نوع الفرامل الأمامية | Ventilated Disc  | 
| نوع الفرامل الخلفية | Disc  | 
| حجم عرض مجموعة الأجهزة | 12.3 inch  | 
| مكيف الهواء | Yes  | 
| نوافذ كهربائية أمامية | Yes  | 
| التحكم التلقائي في المناخ | Yes  | 
| سيطرة على جودة الهواء | Yes  | 
| مدفأة | Yes  | 
| تبريد صندوق القفازات | Yes  | 
| مقاعد قابلة للتعديل | Yes  | 
| ارتفاع مقعد السائق قابل للتعديل | Yes  | 
| مرآة الرؤية الخلفية قابلة للطي كهربائياً | Yes  | 
| مصابيح أمامية أوتوماتيكية | Yes  | 
| منفذ الطاقة الملحق | 12V  | 
| عجلة قيادة متعددة الوظائف | Yes  | 
| مقعد خلفي قابل للطي | Yes  | 
| ضوء تحذير منخفض من الوقود | Yes  | 
| مسند رأس المقعد الخلفي | Yes  | 
| حاملات الأكواب-أمامية | Yes  | 
| حاملات الأكواب-الخلفية | Yes  | 
| حامل زجاجة | Yes  | 
| مرآة الزينة | Yes  | 
| دخول بدون مفتاح | Yes  | 
| مسند ذراع للكونسول الوسطي | Yes  | 
| شاحن USB | Yes  | 
| مفتاح عن بُعد | Yes  | 
| مقعد الراكب الكهربائي | 6 Way  | 
| مقعد السائق الكهربائي | 6 Way  | 
| أنماط القيادة | Eco, Sport, Comfort, Off-Road, Individual  | 
| ميزات إضافية | Keyless Start, PM2.5 Air Quality Monitor  | 
| شاشة تعمل باللمس | Yes  | 
| الراديو هي AM (تعديل السعة) أو FM (تضمين التردد)، | Yes  | 
| اتصال بلوتوث | Yes  | 
| المدخل المساعد وUSB | Yes  | 
| جبهة المتحدثين | Yes  | 
| مكبرات الصوت الخلفية | Yes  | 
| شاحن لاسلكي | Yes  | 
| أعداد المتحدثين | 10  | 
| أندرويد أوتو | Yes  | 
| أبل كاربلاي | Yes  | 
| حجم شاشة اللمس | 12 Inch  | 
| كابل شحن محمول | Yes  | 
| مصابيح أمامية قابلة للتعديل | Yes  | 
| أضواء الضباب الخلفية | Yes  | 
| ممسحة استشعار المطر | Yes  | 
| سقف الشمس | Yes  | 
| سقف القمر | Yes  | 
| هوائي مدمج | Yes  | 
| السكك الحديدية السقف | Yes  | 
| نوع المصابيح الأمامية | LED  | 
| مرايا جانبية مدفأة | Yes  | 
| نوع مصباح الذيل | LED  | 
| ميزات إضافية | Chassis Armor, Hill Descent Control  | 
| مقياس تاتشو | Yes  | 
| عجلة قيادة جلدية | Yes  | 
| مقياس المسافة الرقمي | Yes  | 
| مقعد تهوية | Yes  | 
| عجلة احتياطية | Yes  | 
| ميزات إضافية | Electronic Gear Shift, Highway Assistant  | 
| قفل مركزي | Yes  | 
| وسادة هوائية للركاب | Yes  | 
| وسادة هوائية جانبية أمامية | Yes  | 
| أقفال باب الطاقة | Yes  | 
| أقفال أمان للأطفال | Yes  | 
| وسادة هوائية للسائق | Yes  | 
| نظام منع انغلاق المكابح | Yes  | 
| توزيع قوة الفرامل إلكترونيًا (EBD) | Yes  | 
| نظام التحكم في ثبات السيارة | Yes  | 
| أحزمة المقاعد الخلفية | Yes  | 
| تحذير حزام المقعد | Yes  | 
| مرآة الرؤية الخلفية ليلا ونهارا | Yes  | 
| أحزمة المقاعد الأمامية القابلة للتعديل في الارتفاع | Yes  | 
| كاميرا خلفية | Yes  | 
| أجهزة استشعار وقوف السيارات | Front and Rear  | 
| مراقبة ضغط الإطارات | Yes  | 
| تحذير من فتح الباب جزئيًا | Yes  | 
| منع تشغيل المحرك | Yes  | 
| برنامج الاستقرار الإلكتروني | Yes  | 
| كاميرا بزاوية 360 درجة | Yes  | 
| نظام التحذير من مغادرة المسار | Yes  | 
| نظام تثبيت السرعة التكيفي | Yes  | 
| مساعدة وقوف السيارات | Yes  | 
| عقد تلقائي | Yes  | 
| كبح الطوارئ التلقائي | Yes  | 
| مساعدة البدء على التلال | Yes  | 
| أقفال أبواب استشعار السرعة | Yes  | 
| وسائد هوائية ستائرية | Yes  | 
| فرامل وقوف السيارات الكهربائية | Yes  | 
| طفاية حريق | Yes  | 
| حقيبة إسعافات أولية | Yes  | 
| نظام ما قبل الاصطدام | Yes  | 
| ميزة الأمان المسبقة | Emergency Lane Keeping Assistant  | 
| ساعة رقمية | Yes  | 
| ميزات إضافية | Child Seat Anchorage System  | 
قارن إصدارات لينك اند كو 9 حسب المواصفات
- بنزين
قارن لينك اند كو 9 مع سيارات مشابهة
|   |   |   |   |   | 
| 
                                                                            نوع ناقل الحركة
                                                                        
                                        Automatic                                    
                                 | 
                                                                        
                                        Automatic                                    
                                 | 
                                                                        
                                         -                                     
                                 | 
                                                                        
                                        Automatic                                    
                                 | 
                                                                        
                                        Automatic                                    
                                 | 
| 
                                                                            القوة
                                                                        
                                        254Hp@5500rpm                                    
                                 | 
                                                                        
                                        296Hp                                    
                                 | 
                                                                        
                                         -                                     
                                 | 
                                                                        
                                         -                                     
                                 | 
                                                                        
                                        252Hp                                    
                                 | 
| 
                                                                            عزم الدوران
                                                                        
                                        350Nm@1800-4800rpm                                    
                                 | 
                                                                        
                                        420Nm                                    
                                 | 
                                                                        
                                         -                                     
                                 | 
                                                                        
                                         -                                     
                                 | 
                                                                        
                                        380Nm                                    
                                 | 
| 
                                                                            سعة المحرك
                                                                        
                                         -                                     
                                 | 
                                                                        
                                        2298                                    
                                 | 
                                                                        
                                         -                                     
                                 | 
                                                                        
                                        1998                                    
                                 | 
                                                                        
                                        1989                                    
                                 | 
|  | 
اكتشف سيارات الجديدة.
سيارات الشائعة لينك اند كو
SUV سيارات الشعبية
فيديوهات 9
شاهد أحدث مراجعات الفيديو لـ لينك اند كو 9 لمعرفة المزيد عن داخليتها، وخارجيتها، وأدائها، واستهلاك الوقود والمزيد.
أسئلة وأجوبة لينك اند كو 9 (الأسئلة الشائعة)
What are the Safety Features Available in لينك اند كو 9?
The safety features available on لينك اند كو 9 are دخول بطاقة الوصول الذكية, قفل مركزي, وسادة هوائية للركاب, وسادة هوائية جانبية أمامية, أقفال باب الطاقة, أقفال أمان للأطفال, وسادة هوائية للسائق, نظام منع انغلاق المكابح, توزيع قوة الفرامل إلكترونيًا (EBD), نظام التحكم في ثبات السيارة, أحزمة المقاعد الخلفية, تحذير حزام المقعد, مرآة الرؤية الخلفية ليلا ونهارا, أحزمة المقاعد الأمامية القابلة للتعديل في الارتفاع, كاميرا خلفية, مراقبة ضغط الإطارات, تحذير من فتح الباب جزئيًا, منع تشغيل المحرك, برنامج الاستقرار الإلكتروني, كاميرا بزاوية 360 درجة, نظام التحذير من مغادرة المسار, نظام تثبيت السرعة التكيفي, مساعدة وقوف السيارات, عقد تلقائي, كبح الطوارئ التلقائي, مساعدة البدء على التلال, أقفال أبواب استشعار السرعة, وسائد هوائية ستائرية, فرامل وقوف السيارات الكهربائية, طفاية حريق, حقيبة إسعافات أولية, نظام ما قبل الاصطدام, مؤشر تغيير المسار, تحذير النقطة العمياء, تنبيه حركة المرور الخلفية المتقاطعة and نظام الكبح لتخفيف الاصطدام.
مفيد (11) 
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                             
        
    