المواصفات الرئيسية لـ لينك اند كو 03 بلس
| نوع ناقل الحركة | 
            Automatic          | 
| سعة المحرك | 
            1998 cc         | 
| السرعة القصوى | 
            250 Km/h         | 
| القوة | 
            265Hp@5500rpm          | 
| عزم الدوران | 
            380Nm@2000-4000rpm          | 
| Airbag | 
            وسادة هوائية للسائق, وسادة هوائية للراكب الأمامي          | 
| Safety | 
            قفل مركزي, مؤشر تغيير المسار          | 
مواصفات و ميزات لينك اند كو 03 بلس
- هايبر ( بنزين , Automatic )
| صندوق التروس | 8 Speed  | 
| نوع القيادة | AWD  | 
| نوع ناقل الحركة | Automatic  | 
| نظام إمداد الوقود | Yes  | 
| محرك | 2.0L  | 
| الانبعاثات | Yes  | 
| إزاحة المحرك | 1998 cc | 
| قوة | 265Hp@5500rpm  | 
| عزم الدوران | 380Nm@2000-4000rpm  | 
| نوع الوقود | Petrol  | 
| السرعة القصوى | 250 Km/h | 
| استهلاك الوقود | 14.1 kmpl | 
| تسريع | 5s  | 
| طول | 4697 MM | 
| عرض | 1843 MM | 
| ارتفاع | 1448 MM | 
| قاعدة العجلات | 2730 MM | 
| الوزن الفارغ | 1645 KG | 
| نوع التوجيه | Manual  | 
| نظام التعليق الأمامي | MacPherson Strut Independent  | 
| نظام التعليق الخلفي | Multi-link independent  | 
| حجم الإطارات | 245/35 R19  | 
| نوع الإطارات | Radial Tubeless  | 
| نوع الفرامل الأمامية | Ventilated Disc  | 
| نوع الفرامل الخلفية | Disc  | 
| حجم عرض مجموعة الأجهزة | 12.3 inch  | 
| مكيف الهواء | Yes  | 
| نوافذ كهربائية أمامية | Yes  | 
| سيطرة على جودة الهواء | Yes  | 
| مدفأة | Yes  | 
| فتحات تكييف الهواء الخلفية | Yes  | 
| تبريد صندوق القفازات | Yes  | 
| تشغيل المحرك/إيقاف الزر | Yes  | 
| مقاعد قابلة للتعديل | Yes  | 
| ارتفاع مقعد السائق قابل للتعديل | Yes  | 
| مرآة الرؤية الخلفية قابلة للطي كهربائياً | Yes  | 
| مصابيح أمامية أوتوماتيكية | Yes  | 
| اتبعني إلى المنزل المصابيح الأمامية | Yes  | 
| منفذ الطاقة الملحق | Yes  | 
| نظام توجيه القوة | Yes  | 
| عجلة قيادة متعددة الوظائف | Yes  | 
| مقعد خلفي قابل للطي | Yes  | 
| ضوء تحذير منخفض من الوقود | Yes  | 
| مسند رأس المقعد الخلفي | Yes  | 
| حاملات الأكواب-أمامية | Yes  | 
| حاملات الأكواب-الخلفية | Yes  | 
| دعم المقعد القطني | 4 way  | 
| حامل زجاجة | Yes  | 
| مرآة الزينة | Yes  | 
| دخول بدون مفتاح | Yes  | 
| مسند ذراع للكونسول الوسطي | Yes  | 
| مقعد وظيفة ذاكرة السائق | Yes  | 
| شاحن USB | Yes  | 
| مفتاح عن بُعد | Yes  | 
| مقعد السائق الكهربائي | 12 way  | 
| مقعد الراكب الكهربائي | 12 Way  | 
| أنماط القيادة | Eco, Sport, Comfort, Race, Individual  | 
| شاشة تعمل باللمس | Yes  | 
| الراديو هي AM (تعديل السعة) أو FM (تضمين التردد)، | Yes  | 
| اتصال بلوتوث | Yes  | 
| المدخل المساعد وUSB | Yes  | 
| جبهة المتحدثين | Yes  | 
| مكبرات الصوت الخلفية | Yes  | 
| شاحن لاسلكي | Yes  | 
| أعداد المتحدثين | 10  | 
| أندرويد أوتو | Yes  | 
| أبل كاربلاي | Yes  | 
| حجم شاشة اللمس | 12.8 Inch  | 
| كابل شحن محمول | Yes  | 
| مصابيح أمامية قابلة للتعديل | Yes  | 
| أضواء الضباب الخلفية | Yes  | 
| ممسحة استشعار المطر | Yes  | 
| ممسحة النافذة الخلفية | Yes  | 
| جناح خلفي | Yes  | 
| سقف الشمس | Yes  | 
| سقف القمر | Yes  | 
| هوائي مدمج | Yes  | 
| نوع المصابيح الأمامية | LED  | 
| مرايا جانبية مدفأة | Yes  | 
| نوع مصباح الذيل | LED  | 
| مقياس تاتشو | Yes  | 
| عجلة قيادة جلدية | Yes  | 
| مقياس المسافة الرقمي | Yes  | 
| مقعد تهوية | Yes  | 
| عجلة احتياطية | Yes  | 
| ميزات إضافية | Exterior Rearview Mirror with Memory Function  | 
| قفل مركزي | Yes  | 
| وسادة هوائية للركاب | Yes  | 
| وسادة هوائية جانبية أمامية | Yes  | 
| أقفال باب الطاقة | Yes  | 
| وسادة هوائية للسائق | Yes  | 
| نظام منع انغلاق المكابح | Yes  | 
| توزيع قوة الفرامل إلكترونيًا (EBD) | Yes  | 
| أحزمة المقاعد الخلفية | Yes  | 
| تحذير حزام المقعد | Yes  | 
| مرآة الرؤية الخلفية ليلا ونهارا | Yes  | 
| أحزمة المقاعد الأمامية القابلة للتعديل في الارتفاع | Yes  | 
| كاميرا خلفية | Yes  | 
| أجهزة استشعار وقوف السيارات | Front and Rear  | 
| نظام التحكم في السرعة | Yes  | 
| تحذير من فتح الباب جزئيًا | Yes  | 
| منع تشغيل المحرك | Yes  | 
| برنامج الاستقرار الإلكتروني | Yes  | 
| مؤشر تغيير المسار | Yes  | 
| كاميرا بزاوية 360 درجة | Yes  | 
| نظام تثبيت مقاعد الأطفال ISOFIX | Yes  | 
| نظام التحذير من مغادرة المسار | Yes  | 
| تنبيه حركة المرور الخلفية المتقاطعة | Yes  | 
| نظام تثبيت السرعة التكيفي | Yes  | 
| مساعدة وقوف السيارات | Yes  | 
| عقد تلقائي | Yes  | 
| مساعدة البدء على التلال | Yes  | 
| أقفال أبواب استشعار السرعة | Yes  | 
| وسائد هوائية ستائرية | Yes  | 
| فرامل وقوف السيارات الكهربائية | Yes  | 
| طفاية حريق | Yes  | 
| حقيبة إسعافات أولية | Yes  | 
| ميزة الأمان المسبقة | Steering Wheel with 4-Way Manual Adjustment  | 
| ساعة رقمية | Yes  | 
| إضاءة محيطية | Yes  | 
| ميزات إضافية | Dual-Zone Automatic Air Conditioning  | 
قارن إصدارات 03 بلس حسب المواصفات
- بنزين
قارن لينك اند كو 03 بلس مع سيارات مشابهة
|   |   |   |   |   | 
| 
                                                                            نوع ناقل الحركة
                                                                        
                                        Automatic                                    
                                 | 
                                                                        
                                         -                                     
                                 | 
                                                                        
                                        Automatic                                    
                                 | 
                                                                        
                                        Automatic                                    
                                 | 
                                                                        
                                         -                                     
                                 | 
| 
                                                                            سعة المحرك
                                                                        
                                        1998                                    
                                 | 
                                                                        
                                         -                                     
                                 | 
                                                                        
                                        1198                                    
                                 | 
                                                                        
                                        1498                                    
                                 | 
                                                                        
                                         -                                     
                                 | 
| 
                                                                            القوة
                                                                        
                                        265Hp@5500rpm                                    
                                 | 
                                                                        
                                         -                                     
                                 | 
                                                                        
                                        130Hp                                    
                                 | 
                                                                        
                                        163Hp                                    
                                 | 
                                                                        
                                         -                                     
                                 | 
| 
                                                                            عزم الدوران
                                                                        
                                        380Nm@2000-4000rpm                                    
                                 | 
                                                                        
                                         -                                     
                                 | 
                                                                        
                                        240Nm                                    
                                 | 
                                                                        
                                        280Nm                                    
                                 | 
                                                                        
                                         -                                     
                                 | 
|  | 
اكتشف سيارات الجديدة.
سيارات الشائعة لينك اند كو
SUV سيارات الشعبية
أسئلة وأجوبة لينك اند كو 03 بلس (الأسئلة الشائعة)
What is the Engine Capacity of لينك اند كو 03 بلس?
The لينك اند كو 03 بلس is powered by a 1998 cc producing 265Hp@5500rpm of maximum power and maximum torque of 380Nm@2000-4000rpm .
مفيد (9)What are the Safety Features Available in لينك اند كو 03 بلس?
The safety features available on لينك اند كو 03 بلس are قفل مركزي, وسادة هوائية للركاب, وسادة هوائية جانبية أمامية, أقفال باب الطاقة, وسادة هوائية للسائق, نظام منع انغلاق المكابح, توزيع قوة الفرامل إلكترونيًا (EBD), أحزمة المقاعد الخلفية, تحذير حزام المقعد, مرآة الرؤية الخلفية ليلا ونهارا, أحزمة المقاعد الأمامية القابلة للتعديل في الارتفاع, كاميرا خلفية, نظام التحكم في السرعة, تحذير من فتح الباب جزئيًا, منع تشغيل المحرك, برنامج الاستقرار الإلكتروني, مؤشر تغيير المسار, كاميرا بزاوية 360 درجة, نظام تثبيت مقاعد الأطفال ISOFIX, نظام التحذير من مغادرة المسار, تنبيه حركة المرور الخلفية المتقاطعة, نظام تثبيت السرعة التكيفي, مساعدة وقوف السيارات, عقد تلقائي, مساعدة البدء على التلال, أقفال أبواب استشعار السرعة, وسائد هوائية ستائرية, فرامل وقوف السيارات الكهربائية, طفاية حريق and حقيبة إسعافات أولية.
مفيد (11) 
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                            