المواصفات الرئيسية لـ جيتور داشينغ
| سعة المقاعد | 
            5 seats         | 
| سعة المحرك | 
            1600 cc         | 
| نوع ناقل الحركة | 
            DCT          | 
| مساعد تثبيت السيارة على المنحدرات | 
            Yes          | 
| القوة | 
            194HP          | 
| Airbag | 
            وسادة هوائية للسائق, وسادة هوائية للراكب الأمامي          | 
| Safety | 
            قفل مركزي, مؤشر تغيير المسار          | 
مواصفات و ميزات جيتور داشينغ
- Comfort ( بنزين , DCT )
- Luxury 1.5 ( بنزين , DCT )
- Luxury 1.6 ( بنزين , DCT )
| صندوق التروس | 6 Speed  | 
| نوع ناقل الحركة | DCT  | 
| محرك | 1.5 L  | 
| إزاحة المحرك | 1500 cc | 
| قوة | 154Hp  | 
| نوع الوقود | Petrol  | 
| طول | 4590 MM | 
| عرض | 1900 MM | 
| ارتفاع | 1685 MM | 
| قاعدة العجلات | 2720 MM | 
| لا أبواب | 5  | 
| سعة الجلوس | 5 seats | 
| نوع التوجيه | Electric  | 
| حجم العجلة المعدنية | 19 Inch  | 
| عمود التوجيه | Tilt and Telescopic  | 
| نوع الإطارات | Radial Tubeless  | 
| نوع الفرامل الخلفية | Disc  | 
| نوع الفرامل الأمامية | Ventilated Disc  | 
| مكيف الهواء | Yes  | 
| نوافذ كهربائية أمامية | Yes  | 
| مدفأة | Yes  | 
| فتحات تكييف الهواء الخلفية | Yes  | 
| تشغيل المحرك/إيقاف الزر | Yes  | 
| مقاعد قابلة للتعديل | Yes  | 
| ارتفاع مقعد السائق قابل للتعديل | Yes  | 
| مرآة الرؤية الخلفية قابلة للطي كهربائياً | Yes  | 
| مصابيح أمامية أوتوماتيكية | Yes  | 
| منفذ الطاقة الملحق | Yes  | 
| نظام توجيه القوة | Yes  | 
| عجلة قيادة متعددة الوظائف | Yes  | 
| ضوء تحذير منخفض من الوقود | Yes  | 
| راحة ذراع مركز المقعد الخلفي | Yes  | 
| حاملات الأكواب-أمامية | Yes  | 
| حامل زجاجة | Yes  | 
| دخول بدون مفتاح | Yes  | 
| مسند ذراع للكونسول الوسطي | Yes  | 
| شاحن USB | Yes  | 
| ميزات إضافية | CENTRAL DOOR LOCK WITH REMOTE CONTROL, AC AUTO CONTROLS, REMOTE ENGINE START, FRONT 2 USB AND TYPE C, ELECTRIC 6 WAYS DRIVER SEAT, ELECTRIC 4 WAYS PASSENGER SEAT, REAR USB, LIGHT SENSORS  | 
| شاشة تعمل باللمس | Yes  | 
| نظام الملاحة | Yes  | 
| اتصال بلوتوث | Yes  | 
| جبهة المتحدثين | Yes  | 
| مكبرات الصوت الخلفية | Yes  | 
| التحكم الصوتي | Yes  | 
| حجم شاشة اللمس | 12.8 Inch  | 
| شاحن لاسلكي | Yes  | 
| أعداد المتحدثين | 4  | 
| أندرويد أوتو | Yes  | 
| مصابيح أمامية قابلة للتعديل | Yes  | 
| مرآة الرؤية الخلفية الخارجية قابلة للتعديل كهربائياً | Yes  | 
| ممسحة النافذة الخلفية | Yes  | 
| عجلات معدنية | Yes  | 
| هوائي مدمج | Yes  | 
| نوع المصابيح الأمامية | LED  | 
| إضاءة نهارية LED | Yes  | 
| ميزات إضافية | Hidden door handles  | 
| مقاعد جلدية | Yes  | 
| عجلة قيادة جلدية | Yes  | 
| ميزات إضافية | DIGITAL DASH BOARD  | 
| قفل مركزي | Yes  | 
| وسادة هوائية للركاب | Yes  | 
| وسادة هوائية جانبية أمامية | Yes  | 
| وسادة هوائية للسائق | Yes  | 
| نظام منع انغلاق المكابح | Yes  | 
| مساعد المكابح | Yes  | 
| توزيع قوة الفرامل إلكترونيًا (EBD) | Yes  | 
| أحزمة المقاعد الخلفية | Yes  | 
| تحذير حزام المقعد | Yes  | 
| مرآة الرؤية الخلفية ليلا ونهارا | Yes  | 
| أحزمة المقاعد الأمامية القابلة للتعديل في الارتفاع | Yes  | 
| كاميرا خلفية | Yes  | 
| أجهزة استشعار وقوف السيارات | Rear  | 
| مراقبة ضغط الإطارات | Yes  | 
| تحذير من فتح الباب جزئيًا | Yes  | 
| نظام التحكم في السرعة | Yes  | 
| التحكم في الجر | Yes  | 
| برنامج الاستقرار الإلكتروني | Yes  | 
| مساعد تثبيت السيارة على المنحدرات | Yes  | 
| مؤشر تغيير المسار | Yes  | 
| ميزة الأمان المسبقة | ELECTRONIC PARKING BRAKE, DESCENT CONTROL SYSTEM  | 
| ساعة رقمية | Yes  | 
قارن إصدارات داشينغ حسب المواصفات
- بنزين
قارن جيتور داشينغ مع سيارات مشابهة
|   |   |   |   |   | 
| 
                                                                            نوع ناقل الحركة
                                                                        
                                        DCT                                    
                                 | 
                                                                        
                                        Automatic                                    
                                 | 
                                                                        
                                        Automatic                                    
                                 | 
                                                                        
                                        Automatic                                    
                                 | 
                                                                        
                                        Automatic                                    
                                 | 
| 
                                                                            سعة المحرك
                                                                        
                                        1500                                    
                                 | 
                                                                        
                                        1498                                    
                                 | 
                                                                        
                                        1498                                    
                                 | 
                                                                        
                                        1997                                    
                                 | 
                                                                        
                                        1598                                    
                                 | 
| 
                                                                            القوة
                                                                        
                                        154Hp                                    
                                 | 
                                                                        
                                        265                                    
                                 | 
                                                                        
                                        185Hp                                    
                                 | 
                                                                        
                                        142Hp@6000rpm                                    
                                 | 
                                                                        
                                        183Hp                                    
                                 | 
| 
                                                                            عزم الدوران
                                                                        
                                         -                                     
                                 | 
                                                                        
                                         -                                     
                                 | 
                                                                        
                                        305Nm                                    
                                 | 
                                                                        
                                        190Nm@4000rpm                                    
                                 | 
                                                                        
                                         -                                     
                                 | 
|  | 
اكتشف سيارات الجديدة.
سيارات الشائعة جيتور
SUV سيارات الشعبية
فيديوهات داشينغ
شاهد أحدث مراجعات الفيديو لـ جيتور داشينغ لمعرفة المزيد عن داخليتها، وخارجيتها، وأدائها، واستهلاك الوقود والمزيد.
أسئلة وأجوبة جيتور داشينغ (الأسئلة الشائعة)
What are the Safety Features Available in جيتور داشينغ?
The safety features available on جيتور داشينغ are قفل مركزي, وسادة هوائية للركاب, وسادة هوائية جانبية أمامية, وسادة هوائية للسائق, وسائد هوائية جانبية - خلفية, نظام منع انغلاق المكابح, مساعد المكابح, توزيع قوة الفرامل إلكترونيًا (EBD), أحزمة المقاعد الخلفية, تحذير حزام المقعد, مرآة الرؤية الخلفية ليلا ونهارا, أحزمة المقاعد الأمامية القابلة للتعديل في الارتفاع, كاميرا خلفية, مراقبة ضغط الإطارات, نظام التحكم في السرعة, تحذير من فتح الباب جزئيًا, التحكم في الجر, برنامج الاستقرار الإلكتروني, مساعد تثبيت السيارة على المنحدرات and مؤشر تغيير المسار.
مفيد (3) 
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                     
                                    
     
                             
        
     
            