المواصفات الرئيسية لـ هوندا CR-V
| نوع ناقل الحركة | 
            Automatic          | 
| سعة المقاعد | 
            7 seats         | 
| سعة المحرك | 
            1498 cc         | 
| القوة | 
            190Hp@6000rpm          | 
| عزم الدوران | 
            243Nm@1700-5000rpm          | 
| Airbag | 
            وسادة هوائية للسائق, وسادة هوائية للراكب الأمامي          | 
| Safety | 
            قفل مركزي, مؤشر تغيير المسار          | 
مواصفات و ميزات هوندا CR-V
- DX ( بنزين , Automatic )
- LX ( بنزين , Automatic )
- EX ( بنزين , Automatic )
- Touring ( بنزين , Automatic )
| نوع القيادة | 2WD  | 
| عدد الأسطوانات | 4  | 
| صمامات لكل اسطوانة | 4  | 
| نوع ناقل الحركة | Automatic  | 
| نظام إمداد الوقود | Direct Injection  | 
| نسبة الضغط | 10.3:1  | 
| محرك | 2.0L  | 
| الانبعاثات | Yes  | 
| تتحمل X السكتة الدماغية | 73 × 89.5 MM | 
| إزاحة المحرك | 1498 cc | 
| قوة | 190Hp@6000rpm  | 
| عزم الدوران | 243Nm@1700-5000rpm  | 
| استهلاك الوقود | 15.5 kmpl | 
| حجم البضائع | 150 L | 
| سعة خزان الوقود (لتر) | 57 L | 
| طول | 4706 MM | 
| عرض | 1866 MM | 
| الخلوص الأرضي | 198  | 
| ارتفاع | 1681 MM | 
| قاعدة العجلات | 2700 MM | 
| لا أبواب | 5  | 
| سعة الجلوس | 7 seats | 
| الوزن الفارغ | 1668 KG | 
| حجم العجلة المعدنية | 17 Inch  | 
| نوع التوجيه | Electric  | 
| نظام التعليق الأمامي | McPherson Independent  | 
| نظام التعليق الخلفي | Multi-link independent  | 
| حجم الإطارات | 235/65R17  | 
| نوع الإطارات | Radial Tubeless  | 
| نوع الفرامل الأمامية | Ventilated Disc  | 
| نوع الفرامل الخلفية | Disc  | 
| حجم عرض مجموعة الأجهزة | 7 Inch  | 
| مكيف الهواء | Yes  | 
| نوافذ كهربائية أمامية | Yes  | 
| نوافذ كهربائية خلفية | Yes  | 
| سيطرة على جودة الهواء | Yes  | 
| مدفأة | Yes  | 
| فتحات تكييف الهواء الخلفية | Yes  | 
| تشغيل المحرك/إيقاف الزر | Yes  | 
| مقاعد قابلة للتعديل | Yes  | 
| ارتفاع مقعد السائق قابل للتعديل | Yes  | 
| حاسوب على متن الطائرة. | Yes  | 
| مرآة الرؤية الخلفية قابلة للطي كهربائياً | Yes  | 
| مصابيح أمامية أوتوماتيكية | Yes  | 
| اتبعني إلى المنزل المصابيح الأمامية | Yes  | 
| منفذ الطاقة الملحق | Yes  | 
| نظام توجيه القوة | Yes  | 
| عجلة قيادة متعددة الوظائف | Yes  | 
| ضوء تحذير منخفض من الوقود | Yes  | 
| مسند رأس المقعد الخلفي | Yes  | 
| حاملات الأكواب-أمامية | Yes  | 
| حامل زجاجة | Yes  | 
| مرآة الزينة | Yes  | 
| دخول بدون مفتاح | Yes  | 
| مسند ذراع للكونسول الوسطي | Yes  | 
| شاحن USB | Yes  | 
| تشغيل المحرك عن بُعد | Yes  | 
| مفتاح عن بُعد | Yes  | 
| ميزات إضافية | Auto Dimming Rear View Mirrors  | 
| شاشة تعمل باللمس | Yes  | 
| الراديو هي AM (تعديل السعة) أو FM (تضمين التردد)، | Yes  | 
| نظام الملاحة | Yes  | 
| اتصال بلوتوث | Yes  | 
| المدخل المساعد وUSB | Yes  | 
| جبهة المتحدثين | Yes  | 
| مكبرات الصوت الخلفية | Yes  | 
| شاحن لاسلكي | Yes  | 
| أعداد المتحدثين | 8  | 
| أندرويد أوتو | Yes  | 
| أبل كاربلاي | Yes  | 
| حجم شاشة اللمس | 7 Inch  | 
| كابل شحن محمول | Yes  | 
| مصابيح أمامية قابلة للتعديل | Yes  | 
| أضواء الضباب الخلفية | Yes  | 
| ممسحة استشعار المطر | Yes  | 
| عجلات معدنية | Yes  | 
| نوع المصابيح الأمامية | LED  | 
| إضاءة نهارية LED | Yes  | 
| نوع مصباح الذيل | LED  | 
| هوائي زعنفة القرش | Yes  | 
| مقياس تاتشو | Yes  | 
| مقياس تعدد الرحلات الإلكتروني | Yes  | 
| مقاعد جلدية | Yes  | 
| عجلة قيادة جلدية | Yes  | 
| مقياس المسافة الرقمي | Yes  | 
| عجلة احتياطية | Yes  | 
| قفل مركزي | Yes  | 
| وسادة هوائية للركاب | Yes  | 
| وسادة هوائية جانبية أمامية | Yes  | 
| أقفال باب الطاقة | Yes  | 
| وسادة هوائية للسائق | Yes  | 
| نظام منع انغلاق المكابح | Yes  | 
| توزيع قوة الفرامل إلكترونيًا (EBD) | Yes  | 
| نظام التحكم في ثبات السيارة | Yes  | 
| أحزمة المقاعد الخلفية | Yes  | 
| تحذير حزام المقعد | Yes  | 
| أحزمة المقاعد الأمامية القابلة للتعديل في الارتفاع | Yes  | 
| كاميرا خلفية | Yes  | 
| مراقبة ضغط الإطارات | Yes  | 
| تحذير من فتح الباب جزئيًا | Yes  | 
| مؤشر تغيير المسار | Yes  | 
| نظام تثبيت مقاعد الأطفال ISOFIX | Yes  | 
| تحذير من الاصطدام الأمامي | Yes  | 
| شعاع عالي ذكي | Yes  | 
| نظام التحذير من مغادرة المسار | Yes  | 
| نظام تثبيت السرعة التكيفي | Yes  | 
| مساعدة البدء على التلال | Yes  | 
| أقفال أبواب استشعار السرعة | Yes  | 
| وسائد هوائية ستائرية | Yes  | 
| وسادة هوائية لركبة السائق | Yes  | 
| فرامل وقوف السيارات الكهربائية | Yes  | 
| مساعدة تتبع المسار | Yes  | 
| نظام الكبح لتخفيف الاصطدام | Yes  | 
| طفاية حريق | Yes  | 
| حقيبة إسعافات أولية | Yes  | 
| ميزة الأمان المسبقة | Hill Descent Control  | 
| ساعة رقمية | Yes  | 
| ميزات إضافية | Active Noise Control  | 
قارن إصدارات هوندا CR-V حسب المواصفات
- بنزين
قارن هوندا CR-V مع سيارات مشابهة
|   |   |   |   |   | 
| 
                                                                            نوع ناقل الحركة
                                                                        
                                        Automatic                                    
                                 | 
                                                                        
                                        Automatic                                    
                                 | 
                                                                        
                                        Automatic                                    
                                 | 
                                                                        
                                        Automatic                                    
                                 | 
                                                                        
                                        Automatic                                    
                                 | 
| 
                                                                            سعة المحرك
                                                                        
                                        1498                                    
                                 | 
                                                                        
                                        1598                                    
                                 | 
                                                                        
                                         -                                     
                                 | 
                                                                        
                                        2497                                    
                                 | 
                                                                        
                                        1998                                    
                                 | 
| 
                                                                            القوة
                                                                        
                                        190Hp@6000rpm                                    
                                 | 
                                                                        
                                        180Hp                                    
                                 | 
                                                                        
                                        165hp@6000rpm                                    
                                 | 
                                                                        
                                        176Hp                                    
                                 | 
                                                                        
                                        245Hp@5500rpm                                    
                                 | 
| 
                                                                            عزم الدوران
                                                                        
                                        243Nm@1700-5000rpm                                    
                                 | 
                                                                        
                                         -                                     
                                 | 
                                                                        
                                        241Nm@4000rpm                                    
                                 | 
                                                                        
                                        232Nm                                    
                                 | 
                                                                        
                                         -                                     
                                 | 
|  | 
اكتشف سيارات الجديدة.
سيارات الشائعة هوندا
أسئلة وأجوبة هوندا CR-V (الأسئلة الشائعة)
What is the Engine Capacity of هوندا CR-V?
The هوندا CR-V is powered by a 1498 cc producing 190Hp@6000rpm of maximum power and maximum torque of 243Nm@1700-5000rpm .
مفيد (0)What are the Safety Features Available in هوندا CR-V?
The safety features available on هوندا CR-V are قفل مركزي, وسادة هوائية للركاب, وسادة هوائية جانبية أمامية, أقفال باب الطاقة, وسادة هوائية للسائق, نظام منع انغلاق المكابح, توزيع قوة الفرامل إلكترونيًا (EBD), نظام التحكم في ثبات السيارة, أحزمة المقاعد الخلفية, تحذير حزام المقعد, أحزمة المقاعد الأمامية القابلة للتعديل في الارتفاع, كاميرا خلفية, مراقبة ضغط الإطارات, تحذير من فتح الباب جزئيًا, مؤشر تغيير المسار, نظام تثبيت مقاعد الأطفال ISOFIX, تحذير من الاصطدام الأمامي, شعاع عالي ذكي, نظام التحذير من مغادرة المسار, نظام تثبيت السرعة التكيفي, مساعدة البدء على التلال, أقفال أبواب استشعار السرعة, وسائد هوائية ستائرية, وسادة هوائية لركبة السائق, فرامل وقوف السيارات الكهربائية, مساعدة تتبع المسار, نظام الكبح لتخفيف الاصطدام, طفاية حريق, حقيبة إسعافات أولية and كاميرا بزاوية 360 درجة.
مفيد (0) 
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                             
                     
            