مقارنة جيتور X70 vs مرسيدس بنز الفئةجي ال اس
نظرة عامة: جيتور X70 vs الفئةجي ال اس
| العلامة التجارية | جيتور | مرسيدس-بنز |
| السعر بدون عرض صالة العرض* | SAR 74,138 سعر جيتور X70 | N/A |
| متنوع | جيتور X70 Comfort | الفئةجي ال اس 500 4MATIC |
| نوع الوقود | بترول بترول سيارات في العربيةالسعودية | بترول بترول سيارات في العربيةالسعودية |
| الألوان المتاحة |
|
|
| نوع المركبة | إس يو في إس يو في سيارات في العربيةالسعودية | إس يو في إس يو في سيارات في العربيةالسعودية |
الميزات الرئيسية
| قفل مركزي | Yes | Yes |
| وسادة هوائية للسائق | Yes | Yes |
| وسادة هوائية للركاب | Yes | Yes |
| نوع ناقل الحركة | Automatic | Automatic |
| سعة الجلوس | 7 seats | 7 seats |
| إزاحة المحرك | 1498 cc | 4663 cc |
| مساعد تثبيت السيارة على المنحدرات | Yes | - |
| مؤشر تغيير المسار | Yes | - |
| أجهزة استشعار وقوف السيارات | Front and Rear | Yes |
| عزم الدوران | 230Nm | 700 Nm |
| السرعة القصوى | 180 Km/h | 250 kmph Km/h |
| قوة | 154Hp | 455 |
| إنذار ضد السرقة | - | Yes |
أفضل عروض القروض
| DP SAR 18,500 قسط : SAR 1,075 x 60 الأشهر شاهد عروض أغسطس | شاهد عروض أغسطس |
مقارنة الصور
المحرك وناقل الحركة
| صندوق التروس | 8 Speed | 9-Speed |
| نوع القيادة | FWD | 6.2 m |
| عدد الأسطوانات | 4 | 8 |
| صمامات لكل اسطوانة | 4 | 4 |
| نوع ناقل الحركة | Automatic | Automatic |
| نظام إمداد الوقود | Multi-point injection | -- |
| نسبة الضغط | 9.5 | -- |
| محرك | 1.5L | 4.7 L |
| الانبعاثات | Yes | -- |
| تتحمل X السكتة الدماغية | 80 MM | -- |
أداء
| إزاحة المحرك | 1498 cc | 4663 cc |
| قوة | 154Hp | 455 |
| عزم الدوران | 230Nm | 700 Nm |
| نوع الوقود | Petrol | Petrol |
| السرعة القصوى | 180 Km/h | 250 kmph Km/h |
| استهلاك الوقود | 7.4 kmpl | -- |
| تسريع | -- | 5.3 s |
| استهلاك الوقود داخل المدينة | -- | 14.6 kmpl |
| استهلاك الوقود على الطريق السريع | -- | 8.8 kmpl |
الأبعاد والسعة
| سعة خزان الوقود (لتر) | 55L L | -- |
| طول | 4720 MM | 5130 mm MM |
| عرض | 1900 MM | 1934 mm MM |
| ارتفاع | 4720 MM | 1850 mm MM |
| قاعدة العجلات | 2745 MM | 3075 mm MM |
| المداس الأمامي | 1608 | 1655 mm |
| المداس الخلفي | 1603 | 1675 mm |
| لا أبواب | 5 | 5 |
| سعة الجلوس | 7 seats | 7 seats |
| الوزن الفارغ | 1545 KG | 2445 kg KG |
| الوزن الإجمالي | -- | 3250 kg Kg |
| الإرتفاع الأمامي | -- | 1046 mm MM |
| غرفة الرأس الخلفية | -- | 1015 mm MM |
التعليق والتوجيه والفرامل والإطارات
| حجم العجلة المعدنية | 20 Inch | 19 Inch |
| نوع التوجيه | Electric | Power |
| نظام التعليق الأمامي | MacPherson Independent | MacPherson Strut |
| حجم الإطارات | 255/45 R20 | 275/55 R19 |
| نظام التعليق الخلفي | Multi-link independent | Multi-Link |
| نوع الإطارات | Radial,Tubeless | Radial |
| نوع الفرامل الأمامية | Ventilated Disc | Discs |
| نوع الفرامل الخلفية | Disc | Discs |
| عمود التوجيه | -- | Adjustable |
| نوع معدات التوجيه | -- | Rack & Pinion |
| حجم العجلات | -- | R19 |
| نصف قطر الدوران | -- | 6.2 m |
| عمود توجيه قابل للتعديل | -- | Yes |
| نوع ممتصات الصدمات | -- | Coil Spring |
الداخلية
| حجم عرض مجموعة الأجهزة | 12.3 inch | -- |
السلامة والأمن
| قفل مركزي | Yes | Yes |
| وسادة هوائية للركاب | Yes | Yes |
| وسادة هوائية جانبية أمامية | Yes | Yes |
| أقفال باب الطاقة | Yes | Yes |
| أقفال أمان للأطفال | Yes | Yes |
| وسادة هوائية للسائق | Yes | Yes |
| وسائد هوائية جانبية - خلفية | Yes | Yes |
| نظام منع انغلاق المكابح | Yes | Yes |
| مساعد المكابح | Yes | Yes |
| توزيع قوة الفرامل إلكترونيًا (EBD) | Yes | Yes |
| أحزمة المقاعد الخلفية | Yes | Yes |
| تحذير حزام المقعد | Yes | Yes |
| مرآة الرؤية الخلفية ليلا ونهارا | Yes | -- |
| أحزمة المقاعد الأمامية القابلة للتعديل في الارتفاع | Yes | Yes |
| كاميرا خلفية | Yes | Yes |
| أجهزة استشعار وقوف السيارات | Front and Rear Front and Rear | Yes |
| تحذير فحص المحرك | Yes | Yes |
| مراقبة ضغط الإطارات | Yes | -- |
| نظام التحكم في السرعة | Yes | Yes |
| تحذير من فتح الباب جزئيًا | Yes | Yes |
| منع تشغيل المحرك | Yes | Yes |
| التحكم في الجر | Yes | Yes |
| برنامج الاستقرار الإلكتروني | Yes | -- |
| مساعد تثبيت السيارة على المنحدرات | Yes | -- |
| مؤشر تغيير المسار | Yes | -- |
| كاميرا بزاوية 360 درجة | Yes | -- |
| نظام تثبيت مقاعد الأطفال ISOFIX | Yes | -- |
| تحذير النقطة العمياء | Yes | -- |
| نظام التحذير من مغادرة المسار | Yes | -- |
| عقد تلقائي | Yes | -- |
| كبح الطوارئ التلقائي | Yes | -- |
| مساعدة البدء على التلال | Yes | -- |
| أقفال أبواب استشعار السرعة | Yes | -- |
| فرامل وقوف السيارات الكهربائية | Yes | -- |
| طفاية حريق | Yes | -- |
| حقيبة إسعافات أولية | Yes | -- |
| ميزة الأمان المسبقة | Convenient EPB electronic parking brake system, One-key remote control smart key, Intelligent early warning post parking radar, lane departure warning system Convenient EPB electronic parking brake system, One-key remote control smart key, Intelligent early warning post parking radar, lane departure warning system | -- |
| دخول بطاقة الوصول الذكية | -- | No |
| جهاز مضاد للسرقة | -- | Yes |
| إنذار ضد السرقة | -- | Yes |
| نظام التحكم في ثبات السيارة | -- | Yes |
| مستشعر التصادم | -- | Yes |
| حزم التأثير الأمامي | -- | Yes |
| أشعة التأثير الجانبي | -- | Yes |
المحرك وناقل الحركة
| تكوين الصمام | -- | DOHC DOHC |
الراحة والملاءمة
| مكيف الهواء | Yes | Yes |
| نوافذ كهربائية أمامية | Yes | Yes |
| نوافذ كهربائية خلفية | Yes | Yes |
| سيطرة على جودة الهواء | Yes | -- |
| مدفأة | Yes | Yes |
| فتحات تكييف الهواء الخلفية | Yes | Yes |
| تشغيل المحرك/إيقاف الزر | Yes | Yes |
| مقاعد قابلة للتعديل | Yes | Yes |
| ارتفاع مقعد السائق قابل للتعديل | Yes | Yes |
| حاسوب على متن الطائرة. | Yes | Yes |
| مرآة الرؤية الخلفية قابلة للطي كهربائياً | Yes | -- |
| مصابيح أمامية أوتوماتيكية | Yes | Yes |
| اتبعني إلى المنزل المصابيح الأمامية | Yes | -- |
| منفذ الطاقة الملحق | Yes | Yes |
| نظام توجيه القوة | Yes | Yes |
| عجلة قيادة متعددة الوظائف | Yes | Yes |
| مقعد خلفي قابل للطي | 4:6 Split 4:6 Split | Yes |
| ضوء تحذير منخفض من الوقود | Yes | Yes |
| مسند رأس المقعد الخلفي | Yes | Yes |
| راحة ذراع مركز المقعد الخلفي | Yes | Yes |
| حاملات الأكواب-أمامية | Yes | Yes |
| حاملات الأكواب-الخلفية | Yes | -- |
| حامل زجاجة | Yes | Yes |
| ضوء الجذع | Yes | -- |
| مرآة الزينة | Yes | -- |
| دخول بدون مفتاح | Yes | Yes |
| مسند ذراع للكونسول الوسطي | Yes | Yes |
| مقعد وظيفة ذاكرة السائق | Yes | -- |
| شاحن USB | Yes | -- |
| ميزات إضافية | Manual six-direction control driver seat, Copilot visor makeup mirror Manual six-direction control driver seat, Copilot visor makeup mirror | -- |
| التحكم التلقائي في المناخ | -- | Yes |
| مقاعد مدفأة - أمامية | -- | Yes |
| عجلة القيادة مجداف ناقل الحركة | -- | Yes |
| فتح صندوق الأمتعة عن بُعد | -- | Yes |
| مصباح القراءة الخلفي | -- | Yes |
| طاولة قابلة للطي خلفية | -- | Yes |
الترفيه والاتصالات
| شاشة تعمل باللمس | Yes | Yes |
| الراديو هي AM (تعديل السعة) أو FM (تضمين التردد)، | Yes | Yes |
| نظام الملاحة | Yes | Yes |
| اتصال بلوتوث | Yes | Yes |
| المدخل المساعد وUSB | Yes | Yes |
| مشغل قرص رقمي متعدد الاستخدامات | Yes | -- |
| جبهة المتحدثين | Yes | Yes |
| مكبرات الصوت الخلفية | Yes | Yes |
| أعداد المتحدثين | 6 6 | -- |
| شاحن لاسلكي | Yes | -- |
| أندرويد أوتو | Yes | -- |
| أبل كاربلاي | Yes | -- |
| حجم شاشة اللمس | 10.1 Inch 10.1 Inch | -- |
| كابل شحن محمول | Yes | -- |
| ميزات إضافية | Manual six-direction control driver seat, Copilot visor makeup mirror Manual six-direction control driver seat, Copilot visor makeup mirror | -- |
| مشغل الأقراص المدمجة | -- | Yes |
| الصوت 2DIN المتكامل | -- | Yes |
الخارج
| مصابيح أمامية قابلة للتعديل | Yes | Yes |
| مرآة الرؤية الخلفية الخارجية قابلة للتعديل كهربائياً | Yes | Yes |
| ممسحة استشعار المطر | Yes | -- |
| ممسحة النافذة الخلفية | Yes | Yes |
| عجلات معدنية | Yes | Yes |
| جناح خلفي | Yes | Yes |
| سقف الشمس | Yes | Yes |
| سقف القمر | Yes | -- |
| خارج مرآة الرؤية الخلفية مؤشر الانعطاف | Yes | Yes |
| هوائي مدمج | Yes | Yes |
| السكك الحديدية السقف | Yes | Yes |
| نوع المصابيح الأمامية | LED LED | LED LED |
| مرايا جانبية مدفأة | Yes | -- |
| إضاءة نهارية LED | Yes | -- |
| نوع مصباح الذيل | LED LED | -- |
| هوائي زعنفة القرش | Yes | -- |
| ميزات إضافية | Manual six-direction control driver seat, Copilot visor makeup mirror Manual six-direction control driver seat, Copilot visor makeup mirror | -- |
| مرآة الرؤية الخلفية الخارجية القابلة للتعديل يدوياً | -- | No |
| غسالة الزجاج الخلفي | -- | Yes |
| أغطية العجلات | -- | No |
| هوائي الطاقة | -- | No |
| الجزء العلوي القابل للتحويل القابل للإزالة | -- | No |
| حامل سقف | -- | No |
| السائر الجانبي | -- | Yes |
| شبكة كروم | -- | No |
| كروم زينة | -- | Yes |
| فتاحة غطاء الوقود عن بعد | -- | Yes |
متنوع
| مقياس تاتشو | Yes | Yes |
| مقاعد جلدية | Yes | Yes |
| عجلة قيادة جلدية | Yes | Yes |
| عرض خارج درجة الحرارة | Yes | -- |
| مقياس المسافة الرقمي | Yes | Yes |
| عجلة احتياطية | Yes | -- |
| مقياس تعدد الرحلات الإلكتروني | -- | Yes |
| تنجيد النسيج | -- | No |
| مقاعد قابلة للتعديل كهربائيًا | -- | Yes |
| خزان وقود مركّب مركزيا | -- | Yes |
الداخلية
| ساعة رقمية | Yes | -- |
| تعديل يدوي لمقعد السائق | 6 Way 6 Way | -- |
| ميزات إضافية | Manual six-direction control driver seat, Copilot visor makeup mirror Manual six-direction control driver seat, Copilot visor makeup mirror | -- |
قارن مرسيدس بنز الفئةجي ال اس مع سيارات مشابهة
جيتور X70 vs مرسيدس بنز الفئةجي ال اس FAQs
Is جيتور X70 safer than مرسيدس بنز الفئةجي ال اس?
X70 safety features: قفل مركزي, وسادة هوائية للركاب, وسادة هوائية جانبية أمامية, أقفال باب الطاقة, أقفال أمان للأطفال, وسادة هوائية للسائق, وسائد هوائية جانبية - خلفية, نظام منع انغلاق المكابح, مساعد المكابح, توزيع قوة الفرامل إلكترونيًا (EBD), أحزمة المقاعد الخلفية, تحذير حزام المقعد, مرآة الرؤية الخلفية ليلا ونهارا, أحزمة المقاعد الأمامية القابلة للتعديل في الارتفاع, كاميرا خلفية, تحذير فحص المحرك, مراقبة ضغط الإطارات, نظام التحكم في السرعة, تحذير من فتح الباب جزئيًا, منع تشغيل المحرك, التحكم في الجر, برنامج الاستقرار الإلكتروني, مساعد تثبيت السيارة على المنحدرات, مؤشر تغيير المسار, كاميرا بزاوية 360 درجة, نظام تثبيت مقاعد الأطفال ISOFIX, تحذير النقطة العمياء, نظام التحذير من مغادرة المسار, عقد تلقائي, كبح الطوارئ التلقائي, مساعدة البدء على التلال, أقفال أبواب استشعار السرعة, فرامل وقوف السيارات الكهربائية, طفاية حريق and حقيبة إسعافات أولية الفئةجي ال اس safety features: قفل مركزي, وسادة هوائية للركاب, وسادة هوائية جانبية أمامية, أقفال باب الطاقة, أقفال أمان للأطفال, وسادة هوائية للسائق, جهاز مضاد للسرقة, وسائد هوائية جانبية - خلفية, نظام منع انغلاق المكابح, مساعد المكابح, إنذار ضد السرقة, توزيع قوة الفرامل إلكترونيًا (EBD), نظام التحكم في ثبات السيارة, أحزمة المقاعد الخلفية, تحذير حزام المقعد, أحزمة المقاعد الأمامية القابلة للتعديل في الارتفاع, كاميرا خلفية, أجهزة استشعار وقوف السيارات, مستشعر التصادم, تحذير فحص المحرك, حزم التأثير الأمامي, أشعة التأثير الجانبي, نظام التحكم في السرعة, تحذير من فتح الباب جزئيًا, منع تشغيل المحرك and التحكم في الجر جيتور X70 يحتوي على عدد أكبر من ميزات الأمان مقارنة بـ الفئةجي ال اس، لذلك جيتور X70 أكثر أمانًا من مرسيدس بنز الفئةجي ال اس.
مفيد (316)Which Car offers better comfort features: X70 or الفئةجي ال اس?
Below is the list of comfort features from both cars. X70: مكيف الهواء, نوافذ كهربائية أمامية, نوافذ كهربائية خلفية, سيطرة على جودة الهواء, مدفأة, فتحات تكييف الهواء الخلفية, تشغيل المحرك/إيقاف الزر, مقاعد قابلة للتعديل, ارتفاع مقعد السائق قابل للتعديل, حاسوب على متن الطائرة., مرآة الرؤية الخلفية قابلة للطي كهربائياً, مصابيح أمامية أوتوماتيكية, اتبعني إلى المنزل المصابيح الأمامية, منفذ الطاقة الملحق, نظام توجيه القوة, عجلة قيادة متعددة الوظائف, ضوء تحذير منخفض من الوقود, مسند رأس المقعد الخلفي, راحة ذراع مركز المقعد الخلفي, حاملات الأكواب-أمامية, حاملات الأكواب-الخلفية, حامل زجاجة, ضوء الجذع, مرآة الزينة, دخول بدون مفتاح, مسند ذراع للكونسول الوسطي, مقعد وظيفة ذاكرة السائق and شاحن USB الفئةجي ال اس: مكيف الهواء, نوافذ كهربائية أمامية, نوافذ كهربائية خلفية, التحكم التلقائي في المناخ, مدفأة, فتحات تكييف الهواء الخلفية, تشغيل المحرك/إيقاف الزر, مقاعد قابلة للتعديل, ارتفاع مقعد السائق قابل للتعديل, مقاعد مدفأة - أمامية, حاسوب على متن الطائرة., مصابيح أمامية أوتوماتيكية, عجلة القيادة مجداف ناقل الحركة, منفذ الطاقة الملحق, نظام توجيه القوة, عجلة قيادة متعددة الوظائف, مقعد خلفي قابل للطي, فتح صندوق الأمتعة عن بُعد, ضوء تحذير منخفض من الوقود, مصباح القراءة الخلفي, مسند رأس المقعد الخلفي, راحة ذراع مركز المقعد الخلفي, حاملات الأكواب-أمامية, حامل زجاجة, طاولة قابلة للطي خلفية, دخول بدون مفتاح and مسند ذراع للكونسول الوسطي جيتور X70 يحتوي على عدد أكبر من ميزات الراحة مقارنة بـ الفئةجي ال اس، لذلك جيتور X70 أكثر راحة من مرسيدس بنز الفئةجي ال اس.
مفيد (318)