مقارنة هيونداي باليسيد ٢٠٢٦ vs مازدا CX-9
نظرة عامة: باليسيد ٢٠٢٦ vs مازدا CX-9
العلامة التجارية | هيونداي | مازدا |
السعر بدون عرض صالة العرض* | N/A | SAR 125,000 |
متنوع | باليسيد ٢٠٢٦ ٢.٥ تي-جي دي آي هايبريد | مازدا CX-9 2.5L GT AWD |
نوع الوقود | هجين هجين سيارات في العربيةالسعودية | بترول بترول سيارات في العربيةالسعودية |
الألوان المتاحة |
|
|
نوع المركبة | إس يو في إس يو في سيارات في العربيةالسعودية | كروس أوفر كروس أوفر سيارات في العربيةالسعودية |
الميزات الرئيسية
قفل مركزي | Yes | Yes |
وسادة هوائية للسائق | Yes | Yes |
وسادة هوائية للركاب | Yes | Yes |
نوع ناقل الحركة | Automatic | - |
إزاحة المحرك | 2498 cc | 2488 cc |
مؤشر تغيير المسار | Yes | - |
أجهزة استشعار وقوف السيارات | Rear | Yes |
عزم الدوران | 353Nm | 420Nm/2000Rpm |
قوة | 258Hp | 230Hp/5000Rpm |
سعة الجلوس | - | 7 seats |
مقارنة الصور
المحرك وناقل الحركة
نوع ناقل الحركة | Automatic | -- |
الانبعاثات | Yes | -- |
محرك | 2.5L | 2.5L |
نوع وقود المحرك الثانوي | Electric | -- |
صندوق التروس | -- | 6Speed |
نوع القيادة | -- | AWD |
عدد الأسطوانات | -- | 4 |
صمامات لكل اسطوانة | -- | 4 |
أداء
إزاحة المحرك | 2498 cc | 2488 cc |
قوة | 258Hp | 230Hp/5000Rpm |
عزم الدوران | 353Nm | 420Nm/2000Rpm |
نوع الوقود | Petrol | Petrol |
أقصى قوة للمحرك الثانوي | 72Hp hp | -- |
أقصى عزم دوران للمحرك الثانوي | 353Nm Nm | -- |
استهلاك الوقود | -- | 12.3Kmpl kmpl |
الترفيه والاتصالات
كابل شحن محمول | Yes | -- |
الأبعاد والسعة
سعة خزان الوقود (لتر) | -- | 74L L |
طول | -- | 5075 MM |
عرض | -- | 1969 MM |
ارتفاع | -- | 1716 MM |
قاعدة العجلات | -- | 2930 MM |
لا أبواب | -- | 5 |
سعة الجلوس | -- | 7 seats |
التعليق والتوجيه والفرامل والإطارات
نوع التوجيه | Electric | -- |
نوع الإطارات | Radial Tubeless | Tubeless,Radial |
نوع الفرامل الخلفية | Disc | -- |
نوع الفرامل الأمامية | Ventilated Disc | -- |
حجم العجلة المعدنية | -- | 18 Inch |
عمود التوجيه | -- | Tilt & Telescopic |
حجم الإطارات | -- | 255/60 R18 |
عمود توجيه قابل للتعديل | -- | Yes |
السلامة والأمن
قفل مركزي | Yes | Yes |
وسادة هوائية للركاب | Yes | Yes |
أقفال باب الطاقة | Yes | Yes |
وسادة هوائية للسائق | Yes | Yes |
نظام منع انغلاق المكابح | Yes | Yes |
مساعد المكابح | Yes | -- |
توزيع قوة الفرامل إلكترونيًا (EBD) | Yes | Yes |
أحزمة المقاعد الخلفية | Yes | -- |
تحذير حزام المقعد | Yes | -- |
مرآة الرؤية الخلفية ليلا ونهارا | Yes | -- |
أحزمة المقاعد الأمامية القابلة للتعديل في الارتفاع | Yes | -- |
أجهزة استشعار وقوف السيارات | Rear Rear | Yes |
نظام التحكم في السرعة | Yes | Yes |
تحذير من فتح الباب جزئيًا | Yes | -- |
منع تشغيل المحرك | Yes | Yes |
مساعدة تتبع المسار | Yes | -- |
مؤشر تغيير المسار | Yes | -- |
عدد الوسائد الهوائية | 10 10 | -- |
حقيبة إسعافات أولية | Yes | -- |
طفاية حريق | Yes | -- |
وسادة هوائية لركبة السائق | Yes | -- |
حول مشاهدة مراقب | Yes | -- |
أقفال أبواب استشعار السرعة | Yes | -- |
كبح الطوارئ التلقائي | Yes | -- |
مساعدة وقوف السيارات | Yes | -- |
تحذير من الاصطدام الأمامي | Yes | -- |
تحذير النقطة العمياء | Yes | -- |
ميزة الأمان المسبقة | Highway Driving Assist Highway Driving Assist | Curtain Airbags,G-Vectoring control Plus,Front and Rear Parking Sensors,Isofix child seat anchors,Dynamic Stability control,Electric Parking Brake with Auto Brake Hold,Rear Cross Traffic Alert,Blind Spot Monitoring Curtain Airbags,G-Vectoring control Plus,Front and Rear Parking Sensors,Isofix child seat anchors,Dynamic Stability control,Electric Parking Brake with Auto Brake Hold,Rear Cross Traffic Alert,Blind Spot Monitoring |
وسادة هوائية جانبية أمامية | -- | Yes |
أقفال أمان للأطفال | -- | Yes |
نظام التحكم في ثبات السيارة | -- | Yes |
كاميرا خلفية | -- | Yes |
مستشعر التصادم | -- | Yes |
تحذير فحص المحرك | -- | Yes |
التحكم في الجر | -- | Yes |
نظام تثبيت مقاعد الأطفال ISOFIX | -- | Yes |
الراحة والملاءمة
مكيف الهواء | Yes | Yes |
نوافذ كهربائية أمامية | Yes | Yes |
التحكم التلقائي في المناخ | Yes | Yes |
سيطرة على جودة الهواء | Yes | -- |
مدفأة | Yes | Yes |
مقاعد قابلة للتعديل | Yes | Yes |
ارتفاع مقعد السائق قابل للتعديل | Yes | -- |
مصابيح أمامية أوتوماتيكية | Yes | Yes |
منفذ الطاقة الملحق | Yes | Yes |
نظام توجيه القوة | Yes | -- |
عجلة قيادة متعددة الوظائف | Yes | Yes |
مقعد خلفي قابل للطي | Yes | Yes |
ضوء تحذير منخفض من الوقود | Yes | Yes |
مسند رأس المقعد الخلفي | Yes | Yes |
حاملات الأكواب-أمامية | Yes | -- |
حامل زجاجة | Yes | -- |
مرآة الزينة | Yes | Yes |
دخول بدون مفتاح | Yes | Yes |
مفتاح عن بُعد | Yes | -- |
شاحن USB | Yes | -- |
مسند ذراع للكونسول الوسطي | Yes | -- |
شاشة العرض الرأسية | Yes | -- |
أنماط القيادة | Auto, Mud, Sand, Snow Auto, Mud, Sand, Snow | -- |
فتحات تكييف الهواء الخلفية | -- | Yes |
تشغيل المحرك/إيقاف الزر | -- | Yes |
مرآة الرؤية الخلفية قابلة للطي كهربائياً | -- | Yes |
دعم المقعد القطني | -- | Yes |
ميزات إضافية | -- | Split Folding 2nd and 3rd Row Seat,Front Full Auto Airconditioner with Heater,Smart Keyless Entry,Auto Door Lock,Push Button Start system,Steering wheel with audio & bluetooth controls Split Folding 2nd and 3rd Row Seat,Front Full Auto Airconditioner with Heater,Smart Keyless Entry,Auto Door Lock,Push Button Start system,Steering wheel with audio & bluetooth controls |
الترفيه والاتصالات
شاشة تعمل باللمس | Yes | -- |
اتصال بلوتوث | Yes | Yes |
المدخل المساعد وUSB | Yes | -- |
جبهة المتحدثين | Yes | Yes |
مكبرات الصوت الخلفية | Yes | Yes |
أعداد المتحدثين | 14 14 | 6 6 |
أبل كاربلاي | Yes | Yes |
أندرويد أوتو | Yes | Yes |
شاحن لاسلكي | Yes | Yes |
الراديو هي AM (تعديل السعة) أو FM (تضمين التردد)، | -- | Yes |
نظام الملاحة | -- | Yes |
الصوت 2DIN المتكامل | -- | Yes |
الخارج
مصابيح أمامية قابلة للتعديل | Yes | Yes |
مرآة الرؤية الخلفية الخارجية قابلة للتعديل كهربائياً | Yes | Yes |
جناح خلفي | Yes | Yes |
خارج مرآة الرؤية الخلفية مؤشر الانعطاف | Yes | Yes |
هوائي مدمج | Yes | -- |
السكك الحديدية السقف | Yes | -- |
نوع المصابيح الأمامية | LED LED | LED LED |
نوع مصباح الذيل | LED LED | -- |
هوائي زعنفة القرش | Yes | -- |
إضاءة نهارية LED | Yes | -- |
جبهة أضواء الضباب | -- | Yes |
أضواء الضباب الخلفية | -- | Yes |
ممسحة استشعار المطر | -- | Yes |
عجلات معدنية | -- | Yes |
سقف الشمس | -- | Yes |
سقف القمر | -- | Yes |
ميزات إضافية | -- | Split Folding 2nd and 3rd Row Seat,Front Full Auto Airconditioner with Heater,Smart Keyless Entry,Auto Door Lock,Push Button Start system,Steering wheel with audio & bluetooth controls Split Folding 2nd and 3rd Row Seat,Front Full Auto Airconditioner with Heater,Smart Keyless Entry,Auto Door Lock,Push Button Start system,Steering wheel with audio & bluetooth controls |
متنوع
مقياس تاتشو | Yes | -- |
مقاعد جلدية | Yes | Yes |
عجلة قيادة جلدية | Yes | Yes |
مقياس المسافة الرقمي | Yes | -- |
عجلة احتياطية | Yes | -- |
مقياس تعدد الرحلات الإلكتروني | -- | Yes |
مقاعد قابلة للتعديل كهربائيًا | -- | Yes |
الداخلية
ساعة رقمية | Yes | Yes |