مقارنة بي واي دي سيليون ٧ vs فولفو إي إكس 40
نظرة عامة: سيليون ٧ vs إي إكس 40
العلامة التجارية | بي واي دي | فولفو |
السعر بدون عرض صالة العرض* | SAR 179,900 سعر سيليون ٧ | SAR 244,750 سعر إي إكس 40 |
متنوع | سيليون ٧ بريميوم | إي إكس 40 بلَس |
نوع الوقود | إليكتريك إليكتريك سيارات في العربيةالسعودية | إليكتريك إليكتريك سيارات في العربيةالسعودية |
الألوان المتاحة |
|
|
نوع المركبة | إس يو في إس يو في سيارات في العربيةالسعودية | إس يو في إس يو في سيارات في العربيةالسعودية |
الميزات الرئيسية
قفل مركزي | Yes | Yes |
وسادة هوائية للسائق | Yes | Yes |
وسادة هوائية للركاب | Yes | Yes |
نوع ناقل الحركة | Automatic | Automatic |
مؤشر تغيير المسار | Yes | Yes |
أجهزة استشعار وقوف السيارات | Front and Rear | Rear |
قوة | 308Hp | 238Hp |
السرعة القصوى | 215 Km/h | 180 Km/h |
مدى | 482 KM | 479 KM |
سعة البطارية | 82.5 Kwh | 70 Kwh |
سعة الجلوس | - | 5 seats |
عزم الدوران | - | 420Nm |
أفضل عروض القروض
DP SAR 45,000 قسط : SAR 2,607 x 60 الأشهر شاهد عروض يونيو | DP SAR 61,200 قسط : SAR 3,548 x 60 الأشهر شاهد عروض يونيو |
مقارنة الصور
المحرك وناقل الحركة
مدى | 482 KM | 479 KM |
سعة البطارية | 82.5 Kwh | 70 Kwh |
نوع القيادة | RWD | RWD |
مدخل الشحن التيار المتردد | 11 | -- |
مخرجات شحن التيار المباشر | 150 | -- |
نوع ناقل الحركة | Automatic | Automatic |
كابل شحن محمول | Yes | Yes |
الانبعاثات | Yes | Yes |
نوع البطارية | LFP | -- |
أداء
قوة | 308Hp | 238Hp |
نوع الوقود | Electric | Electric |
السرعة القصوى | 215 Km/h | 180 Km/h |
تسريع | 6.7s | 7.3s |
عزم الدوران | -- | 420Nm |
الأبعاد والسعة
حجم البضائع | 500 L | 410 L |
طول | 4830 MM | 4440 MM |
عرض | 1925 MM | 1873 MM |
ارتفاع | 1620 MM | -- |
قاعدة العجلات | 2930 MM | 2702 MM |
المداس الأمامي | -- | 1601 |
المداس الخلفي | -- | 1608 |
سعة الجلوس | -- | 5 seats |
الوزن الفارغ | -- | 1959 KG |
الوزن الإجمالي | -- | 2470 Kg |
الإرتفاع الأمامي | -- | 1030 MM |
المساحة الأمامية | -- | 1040 MM |
غرفة الرأس الخلفية | -- | 994 MM |
مساحة الأرجل الخلفية | -- | 917 MM |
التعليق والتوجيه والفرامل والإطارات
حجم العجلة المعدنية | 19 Inch | -- |
نوع التوجيه | Electric | Electric |
نظام التعليق الأمامي | Double Wishbone FSD | -- |
حجم الإطارات | 235/50 R19 | -- |
نوع الإطارات | Radial Tubeless | Radial Tubeless |
نصف قطر الدوران | 5.85 | 11 |
نوع الفرامل الأمامية | Ventilated Disc | Ventilated Disc |
نوع الفرامل الخلفية | Disc | Disc |
حجم العجلات | -- | 19 Inch |
الداخلية
حجم عرض مجموعة الأجهزة | 10.25 Inch | 12.3 inch |
السلامة والأمن
قفل مركزي | Yes | Yes |
وسادة هوائية للركاب | Yes | Yes |
وسادة هوائية جانبية أمامية | Yes | Yes |
أقفال باب الطاقة | Yes | Yes |
أقفال أمان للأطفال | Yes | Yes |
وسادة هوائية للسائق | Yes | Yes |
نظام منع انغلاق المكابح | Yes | Yes |
مساعد المكابح | Yes | -- |
توزيع قوة الفرامل إلكترونيًا (EBD) | Yes | Yes |
أحزمة المقاعد الخلفية | Yes | Yes |
تحذير حزام المقعد | Yes | Yes |
مرآة الرؤية الخلفية ليلا ونهارا | Yes | Yes |
أحزمة المقاعد الأمامية القابلة للتعديل في الارتفاع | Yes | Yes |
كاميرا خلفية | Yes | Yes |
أجهزة استشعار وقوف السيارات | Front and Rear Front and Rear | Rear Rear |
مراقبة ضغط الإطارات | Yes | Yes |
تحذير من فتح الباب جزئيًا | Yes | Yes |
منع تشغيل المحرك | Yes | Yes |
مؤشر تغيير المسار | Yes | Yes |
كاميرا بزاوية 360 درجة | Yes | -- |
نظام تثبيت مقاعد الأطفال ISOFIX | Yes | Yes |
تحذير من الاصطدام الأمامي | Yes | Yes |
نظام التحذير من مغادرة المسار | Yes | Yes |
تنبيه حركة المرور الخلفية المتقاطعة | Yes | -- |
مساعدة وقوف السيارات | Yes | Yes |
كبح الطوارئ التلقائي | Yes | Yes |
أقفال أبواب استشعار السرعة | Yes | Yes |
حول مشاهدة مراقب | Yes | -- |
وسائد هوائية ستائرية | Yes | Yes |
مساعدة تتبع المسار | Yes | Yes |
نظام الكبح لتخفيف الاصطدام | Yes | Yes |
طفاية حريق | Yes | Yes |
حقيبة إسعافات أولية | Yes | Yes |
نظام ما قبل الاصطدام | Yes | -- |
ميزة الأمان المسبقة | Rear Crossing Traffic Brake, Tire Repair Kit Rear Crossing Traffic Brake, Tire Repair Kit | Hill Descent Control, Tempered side windows Hill Descent Control, Tempered side windows |
مساعدة البدء على التلال | -- | Yes |
وسادة هوائية لركبة السائق | -- | Yes |
الراحة والملاءمة
مكيف الهواء | Yes | Yes |
نوافذ كهربائية أمامية | Yes | Yes |
نوافذ كهربائية خلفية | Yes | -- |
التحكم التلقائي في المناخ | Yes | Yes |
سيطرة على جودة الهواء | Yes | Yes |
مدفأة | Yes | Yes |
فتحات تكييف الهواء الخلفية | Yes | -- |
تشغيل المحرك/إيقاف الزر | Yes | -- |
مقاعد قابلة للتعديل | Yes | Yes |
ارتفاع مقعد السائق قابل للتعديل | Yes | Yes |
مرآة الرؤية الخلفية قابلة للطي كهربائياً | Yes | -- |
مصابيح أمامية أوتوماتيكية | Yes | Yes |
اتبعني إلى المنزل المصابيح الأمامية | Yes | -- |
منفذ الطاقة الملحق | Yes | Yes |
نظام توجيه القوة | Yes | Yes |
عجلة قيادة متعددة الوظائف | Yes | Yes |
مقعد خلفي قابل للطي | Yes | Yes |
فتح صندوق الأمتعة عن بُعد | Yes | -- |
ضوء تحذير منخفض من الوقود | Yes | Yes |
مسند رأس المقعد الخلفي | Yes | Yes |
حاملات الأكواب-أمامية | Yes | Yes |
حاملات الأكواب-الخلفية | Yes | -- |
دعم المقعد القطني | Yes | -- |
حامل زجاجة | Yes | Yes |
ضوء الجذع | Yes | -- |
مرآة الزينة | Yes | Yes |
مسند ذراع للكونسول الوسطي | Yes | Yes |
مقعد وظيفة ذاكرة السائق | Yes | -- |
شاحن USB | Yes | Yes |
نظام تثبيت السرعة التكيفي | Yes | Yes |
مفتاح عن بُعد | Yes | Yes |
مقعد السائق الكهربائي | 8 Ways 8 Ways | -- |
مقعد الراكب الكهربائي | 6 Ways 6 Ways | -- |
ميزات إضافية | Front And Rear 2USB Ports, Multi-Color Charge Port Light, Dual Temperature Zone Automatic Air Conditioner, Rear Row Air Vent of Foot-blowing & Face-blowing, PM2.5 High Eency Air Filter Front And Rear 2USB Ports, Multi-Color Charge Port Light, Dual Temperature Zone Automatic Air Conditioner, Rear Row Air Vent of Foot-blowing & Face-blowing, PM2.5 High Eency Air Filter | Two-zone climate system Two-zone climate system |
دخول بدون مفتاح | -- | Yes |
صندوق الطاقة | -- | Yes |
الترفيه والاتصالات
شاشة تعمل باللمس | Yes | Yes |
الراديو هي AM (تعديل السعة) أو FM (تضمين التردد)، | Yes | -- |
نظام الملاحة | Yes | -- |
اتصال بلوتوث | Yes | Yes |
مشغل الأقراص المدمجة | Yes | -- |
المدخل المساعد وUSB | Yes | Yes |
جبهة المتحدثين | Yes | Yes |
مكبرات الصوت الخلفية | Yes | Yes |
التحكم الصوتي | Yes | -- |
شاحن لاسلكي | Yes | -- |
أندرويد أوتو | Yes | Yes |
أبل كاربلاي | Yes | Yes |
أعداد المتحدثين | 12 12 | -- |
حجم شاشة اللمس | 15.6 Inch 15.6 Inch | 9 Inch 9 Inch |
الخارج
مصابيح أمامية قابلة للتعديل | Yes | Yes |
جبهة أضواء الضباب | Yes | -- |
أضواء الضباب الخلفية | Yes | -- |
مرآة الرؤية الخلفية الخارجية قابلة للتعديل كهربائياً | Yes | -- |
ممسحة استشعار المطر | Yes | Yes |
مزيل ضباب للزجاج الخلفي | Yes | -- |
عجلات معدنية | Yes | -- |
جناح خلفي | Yes | -- |
سقف القمر | Yes | -- |
خارج مرآة الرؤية الخلفية مؤشر الانعطاف | Yes | Yes |
نوع المصابيح الأمامية | LED LED | LED LED |
إضاءة نهارية LED | Yes | -- |
نوع مصباح الذيل | LED LED | LED LED |
ميزات إضافية | Front And Rear 2USB Ports, Multi-Color Charge Port Light, Dual Temperature Zone Automatic Air Conditioner, Rear Row Air Vent of Foot-blowing & Face-blowing, PM2.5 High Eency Air Filter Front And Rear 2USB Ports, Multi-Color Charge Port Light, Dual Temperature Zone Automatic Air Conditioner, Rear Row Air Vent of Foot-blowing & Face-blowing, PM2.5 High Eency Air Filter | Two-zone climate system Two-zone climate system |
هوائي مدمج | -- | Yes |
السكك الحديدية السقف | -- | Yes |
متنوع
مقياس تاتشو | Yes | Yes |
مقاعد جلدية | Yes | Yes |
عجلة قيادة جلدية | Yes | Yes |
مقياس المسافة الرقمي | Yes | -- |
مقاعد قابلة للتعديل كهربائيًا | Yes | -- |
مقعد تهوية | Yes | -- |
عجلة احتياطية | Yes | Yes |
ميزات إضافية | Front And Rear 2USB Ports, Multi-Color Charge Port Light, Dual Temperature Zone Automatic Air Conditioner, Rear Row Air Vent of Foot-blowing & Face-blowing, PM2.5 High Eency Air Filter Front And Rear 2USB Ports, Multi-Color Charge Port Light, Dual Temperature Zone Automatic Air Conditioner, Rear Row Air Vent of Foot-blowing & Face-blowing, PM2.5 High Eency Air Filter | Two-zone climate system Two-zone climate system |
الداخلية
ساعة رقمية | Yes | Yes |
إضاءة محيطية | Yes | -- |
ميزات إضافية | Front And Rear 2USB Ports, Multi-Color Charge Port Light, Dual Temperature Zone Automatic Air Conditioner, Rear Row Air Vent of Foot-blowing & Face-blowing, PM2.5 High Eency Air Filter Front And Rear 2USB Ports, Multi-Color Charge Port Light, Dual Temperature Zone Automatic Air Conditioner, Rear Row Air Vent of Foot-blowing & Face-blowing, PM2.5 High Eency Air Filter | Two-zone climate system Two-zone climate system |