مقارنة بي واي دي أتو 3 vs تيسلا موديل Y
نظرة عامة: أتو 3 vs تيسلا موديل Y
العلامة التجارية | بي واي دي | تيسلا |
السعر بدون عرض صالة العرض* | SAR 13,900 سعر أتو 3 | SAR 199,990 سعر تيسلا موديل Y |
متنوع | أتو 3 EV FWD | تيسلا موديل Y دفع خلفي |
نوع الوقود | إليكتريك إليكتريك سيارات في العربيةالسعودية | إليكتريك إليكتريك سيارات في العربيةالسعودية |
الألوان المتاحة | -- | |
نوع المركبة | إس يو في إس يو في سيارات في العربيةالسعودية | إس يو في إس يو في سيارات في العربيةالسعودية |
الميزات الرئيسية
قفل مركزي | Yes | Yes |
وسادة هوائية للسائق | Yes | Yes |
وسادة هوائية للركاب | Yes | Yes |
إنذار ضد السرقة | Yes | - |
نوع ناقل الحركة | Automatic | Automatic |
سعة الجلوس | 5 seats | 5 seats |
مساعد تثبيت السيارة على المنحدرات | Yes | - |
أجهزة استشعار وقوف السيارات | Rear | - |
قوة | 201bhp | 296Hp |
سعة البطارية | 60.5 kWh Kwh | 55 Kwh |
مدى | 420 Km KM | 375 KM |
عزم الدوران | 310Nm | 420Nm |
مؤشر تغيير المسار | - | Yes |
السرعة القصوى | - | 201 Km/h |
الشحن بالتيار المتردد | - | 6.30Hour |
الشحن عبرالتيارالمباشر | - | 24Min(10-80%) |
أفضل عروض القروض
DP SAR 3,500 قسط : SAR 201 x 60 الأشهر شاهد عروض أغسطس | DP SAR 50,000 قسط : SAR 2,899 x 60 الأشهر شاهد عروض أغسطس |
مقارنة الصور
المحرك وناقل الحركة
مدى | 420 Km KM | 375 KM |
سعة البطارية | 60.5 kWh Kwh | 55 Kwh |
نوع القيادة | Front Wheel Drive | RWD |
نوع ناقل الحركة | Automatic | Automatic |
نوع المحرك | Single | -- |
نوع البطارية | Lithium-ion | Lithium-ion |
الشحن عبرالتيارالمباشر | -- | 24Min(10-80%) |
الشحن بالتيار المتردد | -- | 6.30Hour |
مدخل الشحن التيار المتردد | -- | 11 |
مخرجات شحن التيار المباشر | -- | 110 |
الانبعاثات | -- | Yes |
أداء
قوة | 201bhp | 296Hp |
عزم الدوران | 310Nm | 420Nm |
نوع الوقود | Electric | Electric |
تسريع | 7.3 Km/h | 5.9s |
السرعة القصوى | -- | 201 Km/h |
الأبعاد والسعة
حجم البضائع | 440L L | 854 L |
طول | 4455 MM | 4790 MM |
عرض | 1875 MM | 2129 MM |
ارتفاع | 1615 MM | 1624 MM |
قاعدة العجلات | 2720 MM | 2890 MM |
لا أبواب | 5 | 4 |
سعة الجلوس | 5 seats | 5 seats |
الخلوص الأرضي | -- | 167 |
المداس الأمامي | -- | 1636 |
المداس الخلفي | -- | 1636 |
الوزن الفارغ | -- | 1928 KG |
الوزن الإجمالي | -- | 2448 Kg |
التعليق والتوجيه والفرامل والإطارات
نوع التوجيه | Electric | Electric |
نوع الإطارات | Radial Tubeless | Radial Tubeless |
نوع ممتصات الصدمات | Gas | -- |
نوع الفرامل الأمامية | Disc | Ventilated Disc |
حجم العجلة المعدنية | -- | 19 Inch |
نصف قطر الدوران | -- | 12.1 |
نوع الفرامل الخلفية | -- | Disc |
السلامة والأمن
وسادة هوائية للركاب | Yes | Yes |
قفل مركزي | Yes | Yes |
أقفال باب الطاقة | Yes | Yes |
وسادة هوائية للسائق | Yes | Yes |
نظام منع انغلاق المكابح | Yes | Yes |
إنذار ضد السرقة | Yes | -- |
مساعد المكابح | Yes | -- |
توزيع قوة الفرامل إلكترونيًا (EBD) | Yes | Yes |
نظام التحكم في ثبات السيارة | Yes | -- |
تحذير حزام المقعد | Yes | Yes |
مرآة الرؤية الخلفية ليلا ونهارا | Yes | Yes |
كاميرا خلفية | Yes | -- |
أجهزة استشعار وقوف السيارات | Rear Rear | -- |
مراقبة ضغط الإطارات | Yes | -- |
تحذير من فتح الباب جزئيًا | Yes | Yes |
منع تشغيل المحرك | Yes | -- |
مساعد تثبيت السيارة على المنحدرات | Yes | -- |
كاميرا بزاوية 360 درجة | Yes | -- |
ميزة الأمان المسبقة | Anti theft wheel bolts,Auto Handbrake Release Function.Blind Spot Warning,Collision Detection,Crosswind Assist,Fire Extinguisher,Mudguard - FrontPedestrian airbag,Pedestrian airbag,Urethane Steering,Wood Trim, Anti theft wheel bolts,Auto Handbrake Release Function.Blind Spot Warning,Collision Detection,Crosswind Assist,Fire Extinguisher,Mudguard - FrontPedestrian airbag,Pedestrian airbag,Urethane Steering,Wood Trim, | -- |
أحزمة المقاعد الخلفية | -- | Yes |
أحزمة المقاعد الأمامية القابلة للتعديل في الارتفاع | -- | Yes |
أقفال أبواب استشعار السرعة | -- | Yes |
طفاية حريق | -- | Yes |
حقيبة إسعافات أولية | -- | Yes |
نظام تثبيت مقاعد الأطفال ISOFIX | -- | Yes |
مؤشر تغيير المسار | -- | Yes |
الراحة والملاءمة
مكيف الهواء | Yes | Yes |
نوافذ كهربائية أمامية | Yes | Yes |
نوافذ كهربائية خلفية | Yes | Yes |
التحكم التلقائي في المناخ | Yes | Yes |
مدفأة | Yes | Yes |
فتحات تكييف الهواء الخلفية | Yes | -- |
تشغيل المحرك/إيقاف الزر | Yes | -- |
منفذ الطاقة الملحق | Active Steering,Apps,HDMI,Night Vision, Active Steering,Apps,HDMI,Night Vision, | Yes |
نظام توجيه القوة | Yes | Yes |
عجلة قيادة متعددة الوظائف | Yes | Yes |
مقعد خلفي قابل للطي | Yes | -- |
مصباح القراءة الخلفي | Yes | -- |
مسند رأس المقعد الخلفي | Yes | Yes |
راحة ذراع مركز المقعد الخلفي | Yes | -- |
حاملات الأكواب-أمامية | Yes | Yes |
حاملات الأكواب-الخلفية | Yes | -- |
حامل زجاجة | Yes | Yes |
دخول بدون مفتاح | Yes | -- |
صندوق الطاقة | Yes | -- |
سيطرة على جودة الهواء | -- | Yes |
مقاعد قابلة للتعديل | -- | Yes |
ارتفاع مقعد السائق قابل للتعديل | -- | Yes |
مرآة الرؤية الخلفية قابلة للطي كهربائياً | -- | Yes |
مصابيح أمامية أوتوماتيكية | -- | Yes |
ضوء تحذير منخفض من الوقود | -- | Yes |
مفتاح عن بُعد | -- | Yes |
شاحن USB | -- | Yes |
مسند ذراع للكونسول الوسطي | -- | Yes |
الترفيه والاتصالات
شاشة تعمل باللمس | Yes | Yes |
الراديو هي AM (تعديل السعة) أو FM (تضمين التردد)، | Yes | Yes |
نظام الملاحة | Yes | Yes |
اتصال بلوتوث | Yes | Yes |
المدخل المساعد وUSB | Yes | Yes |
جبهة المتحدثين | Yes | Yes |
مكبرات الصوت الخلفية | Yes | Yes |
الصوت 2DIN المتكامل | Yes | -- |
أبل كاربلاي | Yes | -- |
أندرويد أوتو | Yes | -- |
ميزات إضافية | Rear audio controls,Rear Lcd screens Rear audio controls,Rear Lcd screens | Roof Load(75kg), Tow Hitch Possible, Towing Weight Braked(1600Kg), Towing Weight Unbraked(750Kg) Roof Load(75kg), Tow Hitch Possible, Towing Weight Braked(1600Kg), Towing Weight Unbraked(750Kg) |
حجم شاشة LCD الخلفي | -- | 8 Inch 8 Inch |
حجم شاشة اللمس | -- | 15.4 Inch 15.4 Inch |
شاشة LCD خلفية | -- | Yes |
كابل شحن محمول | -- | Yes |
الخارج
مصابيح أمامية قابلة للتعديل | Yes | Yes |
جبهة أضواء الضباب | Yes | -- |
أضواء الضباب الخلفية | Yes | -- |
مرآة الرؤية الخلفية الخارجية قابلة للتعديل كهربائياً | Yes | Yes |
ممسحة استشعار المطر | Yes | -- |
ممسحة النافذة الخلفية | Yes | -- |
غسالة الزجاج الخلفي | Yes | -- |
عجلات معدنية | Yes | Yes |
جناح خلفي | Yes | -- |
سقف الشمس | Yes | -- |
سقف القمر | Yes | -- |
هوائي مدمج | Yes | -- |
السكك الحديدية السقف | Yes | -- |
نوع المصابيح الأمامية | LED LED | -- |
إضاءة نهارية LED | Yes | -- |
ميزات إضافية | Rear audio controls,Rear Lcd screens Rear audio controls,Rear Lcd screens | Roof Load(75kg), Tow Hitch Possible, Towing Weight Braked(1600Kg), Towing Weight Unbraked(750Kg) Roof Load(75kg), Tow Hitch Possible, Towing Weight Braked(1600Kg), Towing Weight Unbraked(750Kg) |
خارج مرآة الرؤية الخلفية مؤشر الانعطاف | -- | Yes |
نوع مصباح الذيل | -- | LED LED |
متنوع
مقياس تاتشو | Yes | Yes |
مقياس تعدد الرحلات الإلكتروني | Yes | Yes |
مقاعد جلدية | Yes | Yes |
مقاعد قابلة للتعديل كهربائيًا | Yes | -- |
خبرة القيادة التحكم في البيئة | Yes | -- |
عجلة قيادة جلدية | -- | Yes |
مقياس المسافة الرقمي | -- | Yes |
عجلة احتياطية | -- | Yes |
ميزات إضافية | Rear audio controls,Rear Lcd screens Rear audio controls,Rear Lcd screens | Roof Load(75kg), Tow Hitch Possible, Towing Weight Braked(1600Kg), Towing Weight Unbraked(750Kg) Roof Load(75kg), Tow Hitch Possible, Towing Weight Braked(1600Kg), Towing Weight Unbraked(750Kg) |
الداخلية
ساعة رقمية | Yes | Yes |