مقارنة بي واي دي أتو 3 vs سكودا سكالا 2025
نظرة عامة: أتو 3 vs سكالا 2025
العلامة التجارية | بي واي دي | سكودا |
السعر بدون عرض صالة العرض* | SAR 13,900 سعر أتو 3 | SAR 109,188 سعر سكالا 2025 |
متنوع | أتو 3 EV FWD | سكالا 2025 SE Edition |
نوع الوقود | إليكتريك إليكتريك سيارات في العربيةالسعودية | بترول بترول سيارات في العربيةالسعودية |
الألوان المتاحة | -- | |
نوع المركبة | إس يو في إس يو في سيارات في العربيةالسعودية | إس يو في إس يو في سيارات في العربيةالسعودية |
الميزات الرئيسية
قفل مركزي | Yes | Yes |
وسادة هوائية للسائق | Yes | Yes |
وسادة هوائية للركاب | Yes | Yes |
إنذار ضد السرقة | Yes | Yes |
نوع ناقل الحركة | Automatic | Automatic |
سعة الجلوس | 5 seats | 5 seats |
مساعد تثبيت السيارة على المنحدرات | Yes | Yes |
أجهزة استشعار وقوف السيارات | Rear | Rear |
قوة | 201bhp | 147Hp |
سعة البطارية | 60.5 kWh Kwh | - |
مدى | 420 Km KM | - |
عزم الدوران | 310Nm | 200Nm |
إزاحة المحرك | - | 998 cc |
مؤشر تغيير المسار | - | Yes |
السرعة القصوى | - | 196 Km/h |
أفضل عروض القروض
DP SAR 3,500 قسط : SAR 201 x 60 الأشهر شاهد عروض أغسطس | DP SAR 27,300 قسط : SAR 1,583 x 60 الأشهر شاهد عروض أغسطس |
مقارنة الصور
المحرك وناقل الحركة
مدى | 420 Km KM | -- |
سعة البطارية | 60.5 kWh Kwh | -- |
نوع القيادة | Front Wheel Drive | -- |
نوع ناقل الحركة | Automatic | Automatic |
نوع المحرك | Single | -- |
نوع البطارية | Lithium-ion | -- |
صندوق التروس | -- | 7 Speed |
محرك | -- | 1.0L |
الانبعاثات | -- | Yes |
أداء
قوة | 201bhp | 147Hp |
عزم الدوران | 310Nm | 200Nm |
نوع الوقود | Electric | Petrol |
تسريع | 7.3 Km/h | 10s |
إزاحة المحرك | -- | 998 cc |
السرعة القصوى | -- | 196 Km/h |
الأبعاد والسعة
حجم البضائع | 440L L | 467 L |
طول | 4455 MM | 4362 MM |
عرض | 1875 MM | 1988 MM |
ارتفاع | 1615 MM | 1514 MM |
قاعدة العجلات | 2720 MM | 2649 MM |
لا أبواب | 5 | 5 |
سعة الجلوس | 5 seats | 5 seats |
المداس الأمامي | -- | 1531 |
المداس الخلفي | -- | 1516 |
التعليق والتوجيه والفرامل والإطارات
نوع التوجيه | Electric | Electric |
نوع الإطارات | Radial Tubeless | Radial Tubeless |
نوع ممتصات الصدمات | Gas | Front And Rear |
نوع الفرامل الأمامية | Disc | Ventilated Disc |
حجم العجلة المعدنية | -- | 16 Inch |
نوع الفرامل الخلفية | -- | Disc |
الداخلية
حجم عرض مجموعة الأجهزة | -- | 10.25 Inch |
السلامة والأمن
وسادة هوائية للركاب | Yes | Yes |
قفل مركزي | Yes | Yes |
أقفال باب الطاقة | Yes | Yes |
وسادة هوائية للسائق | Yes | Yes |
نظام منع انغلاق المكابح | Yes | Yes |
إنذار ضد السرقة | Yes | Yes |
مساعد المكابح | Yes | -- |
توزيع قوة الفرامل إلكترونيًا (EBD) | Yes | Yes |
نظام التحكم في ثبات السيارة | Yes | Yes |
تحذير حزام المقعد | Yes | Yes |
مرآة الرؤية الخلفية ليلا ونهارا | Yes | Yes |
كاميرا خلفية | Yes | Yes |
أجهزة استشعار وقوف السيارات | Rear Rear | Rear Rear |
مراقبة ضغط الإطارات | Yes | Yes |
تحذير من فتح الباب جزئيًا | Yes | Yes |
منع تشغيل المحرك | Yes | Yes |
مساعد تثبيت السيارة على المنحدرات | Yes | Yes |
كاميرا بزاوية 360 درجة | Yes | -- |
ميزة الأمان المسبقة | Anti theft wheel bolts,Auto Handbrake Release Function.Blind Spot Warning,Collision Detection,Crosswind Assist,Fire Extinguisher,Mudguard - FrontPedestrian airbag,Pedestrian airbag,Urethane Steering,Wood Trim, Anti theft wheel bolts,Auto Handbrake Release Function.Blind Spot Warning,Collision Detection,Crosswind Assist,Fire Extinguisher,Mudguard - FrontPedestrian airbag,Pedestrian airbag,Urethane Steering,Wood Trim, | Interior monitoring, Backup horn, Towing protection, Emergency call, Anti-theft wheel bolts Interior monitoring, Backup horn, Towing protection, Emergency call, Anti-theft wheel bolts |
وسادة هوائية جانبية أمامية | -- | Yes |
أقفال أمان للأطفال | -- | Yes |
أحزمة المقاعد الخلفية | -- | Yes |
أحزمة المقاعد الأمامية القابلة للتعديل في الارتفاع | -- | Yes |
نظام التحكم في السرعة | -- | Yes |
التحكم في الجر | -- | Yes |
مؤشر تغيير المسار | -- | Yes |
نظام تثبيت مقاعد الأطفال ISOFIX | -- | Yes |
مساعدة وقوف السيارات | -- | Yes |
عقد تلقائي | -- | Yes |
أقفال أبواب استشعار السرعة | -- | Yes |
وسائد هوائية ستائرية | -- | Yes |
مساعدة تتبع المسار | -- | Yes |
طفاية حريق | -- | Yes |
حقيبة إسعافات أولية | -- | Yes |
الراحة والملاءمة
مكيف الهواء | Yes | Yes |
نوافذ كهربائية أمامية | Yes | Yes |
نوافذ كهربائية خلفية | Yes | Yes |
التحكم التلقائي في المناخ | Yes | Yes |
مدفأة | Yes | Yes |
فتحات تكييف الهواء الخلفية | Yes | -- |
تشغيل المحرك/إيقاف الزر | Yes | Yes |
منفذ الطاقة الملحق | Active Steering,Apps,HDMI,Night Vision, Active Steering,Apps,HDMI,Night Vision, | Yes |
نظام توجيه القوة | Yes | Yes |
عجلة قيادة متعددة الوظائف | Yes | Yes |
مقعد خلفي قابل للطي | Yes | 60:40 Split 60:40 Split |
مصباح القراءة الخلفي | Yes | -- |
مسند رأس المقعد الخلفي | Yes | Yes |
راحة ذراع مركز المقعد الخلفي | Yes | -- |
حاملات الأكواب-أمامية | Yes | Yes |
حاملات الأكواب-الخلفية | Yes | -- |
حامل زجاجة | Yes | Yes |
دخول بدون مفتاح | Yes | Yes |
صندوق الطاقة | Yes | -- |
سيطرة على جودة الهواء | -- | Yes |
تبريد صندوق القفازات | -- | Yes |
مقاعد قابلة للتعديل | -- | Yes |
ارتفاع مقعد السائق قابل للتعديل | -- | Yes |
مقاعد مدفأة - أمامية | -- | Yes |
مرآة الرؤية الخلفية قابلة للطي كهربائياً | -- | Yes |
مصابيح أمامية أوتوماتيكية | -- | Yes |
اتبعني إلى المنزل المصابيح الأمامية | -- | Yes |
ضوء تحذير منخفض من الوقود | -- | Yes |
دعم المقعد القطني | -- | Yes |
مرآة الزينة | -- | Yes |
مسند ذراع للكونسول الوسطي | -- | Yes |
شاحن USB | -- | Yes |
مفتاح عن بُعد | -- | Yes |
ميزات إضافية | Rear audio controls,Rear Lcd screens Rear audio controls,Rear Lcd screens | USB-C charging sockets, Split folding backrest USB-C charging sockets, Split folding backrest |
الترفيه والاتصالات
شاشة تعمل باللمس | Yes | Yes |
الراديو هي AM (تعديل السعة) أو FM (تضمين التردد)، | Yes | Yes |
نظام الملاحة | Yes | Yes |
اتصال بلوتوث | Yes | Yes |
المدخل المساعد وUSB | Yes | Yes |
جبهة المتحدثين | Yes | Yes |
مكبرات الصوت الخلفية | Yes | Yes |
الصوت 2DIN المتكامل | Yes | -- |
أبل كاربلاي | Yes | Yes |
أندرويد أوتو | Yes | Yes |
ميزات إضافية | Rear audio controls,Rear Lcd screens Rear audio controls,Rear Lcd screens | USB-C charging sockets, Split folding backrest USB-C charging sockets, Split folding backrest |
التحكم الصوتي | -- | Yes |
شاحن لاسلكي | -- | Yes |
أعداد المتحدثين | -- | 8 8 |
كابل شحن محمول | -- | Yes |
حجم شاشة اللمس | -- | 9.2 Inch 9.2 Inch |
الخارج
مصابيح أمامية قابلة للتعديل | Yes | Yes |
جبهة أضواء الضباب | Yes | Yes |
أضواء الضباب الخلفية | Yes | -- |
مرآة الرؤية الخلفية الخارجية قابلة للتعديل كهربائياً | Yes | Yes |
ممسحة استشعار المطر | Yes | -- |
ممسحة النافذة الخلفية | Yes | Yes |
غسالة الزجاج الخلفي | Yes | -- |
عجلات معدنية | Yes | Yes |
جناح خلفي | Yes | Yes |
سقف الشمس | Yes | -- |
سقف القمر | Yes | -- |
هوائي مدمج | Yes | Yes |
السكك الحديدية السقف | Yes | -- |
نوع المصابيح الأمامية | LED LED | LED LED |
إضاءة نهارية LED | Yes | Yes |
ميزات إضافية | Rear audio controls,Rear Lcd screens Rear audio controls,Rear Lcd screens | USB-C charging sockets, Split folding backrest USB-C charging sockets, Split folding backrest |
خارج مرآة الرؤية الخلفية مؤشر الانعطاف | -- | Yes |
شبكة كروم | -- | Yes |
مرايا جانبية مدفأة | -- | Yes |
نوع مصباح الذيل | -- | LED LED |
متنوع
مقياس تاتشو | Yes | Yes |
مقياس تعدد الرحلات الإلكتروني | Yes | -- |
مقاعد جلدية | Yes | -- |
مقاعد قابلة للتعديل كهربائيًا | Yes | -- |
خبرة القيادة التحكم في البيئة | Yes | -- |
تنجيد النسيج | -- | Yes |
عجلة قيادة جلدية | -- | Yes |
مقياس المسافة الرقمي | -- | Yes |
عجلة احتياطية | -- | Yes |
الداخلية
ساعة رقمية | Yes | Yes |
إضاءة محيطية | -- | Yes |
مقبض معدات جلدية | -- | Yes |
ميزات إضافية | Rear audio controls,Rear Lcd screens Rear audio controls,Rear Lcd screens | USB-C charging sockets, Split folding backrest USB-C charging sockets, Split folding backrest |