مقارنة بايك BJ40 S vs بي واي دي أتو 3
نظرة عامة: بايك BJ40 S vs أتو 3
العلامة التجارية | بايك | بي واي دي |
السعر بدون عرض صالة العرض* | SAR 115,990 سعر بايك BJ40 S | SAR 13,900 سعر أتو 3 |
متنوع | بايك BJ40 S تشامبيون | أتو 3 EV FWD |
نوع الوقود | بترول بترول سيارات في العربيةالسعودية | إليكتريك إليكتريك سيارات في العربيةالسعودية |
الألوان المتاحة |
|
-- |
نوع المركبة | إس يو في إس يو في سيارات في العربيةالسعودية | إس يو في إس يو في سيارات في العربيةالسعودية |
الميزات الرئيسية
قفل مركزي | Yes | Yes |
وسادة هوائية للسائق | Yes | Yes |
وسادة هوائية للركاب | Yes | Yes |
إنذار ضد السرقة | Yes | Yes |
نوع ناقل الحركة | Automatic | Automatic |
سعة الجلوس | 5 seats | 5 seats |
إزاحة المحرك | 1998 cc | - |
مساعد تثبيت السيارة على المنحدرات | Yes | Yes |
مؤشر تغيير المسار | Yes | - |
أجهزة استشعار وقوف السيارات | Front and Rear | Rear |
عزم الدوران | 380Nm | 310Nm |
قوة | 221Hp | 201bhp |
سعة البطارية | - | 60.5 kWh Kwh |
مدى | - | 420 Km KM |
أفضل عروض القروض
DP SAR 29,000 قسط : SAR 1,681 x 60 الأشهر شاهد عروض يونيو | DP SAR 3,500 قسط : SAR 201 x 60 الأشهر شاهد عروض يونيو |
مقارنة الصور
المحرك وناقل الحركة
صندوق التروس | 8 Speed | -- |
نوع القيادة | AWD | Front Wheel Drive |
نوع ناقل الحركة | Automatic | Automatic |
محرك | 2.0L | -- |
كابل شحن محمول | Yes | -- |
الانبعاثات | Yes | -- |
مدى | -- | 420 Km KM |
سعة البطارية | -- | 60.5 kWh Kwh |
نوع المحرك | -- | Single |
نوع البطارية | -- | Lithium-ion |
أداء
إزاحة المحرك | 1998 cc | -- |
قوة | 221Hp | 201bhp |
عزم الدوران | 380Nm | 310Nm |
نوع الوقود | Petrol | Electric |
تسريع | -- | 7.3 Km/h |
الأبعاد والسعة
حجم البضائع | 532 L | 440L L |
سعة خزان الوقود (لتر) | 75 L | -- |
طول | 4645 MM | 4455 MM |
الخلوص الأرضي | 210 | -- |
عرض | 1925 MM | 1875 MM |
ارتفاع | 1871 MM | 1615 MM |
قاعدة العجلات | 2745 MM | 2720 MM |
لا أبواب | 4 | 5 |
سعة الجلوس | 5 seats | 5 seats |
الوزن الفارغ | 2080 KG | -- |
الوزن الإجمالي | 2505 Kg | -- |
التعليق والتوجيه والفرامل والإطارات
حجم العجلة المعدنية | 17 Inch | -- |
نوع التوجيه | Electric | Electric |
نظام التعليق الأمامي | Helical spring front independent | -- |
حجم الإطارات | 265/65 R17 | -- |
نظام التعليق الخلفي | Helical spring non-independent | -- |
نوع الإطارات | Radial Tubeless | Radial Tubeless |
نوع الفرامل الأمامية | Ventilated Disc | Disc |
نوع الفرامل الخلفية | Disc | -- |
نوع ممتصات الصدمات | -- | Gas |
الداخلية
حجم عرض مجموعة الأجهزة | 12.3 inch | -- |
السلامة والأمن
قفل مركزي | Yes | Yes |
وسادة هوائية للركاب | Yes | Yes |
أقفال باب الطاقة | Yes | Yes |
وسادة هوائية للسائق | Yes | Yes |
جهاز مضاد للسرقة | Yes | -- |
نظام منع انغلاق المكابح | Yes | Yes |
إنذار ضد السرقة | Yes | Yes |
توزيع قوة الفرامل إلكترونيًا (EBD) | Yes | Yes |
أحزمة المقاعد الخلفية | Yes | -- |
تحذير حزام المقعد | Yes | Yes |
مرآة الرؤية الخلفية ليلا ونهارا | Yes | Yes |
أحزمة المقاعد الأمامية القابلة للتعديل في الارتفاع | Yes | -- |
كاميرا خلفية | Yes | Yes |
أجهزة استشعار وقوف السيارات | Front and Rear Front and Rear | Rear Rear |
مراقبة ضغط الإطارات | Yes | Yes |
تحذير من فتح الباب جزئيًا | Yes | Yes |
منع تشغيل المحرك | Yes | Yes |
التحكم في الجر | Yes | -- |
برنامج الاستقرار الإلكتروني | Yes | -- |
مساعد تثبيت السيارة على المنحدرات | Yes | Yes |
مؤشر تغيير المسار | Yes | -- |
عقد تلقائي | Yes | -- |
مساعدة البدء على التلال | Yes | -- |
أقفال أبواب استشعار السرعة | Yes | -- |
فرامل وقوف السيارات الكهربائية | Yes | -- |
طفاية حريق | Yes | -- |
حقيبة إسعافات أولية | Yes | -- |
ميزة الأمان المسبقة | Emergency Brake Assist, Roll Movement Intervention Emergency Brake Assist, Roll Movement Intervention | Anti theft wheel bolts,Auto Handbrake Release Function.Blind Spot Warning,Collision Detection,Crosswind Assist,Fire Extinguisher,Mudguard - FrontPedestrian airbag,Pedestrian airbag,Urethane Steering,Wood Trim, Anti theft wheel bolts,Auto Handbrake Release Function.Blind Spot Warning,Collision Detection,Crosswind Assist,Fire Extinguisher,Mudguard - FrontPedestrian airbag,Pedestrian airbag,Urethane Steering,Wood Trim, |
مساعد المكابح | -- | Yes |
نظام التحكم في ثبات السيارة | -- | Yes |
كاميرا بزاوية 360 درجة | -- | Yes |
الراحة والملاءمة
مكيف الهواء | Yes | Yes |
نوافذ كهربائية أمامية | Yes | Yes |
نوافذ كهربائية خلفية | Yes | Yes |
التحكم التلقائي في المناخ | Yes | Yes |
سيطرة على جودة الهواء | Yes | -- |
مدفأة | Yes | Yes |
فتحات تكييف الهواء الخلفية | Yes | Yes |
تبريد صندوق القفازات | Yes | -- |
تشغيل المحرك/إيقاف الزر | Yes | Yes |
مقاعد قابلة للتعديل | Yes | -- |
ارتفاع مقعد السائق قابل للتعديل | Yes | -- |
منفذ الطاقة الملحق | Yes | Active Steering,Apps,HDMI,Night Vision, Active Steering,Apps,HDMI,Night Vision, |
نظام توجيه القوة | Yes | Yes |
عجلة قيادة متعددة الوظائف | Yes | Yes |
نظام التحكم في السرعة | Yes | -- |
مقعد خلفي قابل للطي | Yes | Yes |
ضوء تحذير منخفض من الوقود | Yes | -- |
مصباح القراءة الخلفي | Yes | Yes |
مسند رأس المقعد الخلفي | Yes | Yes |
حاملات الأكواب-أمامية | Yes | Yes |
حاملات الأكواب-الخلفية | Yes | Yes |
دعم المقعد القطني | Yes | -- |
حامل زجاجة | Yes | Yes |
ضوء الجذع | Yes | -- |
مرآة الزينة | Yes | -- |
مسند ذراع للكونسول الوسطي | Yes | -- |
شاحن USB | Yes | -- |
مفتاح عن بُعد | Yes | -- |
مقعد الراكب الكهربائي | 4 Way 4 Way | -- |
مقعد السائق الكهربائي | 6 Way 6 Way | -- |
أنماط القيادة | Snow, Sport, Comfort, Economy Snow, Sport, Comfort, Economy | -- |
راحة ذراع مركز المقعد الخلفي | -- | Yes |
دخول بدون مفتاح | -- | Yes |
صندوق الطاقة | -- | Yes |
الترفيه والاتصالات
شاشة تعمل باللمس | Yes | Yes |
الراديو هي AM (تعديل السعة) أو FM (تضمين التردد)، | Yes | Yes |
نظام الملاحة | Yes | Yes |
اتصال بلوتوث | Yes | Yes |
المدخل المساعد وUSB | Yes | Yes |
جبهة المتحدثين | Yes | Yes |
مكبرات الصوت الخلفية | Yes | Yes |
رابط المرآة | Yes | -- |
أندرويد أوتو | Yes | Yes |
حجم شاشة اللمس | 10 Inch 10 Inch | -- |
الصوت 2DIN المتكامل | -- | Yes |
أبل كاربلاي | -- | Yes |
ميزات إضافية | Front and Rear Bumper Front and Rear Bumper | Rear audio controls,Rear Lcd screens Rear audio controls,Rear Lcd screens |
الخارج
جبهة أضواء الضباب | Yes | Yes |
أضواء الضباب الخلفية | Yes | Yes |
مرآة الرؤية الخلفية الخارجية قابلة للتعديل كهربائياً | Yes | Yes |
عجلات معدنية | Yes | Yes |
السائر الجانبي | Yes | -- |
شبكة كروم | Yes | -- |
نوع المصابيح الأمامية | LED LED | LED LED |
إضاءة نهارية LED | Yes | Yes |
نوع مصباح الذيل | LED LED | -- |
ميزات إضافية | Front and Rear Bumper Front and Rear Bumper | Rear audio controls,Rear Lcd screens Rear audio controls,Rear Lcd screens |
مصابيح أمامية قابلة للتعديل | -- | Yes |
ممسحة استشعار المطر | -- | Yes |
ممسحة النافذة الخلفية | -- | Yes |
غسالة الزجاج الخلفي | -- | Yes |
جناح خلفي | -- | Yes |
سقف الشمس | -- | Yes |
سقف القمر | -- | Yes |
هوائي مدمج | -- | Yes |
السكك الحديدية السقف | -- | Yes |
متنوع
مقياس تاتشو | Yes | Yes |
مقياس تعدد الرحلات الإلكتروني | Yes | Yes |
مقاعد جلدية | Yes | Yes |
عجلة قيادة جلدية | Yes | -- |
مقياس المسافة الرقمي | Yes | -- |
عجلة احتياطية | Yes | -- |
مقاعد قابلة للتعديل كهربائيًا | -- | Yes |
خبرة القيادة التحكم في البيئة | -- | Yes |
الداخلية
ساعة رقمية | Yes | Yes |
إضاءة محيطية | Yes | -- |