مقارنة أودي إي-ترون vs بولستار ٣
نظرة عامة: إي-ترون vs ٣
| العلامة التجارية | أودي | بوليستار |
| السعر بدون عرض صالة العرض* | SAR 556,819 سعر إي-ترون | N/A |
| متنوع | إي-ترون Quattro | ٣ لونج رينج سنجل موتور |
| نوع الوقود | إليكتريك إليكتريك سيارات في العربيةالسعودية | إليكتريك إليكتريك سيارات في العربيةالسعودية |
| الألوان المتاحة | -- |
|
| نوع المركبة | إس يو في إس يو في سيارات في العربيةالسعودية | إس يو في إس يو في سيارات في العربيةالسعودية |
الميزات الرئيسية
| أجهزة استشعار وقوف السيارات | Yes | Rear |
| قفل مركزي | Yes | Yes |
| وسادة هوائية للسائق | Yes | Yes |
| نوع ناقل الحركة | Automatic | Automatic |
| سعة الجلوس | 5 seats | 5 seats |
| مؤشر تغيير المسار | Yes | Yes |
| السرعة القصوى | 200Km/h Km/h | - |
| قوة | 407Hp | 299Hp |
| عزم الدوران | 664Nm | 490Nm |
| سعة البطارية | 95 kWh Kwh | - |
| مدى | 370 KM | 706 KM |
| وسادة هوائية للركاب | - | Yes |
| إنذار ضد السرقة | - | Yes |
أفضل عروض القروض
| DP SAR 139,200 قسط : SAR 8,073 x 60 الأشهر شاهد عروض يوليو | شاهد عروض يوليو |
مقارنة الصور
المحرك وناقل الحركة
| مدى | 370 KM | 706 KM |
| سعة البطارية | 95 kWh Kwh | -- |
| نوع القيادة | AWD | AWD |
| نوع ناقل الحركة | Automatic | Automatic |
| نوع المحرك | -- | electric |
| الانبعاثات | -- | Yes |
| وقت الشحن السريع المقدر | -- | 30Min(10-80%) |
| وقت الشحن العادي المقدر | -- | 11Hour(0-100%) |
أداء
| قوة | 407Hp | 299Hp |
| عزم الدوران | 664Nm | 490Nm |
| السرعة القصوى | 200Km/h Km/h | -- |
| نوع الوقود | Electric | Electric |
| تسريع | -- | 7.8s |
الأبعاد والسعة
| حجم البضائع | 660L L | -- |
| طول | 4901 MM | -- |
| عرض | 1935 MM | -- |
| ارتفاع | 1616 MM | -- |
| قاعدة العجلات | 2928 MM | -- |
| سعة الجلوس | 5 seats | 5 seats |
| لا أبواب | -- | 4 |
التعليق والتوجيه والفرامل والإطارات
| حجم العجلة المعدنية | -- | 22 Inch |
| نوع التوجيه | -- | Electric |
| نوع الإطارات | -- | Radial Tubeless |
| نوع الفرامل الأمامية | -- | Ventilated Disc |
| نوع الفرامل الخلفية | -- | Disc |
الداخلية
| حجم عرض مجموعة الأجهزة | -- | 9 Inch |
السلامة والأمن
| قفل مركزي | Yes | Yes |
| أقفال باب الطاقة | Yes | Yes |
| وسادة هوائية للسائق | Yes | Yes |
| نظام منع انغلاق المكابح | Yes | Yes |
| مساعد المكابح | Yes | -- |
| توزيع قوة الفرامل إلكترونيًا (EBD) | Yes | Yes |
| أجهزة استشعار وقوف السيارات | Yes | Rear Rear |
| مستشعر التصادم | Yes | -- |
| مراقبة ضغط الإطارات | Yes | -- |
| نظام التحكم في السرعة | Yes | -- |
| منع تشغيل المحرك | Yes | Yes |
| التحكم في الجر | Yes | -- |
| مؤشر تغيير المسار | Yes | Yes |
| كاميرا بزاوية 360 درجة | Yes | Yes |
| نظام تثبيت مقاعد الأطفال ISOFIX | Yes | -- |
| ميزة الأمان المسبقة | Active Headrests,Auto Door Lock,Blind spot warning,Lane Departure Warning,Front and Rear Parking sensors,Surround Camera,Disc Brake-Front Only,Isofix Child seat anchors,Seatblet Pretensioner-Front only,Tire pressure Monitoring Display Active Headrests,Auto Door Lock,Blind spot warning,Lane Departure Warning,Front and Rear Parking sensors,Surround Camera,Disc Brake-Front Only,Isofix Child seat anchors,Seatblet Pretensioner-Front only,Tire pressure Monitoring Display | Auto-dimming interior mirror Auto-dimming interior mirror |
| وسادة هوائية للركاب | -- | Yes |
| أقفال أمان للأطفال | -- | Yes |
| جهاز مضاد للسرقة | -- | Yes |
| إنذار ضد السرقة | -- | Yes |
| أحزمة المقاعد الخلفية | -- | Yes |
| تحذير حزام المقعد | -- | Yes |
| مرآة الرؤية الخلفية ليلا ونهارا | -- | Yes |
| أحزمة المقاعد الأمامية القابلة للتعديل في الارتفاع | -- | Yes |
| كاميرا خلفية | -- | Yes |
| تحذير من فتح الباب جزئيًا | -- | Yes |
| تحذير النقطة العمياء | -- | Yes |
| تحذير من الاصطدام الأمامي | -- | Yes |
| شعاع عالي ذكي | -- | Yes |
| تنبيه حركة المرور الخلفية المتقاطعة | -- | Yes |
| نظام الكبح لتخفيف الاصطدام | -- | Yes |
| مساعدة وقوف السيارات | -- | Yes |
| عقد تلقائي | -- | Yes |
| كبح الطوارئ التلقائي | -- | Yes |
| أقفال أبواب استشعار السرعة | -- | Yes |
| فرامل وقوف السيارات الكهربائية | -- | Yes |
| مساعدة تتبع المسار | -- | Yes |
| طفاية حريق | -- | Yes |
| حقيبة إسعافات أولية | -- | Yes |
| نظام ما قبل الاصطدام | -- | Yes |
| عدد الوسائد الهوائية | -- | 9 9 |
الراحة والملاءمة
| مكيف الهواء | Yes | Yes |
| نوافذ كهربائية أمامية | Yes | Yes |
| نوافذ كهربائية خلفية | Yes | Yes |
| التحكم التلقائي في المناخ | Yes | Yes |
| مدفأة | Yes | Yes |
| تشغيل المحرك/إيقاف الزر | Yes | Yes |
| مقاعد قابلة للتعديل | Yes | Yes |
| مرآة الرؤية الخلفية قابلة للطي كهربائياً | Yes | Yes |
| مصابيح أمامية أوتوماتيكية | Yes | Yes |
| نظام توجيه القوة | Yes | Yes |
| عجلة قيادة متعددة الوظائف | Yes | Yes |
| ضوء تحذير منخفض من الوقود | Yes | Yes |
| مرآة الزينة | Yes | Yes |
| دخول بدون مفتاح | Yes | -- |
| ميزات إضافية | Accleration 0-100 km/h in 5.7sec,Active Steering,Audio controls on Steering wheels,Push Button Start,Rear AC Controls,Adaptive Cruise Controls,Auto Dimming Mirrors, Accleration 0-100 km/h in 5.7sec,Active Steering,Audio controls on Steering wheels,Push Button Start,Rear AC Controls,Adaptive Cruise Controls,Auto Dimming Mirrors, | Headrest speakers Headrest speakers |
| سيطرة على جودة الهواء | -- | Yes |
| ارتفاع مقعد السائق قابل للتعديل | -- | Yes |
| مقاعد مدفأة - أمامية | -- | Yes |
| مقاعد مدفأة - خلفية | -- | Yes |
| حاسوب على متن الطائرة. | -- | Yes |
| عجلة القيادة مجداف ناقل الحركة | -- | Yes |
| منفذ الطاقة الملحق | -- | Yes |
| مسند رأس المقعد الخلفي | -- | Yes |
| راحة ذراع مركز المقعد الخلفي | -- | Yes |
| حاملات الأكواب-أمامية | -- | Yes |
| حاملات الأكواب-الخلفية | -- | Yes |
| حامل زجاجة | -- | Yes |
| ضوء الجذع | -- | Yes |
| مسند ذراع للكونسول الوسطي | -- | Yes |
| مقعد وظيفة ذاكرة السائق | -- | Yes |
| شاحن USB | -- | Yes |
| شاشة العرض الرأسية | -- | Yes |
| مفتاح عن بُعد | -- | Yes |
الترفيه والاتصالات
| شاشة تعمل باللمس | Yes | Yes |
| الراديو هي AM (تعديل السعة) أو FM (تضمين التردد)، | Yes | Yes |
| اتصال بلوتوث | Yes | Yes |
| نظام الملاحة | -- | Yes |
| المدخل المساعد وUSB | -- | Yes |
| جبهة المتحدثين | -- | Yes |
| مكبرات الصوت الخلفية | -- | Yes |
| التحكم الصوتي | -- | Yes |
| رابط المرآة | -- | Yes |
| شاحن لاسلكي | -- | Yes |
| أندرويد أوتو | -- | Yes |
| أبل كاربلاي | -- | Yes |
| أعداد المتحدثين | -- | 25 25 |
| حجم شاشة اللمس | -- | 14.5 Inch 14.5 Inch |
| كابل شحن محمول | -- | Yes |
الخارج
| مصابيح أمامية قابلة للتعديل | Yes | Yes |
| جبهة أضواء الضباب | Yes | -- |
| أضواء الضباب الخلفية | Yes | -- |
| مرآة الرؤية الخلفية الخارجية قابلة للتعديل كهربائياً | Yes | Yes |
| عجلات معدنية | Yes | Yes |
| سقف الشمس | Yes | -- |
| سقف القمر | Yes | Yes |
| نوع المصابيح الأمامية | LED LED | LED LED |
| إضاءة نهارية LED | Yes | Yes |
| ميزات إضافية | Accleration 0-100 km/h in 5.7sec,Active Steering,Audio controls on Steering wheels,Push Button Start,Rear AC Controls,Adaptive Cruise Controls,Auto Dimming Mirrors, Accleration 0-100 km/h in 5.7sec,Active Steering,Audio controls on Steering wheels,Push Button Start,Rear AC Controls,Adaptive Cruise Controls,Auto Dimming Mirrors, | Headrest speakers Headrest speakers |
| ممسحة استشعار المطر | -- | Yes |
| ممسحة النافذة الخلفية | -- | Yes |
| مزيل ضباب للزجاج الخلفي | -- | Yes |
| زجاج ملون | -- | Yes |
| جناح خلفي | -- | Yes |
| خارج مرآة الرؤية الخلفية مؤشر الانعطاف | -- | Yes |
| مرايا جانبية مدفأة | -- | Yes |
| نوع مصباح الذيل | -- | LED LED |
متنوع
| مقاعد جلدية | Yes | Yes |
| عجلة قيادة جلدية | Yes | Yes |
| مقياس المسافة الرقمي | Yes | Yes |
| ميزات إضافية | Accleration 0-100 km/h in 5.7sec,Active Steering,Audio controls on Steering wheels,Push Button Start,Rear AC Controls,Adaptive Cruise Controls,Auto Dimming Mirrors, Accleration 0-100 km/h in 5.7sec,Active Steering,Audio controls on Steering wheels,Push Button Start,Rear AC Controls,Adaptive Cruise Controls,Auto Dimming Mirrors, | Headrest speakers Headrest speakers |
| مقياس تاتشو | -- | Yes |
| مقياس تعدد الرحلات الإلكتروني | -- | Yes |
| عجلة احتياطية | -- | Yes |
الداخلية
| ساعة رقمية | Yes | Yes |
| إضاءة محيطية | -- | Yes |
| ميزات إضافية | Accleration 0-100 km/h in 5.7sec,Active Steering,Audio controls on Steering wheels,Push Button Start,Rear AC Controls,Adaptive Cruise Controls,Auto Dimming Mirrors, Accleration 0-100 km/h in 5.7sec,Active Steering,Audio controls on Steering wheels,Push Button Start,Rear AC Controls,Adaptive Cruise Controls,Auto Dimming Mirrors, | Headrest speakers Headrest speakers |