المواصفات الرئيسية لـ سوإست S09
| نوع ناقل الحركة | 
            Automatic          | 
| سعة المقاعد | 
            7 seats         | 
| سعة المحرك | 
            1998 cc         | 
| القوة | 
            250Hp          | 
| عزم الدوران | 
            390Nm          | 
| Airbag | 
            وسادة هوائية للسائق, وسادة هوائية للراكب الأمامي          | 
| Safety | 
            قفل مركزي, مؤشر تغيير المسار          | 
مواصفات و ميزات سوإست S09
- ٢٫٠ تي دي سي تي ( بنزين , Automatic )
- ٢٫٠ تي إيه تي ( بنزين , Automatic )
| صندوق التروس | 7 Speed DCT  | 
| نوع ناقل الحركة | Automatic  | 
| محرك | 2.0L TGDI  | 
| الانبعاثات | Yes  | 
| إزاحة المحرك | 1998 cc | 
| قوة | 250Hp  | 
| عزم الدوران | 390Nm  | 
| نوع الوقود | Petrol  | 
| سعة خزان الوقود (لتر) | 57 L | 
| طول | 4858 MM | 
| عرض | 1925 MM | 
| ارتفاع | 1780 MM | 
| قاعدة العجلات | 2850 MM | 
| لا أبواب | 5  | 
| سعة الجلوس | 7 seats | 
| نوع التوجيه | Electric  | 
| نظام التعليق الأمامي | MacPherson Independent  | 
| نظام التعليق الخلفي | Multilink Independent  | 
| نوع الإطارات | Radial Tubeless  | 
| عمود توجيه قابل للتعديل | Tilt and telescopic  | 
| نوع الفرامل الأمامية | Ventilated Disc  | 
| نوع الفرامل الخلفية | Disc  | 
| حجم عرض مجموعة الأجهزة | 10.25 Inch  | 
| مكيف الهواء | Yes  | 
| نوافذ كهربائية أمامية | Yes  | 
| نوافذ كهربائية خلفية | Yes  | 
| التحكم التلقائي في المناخ | Yes  | 
| سيطرة على جودة الهواء | Yes  | 
| مدفأة | Yes  | 
| تشغيل المحرك/إيقاف الزر | Yes  | 
| مقاعد قابلة للتعديل | Yes  | 
| ارتفاع مقعد السائق قابل للتعديل | Yes  | 
| مرآة الرؤية الخلفية قابلة للطي كهربائياً | Yes  | 
| مصابيح أمامية أوتوماتيكية | Yes  | 
| منفذ الطاقة الملحق | Yes  | 
| نظام توجيه القوة | Yes  | 
| عجلة قيادة متعددة الوظائف | Yes  | 
| ضوء تحذير منخفض من الوقود | Yes  | 
| مسند رأس المقعد الخلفي | Yes  | 
| حاملات الأكواب-أمامية | Yes  | 
| حامل زجاجة | Yes  | 
| مسند ذراع للكونسول الوسطي | Yes  | 
| صندوق الطاقة | Yes  | 
| شاحن USB | Yes  | 
| مفتاح عن بُعد | Yes  | 
| شاشة تعمل باللمس | Yes  | 
| الراديو هي AM (تعديل السعة) أو FM (تضمين التردد)، | Yes  | 
| نظام الملاحة | Yes  | 
| اتصال بلوتوث | Yes  | 
| المدخل المساعد وUSB | Yes  | 
| جبهة المتحدثين | Yes  | 
| مكبرات الصوت الخلفية | Yes  | 
| التحكم الصوتي | Yes  | 
| شاحن لاسلكي | Yes  | 
| أعداد المتحدثين | 8  | 
| حجم شاشة اللمس | 15.6 Inch  | 
| كابل شحن محمول | Yes  | 
| مصابيح أمامية قابلة للتعديل | Yes  | 
| مرآة الرؤية الخلفية الخارجية قابلة للتعديل كهربائياً | Yes  | 
| سقف الشمس | Yes  | 
| خارج مرآة الرؤية الخلفية مؤشر الانعطاف | Yes  | 
| نوع المصابيح الأمامية | LED  | 
| نوع مصباح الذيل | LED  | 
| ميزات إضافية | Electric Control Trunk  | 
| مقياس تاتشو | Yes  | 
| مقياس تعدد الرحلات الإلكتروني | Yes  | 
| مقاعد جلدية | Yes  | 
| عجلة قيادة جلدية | Yes  | 
| مقياس المسافة الرقمي | Yes  | 
| مقاعد قابلة للتعديل كهربائيًا | Yes  | 
| مقعد تهوية | Yes  | 
| عجلة احتياطية | Yes  | 
| ميزات إضافية | Electric Gear Shifting, Body structure-Monocoque  | 
| قفل مركزي | Yes  | 
| وسادة هوائية للركاب | Yes  | 
| وسادة هوائية جانبية أمامية | Yes  | 
| أقفال باب الطاقة | Yes  | 
| وسادة هوائية للسائق | Yes  | 
| وسائد هوائية جانبية - خلفية | Yes  | 
| نظام منع انغلاق المكابح | Yes  | 
| مساعد المكابح | Yes  | 
| توزيع قوة الفرامل إلكترونيًا (EBD) | Yes  | 
| أحزمة المقاعد الخلفية | Yes  | 
| تحذير حزام المقعد | Yes  | 
| مرآة الرؤية الخلفية ليلا ونهارا | Yes  | 
| أحزمة المقاعد الأمامية القابلة للتعديل في الارتفاع | Yes  | 
| تحذير من فتح الباب جزئيًا | Yes  | 
| التحكم في الجر | Yes  | 
| برنامج الاستقرار الإلكتروني | Yes  | 
| مؤشر تغيير المسار | Yes  | 
| تحذير النقطة العمياء | Yes  | 
| نظام تثبيت السرعة التكيفي | Yes  | 
| عقد تلقائي | Yes  | 
| مساعدة البدء على التلال | Yes  | 
| أقفال أبواب استشعار السرعة | Yes  | 
| فرامل وقوف السيارات الكهربائية | Yes  | 
| طفاية حريق | Yes  | 
| حقيبة إسعافات أولية | Yes  | 
| ميزة الأمان المسبقة | Front and Rear Head Airbags, Hill Descent Control, Anti Rolling Program, Lane Change Assist, Rear Collision Warning  | 
| ساعة رقمية | Yes  | 
| إضاءة محيطية | Yes  | 
| ميزات إضافية | Anion Purifying Fresh Air System  | 
قارن إصدارات سوإست S09 حسب المواصفات
- بنزين
قارن سوإست S09 مع سيارات مشابهة
|   |   |   |   |   | 
| 
                                                                            نوع ناقل الحركة
                                                                        
                                        Automatic                                    
                                 | 
                                                                        
                                        Automatic                                    
                                 | 
                                                                        
                                        Automatic                                    
                                 | 
                                                                        
                                        Automatic                                    
                                 | 
                                                                        
                                        Automatic                                    
                                 | 
| 
                                                                            سعة المحرك
                                                                        
                                        1998                                    
                                 | 
                                                                        
                                        1490                                    
                                 | 
                                                                        
                                        1498                                    
                                 | 
                                                                        
                                        3498                                    
                                 | 
                                                                        
                                        2497                                    
                                 | 
| 
                                                                            القوة
                                                                        
                                        250Hp                                    
                                 | 
                                                                        
                                        168Hp                                    
                                 | 
                                                                        
                                        159Hp                                    
                                 | 
                                                                        
                                        290Hp                                    
                                 | 
                                                                        
                                        277Hp@5800rpm                                    
                                 | 
| 
                                                                            عزم الدوران
                                                                        
                                        390Nm                                    
                                 | 
                                                                        
                                        285Nm                                    
                                 | 
                                                                        
                                        250Nm                                    
                                 | 
                                                                        
                                        355Nm                                    
                                 | 
                                                                        
                                        421Nm@1700-4000rpm                                    
                                 | 
|  | 
اكتشف سيارات الجديدة.
سيارات الشائعة سوإست
أسئلة وأجوبة سوإست S09 (الأسئلة الشائعة)
What is the Engine Capacity of سوإست S09?
The سوإست S09 is powered by a 1998 cc producing 250Hp of maximum power and maximum torque of 390Nm .
مفيد (10)What are the Safety Features Available in سوإست S09?
The safety features available on سوإست S09 are قفل مركزي, وسادة هوائية للركاب, وسادة هوائية جانبية أمامية, أقفال باب الطاقة, وسادة هوائية للسائق, وسائد هوائية جانبية - خلفية, نظام منع انغلاق المكابح, مساعد المكابح, توزيع قوة الفرامل إلكترونيًا (EBD), أحزمة المقاعد الخلفية, تحذير حزام المقعد, مرآة الرؤية الخلفية ليلا ونهارا, أحزمة المقاعد الأمامية القابلة للتعديل في الارتفاع, تحذير من فتح الباب جزئيًا, التحكم في الجر, برنامج الاستقرار الإلكتروني, مؤشر تغيير المسار, تحذير النقطة العمياء, نظام تثبيت السرعة التكيفي, عقد تلقائي, مساعدة البدء على التلال, أقفال أبواب استشعار السرعة, فرامل وقوف السيارات الكهربائية, طفاية حريق, حقيبة إسعافات أولية, نظام التحذير من مغادرة المسار, كبح الطوارئ التلقائي and مساعدة تتبع المسار.
مفيد (13) 
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                             
                                    
     
            