المواصفات الرئيسية لـ سكودا كامييك
| نوع ناقل الحركة | 
            Automatic          | 
| سعة المقاعد | 
            5 seats         | 
| سعة المحرك | 
            998 cc         | 
| القوة | 
            147Hp          | 
| Airbag | 
            وسادة هوائية للسائق, وسادة هوائية للراكب الأمامي          | 
| Safety | 
            قفل مركزي, مؤشر تغيير المسار, حساسات الركن          | 
مواصفات و ميزات سكودا كامييك
- SE Edition ( بنزين , Automatic )
- SE L Edition ( بنزين , Automatic )
- Monte Carlo Edition ( بنزين , Automatic )
| نوع ناقل الحركة | Automatic  | 
| نظام إمداد الوقود | Direct Injection  | 
| محرك | 1.0L  | 
| الانبعاثات | Yes  | 
| إزاحة المحرك | 998 cc | 
| قوة | 147Hp  | 
| نوع الوقود | Petrol  | 
| استهلاك الوقود | 47.9 kmpl | 
| طول | 4241 MM | 
| عرض | 1988 MM | 
| ارتفاع | 1553 MM | 
| قاعدة العجلات | 2651 MM | 
| المداس الأمامي | 1531  | 
| المداس الخلفي | 1516  | 
| لا أبواب | 5  | 
| سعة الجلوس | 5 seats | 
| حجم العجلة المعدنية | 17 Inch  | 
| نوع التوجيه | Electric  | 
| نوع الإطارات | Radial Tubeless  | 
| نوع ممتصات الصدمات | Rear  | 
| نوع الفرامل الأمامية | Ventilated Disc  | 
| نوع الفرامل الخلفية | Disc  | 
| حجم عرض مجموعة الأجهزة | 10.25 Inch  | 
| مكيف الهواء | Yes  | 
| نوافذ كهربائية أمامية | Yes  | 
| نوافذ كهربائية خلفية | Yes  | 
| التحكم التلقائي في المناخ | Yes  | 
| مدفأة | Yes  | 
| تشغيل المحرك/إيقاف الزر | Yes  | 
| مقاعد قابلة للتعديل | Yes  | 
| ارتفاع مقعد السائق قابل للتعديل | Yes  | 
| مقاعد مدفأة - أمامية | Yes  | 
| مقاعد مدفأة - خلفية | Yes  | 
| مرآة الرؤية الخلفية قابلة للطي كهربائياً | Yes  | 
| مصابيح أمامية أوتوماتيكية | Yes  | 
| منفذ الطاقة الملحق | Yes  | 
| عجلة قيادة متعددة الوظائف | Yes  | 
| مقعد خلفي قابل للطي | Yes  | 
| ضوء تحذير منخفض من الوقود | Yes  | 
| مسند رأس المقعد الخلفي | Yes  | 
| حاملات الأكواب-أمامية | Yes  | 
| دعم المقعد القطني | Yes  | 
| حامل زجاجة | Yes  | 
| مرآة الزينة | Yes  | 
| طاولة قابلة للطي خلفية | Yes  | 
| دخول بدون مفتاح | Yes  | 
| مسند ذراع للكونسول الوسطي | Yes  | 
| شاحن USB | Yes  | 
| مفتاح عن بُعد | Yes  | 
| أنماط القيادة | Eco, Normal, Sport  | 
| ميزات إضافية | USB Port - C charging, Head restraints for front seats  | 
| شاشة تعمل باللمس | Yes  | 
| الراديو هي AM (تعديل السعة) أو FM (تضمين التردد)، | Yes  | 
| نظام الملاحة | Yes  | 
| اتصال بلوتوث | Yes  | 
| المدخل المساعد وUSB | Yes  | 
| جبهة المتحدثين | Yes  | 
| مكبرات الصوت الخلفية | Yes  | 
| التحكم الصوتي | Yes  | 
| شاحن لاسلكي | Yes  | 
| أعداد المتحدثين | 8  | 
| أندرويد أوتو | Yes  | 
| أبل كاربلاي | Yes  | 
| حجم شاشة اللمس | 9.2 Inch  | 
| مصابيح أمامية قابلة للتعديل | Yes  | 
| جبهة أضواء الضباب | Yes  | 
| مرآة الرؤية الخلفية الخارجية قابلة للتعديل كهربائياً | Yes  | 
| ممسحة النافذة الخلفية | Yes  | 
| عجلات معدنية | Yes  | 
| جناح خلفي | Yes  | 
| خارج مرآة الرؤية الخلفية مؤشر الانعطاف | Yes  | 
| هوائي مدمج | Yes  | 
| شبكة كروم | Yes  | 
| كروم زينة | Yes  | 
| السكك الحديدية السقف | Yes  | 
| نوع المصابيح الأمامية | LED  | 
| مرايا جانبية مدفأة | Yes  | 
| إضاءة نهارية LED | Yes  | 
| نوع مصباح الذيل | LED  | 
| ميزات إضافية | Auto-dimming rear view mirror, Heat-insulating glass windshield, Windshield wiper intermittent contro  | 
| مقياس تاتشو | Yes  | 
| تنجيد النسيج | Yes  | 
| عجلة قيادة جلدية | Yes  | 
| مقياس المسافة الرقمي | Yes  | 
| عجلة احتياطية | Yes  | 
| ميزات إضافية | Dynamic road sign display  | 
| قفل مركزي | Yes  | 
| وسادة هوائية للركاب | Yes  | 
| وسادة هوائية جانبية أمامية | Yes  | 
| أقفال باب الطاقة | Yes  | 
| أقفال أمان للأطفال | Yes  | 
| وسادة هوائية للسائق | Yes  | 
| نظام منع انغلاق المكابح | Yes  | 
| إنذار ضد السرقة | Yes  | 
| توزيع قوة الفرامل إلكترونيًا (EBD) | Yes  | 
| نظام التحكم في ثبات السيارة | Yes  | 
| أحزمة المقاعد الخلفية | Yes  | 
| تحذير حزام المقعد | Yes  | 
| مرآة الرؤية الخلفية ليلا ونهارا | Yes  | 
| كاميرا خلفية | Yes  | 
| أجهزة استشعار وقوف السيارات | Rear  | 
| نظام التحكم في السرعة | Yes  | 
| تحذير من فتح الباب جزئيًا | Yes  | 
| منع تشغيل المحرك | Yes  | 
| مساعد تثبيت السيارة على المنحدرات | Yes  | 
| مؤشر تغيير المسار | Yes  | 
| نظام تثبيت السرعة التكيفي | Yes  | 
| مساعدة وقوف السيارات | Yes  | 
| أقفال أبواب استشعار السرعة | Yes  | 
| وسائد هوائية ستائرية | Yes  | 
| مساعدة تتبع المسار | Yes  | 
| طفاية حريق | Yes  | 
| حقيبة إسعافات أولية | Yes  | 
| ميزة الأمان المسبقة | Interior monitoring, Backup horn, Towing protection, Emergency call, Anti-theft wheel bolts  | 
| ساعة رقمية | Yes  | 
| إضاءة محيطية | Yes  | 
| مقبض معدات جلدية | Yes  | 
| ميزات إضافية | Glove compartment door with light  | 
قارن إصدارات كامييك حسب المواصفات
- بنزين
قارن سكودا كامييك مع سيارات مشابهة
|   |   |   |   |   | 
| 
                                                                            نوع ناقل الحركة
                                                                        
                                        Automatic                                    
                                 | 
                                                                        
                                        Automatic                                    
                                 | 
                                                                        
                                        Automatic                                    
                                 | 
                                                                        
                                        Automatic                                    
                                 | 
                                                                        
                                        AT                                    
                                 | 
| 
                                                                            سعة المحرك
                                                                        
                                        998                                    
                                 | 
                                                                        
                                        2498                                    
                                 | 
                                                                        
                                        1398                                    
                                 | 
                                                                        
                                        1998                                    
                                 | 
                                                                        
                                        1599                                    
                                 | 
| 
                                                                            القوة
                                                                        
                                        147Hp                                    
                                 | 
                                                                        
                                        181Hp@6000rpm                                    
                                 | 
                                                                        
                                        149Hp                                    
                                 | 
                                                                        
                                        221Hp                                    
                                 | 
                                                                        
                                        165Hp/6000Rpm                                    
                                 | 
| 
                                                                            عزم الدوران
                                                                        
                                         -                                     
                                 | 
                                                                        
                                        244Nm@4000rpm                                    
                                 | 
                                                                        
                                        250Nm                                    
                                 | 
                                                                        
                                        380Nm                                    
                                 | 
                                                                        
                                        240Nm/1400rpm                                    
                                 | 
|  | 
اكتشف سيارات الجديدة.
سيارات الشائعة سكودا
SUV سيارات الشعبية
أسئلة وأجوبة سكودا كامييك (الأسئلة الشائعة)
What are the Safety Features Available in سكودا كامييك ?
The safety features available on سكودا كامييك are قفل مركزي, وسادة هوائية للركاب, وسادة هوائية جانبية أمامية, أقفال باب الطاقة, أقفال أمان للأطفال, وسادة هوائية للسائق, نظام منع انغلاق المكابح, إنذار ضد السرقة, توزيع قوة الفرامل إلكترونيًا (EBD), نظام التحكم في ثبات السيارة, أحزمة المقاعد الخلفية, تحذير حزام المقعد, مرآة الرؤية الخلفية ليلا ونهارا, كاميرا خلفية, نظام التحكم في السرعة, تحذير من فتح الباب جزئيًا, منع تشغيل المحرك, مساعد تثبيت السيارة على المنحدرات, مؤشر تغيير المسار, مساعدة وقوف السيارات, أقفال أبواب استشعار السرعة, وسائد هوائية ستائرية, مساعدة تتبع المسار, طفاية حريق, حقيبة إسعافات أولية and نظام تثبيت السرعة التكيفي.
مفيد (12) 
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                             
                                    
     
                     
                     
                     
                     
                                    
     
                             
            