المواصفات الرئيسية لـ بيجو 2008
| نوع ناقل الحركة | 
            Automatic          | 
| سعة المحرك | 
            1198 cc         | 
| القوة | 
            130Hp          | 
| عزم الدوران | 
            240Nm          | 
| Airbag | 
            وسادة هوائية للسائق, وسادة هوائية للراكب الأمامي          | 
| Safety | 
            قفل مركزي, مؤشر تغيير المسار          | 
مواصفات و ميزات بيجو 2008
- ألور ( بنزين , Automatic )
- جي تي ( بنزين , Automatic )
- جي تي ألكانتارا ( بنزين , Automatic )
| نوع القيادة | FWD  | 
| عدد الأسطوانات | 4  | 
| نوع ناقل الحركة | Automatic  | 
| الانبعاثات | Yes  | 
| محرك | 1.2L  | 
| إزاحة المحرك | 1198 cc | 
| قوة | 130Hp  | 
| عزم الدوران | 240Nm  | 
| استهلاك الوقود | 16.8 kmpl | 
| نوع الوقود | Petrol  | 
| سعة خزان الوقود (لتر) | 44 L | 
| حجم العجلة المعدنية | 17 Inch  | 
| نوع التوجيه | Electric  | 
| نوع الإطارات | Radial Tubeless  | 
| نوع الفرامل الأمامية | Ventilated Disc  | 
| نوع الفرامل الخلفية | Disc  | 
| مكيف الهواء | Yes  | 
| نوافذ كهربائية أمامية | Yes  | 
| نوافذ كهربائية خلفية | Yes  | 
| سيطرة على جودة الهواء | Yes  | 
| مدفأة | Yes  | 
| تشغيل المحرك/إيقاف الزر | Yes  | 
| مقاعد قابلة للتعديل | Yes  | 
| ارتفاع مقعد السائق قابل للتعديل | Yes  | 
| حاسوب على متن الطائرة. | Yes  | 
| مرآة الرؤية الخلفية قابلة للطي كهربائياً | Yes  | 
| مصابيح أمامية أوتوماتيكية | Yes  | 
| منفذ الطاقة الملحق | Yes  | 
| نظام توجيه القوة | Yes  | 
| عجلة قيادة متعددة الوظائف | Yes  | 
| ضوء تحذير منخفض من الوقود | Yes  | 
| مسند رأس المقعد الخلفي | Yes  | 
| حاملات الأكواب-أمامية | Yes  | 
| حامل زجاجة | Yes  | 
| مرآة الزينة | Yes  | 
| دخول بدون مفتاح | Yes  | 
| مفتاح عن بُعد | Yes  | 
| شاحن USB | Yes  | 
| مسند ذراع للكونسول الوسطي | Yes  | 
| شاشة تعمل باللمس | Yes  | 
| الراديو هي AM (تعديل السعة) أو FM (تضمين التردد)، | Yes  | 
| نظام الملاحة | Yes  | 
| اتصال بلوتوث | Yes  | 
| المدخل المساعد وUSB | Yes  | 
| جبهة المتحدثين | Yes  | 
| مكبرات الصوت الخلفية | Yes  | 
| أعداد المتحدثين | 6  | 
| شاحن لاسلكي | Yes  | 
| كابل شحن محمول | Yes  | 
| مصابيح أمامية قابلة للتعديل | Yes  | 
| مرآة الرؤية الخلفية الخارجية قابلة للتعديل كهربائياً | Yes  | 
| عجلات معدنية | Yes  | 
| خارج مرآة الرؤية الخلفية مؤشر الانعطاف | Yes  | 
| السكك الحديدية السقف | Yes  | 
| نوع المصابيح الأمامية | LED  | 
| نوع مصباح الذيل | LED  | 
| إضاءة نهارية LED | Yes  | 
| مقياس تاتشو | Yes  | 
| مقياس تعدد الرحلات الإلكتروني | Yes  | 
| مقاعد جلدية | Yes  | 
| عجلة قيادة جلدية | Yes  | 
| مقياس المسافة الرقمي | Yes  | 
| عجلة احتياطية | Yes  | 
| قفل مركزي | Yes  | 
| وسادة هوائية للركاب | Yes  | 
| أقفال باب الطاقة | Yes  | 
| وسادة هوائية للسائق | Yes  | 
| نظام منع انغلاق المكابح | Yes  | 
| مساعد المكابح | Yes  | 
| توزيع قوة الفرامل إلكترونيًا (EBD) | Yes  | 
| نظام التحكم في ثبات السيارة | Yes  | 
| أحزمة المقاعد الخلفية | Yes  | 
| تحذير حزام المقعد | Yes  | 
| أحزمة المقاعد الأمامية القابلة للتعديل في الارتفاع | Yes  | 
| كاميرا خلفية | Yes  | 
| أجهزة استشعار وقوف السيارات | Front and Rear  | 
| مراقبة ضغط الإطارات | Yes  | 
| تحذير من فتح الباب جزئيًا | Yes  | 
| نظام التحكم في السرعة | Yes  | 
| التحكم في الجر | Yes  | 
| مؤشر تغيير المسار | Yes  | 
| أقفال أبواب استشعار السرعة | Yes  | 
| طفاية حريق | Yes  | 
| حقيبة إسعافات أولية | Yes  | 
| عدد الوسائد الهوائية | 4  | 
| ساعة رقمية | Yes  | 
قارن إصدارات بيجو 2008 حسب المواصفات
- بنزين
قارن بيجو 2008 مع سيارات مشابهة
|   |   |   |   |   | 
| 
                                                                            نوع ناقل الحركة
                                                                        
                                        Automatic                                    
                                 | 
                                                                        
                                        Automatic                                    
                                 | 
                                                                        
                                         -                                     
                                 | 
                                                                        
                                        Automatic                                    
                                 | 
                                                                        
                                        Automatic                                    
                                 | 
| 
                                                                            سعة المحرك
                                                                        
                                        1198                                    
                                 | 
                                                                        
                                         -                                     
                                 | 
                                                                        
                                         -                                     
                                 | 
                                                                        
                                        1998                                    
                                 | 
                                                                        
                                        2498                                    
                                 | 
| 
                                                                            القوة
                                                                        
                                        130Hp                                    
                                 | 
                                                                        
                                        165hp@6000rpm                                    
                                 | 
                                                                        
                                         -                                     
                                 | 
                                                                        
                                        238Hp@5500rpm                                    
                                 | 
                                                                        
                                        190Hp@6000rpm                                    
                                 | 
| 
                                                                            عزم الدوران
                                                                        
                                        240Nm                                    
                                 | 
                                                                        
                                        241Nm@4000rpm                                    
                                 | 
                                                                        
                                         -                                     
                                 | 
                                                                        
                                        350Nm                                    
                                 | 
                                                                        
                                        252Nm@4000RPM                                    
                                 | 
|  | 
اكتشف سيارات الجديدة.
سيارات الشائعة بيجو
SUV سيارات الشعبية
أسئلة وأجوبة بيجو 2008 (الأسئلة الشائعة)
What is the Engine Capacity of بيجو 2008?
The بيجو 2008 is powered by a 1198 cc producing 130Hp of maximum power and maximum torque of 240Nm .
مفيد (10)What are the Safety Features Available in بيجو 2008?
The safety features available on بيجو 2008 are قفل مركزي, وسادة هوائية للركاب, أقفال باب الطاقة, وسادة هوائية للسائق, نظام منع انغلاق المكابح, مساعد المكابح, توزيع قوة الفرامل إلكترونيًا (EBD), نظام التحكم في ثبات السيارة, أحزمة المقاعد الخلفية, تحذير حزام المقعد, أحزمة المقاعد الأمامية القابلة للتعديل في الارتفاع, كاميرا خلفية, مراقبة ضغط الإطارات, نظام التحكم في السرعة, تحذير من فتح الباب جزئيًا, التحكم في الجر, مؤشر تغيير المسار, أقفال أبواب استشعار السرعة, طفاية حريق, حقيبة إسعافات أولية, تحذير النقطة العمياء and تحذير من الاصطدام الأمامي.
مفيد (13) 
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                             
            