المواصفات الرئيسية لـ ماكسيوس في 80 باص
| نوع ناقل الحركة | 
            Manual          | 
| سعة المقاعد | 
            12 seats         | 
| سعة المحرك | 
            1498 cc         | 
| القوة | 
            134Hp          | 
| عزم الدوران | 
            330Nm          | 
| Airbag | 
            وسادة هوائية للسائق, وسادة هوائية للراكب الأمامي          | 
| Safety | 
            قفل مركزي, مؤشر تغيير المسار, حساسات الركن          | 
مواصفات و ميزات ماكسيوس في 80 باص
- Diesel SWB ( ديزل , Manual )
- Diesel LWB ( ديزل , Manual )
| صندوق التروس | 6 Speed  | 
| نوع القيادة | FWD  | 
| نوع ناقل الحركة | Manual  | 
| نظام إمداد الوقود | Yes  | 
| محرك | 1.5L  | 
| الانبعاثات | Yes  | 
| إزاحة المحرك | 1498 cc | 
| قوة | 134Hp  | 
| عزم الدوران | 330Nm  | 
| نوع الوقود | Diesel  | 
| طول | 5700 MM | 
| عرض | 1998 MM | 
| ارتفاع | 2345 MM | 
| قاعدة العجلات | 3850 MM | 
| سعة الجلوس | 16 seats | 
| الوزن الإجمالي | 3500 Kg | 
| نوع التوجيه | Electric  | 
| حجم العجلة المعدنية | 16Inch  | 
| حجم الإطارات | 215/75R16  | 
| نوع الإطارات | Radial Tubeless  | 
| نوع الفرامل الأمامية | Ventilated Disc  | 
| نوع الفرامل الخلفية | Disc  | 
| مكيف الهواء | Yes  | 
| نوافذ كهربائية أمامية | Yes  | 
| سيطرة على جودة الهواء | Yes  | 
| مدفأة | Yes  | 
| تبريد صندوق القفازات | Yes  | 
| مقاعد قابلة للتعديل | Yes  | 
| ارتفاع مقعد السائق قابل للتعديل | Yes  | 
| مصابيح أمامية أوتوماتيكية | Yes  | 
| منفذ الطاقة الملحق | Yes  | 
| نظام توجيه القوة | Yes  | 
| عجلة قيادة متعددة الوظائف | Yes  | 
| مقعد خلفي قابل للطي | Yes  | 
| ضوء تحذير منخفض من الوقود | Yes  | 
| مسند رأس المقعد الخلفي | Yes  | 
| حاملات الأكواب-أمامية | Yes  | 
| حاملات الأكواب-الخلفية | Yes  | 
| حامل زجاجة | Yes  | 
| مرآة الزينة | Yes  | 
| شاحن USB | Yes  | 
| مفتاح عن بُعد | Yes  | 
| مسند ذراع للكونسول الوسطي | Yes  | 
| الراديو هي AM (تعديل السعة) أو FM (تضمين التردد)، | Yes  | 
| اتصال بلوتوث | Yes  | 
| المدخل المساعد وUSB | Yes  | 
| جبهة المتحدثين | Yes  | 
| مكبرات الصوت الخلفية | Yes  | 
| كابل شحن محمول | Yes  | 
| أبل كاربلاي | Yes  | 
| أندرويد أوتو | Yes  | 
| مصابيح أمامية قابلة للتعديل | Yes  | 
| جبهة أضواء الضباب | Yes  | 
| أضواء الضباب الخلفية | Yes  | 
| عجلات معدنية | Yes  | 
| السائر الجانبي | Yes  | 
| هوائي مدمج | Yes  | 
| نوع المصابيح الأمامية | Crystal diamond  | 
| نوع مصباح الذيل | LED  | 
| ميزات إضافية | Single sliding door  | 
| عجلة قيادة جلدية | Yes  | 
| مقياس المسافة الرقمي | Yes  | 
| عجلة احتياطية | Yes  | 
| وسادة هوائية للركاب | Yes  | 
| قفل مركزي | Yes  | 
| أقفال باب الطاقة | Yes  | 
| جهاز مضاد للسرقة | Yes  | 
| وسادة هوائية للسائق | Yes  | 
| نظام منع انغلاق المكابح | Yes  | 
| مساعد المكابح | Yes  | 
| توزيع قوة الفرامل إلكترونيًا (EBD) | Yes  | 
| أحزمة المقاعد الخلفية | Yes  | 
| تحذير حزام المقعد | Yes  | 
| مرآة الرؤية الخلفية ليلا ونهارا | Yes  | 
| أجهزة استشعار وقوف السيارات | Rear  | 
| مراقبة ضغط الإطارات | Yes  | 
| تحذير من فتح الباب جزئيًا | Yes  | 
| نظام التحكم في السرعة | Yes  | 
| منع تشغيل المحرك | Yes  | 
| كبح الطوارئ التلقائي | Yes  | 
| أقفال أبواب استشعار السرعة | Yes  | 
| إشارة التوقف في حالات الطوارئ | Yes  | 
| طفاية حريق | Yes  | 
| حقيبة إسعافات أولية | Yes  | 
| مساعدة وقوف السيارات | Yes  | 
| مؤشر تغيير المسار | Yes  | 
| مساعد تثبيت السيارة على المنحدرات | Yes  | 
| برنامج الاستقرار الإلكتروني | Yes  | 
| ميزة الأمان المسبقة | Auto Latch  | 
| ساعة رقمية | Yes  | 
قارن إصدارات في 80 باص حسب المواصفات
- ديزل
قارن ماكسيوس في 80 باص مع سيارات مشابهة
|   |   |   |   |   | 
| 
                                                                            نوع ناقل الحركة
                                                                        
                                        Manual                                    
                                 | 
                                                                        
                                        Manual                                    
                                 | 
                                                                        
                                         -                                     
                                 | 
                                                                        
                                         -                                     
                                 | 
                                                                        
                                        M/T                                    
                                 | 
| 
                                                                            سعة المحرك
                                                                        
                                        1498                                    
                                 | 
                                                                        
                                        1998                                    
                                 | 
                                                                        
                                         -                                     
                                 | 
                                                                        
                                         -                                     
                                 | 
                                                                        
                                        2498                                    
                                 | 
| 
                                                                            القوة
                                                                        
                                        134Hp                                    
                                 | 
                                                                        
                                        147Hp                                    
                                 | 
                                                                        
                                         -                                     
                                 | 
                                                                        
                                         -                                     
                                 | 
                                                                        
                                        134Hp                                    
                                 | 
| 
                                                                            عزم الدوران
                                                                        
                                        330Nm                                    
                                 | 
                                                                        
                                        375Nm                                    
                                 | 
                                                                        
                                         -                                     
                                 | 
                                                                        
                                         -                                     
                                 | 
                                                                        
                                        330Nm                                    
                                 | 
|  | 
اكتشف سيارات الجديدة.
سيارات الشائعة ماكسيوس
Minivans سيارات الشعبية
أسئلة وأجوبة ماكسيوس في 80 باص (الأسئلة الشائعة)
What is the Engine Capacity of ماكسيوس في 80 باص?
The ماكسيوس في 80 باص is powered by a 1498 cc producing 134Hp of maximum power and maximum torque of 330Nm .
مفيد (9)What are the Safety Features Available in ماكسيوس في 80 باص?
The safety features available on ماكسيوس في 80 باص are قفل مركزي, وسادة هوائية للركاب, أقفال باب الطاقة, وسادة هوائية للسائق, جهاز مضاد للسرقة, نظام منع انغلاق المكابح, مساعد المكابح, توزيع قوة الفرامل إلكترونيًا (EBD), أحزمة المقاعد الخلفية, تحذير حزام المقعد, مرآة الرؤية الخلفية ليلا ونهارا, مراقبة ضغط الإطارات, نظام التحكم في السرعة, تحذير من فتح الباب جزئيًا, منع تشغيل المحرك, برنامج الاستقرار الإلكتروني, مساعد تثبيت السيارة على المنحدرات, مؤشر تغيير المسار, مساعدة وقوف السيارات, كبح الطوارئ التلقائي, أقفال أبواب استشعار السرعة, إشارة التوقف في حالات الطوارئ, طفاية حريق and حقيبة إسعافات أولية.
مفيد (11) 
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
            