المواصفات الرئيسية لـ هوندا ZR-V
| نوع ناقل الحركة | 
            Automatic          | 
| سعة المقاعد | 
            5 seats         | 
| سعة المحرك | 
            1498 cc         | 
| القوة | 
            180hp@6000rpm          | 
| عزم الدوران | 
            240nm@1700-4500rpm          | 
| Airbag | 
            وسادة هوائية للسائق, وسادة هوائية للراكب الأمامي          | 
| Safety | 
            قفل مركزي, مؤشر تغيير المسار          | 
مواصفات و ميزات هوندا ZR-V
- LX ( بنزين , Automatic )
- EX ( بنزين , Automatic )
| نوع القيادة | FWD  | 
| عدد الأسطوانات | 4  | 
| صمامات لكل اسطوانة | 4  | 
| نوع ناقل الحركة | Automatic  | 
| نظام إمداد الوقود | Direct Injection  | 
| نسبة الضغط | 10.3:1  | 
| محرك | 1.5L T  | 
| الانبعاثات | Yes  | 
| تتحمل X السكتة الدماغية | 73 × 89.5 MM | 
| إزاحة المحرك | 1498 cc | 
| قوة | 180hp@6000rpm  | 
| عزم الدوران | 240nm@1700-4500rpm  | 
| نوع الوقود | Petrol  | 
| استهلاك الوقود | 16.5 kmpl | 
| حجم البضائع | 380 L | 
| سعة خزان الوقود (لتر) | 57 L | 
| طول | 4567 MM | 
| عرض | 1840 MM | 
| الخلوص الأرضي | 186  | 
| ارتفاع | 1621 MM | 
| قاعدة العجلات | 2657 MM | 
| لا أبواب | 4  | 
| سعة الجلوس | 5 seats | 
| الوزن الفارغ | 1488 KG | 
| حجم العجلة المعدنية | 18 Inch  | 
| نوع التوجيه | Electric  | 
| نظام التعليق الأمامي | MacPherson Stru  | 
| نظام التعليق الخلفي | Multi-Link  | 
| حجم الإطارات | 225/55 R18  | 
| نوع الإطارات | Radial Tubeless  | 
| نوع الفرامل الأمامية | Ventilated Disc  | 
| نوع الفرامل الخلفية | Disc  | 
| حجم عرض مجموعة الأجهزة | 10.2 Inch  | 
| مكيف الهواء | Yes  | 
| نوافذ كهربائية أمامية | Yes  | 
| نوافذ كهربائية خلفية | Yes  | 
| التحكم التلقائي في المناخ | Yes  | 
| سيطرة على جودة الهواء | Yes  | 
| مدفأة | Yes  | 
| فتحات تكييف الهواء الخلفية | Yes  | 
| تشغيل المحرك/إيقاف الزر | Yes  | 
| مقاعد قابلة للتعديل | Yes  | 
| ارتفاع مقعد السائق قابل للتعديل | Yes  | 
| حاسوب على متن الطائرة. | Yes  | 
| مرآة الرؤية الخلفية قابلة للطي كهربائياً | Yes  | 
| مصابيح أمامية أوتوماتيكية | Yes  | 
| اتبعني إلى المنزل المصابيح الأمامية | Yes  | 
| عجلة القيادة مجداف ناقل الحركة | Yes  | 
| منفذ الطاقة الملحق | Yes  | 
| نظام توجيه القوة | Yes  | 
| عجلة قيادة متعددة الوظائف | Yes  | 
| مقعد خلفي قابل للطي | 60:40 Spilit  | 
| ضوء تحذير منخفض من الوقود | Yes  | 
| مسند رأس المقعد الخلفي | Yes  | 
| حاملات الأكواب-أمامية | Yes  | 
| حاملات الأكواب-الخلفية | Yes  | 
| حامل زجاجة | Yes  | 
| مرآة الزينة | Yes  | 
| دخول بدون مفتاح | Yes  | 
| مسند ذراع للكونسول الوسطي | Yes  | 
| شاحن USB | Yes  | 
| مفتاح عن بُعد | Yes  | 
| أنماط القيادة | ECO, NORMAL  | 
| ميزات إضافية | Road Departure Mitigation System, Auto Dimming rear View Mirror  | 
| شاشة تعمل باللمس | Yes  | 
| الراديو هي AM (تعديل السعة) أو FM (تضمين التردد)، | Yes  | 
| نظام الملاحة | Yes  | 
| اتصال بلوتوث | Yes  | 
| المدخل المساعد وUSB | Yes  | 
| جبهة المتحدثين | Yes  | 
| مكبرات الصوت الخلفية | Yes  | 
| التحكم الصوتي | Yes  | 
| شاحن لاسلكي | Yes  | 
| أعداد المتحدثين | 8  | 
| أندرويد أوتو | Yes  | 
| أبل كاربلاي | Yes  | 
| حجم شاشة اللمس | 9 Inch  | 
| كابل شحن محمول | Yes  | 
| ميزات إضافية | Bose Sound System  | 
| مصابيح أمامية قابلة للتعديل | Yes  | 
| أضواء الضباب الخلفية | Yes  | 
| مرآة الرؤية الخلفية الخارجية قابلة للتعديل كهربائياً | Yes  | 
| عجلات معدنية | Yes  | 
| جناح خلفي | Yes  | 
| نوع المصابيح الأمامية | LED  | 
| إضاءة نهارية LED | Yes  | 
| نوع مصباح الذيل | LED  | 
| مقياس تاتشو | Yes  | 
| مقياس تعدد الرحلات الإلكتروني | Yes  | 
| مقاعد جلدية | Yes  | 
| عجلة قيادة جلدية | Yes  | 
| مقياس المسافة الرقمي | Yes  | 
| عجلة احتياطية | Yes  | 
| قفل مركزي | Yes  | 
| وسادة هوائية للركاب | Yes  | 
| وسادة هوائية جانبية أمامية | Yes  | 
| أقفال باب الطاقة | Yes  | 
| وسادة هوائية للسائق | Yes  | 
| نظام منع انغلاق المكابح | Yes  | 
| مساعد المكابح | Yes  | 
| توزيع قوة الفرامل إلكترونيًا (EBD) | Yes  | 
| نظام التحكم في ثبات السيارة | Yes  | 
| أحزمة المقاعد الخلفية | Yes  | 
| تحذير حزام المقعد | Yes  | 
| أحزمة المقاعد الأمامية القابلة للتعديل في الارتفاع | Yes  | 
| كاميرا خلفية | Yes  | 
| أجهزة استشعار وقوف السيارات | Front and Rear  | 
| تحذير فحص المحرك | Yes  | 
| مراقبة ضغط الإطارات | Yes  | 
| تحذير من فتح الباب جزئيًا | Yes  | 
| مؤشر تغيير المسار | Yes  | 
| تحذير النقطة العمياء | Yes  | 
| تحذير من الاصطدام الأمامي | Yes  | 
| نظام التحذير من مغادرة المسار | Yes  | 
| تنبيه حركة المرور الخلفية المتقاطعة | Yes  | 
| نظام تثبيت السرعة التكيفي | Yes  | 
| مساعدة البدء على التلال | Yes  | 
| أقفال أبواب استشعار السرعة | Yes  | 
| وسائد هوائية ستائرية | Yes  | 
| وسادة هوائية لركبة السائق | Yes  | 
| فرامل وقوف السيارات الكهربائية | Yes  | 
| مساعدة تتبع المسار | Yes  | 
| نظام الكبح لتخفيف الاصطدام | Yes  | 
| طفاية حريق | Yes  | 
| حقيبة إسعافات أولية | Yes  | 
| ميزة الأمان المسبقة | Passenger Knee Airbag, Hill Descent Control, Driver Attention Monitor  | 
| ساعة رقمية | Yes  | 
| مقبض معدات جلدية | Yes  | 
| تعديل يدوي لمقعد السائق | Yes  | 
قارن إصدارات هوندا ZR-V حسب المواصفات
- بنزين
قارن هوندا ZR-V مع سيارات مشابهة
|   |   |   |   |   | 
| 
                                                                            نوع ناقل الحركة
                                                                        
                                        Automatic                                    
                                 | 
                                                                        
                                        Automatic                                    
                                 | 
                                                                        
                                        Automatic                                    
                                 | 
                                                                        
                                        AT                                    
                                 | 
                                                                        
                                        Automatic                                    
                                 | 
| 
                                                                            سعة المحرك
                                                                        
                                        1498                                    
                                 | 
                                                                        
                                         -                                     
                                 | 
                                                                        
                                        1998                                    
                                 | 
                                                                        
                                        1998                                    
                                 | 
                                                                        
                                        1998                                    
                                 | 
| 
                                                                            القوة
                                                                        
                                        180hp@6000rpm                                    
                                 | 
                                                                        
                                         -                                     
                                 | 
                                                                        
                                        233Hp                                    
                                 | 
                                                                        
                                        250Hp                                    
                                 | 
                                                                        
                                        233Hp                                    
                                 | 
| 
                                                                            عزم الدوران
                                                                        
                                        240nm@1700-4500rpm                                    
                                 | 
                                                                        
                                         -                                     
                                 | 
                                                                        
                                        390Nm                                    
                                 | 
                                                                        
                                        380Nm                                    
                                 | 
                                                                        
                                        390Nm                                    
                                 | 
|  | 
اكتشف سيارات الجديدة.
سيارات الشائعة هوندا
أسئلة وأجوبة هوندا ZR-V (الأسئلة الشائعة)
What is the Engine Capacity of هوندا ZR-V?
The هوندا ZR-V is powered by a 1498 cc producing 180hp@6000rpm of maximum power and maximum torque of 240nm@1700-4500rpm .
مفيد (0)What are the Safety Features Available in هوندا ZR-V?
The safety features available on هوندا ZR-V are قفل مركزي, وسادة هوائية للركاب, وسادة هوائية جانبية أمامية, أقفال باب الطاقة, وسادة هوائية للسائق, نظام منع انغلاق المكابح, مساعد المكابح, توزيع قوة الفرامل إلكترونيًا (EBD), نظام التحكم في ثبات السيارة, أحزمة المقاعد الخلفية, تحذير حزام المقعد, أحزمة المقاعد الأمامية القابلة للتعديل في الارتفاع, كاميرا خلفية, تحذير فحص المحرك, مراقبة ضغط الإطارات, تحذير من فتح الباب جزئيًا, مؤشر تغيير المسار, تحذير النقطة العمياء, تحذير من الاصطدام الأمامي, نظام التحذير من مغادرة المسار, تنبيه حركة المرور الخلفية المتقاطعة, نظام تثبيت السرعة التكيفي, مساعدة البدء على التلال, أقفال أبواب استشعار السرعة, وسائد هوائية ستائرية, وسادة هوائية لركبة السائق, فرامل وقوف السيارات الكهربائية, مساعدة تتبع المسار, نظام الكبح لتخفيف الاصطدام, طفاية حريق, حقيبة إسعافات أولية and كاميرا بزاوية 360 درجة.
مفيد (0) 
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                                    
     
                     
            