مقارنة مازدا CX-9 vs فولفو XC90
نظرة عامة: مازدا CX-9 vs فولفو XC90
العلامة التجارية | مازدا | فولفو |
السعر بدون عرض صالة العرض* | SAR 125,000 | N/A |
متنوع | مازدا CX-9 2.5L GT AWD | فولفو XC90 T8 AWD |
نوع الوقود | بترول بترول سيارات في العربيةالسعودية | PHEV PHEV سيارات في العربيةالسعودية |
الألوان المتاحة |
|
|
نوع المركبة | كروس أوفر كروس أوفر سيارات في العربيةالسعودية | إس يو في إس يو في سيارات في العربيةالسعودية |
الميزات الرئيسية
أجهزة استشعار وقوف السيارات | Yes | Front, Rear and Side |
قفل مركزي | Yes | Yes |
وسادة هوائية للسائق | Yes | Yes |
وسادة هوائية للركاب | Yes | Yes |
سعة الجلوس | 7 seats | 7 seats |
إزاحة المحرك | 2488 cc | 1998 cc |
قوة | 230Hp/5000Rpm | 462Hp |
عزم الدوران | 420Nm/2000Rpm | 709Nm |
إنذار ضد السرقة | - | Yes |
نوع ناقل الحركة | - | Automatic |
مؤشر تغيير المسار | - | Yes |
السرعة القصوى | - | 180 Km/h |
سعة البطارية | - | 19 Kwh |
مقارنة الصور
المحرك وناقل الحركة
صندوق التروس | 6Speed | Yes |
نوع القيادة | AWD | AWD |
عدد الأسطوانات | 4 | 4 |
صمامات لكل اسطوانة | 4 | -- |
محرك | 2.5L | 2.0L |
سعة البطارية | -- | 19 Kwh |
نوع ناقل الحركة | -- | Automatic |
نوع وقود المحرك الثانوي | -- | Electric |
الانبعاثات | -- | Yes |
وقت الشحن العادي المقدر | -- | 3 Hour |
أداء
إزاحة المحرك | 2488 cc | 1998 cc |
قوة | 230Hp/5000Rpm | 462Hp |
عزم الدوران | 420Nm/2000Rpm | 709Nm |
نوع الوقود | Petrol | Petrol |
استهلاك الوقود | 12.3Kmpl kmpl | -- |
السرعة القصوى | -- | 180 Km/h |
تسريع | -- | 5.3s |
الترفيه والاتصالات
كابل شحن محمول | -- | Yes |
الأبعاد والسعة
سعة خزان الوقود (لتر) | 74L L | 71 L |
طول | 5075 MM | 4953 MM |
عرض | 1969 MM | 2140 MM |
ارتفاع | 1716 MM | -- |
قاعدة العجلات | 2930 MM | 2984 MM |
لا أبواب | 5 | 5 |
سعة الجلوس | 7 seats | 7 seats |
حجم البضائع | -- | 298 L |
الإرتفاع الأمامي | -- | 1051 MM |
المساحة الأمامية | -- | 1038 MM |
غرفة الرأس الخلفية | -- | 997 MM |
مساحة الأرجل الخلفية | -- | 940 MM |
التعليق والتوجيه والفرامل والإطارات
حجم العجلة المعدنية | 18 Inch | -- |
عمود التوجيه | Tilt & Telescopic | -- |
حجم الإطارات | 255/60 R18 | -- |
نوع الإطارات | Tubeless,Radial | Radial Tubeless |
عمود توجيه قابل للتعديل | Yes | -- |
نوع التوجيه | -- | Electric |
نوع الفرامل الأمامية | -- | Ventilated Disc |
نوع الفرامل الخلفية | -- | Disc |
الداخلية
حجم عرض مجموعة الأجهزة | -- | 12.3 inch |
السلامة والأمن
قفل مركزي | Yes | Yes |
وسادة هوائية للركاب | Yes | Yes |
وسادة هوائية جانبية أمامية | Yes | Yes |
أقفال باب الطاقة | Yes | Yes |
وسادة هوائية للسائق | Yes | Yes |
أقفال أمان للأطفال | Yes | Yes |
نظام منع انغلاق المكابح | Yes | Yes |
توزيع قوة الفرامل إلكترونيًا (EBD) | Yes | Yes |
نظام التحكم في ثبات السيارة | Yes | -- |
كاميرا خلفية | Yes | -- |
أجهزة استشعار وقوف السيارات | Yes | Front, Rear and Side Front, Rear and Side |
مستشعر التصادم | Yes | -- |
تحذير فحص المحرك | Yes | -- |
نظام التحكم في السرعة | Yes | -- |
التحكم في الجر | Yes | -- |
منع تشغيل المحرك | Yes | -- |
نظام تثبيت مقاعد الأطفال ISOFIX | Yes | Yes |
ميزة الأمان المسبقة | Curtain Airbags,G-Vectoring control Plus,Front and Rear Parking Sensors,Isofix child seat anchors,Dynamic Stability control,Electric Parking Brake with Auto Brake Hold,Rear Cross Traffic Alert,Blind Spot Monitoring Curtain Airbags,G-Vectoring control Plus,Front and Rear Parking Sensors,Isofix child seat anchors,Dynamic Stability control,Electric Parking Brake with Auto Brake Hold,Rear Cross Traffic Alert,Blind Spot Monitoring | Hill Descent Control, Intelligent Driver Information System Hill Descent Control, Intelligent Driver Information System |
جهاز مضاد للسرقة | -- | Yes |
إنذار ضد السرقة | -- | Yes |
أحزمة المقاعد الخلفية | -- | Yes |
تحذير حزام المقعد | -- | Yes |
مرآة الرؤية الخلفية ليلا ونهارا | -- | Yes |
أحزمة المقاعد الأمامية القابلة للتعديل في الارتفاع | -- | Yes |
مراقبة ضغط الإطارات | -- | Yes |
تحذير من فتح الباب جزئيًا | -- | Yes |
مؤشر تغيير المسار | -- | Yes |
كاميرا بزاوية 360 درجة | -- | Yes |
تحذير النقطة العمياء | -- | Yes |
تحذير من الاصطدام الأمامي | -- | Yes |
تنبيه حركة المرور الخلفية المتقاطعة | -- | Yes |
نظام تثبيت السرعة التكيفي | -- | Yes |
مساعدة وقوف السيارات | -- | Yes |
مساعدة البدء على التلال | -- | Yes |
أقفال أبواب استشعار السرعة | -- | Yes |
حول مشاهدة مراقب | -- | Yes |
وسادة هوائية لركبة السائق | -- | Yes |
مساعدة تتبع المسار | -- | Yes |
طفاية حريق | -- | Yes |
حقيبة إسعافات أولية | -- | Yes |
الراحة والملاءمة
مكيف الهواء | Yes | Yes |
نوافذ كهربائية أمامية | Yes | Yes |
التحكم التلقائي في المناخ | Yes | -- |
مدفأة | Yes | Yes |
فتحات تكييف الهواء الخلفية | Yes | -- |
تشغيل المحرك/إيقاف الزر | Yes | Yes |
مقاعد قابلة للتعديل | Yes | Yes |
مرآة الرؤية الخلفية قابلة للطي كهربائياً | Yes | -- |
مصابيح أمامية أوتوماتيكية | Yes | Yes |
منفذ الطاقة الملحق | Yes | Yes |
عجلة قيادة متعددة الوظائف | Yes | Yes |
مقعد خلفي قابل للطي | Yes | -- |
ضوء تحذير منخفض من الوقود | Yes | Yes |
مسند رأس المقعد الخلفي | Yes | Yes |
دعم المقعد القطني | Yes | Yes |
مرآة الزينة | Yes | -- |
دخول بدون مفتاح | Yes | Yes |
ميزات إضافية | Split Folding 2nd and 3rd Row Seat,Front Full Auto Airconditioner with Heater,Smart Keyless Entry,Auto Door Lock,Push Button Start system,Steering wheel with audio & bluetooth controls Split Folding 2nd and 3rd Row Seat,Front Full Auto Airconditioner with Heater,Smart Keyless Entry,Auto Door Lock,Push Button Start system,Steering wheel with audio & bluetooth controls | Four-Zone Climate System, Rear Door Sun Curtains, Steering Wheel Remote Control Four-Zone Climate System, Rear Door Sun Curtains, Steering Wheel Remote Control |
سيطرة على جودة الهواء | -- | Yes |
ارتفاع مقعد السائق قابل للتعديل | -- | Yes |
مقاعد مدفأة - أمامية | -- | Yes |
نظام توجيه القوة | -- | Yes |
راحة ذراع مركز المقعد الخلفي | -- | Yes |
حاملات الأكواب-أمامية | -- | Yes |
حامل زجاجة | -- | Yes |
مسند ذراع للكونسول الوسطي | -- | Yes |
صندوق الطاقة | -- | Yes |
مقعد وظيفة ذاكرة السائق | -- | Yes |
شاحن USB | -- | Yes |
شاشة العرض الرأسية | -- | Yes |
مقعد السائق الكهربائي | -- | Yes |
مقعد الراكب الكهربائي | -- | Yes |
مفتاح عن بُعد | -- | Yes |
الترفيه والاتصالات
الراديو هي AM (تعديل السعة) أو FM (تضمين التردد)، | Yes | Yes |
نظام الملاحة | Yes | -- |
اتصال بلوتوث | Yes | Yes |
جبهة المتحدثين | Yes | Yes |
مكبرات الصوت الخلفية | Yes | Yes |
الصوت 2DIN المتكامل | Yes | -- |
أعداد المتحدثين | 6 6 | 19 19 |
شاحن لاسلكي | Yes | Yes |
أندرويد أوتو | Yes | Yes |
أبل كاربلاي | Yes | Yes |
شاشة تعمل باللمس | -- | Yes |
المدخل المساعد وUSB | -- | Yes |
حجم شاشة اللمس | -- | 11.2 Inch 11.2 Inch |
الخارج
مصابيح أمامية قابلة للتعديل | Yes | Yes |
جبهة أضواء الضباب | Yes | -- |
أضواء الضباب الخلفية | Yes | -- |
مرآة الرؤية الخلفية الخارجية قابلة للتعديل كهربائياً | Yes | -- |
ممسحة استشعار المطر | Yes | Yes |
عجلات معدنية | Yes | -- |
جناح خلفي | Yes | Yes |
سقف الشمس | Yes | Yes |
سقف القمر | Yes | Yes |
خارج مرآة الرؤية الخلفية مؤشر الانعطاف | Yes | -- |
نوع المصابيح الأمامية | LED LED | LED LED |
ميزات إضافية | Split Folding 2nd and 3rd Row Seat,Front Full Auto Airconditioner with Heater,Smart Keyless Entry,Auto Door Lock,Push Button Start system,Steering wheel with audio & bluetooth controls Split Folding 2nd and 3rd Row Seat,Front Full Auto Airconditioner with Heater,Smart Keyless Entry,Auto Door Lock,Push Button Start system,Steering wheel with audio & bluetooth controls | Four-Zone Climate System, Rear Door Sun Curtains, Steering Wheel Remote Control Four-Zone Climate System, Rear Door Sun Curtains, Steering Wheel Remote Control |
ممسحة النافذة الخلفية | -- | Yes |
هوائي مدمج | -- | Yes |
شبكة كروم | -- | Yes |
كروم زينة | -- | Yes |
السكك الحديدية السقف | -- | Yes |
نوع مصباح الذيل | -- | LED LED |
هوائي زعنفة القرش | -- | Yes |
متنوع
مقياس تعدد الرحلات الإلكتروني | Yes | -- |
مقاعد جلدية | Yes | -- |
عجلة قيادة جلدية | Yes | Yes |
مقاعد قابلة للتعديل كهربائيًا | Yes | -- |
مقياس تاتشو | -- | Yes |
مقياس المسافة الرقمي | -- | Yes |
عجلة احتياطية | -- | Yes |
الداخلية
ساعة رقمية | Yes | Yes |
ميزات إضافية | Split Folding 2nd and 3rd Row Seat,Front Full Auto Airconditioner with Heater,Smart Keyless Entry,Auto Door Lock,Push Button Start system,Steering wheel with audio & bluetooth controls Split Folding 2nd and 3rd Row Seat,Front Full Auto Airconditioner with Heater,Smart Keyless Entry,Auto Door Lock,Push Button Start system,Steering wheel with audio & bluetooth controls | Four-Zone Climate System, Rear Door Sun Curtains, Steering Wheel Remote Control Four-Zone Climate System, Rear Door Sun Curtains, Steering Wheel Remote Control |