مقارنة مازدا CX-9 vs بترومين فوتون تونلاند جي 7
نظرة عامة: مازدا CX-9 vs تونلاند جي 7
العلامة التجارية | مازدا | بترومين فوتون |
السعر بدون عرض صالة العرض* | SAR 125,000 | N/A |
متنوع | مازدا CX-9 2.5L GT AWD | تونلاند جي 7 Standard |
نوع الوقود | بترول بترول سيارات في العربيةالسعودية | ديزل ديزل سيارات في العربيةالسعودية |
الألوان المتاحة |
|
|
نوع المركبة | كروس أوفر كروس أوفر سيارات في العربيةالسعودية | بيك أب بيك أب سيارات في العربيةالسعودية |
الميزات الرئيسية
أجهزة استشعار وقوف السيارات | Yes | Rear |
قفل مركزي | Yes | Yes |
وسادة هوائية للسائق | Yes | - |
وسادة هوائية للركاب | Yes | Yes |
سعة الجلوس | 7 seats | 5 seats |
إزاحة المحرك | 2488 cc | 1998 cc |
قوة | 230Hp/5000Rpm | 163Hp |
عزم الدوران | 420Nm/2000Rpm | 380Nm |
نوع ناقل الحركة | - | Manual |
مساعد تثبيت السيارة على المنحدرات | - | Yes |
مؤشر تغيير المسار | - | Yes |
مقارنة الصور
المحرك وناقل الحركة
صندوق التروس | 6Speed | 6-Speed |
نوع القيادة | AWD | 2WD |
عدد الأسطوانات | 4 | -- |
صمامات لكل اسطوانة | 4 | -- |
محرك | 2.5L | -- |
نوع ناقل الحركة | -- | Manual |
الانبعاثات | -- | Euro IV |
أداء
إزاحة المحرك | 2488 cc | 1998 cc |
قوة | 230Hp/5000Rpm | 163Hp |
عزم الدوران | 420Nm/2000Rpm | 380Nm |
نوع الوقود | Petrol | Diesel |
استهلاك الوقود | 12.3Kmpl kmpl | -- |
الأبعاد والسعة
سعة خزان الوقود (لتر) | 74L L | -- |
طول | 5075 MM | 5340 MM |
عرض | 1969 MM | 1940 MM |
ارتفاع | 1716 MM | 1860 MM |
قاعدة العجلات | 2930 MM | -- |
لا أبواب | 5 | 4 |
سعة الجلوس | 7 seats | 5 seats |
التعليق والتوجيه والفرامل والإطارات
حجم العجلة المعدنية | 18 Inch | Yes |
حجم الإطارات | 255/60 R18 | 265/60R18 |
عمود التوجيه | Tilt & Telescopic | -- |
نوع الإطارات | Tubeless,Radial | Radial Tubeless |
عمود توجيه قابل للتعديل | Yes | -- |
نظام التعليق الأمامي | -- | Double-WishBone |
نوع التوجيه | -- | Electric |
نظام التعليق الخلفي | -- | Non-Independent |
نوع الفرامل الأمامية | -- | Disc |
نوع الفرامل الخلفية | -- | Disc |
السلامة والأمن
قفل مركزي | Yes | Yes |
وسادة هوائية للركاب | Yes | Yes |
أقفال باب الطاقة | Yes | -- |
وسادة هوائية جانبية أمامية | Yes | -- |
أقفال أمان للأطفال | Yes | -- |
وسادة هوائية للسائق | Yes | -- |
نظام منع انغلاق المكابح | Yes | Yes |
توزيع قوة الفرامل إلكترونيًا (EBD) | Yes | Yes |
نظام التحكم في ثبات السيارة | Yes | -- |
كاميرا خلفية | Yes | -- |
أجهزة استشعار وقوف السيارات | Yes | Rear Rear |
مستشعر التصادم | Yes | -- |
تحذير فحص المحرك | Yes | Yes |
التحكم في الجر | Yes | -- |
منع تشغيل المحرك | Yes | -- |
نظام تثبيت مقاعد الأطفال ISOFIX | Yes | -- |
ميزة الأمان المسبقة | Curtain Airbags,G-Vectoring control Plus,Front and Rear Parking Sensors,Isofix child seat anchors,Dynamic Stability control,Electric Parking Brake with Auto Brake Hold,Rear Cross Traffic Alert,Blind Spot Monitoring Curtain Airbags,G-Vectoring control Plus,Front and Rear Parking Sensors,Isofix child seat anchors,Dynamic Stability control,Electric Parking Brake with Auto Brake Hold,Rear Cross Traffic Alert,Blind Spot Monitoring | Unlock when crashing,Emergency Brake Assist,Reversing radar,Pedestrian protection Unlock when crashing,Emergency Brake Assist,Reversing radar,Pedestrian protection |
مساعد المكابح | -- | Yes |
أحزمة المقاعد الخلفية | -- | Yes |
تحذير حزام المقعد | -- | Yes |
أحزمة المقاعد الأمامية القابلة للتعديل في الارتفاع | -- | Yes |
مراقبة ضغط الإطارات | -- | Yes |
تحذير من فتح الباب جزئيًا | -- | Yes |
مؤشر تغيير المسار | -- | Yes |
مساعد تثبيت السيارة على المنحدرات | -- | Yes |
الراحة والملاءمة
مكيف الهواء | Yes | Yes |
نوافذ كهربائية أمامية | Yes | Yes |
التحكم التلقائي في المناخ | Yes | -- |
مدفأة | Yes | Yes |
فتحات تكييف الهواء الخلفية | Yes | -- |
تشغيل المحرك/إيقاف الزر | Yes | -- |
مقاعد قابلة للتعديل | Yes | -- |
مرآة الرؤية الخلفية قابلة للطي كهربائياً | Yes | Yes |
مصابيح أمامية أوتوماتيكية | Yes | Yes |
منفذ الطاقة الملحق | Yes | Yes |
عجلة قيادة متعددة الوظائف | Yes | Yes |
نظام التحكم في السرعة | Yes | Yes |
مقعد خلفي قابل للطي | Yes | -- |
ضوء تحذير منخفض من الوقود | Yes | Yes |
مسند رأس المقعد الخلفي | Yes | -- |
دعم المقعد القطني | Yes | -- |
مرآة الزينة | Yes | -- |
دخول بدون مفتاح | Yes | -- |
ميزات إضافية | Split Folding 2nd and 3rd Row Seat,Front Full Auto Airconditioner with Heater,Smart Keyless Entry,Auto Door Lock,Push Button Start system,Steering wheel with audio & bluetooth controls Split Folding 2nd and 3rd Row Seat,Front Full Auto Airconditioner with Heater,Smart Keyless Entry,Auto Door Lock,Push Button Start system,Steering wheel with audio & bluetooth controls | Armrest box,Mobile ashtray,Cigarette lighter,Electrical air conditioner,Foot blowers of second row,one-button start Armrest box,Mobile ashtray,Cigarette lighter,Electrical air conditioner,Foot blowers of second row,one-button start |
نوافذ كهربائية خلفية | -- | Yes |
تبريد صندوق القفازات | -- | Yes |
ارتفاع مقعد السائق قابل للتعديل | -- | Yes |
نظام توجيه القوة | -- | Yes |
حاملات الأكواب-أمامية | -- | Yes |
حامل زجاجة | -- | Yes |
الترفيه والاتصالات
الراديو هي AM (تعديل السعة) أو FM (تضمين التردد)، | Yes | Yes |
نظام الملاحة | Yes | -- |
اتصال بلوتوث | Yes | Yes |
جبهة المتحدثين | Yes | Yes |
مكبرات الصوت الخلفية | Yes | Yes |
الصوت 2DIN المتكامل | Yes | Yes |
أبل كاربلاي | Yes | -- |
أعداد المتحدثين | 6 6 | 4 4 |
شاحن لاسلكي | Yes | -- |
أندرويد أوتو | Yes | -- |
شاشة تعمل باللمس | -- | Yes |
حجم شاشة اللمس | -- | 8 Inch 8 Inch |
ميزات إضافية | Split Folding 2nd and 3rd Row Seat,Front Full Auto Airconditioner with Heater,Smart Keyless Entry,Auto Door Lock,Push Button Start system,Steering wheel with audio & bluetooth controls Split Folding 2nd and 3rd Row Seat,Front Full Auto Airconditioner with Heater,Smart Keyless Entry,Auto Door Lock,Push Button Start system,Steering wheel with audio & bluetooth controls | Armrest box,Mobile ashtray,Cigarette lighter,Electrical air conditioner,Foot blowers of second row,one-button start Armrest box,Mobile ashtray,Cigarette lighter,Electrical air conditioner,Foot blowers of second row,one-button start |
الخارج
مصابيح أمامية قابلة للتعديل | Yes | Yes |
جبهة أضواء الضباب | Yes | Yes |
أضواء الضباب الخلفية | Yes | -- |
مرآة الرؤية الخلفية الخارجية قابلة للتعديل كهربائياً | Yes | -- |
ممسحة استشعار المطر | Yes | -- |
عجلات معدنية | Yes | Yes |
جناح خلفي | Yes | -- |
سقف الشمس | Yes | -- |
سقف القمر | Yes | -- |
خارج مرآة الرؤية الخلفية مؤشر الانعطاف | Yes | -- |
نوع المصابيح الأمامية | LED LED | LED LED |
ميزات إضافية | Split Folding 2nd and 3rd Row Seat,Front Full Auto Airconditioner with Heater,Smart Keyless Entry,Auto Door Lock,Push Button Start system,Steering wheel with audio & bluetooth controls Split Folding 2nd and 3rd Row Seat,Front Full Auto Airconditioner with Heater,Smart Keyless Entry,Auto Door Lock,Push Button Start system,Steering wheel with audio & bluetooth controls | Armrest box,Mobile ashtray,Cigarette lighter,Electrical air conditioner,Foot blowers of second row,one-button start Armrest box,Mobile ashtray,Cigarette lighter,Electrical air conditioner,Foot blowers of second row,one-button start |
هوائي مدمج | -- | Yes |
شبكة كروم | -- | Yes |
إضاءة نهارية LED | -- | Yes |
متنوع
مقياس تعدد الرحلات الإلكتروني | Yes | -- |
مقاعد جلدية | Yes | Yes |
عجلة قيادة جلدية | Yes | Yes |
مقاعد قابلة للتعديل كهربائيًا | Yes | -- |
عرض خارج درجة الحرارة | -- | Yes |
ميزات إضافية | Split Folding 2nd and 3rd Row Seat,Front Full Auto Airconditioner with Heater,Smart Keyless Entry,Auto Door Lock,Push Button Start system,Steering wheel with audio & bluetooth controls Split Folding 2nd and 3rd Row Seat,Front Full Auto Airconditioner with Heater,Smart Keyless Entry,Auto Door Lock,Push Button Start system,Steering wheel with audio & bluetooth controls | Armrest box,Mobile ashtray,Cigarette lighter,Electrical air conditioner,Foot blowers of second row,one-button start Armrest box,Mobile ashtray,Cigarette lighter,Electrical air conditioner,Foot blowers of second row,one-button start |
الداخلية
ساعة رقمية | Yes | -- |