مقارنة ماكسيوس V80 vs زيكر ٠٠٩
نظرة عامة: ماكسيوس V80 vs ٠٠٩
| العلامة التجارية | ماكسوس | زيكر |
| السعر بدون عرض صالة العرض* | N/A | N/A |
| متنوع | ماكسيوس V80 2.5L Cargo Van 2-Seater 5-M/T | ٠٠٩ لاكشري |
| نوع الوقود | ديزل ديزل سيارات في العربيةالسعودية | إليكتريك إليكتريك سيارات في العربيةالسعودية |
| الألوان المتاحة |
|
|
| نوع المركبة |
الميزات الرئيسية
| سعة الجلوس | 2 seats | - |
| قفل مركزي | Yes | Yes |
| وسادة هوائية للسائق | Yes | Yes |
| إزاحة المحرك | 2498 cc | - |
| السرعة القصوى | 160Km/h Km/h | - |
| نوع ناقل الحركة | M/T | Automatic |
| قوة | 134Hp | - |
| عزم الدوران | 330Nm | - |
| وسادة هوائية للركاب | - | Yes |
| إنذار ضد السرقة | - | Yes |
| مؤشر تغيير المسار | - | Yes |
| سعة البطارية | - | 140 Kwh |
| مدى | - | 822 KM |
مقارنة الصور
المحرك وناقل الحركة
| صندوق التروس | 5Speed | -- |
| نوع القيادة | Left Hand Drive | -- |
| نوع ناقل الحركة | M/T | Automatic |
| محرك | 2.5L | -- |
| مدى | -- | 822 KM |
| سعة البطارية | -- | 140 Kwh |
| الانبعاثات | -- | Yes |
أداء
| إزاحة المحرك | 2498 cc | -- |
| قوة | 134Hp | -- |
| عزم الدوران | 330Nm | -- |
| السرعة القصوى | 160Km/h Km/h | -- |
| نوع الوقود | Diesel | -- |
| تسريع | -- | 4.5s |
الأبعاد والسعة
| سعة خزان الوقود (لتر) | 80L L | -- |
| طول | 4950 MM | -- |
| عرض | 1998 MM | -- |
| ارتفاع | 2132 MM | -- |
| سعة الجلوس | 2 seats | -- |
التعليق والتوجيه والفرامل والإطارات
| نظام التعليق الأمامي | McPherson Independent suspension | -- |
| نظام التعليق الخلفي | Non-Independent suspension | -- |
| حجم الإطارات | 215/75 R16 | -- |
| نوع الإطارات | Tubeless,Radial | Radial Tubeless |
| حجم العجلات | 16 Inch | -- |
| نوع الفرامل الخلفية | Disc Brake | Disc |
| نوع الفرامل الأمامية | Disc Brake | Ventilated Disc |
| نوع التوجيه | -- | Electric |
السلامة والأمن
| قفل مركزي | Yes | Yes |
| أقفال باب الطاقة | Yes | Yes |
| وسادة هوائية للسائق | Yes | Yes |
| نظام منع انغلاق المكابح | Yes | Yes |
| مساعد المكابح | Yes | -- |
| توزيع قوة الفرامل إلكترونيًا (EBD) | Yes | Yes |
| مستشعر التصادم | Yes | -- |
| تحذير فحص المحرك | Yes | -- |
| منع تشغيل المحرك | Yes | -- |
| ميزة الأمان المسبقة | Intelligent Anti-theft security System,Break Assist System,Driver seat Airbag with Pre tightening belt,Driver safety seatbelt untied alarm,Passenger seatbelt,Ignition off Auto unlock Intelligent Anti-theft security System,Break Assist System,Driver seat Airbag with Pre tightening belt,Driver safety seatbelt untied alarm,Passenger seatbelt,Ignition off Auto unlock | -- |
| وسادة هوائية للركاب | -- | Yes |
| أقفال أمان للأطفال | -- | Yes |
| جهاز مضاد للسرقة | -- | Yes |
| إنذار ضد السرقة | -- | Yes |
| أحزمة المقاعد الخلفية | -- | Yes |
| تحذير حزام المقعد | -- | Yes |
| مرآة الرؤية الخلفية ليلا ونهارا | -- | Yes |
| أحزمة المقاعد الأمامية القابلة للتعديل في الارتفاع | -- | Yes |
| تحذير من فتح الباب جزئيًا | -- | Yes |
| مؤشر تغيير المسار | -- | Yes |
| عقد تلقائي | -- | Yes |
| أقفال أبواب استشعار السرعة | -- | Yes |
| طفاية حريق | -- | Yes |
| حقيبة إسعافات أولية | -- | Yes |
الراحة والملاءمة
| مكيف الهواء | Yes | Yes |
| نوافذ كهربائية أمامية | Yes | Yes |
| مدفأة | Yes | Yes |
| مقاعد قابلة للتعديل | Yes | Yes |
| مصابيح أمامية أوتوماتيكية | Yes | Yes |
| منفذ الطاقة الملحق | Yes | Yes |
| ضوء تحذير منخفض من الوقود | Yes | Yes |
| دخول بدون مفتاح | Yes | -- |
| ميزات إضافية | Automatic off headlights,Auto Latch (20km/h),Foldabel Remote control key (1 Piece) Automatic off headlights,Auto Latch (20km/h),Foldabel Remote control key (1 Piece) | -- |
| نوافذ كهربائية خلفية | -- | Yes |
| التحكم التلقائي في المناخ | -- | Yes |
| سيطرة على جودة الهواء | -- | Yes |
| تشغيل المحرك/إيقاف الزر | -- | Yes |
| ارتفاع مقعد السائق قابل للتعديل | -- | Yes |
| حاسوب على متن الطائرة. | -- | Yes |
| مرآة الرؤية الخلفية قابلة للطي كهربائياً | -- | Yes |
| نظام توجيه القوة | -- | Yes |
| عجلة قيادة متعددة الوظائف | -- | Yes |
| مسند رأس المقعد الخلفي | -- | Yes |
| راحة ذراع مركز المقعد الخلفي | -- | Yes |
| حاملات الأكواب-أمامية | -- | Yes |
| حاملات الأكواب-الخلفية | -- | Yes |
| حامل زجاجة | -- | Yes |
| مرآة الزينة | -- | Yes |
| شاحن USB | -- | Yes |
| مسند ذراع للكونسول الوسطي | -- | Yes |
| مفتاح عن بُعد | -- | Yes |
الترفيه والاتصالات
| الراديو هي AM (تعديل السعة) أو FM (تضمين التردد)، | Yes | Yes |
| الصوت 2DIN المتكامل | Yes | -- |
| شاشة تعمل باللمس | -- | Yes |
| نظام الملاحة | -- | Yes |
| اتصال بلوتوث | -- | Yes |
| المدخل المساعد وUSB | -- | Yes |
| جبهة المتحدثين | -- | Yes |
| مكبرات الصوت الخلفية | -- | Yes |
| التحكم الصوتي | -- | Yes |
| أعداد المتحدثين | -- | 20 20 |
| أبل كاربلاي | -- | Yes |
| كابل شحن محمول | -- | Yes |
| أندرويد أوتو | -- | Yes |
| حجم شاشة اللمس | -- | 15.6 Inch 15.6 Inch |
| رابط المرآة | -- | Yes |
الخارج
| مصابيح أمامية قابلة للتعديل | Yes | Yes |
| ميزات إضافية | Automatic off headlights,Auto Latch (20km/h),Foldabel Remote control key (1 Piece) Automatic off headlights,Auto Latch (20km/h),Foldabel Remote control key (1 Piece) | -- |
| مرآة الرؤية الخلفية الخارجية قابلة للتعديل كهربائياً | -- | Yes |
| نوع المصابيح الأمامية | -- | LED LED |
| إضاءة نهارية LED | -- | Yes |
| نوع مصباح الذيل | -- | LED LED |
متنوع
| مقياس تعدد الرحلات الإلكتروني | Yes | Yes |
| ميزات إضافية | Automatic off headlights,Auto Latch (20km/h),Foldabel Remote control key (1 Piece) Automatic off headlights,Auto Latch (20km/h),Foldabel Remote control key (1 Piece) | -- |
| مقياس تاتشو | -- | Yes |
| مقاعد جلدية | -- | Yes |
| عجلة قيادة جلدية | -- | Yes |
| مقياس المسافة الرقمي | -- | Yes |
| عجلة احتياطية | -- | Yes |
الداخلية
| ساعة رقمية | Yes | Yes |