مقارنة ماكسيوس T90 vs مازدا CX-9
أدناه مقارنة مفصلة لـ سيارات بناءً على السعر والمواصفات والميزات الأخرى بين ماكسيوس T90 و مازدا CX-9. يبلغ سعر ماكسيوس T90 بين SAR 102,250 بينما يبلغ سعر مازدا CX-9 بين SAR 125,000. بالنسبة للمواصفات الفنية، تحتوي ماكسيوس T90 Luxury ZF على محرك 1998 بينما الإزاحة لمحرك مازدا CX-9 2.5L GT AWD هي 2488.
اقرأ المزيد اقرأ أقلنظرة عامة: ماكسيوس T90 vs مازدا CX-9
العلامة التجارية | ماكسوس | مازدا |
السعر بدون عرض صالة العرض* | SAR 102,250 سعر ماكسيوس T90 | SAR 125,000 |
متنوع | ماكسيوس T90 Luxury ZF | مازدا CX-9 2.5L GT AWD |
نوع الوقود | ديزل ديزل سيارات في العربيةالسعودية | بترول بترول سيارات في العربيةالسعودية |
الألوان المتاحة |
|
|
نوع المركبة | بيك أب بيك أب سيارات في العربيةالسعودية | كروس أوفر كروس أوفر سيارات في العربيةالسعودية |
الميزات الرئيسية
قفل مركزي | Yes | Yes |
وسادة هوائية للسائق | Yes | Yes |
وسادة هوائية للركاب | Yes | Yes |
نوع ناقل الحركة | Automatic | - |
سعة الجلوس | 5 seats | 7 seats |
إزاحة المحرك | 1998 cc | 2488 cc |
مؤشر تغيير المسار | Yes | - |
أجهزة استشعار وقوف السيارات | Rear | Yes |
قوة | 214Hp | 230Hp/5000Rpm |
عزم الدوران | 480Nm | 420Nm/2000Rpm |
أفضل عروض القروض
DP SAR 25,600 قسط : SAR 1,481 x 60 الأشهر شاهد عروض أغسطس |
مقارنة الصور
المحرك وناقل الحركة
صندوق التروس | 8 Speed | 6Speed |
نوع القيادة | 4WD | AWD |
نوع ناقل الحركة | Automatic | -- |
محرك | 2.0L T | 2.5L |
الانبعاثات | Yes | -- |
عدد الأسطوانات | -- | 4 |
صمامات لكل اسطوانة | -- | 4 |
أداء
إزاحة المحرك | 1998 cc | 2488 cc |
قوة | 214Hp | 230Hp/5000Rpm |
عزم الدوران | 480Nm | 420Nm/2000Rpm |
نوع الوقود | Diesel | Petrol |
استهلاك الوقود | -- | 12.3Kmpl kmpl |
الأبعاد والسعة
طول | 5365 MM | 5075 MM |
عرض | 1900 MM | 1969 MM |
الخلوص الأرضي | 215 | -- |
ارتفاع | 1809 MM | 1716 MM |
قاعدة العجلات | 3155 MM | 2930 MM |
المداس الأمامي | 1580 | -- |
المداس الخلفي | 1580 | -- |
لا أبواب | 4 | 5 |
سعة الجلوس | 5 seats | 7 seats |
الوزن الفارغ | 2120 KG | -- |
الوزن الإجمالي | 2900 Kg | -- |
سعة خزان الوقود (لتر) | -- | 74L L |
التعليق والتوجيه والفرامل والإطارات
حجم العجلة المعدنية | 18 Inch | 18 Inch |
نوع التوجيه | Electric | -- |
نظام التعليق الأمامي | Double-WishBone | -- |
نظام التعليق الخلفي | Double-wishbone | -- |
حجم الإطارات | 255/60R18 | 255/60 R18 |
نوع الإطارات | Radial Tubeless | Tubeless,Radial |
نوع الفرامل الأمامية | Ventilated Disc | -- |
نوع الفرامل الخلفية | Disc | -- |
عمود التوجيه | -- | Tilt & Telescopic |
عمود توجيه قابل للتعديل | -- | Yes |
الداخلية
حجم عرض مجموعة الأجهزة | 10.25 Inch | -- |
السلامة والأمن
قفل مركزي | Yes | Yes |
وسادة هوائية للركاب | Yes | Yes |
وسادة هوائية جانبية أمامية | Yes | Yes |
أقفال باب الطاقة | Yes | Yes |
وسادة هوائية للسائق | Yes | Yes |
نظام منع انغلاق المكابح | Yes | Yes |
توزيع قوة الفرامل إلكترونيًا (EBD) | Yes | Yes |
أحزمة المقاعد الخلفية | Yes | -- |
تحذير حزام المقعد | Yes | -- |
مرآة الرؤية الخلفية ليلا ونهارا | Yes | -- |
أحزمة المقاعد الأمامية القابلة للتعديل في الارتفاع | Yes | -- |
كاميرا خلفية | Yes | Yes |
أجهزة استشعار وقوف السيارات | Rear Rear | Yes |
مراقبة ضغط الإطارات | Yes | -- |
تحذير من فتح الباب جزئيًا | Yes | -- |
منع تشغيل المحرك | Yes | Yes |
برنامج الاستقرار الإلكتروني | Yes | -- |
مؤشر تغيير المسار | Yes | -- |
نظام تثبيت مقاعد الأطفال ISOFIX | Yes | Yes |
مساعدة وقوف السيارات | Yes | -- |
أقفال أبواب استشعار السرعة | Yes | -- |
وسائد هوائية ستائرية | Yes | -- |
فرامل وقوف السيارات الكهربائية | Yes | -- |
طفاية حريق | Yes | -- |
حقيبة إسعافات أولية | Yes | -- |
ميزة الأمان المسبقة | Hill Descent Control, Passive Entry Passive Start, High Level Brake Lamp, Automatic Induction Lamp Hill Descent Control, Passive Entry Passive Start, High Level Brake Lamp, Automatic Induction Lamp | Curtain Airbags,G-Vectoring control Plus,Front and Rear Parking Sensors,Isofix child seat anchors,Dynamic Stability control,Electric Parking Brake with Auto Brake Hold,Rear Cross Traffic Alert,Blind Spot Monitoring Curtain Airbags,G-Vectoring control Plus,Front and Rear Parking Sensors,Isofix child seat anchors,Dynamic Stability control,Electric Parking Brake with Auto Brake Hold,Rear Cross Traffic Alert,Blind Spot Monitoring |
أقفال أمان للأطفال | -- | Yes |
نظام التحكم في ثبات السيارة | -- | Yes |
مستشعر التصادم | -- | Yes |
تحذير فحص المحرك | -- | Yes |
نظام التحكم في السرعة | -- | Yes |
التحكم في الجر | -- | Yes |
الراحة والملاءمة
مكيف الهواء | Yes | Yes |
نوافذ كهربائية أمامية | Yes | Yes |
سيطرة على جودة الهواء | Yes | -- |
مدفأة | Yes | Yes |
فتحات تكييف الهواء الخلفية | Yes | Yes |
تبريد صندوق القفازات | Yes | -- |
مقاعد قابلة للتعديل | Yes | Yes |
ارتفاع مقعد السائق قابل للتعديل | Yes | -- |
مرآة الرؤية الخلفية قابلة للطي كهربائياً | Yes | Yes |
مصابيح أمامية أوتوماتيكية | Yes | Yes |
منفذ الطاقة الملحق | Yes | Yes |
نظام توجيه القوة | Yes | -- |
عجلة قيادة متعددة الوظائف | Yes | Yes |
مقعد خلفي قابل للطي | Yes | Yes |
ضوء تحذير منخفض من الوقود | Yes | Yes |
مسند رأس المقعد الخلفي | Yes | Yes |
حاملات الأكواب-أمامية | Yes | -- |
حامل زجاجة | Yes | -- |
مرآة الزينة | Yes | Yes |
دخول بدون مفتاح | Yes | Yes |
مسند ذراع للكونسول الوسطي | Yes | -- |
شاحن USB | Yes | -- |
مفتاح عن بُعد | Yes | -- |
مقعد السائق الكهربائي | 6 Ways 6 Ways | -- |
مقعد الراكب الكهربائي | 6 Ways 6 Ways | -- |
أنماط القيادة | Power, Normal,ECO Power, Normal,ECO | -- |
ميزات إضافية | Automatic Front Air Conditioner Automatic Front Air Conditioner | Split Folding 2nd and 3rd Row Seat,Front Full Auto Airconditioner with Heater,Smart Keyless Entry,Auto Door Lock,Push Button Start system,Steering wheel with audio & bluetooth controls Split Folding 2nd and 3rd Row Seat,Front Full Auto Airconditioner with Heater,Smart Keyless Entry,Auto Door Lock,Push Button Start system,Steering wheel with audio & bluetooth controls |
التحكم التلقائي في المناخ | -- | Yes |
تشغيل المحرك/إيقاف الزر | -- | Yes |
دعم المقعد القطني | -- | Yes |
الترفيه والاتصالات
شاشة تعمل باللمس | Yes | -- |
اتصال بلوتوث | Yes | Yes |
جبهة المتحدثين | Yes | Yes |
مكبرات الصوت الخلفية | Yes | Yes |
أعداد المتحدثين | 6 6 | 6 6 |
حجم شاشة اللمس | 12.3 Inch 12.3 Inch | -- |
أندرويد أوتو | Yes | Yes |
أبل كاربلاي | Yes | Yes |
كابل شحن محمول | Yes | -- |
ميزات إضافية | Automatic Front Air Conditioner Automatic Front Air Conditioner | Split Folding 2nd and 3rd Row Seat,Front Full Auto Airconditioner with Heater,Smart Keyless Entry,Auto Door Lock,Push Button Start system,Steering wheel with audio & bluetooth controls Split Folding 2nd and 3rd Row Seat,Front Full Auto Airconditioner with Heater,Smart Keyless Entry,Auto Door Lock,Push Button Start system,Steering wheel with audio & bluetooth controls |
الراديو هي AM (تعديل السعة) أو FM (تضمين التردد)، | -- | Yes |
نظام الملاحة | -- | Yes |
الصوت 2DIN المتكامل | -- | Yes |
شاحن لاسلكي | -- | Yes |
الخارج
مصابيح أمامية قابلة للتعديل | Yes | Yes |
أضواء الضباب الخلفية | Yes | Yes |
مرآة الرؤية الخلفية الخارجية قابلة للتعديل كهربائياً | Yes | Yes |
عجلات معدنية | Yes | Yes |
سقف الشمس | Yes | Yes |
سقف القمر | Yes | Yes |
السائر الجانبي | Yes | -- |
هوائي مدمج | Yes | -- |
شبكة كروم | Yes | -- |
السكك الحديدية السقف | Yes | -- |
مرايا جانبية مدفأة | Yes | -- |
إضاءة نهارية LED | Yes | -- |
نوع مصباح الذيل | LED LED | -- |
جبهة أضواء الضباب | -- | Yes |
ممسحة استشعار المطر | -- | Yes |
جناح خلفي | -- | Yes |
خارج مرآة الرؤية الخلفية مؤشر الانعطاف | -- | Yes |
نوع المصابيح الأمامية | -- | LED LED |
ميزات إضافية | Automatic Front Air Conditioner Automatic Front Air Conditioner | Split Folding 2nd and 3rd Row Seat,Front Full Auto Airconditioner with Heater,Smart Keyless Entry,Auto Door Lock,Push Button Start system,Steering wheel with audio & bluetooth controls Split Folding 2nd and 3rd Row Seat,Front Full Auto Airconditioner with Heater,Smart Keyless Entry,Auto Door Lock,Push Button Start system,Steering wheel with audio & bluetooth controls |
متنوع
مقياس تاتشو | Yes | -- |
مقاعد جلدية | Yes | Yes |
عجلة قيادة جلدية | Yes | Yes |
مقياس المسافة الرقمي | Yes | -- |
عجلة احتياطية | Yes | -- |
ميزات إضافية | Automatic Front Air Conditioner Automatic Front Air Conditioner | Split Folding 2nd and 3rd Row Seat,Front Full Auto Airconditioner with Heater,Smart Keyless Entry,Auto Door Lock,Push Button Start system,Steering wheel with audio & bluetooth controls Split Folding 2nd and 3rd Row Seat,Front Full Auto Airconditioner with Heater,Smart Keyless Entry,Auto Door Lock,Push Button Start system,Steering wheel with audio & bluetooth controls |
مقياس تعدد الرحلات الإلكتروني | -- | Yes |
مقاعد قابلة للتعديل كهربائيًا | -- | Yes |
الداخلية
ساعة رقمية | Yes | Yes |