مقارنة لوسيد إير vs مازدا CX-9
نظرة عامة: إير vs مازدا CX-9
العلامة التجارية | لوسيد | مازدا |
السعر بدون عرض صالة العرض* | SAR 299,000 سعر إير | SAR 125,000 |
متنوع | إير Pure | مازدا CX-9 2.5L GT AWD |
نوع الوقود | إليكتريك إليكتريك سيارات في العربيةالسعودية | بترول بترول سيارات في العربيةالسعودية |
الألوان المتاحة | -- | |
نوع المركبة | سيدان سيدان سيارات في العربيةالسعودية | كروس أوفر كروس أوفر سيارات في العربيةالسعودية |
الميزات الرئيسية
قفل مركزي | Yes | Yes |
وسادة هوائية للسائق | Yes | Yes |
وسادة هوائية للركاب | Yes | Yes |
نوع ناقل الحركة | Automatic | - |
مؤشر تغيير المسار | Yes | - |
أجهزة استشعار وقوف السيارات | Rear | Yes |
السرعة القصوى | 225 Km/h | - |
قوة | 430Hp | 230Hp/5000Rpm |
سعة البطارية | 84 Kwh | - |
مدى | 710 KM | - |
سعة الجلوس | - | 7 seats |
إزاحة المحرك | - | 2488 cc |
عزم الدوران | - | 420Nm/2000Rpm |
أفضل عروض القروض
DP SAR 74,800 قسط : SAR 4,334 x 60 الأشهر شاهد عروض يونيو |
مقارنة الصور
-- |
![]() ![]() ![]()
+16
صور مازدا CX-9
|
المحرك وناقل الحركة
مدى | 710 KM | -- |
سعة البطارية | 84 Kwh | -- |
نوع القيادة | RWD | AWD |
نوع ناقل الحركة | Automatic | -- |
الانبعاثات | Yes | -- |
صندوق التروس | -- | 6Speed |
عدد الأسطوانات | -- | 4 |
صمامات لكل اسطوانة | -- | 4 |
محرك | -- | 2.5L |
أداء
قوة | 430Hp | 230Hp/5000Rpm |
السرعة القصوى | 225 Km/h | -- |
تسريع | 4.7s | -- |
نوع الوقود | Electric | Petrol |
إزاحة المحرك | -- | 2488 cc |
عزم الدوران | -- | 420Nm/2000Rpm |
استهلاك الوقود | -- | 12.3Kmpl kmpl |
الأبعاد والسعة
طول | 5004 MM | 5075 MM |
عرض | 2196 MM | 1969 MM |
ارتفاع | 1409 MM | 1716 MM |
قاعدة العجلات | 2960 MM | 2930 MM |
سعة خزان الوقود (لتر) | -- | 74L L |
لا أبواب | -- | 5 |
سعة الجلوس | -- | 7 seats |
التعليق والتوجيه والفرامل والإطارات
نوع التوجيه | Electric | -- |
حجم العجلة المعدنية | 19 Inch | 18 Inch |
نوع الإطارات | Radial Tubeless | Tubeless,Radial |
نوع الفرامل الخلفية | Disc | -- |
نوع الفرامل الأمامية | Ventilated Disc | -- |
حجم الإطارات | -- | 255/60 R18 |
عمود التوجيه | -- | Tilt & Telescopic |
عمود توجيه قابل للتعديل | -- | Yes |
السلامة والأمن
قفل مركزي | Yes | Yes |
وسادة هوائية للركاب | Yes | Yes |
أقفال باب الطاقة | Yes | Yes |
وسادة هوائية للسائق | Yes | Yes |
نظام منع انغلاق المكابح | Yes | Yes |
أحزمة المقاعد الخلفية | Yes | -- |
تحذير حزام المقعد | Yes | -- |
مرآة الرؤية الخلفية ليلا ونهارا | Yes | -- |
أحزمة المقاعد الأمامية القابلة للتعديل في الارتفاع | Yes | -- |
أجهزة استشعار وقوف السيارات | Rear Rear | Yes |
تحذير من فتح الباب جزئيًا | Yes | -- |
منع تشغيل المحرك | Yes | Yes |
حقيبة إسعافات أولية | Yes | -- |
طفاية حريق | Yes | -- |
أقفال أبواب استشعار السرعة | Yes | -- |
كبح الطوارئ التلقائي | Yes | -- |
مساعدة وقوف السيارات | Yes | -- |
نظام التحذير من مغادرة المسار | Yes | -- |
شعاع عالي ذكي | Yes | -- |
مؤشر تغيير المسار | Yes | -- |
وسادة هوائية جانبية أمامية | -- | Yes |
أقفال أمان للأطفال | -- | Yes |
توزيع قوة الفرامل إلكترونيًا (EBD) | -- | Yes |
نظام التحكم في ثبات السيارة | -- | Yes |
كاميرا خلفية | -- | Yes |
مستشعر التصادم | -- | Yes |
تحذير فحص المحرك | -- | Yes |
التحكم في الجر | -- | Yes |
نظام تثبيت مقاعد الأطفال ISOFIX | -- | Yes |
ميزة الأمان المسبقة | -- | Curtain Airbags,G-Vectoring control Plus,Front and Rear Parking Sensors,Isofix child seat anchors,Dynamic Stability control,Electric Parking Brake with Auto Brake Hold,Rear Cross Traffic Alert,Blind Spot Monitoring Curtain Airbags,G-Vectoring control Plus,Front and Rear Parking Sensors,Isofix child seat anchors,Dynamic Stability control,Electric Parking Brake with Auto Brake Hold,Rear Cross Traffic Alert,Blind Spot Monitoring |
الراحة والملاءمة
مكيف الهواء | Yes | Yes |
نوافذ كهربائية أمامية | Yes | Yes |
سيطرة على جودة الهواء | Yes | -- |
مدفأة | Yes | Yes |
تبريد صندوق القفازات | Yes | -- |
مقاعد قابلة للتعديل | Yes | Yes |
ارتفاع مقعد السائق قابل للتعديل | Yes | -- |
مصابيح أمامية أوتوماتيكية | Yes | Yes |
منفذ الطاقة الملحق | Yes | Yes |
نظام توجيه القوة | Yes | -- |
عجلة قيادة متعددة الوظائف | Yes | Yes |
مقعد خلفي قابل للطي | Yes | Yes |
ضوء تحذير منخفض من الوقود | Yes | Yes |
مسند رأس المقعد الخلفي | Yes | Yes |
حاملات الأكواب-أمامية | Yes | -- |
حامل زجاجة | Yes | -- |
مرآة الزينة | Yes | Yes |
دخول بدون مفتاح | Yes | Yes |
مفتاح عن بُعد | Yes | -- |
شاحن USB | Yes | -- |
مسند ذراع للكونسول الوسطي | Yes | -- |
التحكم التلقائي في المناخ | -- | Yes |
فتحات تكييف الهواء الخلفية | -- | Yes |
تشغيل المحرك/إيقاف الزر | -- | Yes |
مرآة الرؤية الخلفية قابلة للطي كهربائياً | -- | Yes |
نظام التحكم في السرعة | -- | Yes |
دعم المقعد القطني | -- | Yes |
ميزات إضافية | -- | Split Folding 2nd and 3rd Row Seat,Front Full Auto Airconditioner with Heater,Smart Keyless Entry,Auto Door Lock,Push Button Start system,Steering wheel with audio & bluetooth controls Split Folding 2nd and 3rd Row Seat,Front Full Auto Airconditioner with Heater,Smart Keyless Entry,Auto Door Lock,Push Button Start system,Steering wheel with audio & bluetooth controls |
الترفيه والاتصالات
اتصال بلوتوث | Yes | Yes |
المدخل المساعد وUSB | Yes | -- |
جبهة المتحدثين | Yes | Yes |
مكبرات الصوت الخلفية | Yes | Yes |
أبل كاربلاي | Yes | Yes |
أندرويد أوتو | Yes | Yes |
الراديو هي AM (تعديل السعة) أو FM (تضمين التردد)، | -- | Yes |
نظام الملاحة | -- | Yes |
الصوت 2DIN المتكامل | -- | Yes |
أعداد المتحدثين | -- | 6 6 |
شاحن لاسلكي | -- | Yes |
الخارج
مصابيح أمامية قابلة للتعديل | Yes | Yes |
عجلات معدنية | Yes | Yes |
هوائي مدمج | Yes | -- |
نوع المصابيح الأمامية | LED LED | LED LED |
نوع مصباح الذيل | LED LED | -- |
إضاءة نهارية LED | Yes | -- |
جبهة أضواء الضباب | -- | Yes |
أضواء الضباب الخلفية | -- | Yes |
مرآة الرؤية الخلفية الخارجية قابلة للتعديل كهربائياً | -- | Yes |
ممسحة استشعار المطر | -- | Yes |
جناح خلفي | -- | Yes |
سقف الشمس | -- | Yes |
سقف القمر | -- | Yes |
خارج مرآة الرؤية الخلفية مؤشر الانعطاف | -- | Yes |
ميزات إضافية | -- | Split Folding 2nd and 3rd Row Seat,Front Full Auto Airconditioner with Heater,Smart Keyless Entry,Auto Door Lock,Push Button Start system,Steering wheel with audio & bluetooth controls Split Folding 2nd and 3rd Row Seat,Front Full Auto Airconditioner with Heater,Smart Keyless Entry,Auto Door Lock,Push Button Start system,Steering wheel with audio & bluetooth controls |
متنوع
مقياس تاتشو | Yes | -- |
مقاعد جلدية | Yes | Yes |
عجلة قيادة جلدية | Yes | Yes |
عجلة احتياطية | Yes | -- |
مقياس تعدد الرحلات الإلكتروني | -- | Yes |
مقاعد قابلة للتعديل كهربائيًا | -- | Yes |
الداخلية
ساعة رقمية | Yes | Yes |
إضاءة محيطية | Yes | -- |