مقارنة كيا EV9 vs مرسيدس بنز EQB
نظرة عامة: كيا EV9 vs مرسيدس بنز EQB
العلامة التجارية | كيا | مرسيدس-بنز |
السعر بدون عرض صالة العرض* | SAR 357,748 سعر كيا EV9 | SAR 331,000 سعر مرسيدس بنز EQB |
متنوع | كيا EV9 GT LINE | مرسيدس بنز EQB 350 4MATIC |
نوع الوقود | إليكتريك إليكتريك سيارات في العربيةالسعودية | إليكتريك إليكتريك سيارات في العربيةالسعودية |
الألوان المتاحة |
|
|
نوع المركبة | إس يو في إس يو في سيارات في العربيةالسعودية | إس يو في إس يو في سيارات في العربيةالسعودية |
الميزات الرئيسية
قفل مركزي | Yes | Yes |
وسادة هوائية للسائق | Yes | Yes |
وسادة هوائية للركاب | Yes | Yes |
نوع ناقل الحركة | Automatic | - |
سعة الجلوس | 6 seats | 5 seats |
مؤشر تغيير المسار | Yes | - |
سعة البطارية | 99 Kwh | 79.8 Kwh |
أجهزة استشعار وقوف السيارات | Front, Rear and Side | Front & Rear |
الشحن عبرالتيارالمباشر | 24Min(10-80%) | - |
مدى | 497 KM | 423 KM |
إنذار ضد السرقة | - | Yes |
قوة | - | 288 |
مساعد تثبيت السيارة على المنحدرات | - | Yes |
السرعة القصوى | - | 160 Km/h |
عزم الدوران | - | 520 |
أفضل عروض القروض
DP SAR 89,400 قسط : SAR 5,187 x 60 الأشهر شاهد عروض سبتمبر | DP SAR 82,800 قسط : SAR 4,798 x 60 الأشهر شاهد عروض سبتمبر |
مقارنة الصور
المحرك وناقل الحركة
مدى | 497 KM | 423 KM |
سعة البطارية | 99 Kwh | 79.8 Kwh |
الشحن عبرالتيارالمباشر | 24Min(10-80%) | -- |
نوع القيادة | AWD | AWD |
نوع ناقل الحركة | Automatic | -- |
الانبعاثات | Yes | -- |
قوة المحرك | 283 Kw | -- |
أداء
نوع الوقود | Electric | Electric |
قوة | -- | 288 |
عزم الدوران | -- | 520 |
تسريع | -- | 6.2 km/h |
السرعة القصوى | -- | 160 Km/h |
الأبعاد والسعة
حجم البضائع | 333 L | 495L L |
طول | 5010 MM | 4684 MM |
عرض | 1980 MM | 1834 MM |
ارتفاع | 1755 MM | 1667 MM |
قاعدة العجلات | 3100 MM | 2829 MM |
لا أبواب | 5 | -- |
سعة الجلوس | 6 seats | 5 seats |
التعليق والتوجيه والفرامل والإطارات
نوع التوجيه | Electric | -- |
حجم العجلة المعدنية | 21 Inch | -- |
نوع الإطارات | Radial Tubeless | -- |
عمود توجيه قابل للتعديل | Telescope | -- |
نوع الفرامل الأمامية | Ventilated Disc | Ventilated Disc |
نوع الفرامل الخلفية | Disc | -- |
عمود التوجيه | -- | Tilt |
الداخلية
حجم عرض مجموعة الأجهزة | 12.3 inch | -- |
السلامة والأمن
قفل مركزي | Yes | Yes |
وسادة هوائية للركاب | Yes | Yes |
أقفال باب الطاقة | Yes | Yes |
أقفال أمان للأطفال | Yes | -- |
وسادة هوائية للسائق | Yes | Yes |
نظام منع انغلاق المكابح | Yes | Yes |
توزيع قوة الفرامل إلكترونيًا (EBD) | Yes | Yes |
أحزمة المقاعد الخلفية | Yes | -- |
تحذير حزام المقعد | Yes | -- |
مرآة الرؤية الخلفية ليلا ونهارا | Yes | -- |
أحزمة المقاعد الأمامية القابلة للتعديل في الارتفاع | Yes | -- |
كاميرا خلفية | Yes | Yes |
أجهزة استشعار وقوف السيارات | Front, Rear and Side Front, Rear and Side | Front & Rear Front & Rear |
تحذير من فتح الباب جزئيًا | Yes | -- |
مؤشر تغيير المسار | Yes | -- |
كاميرا بزاوية 360 درجة | Yes | Yes |
نظام تثبيت السرعة التكيفي | Yes | -- |
عقد تلقائي | Yes | -- |
أقفال أبواب استشعار السرعة | Yes | -- |
حول مشاهدة مراقب | Yes | -- |
وسائد هوائية ستائرية | Yes | -- |
وسادة هوائية لركبة السائق | Yes | -- |
فرامل وقوف السيارات الكهربائية | Yes | -- |
مساعدة تتبع المسار | Yes | -- |
طفاية حريق | Yes | -- |
حقيبة إسعافات أولية | Yes | -- |
ميزة الأمان المسبقة | Rear Parking Collision Avoidance Assist, Remote Smart Parking Assist, Front Collision Avoidance Assist, Lane Following Assist, Blind Spot Collision Avoidance Assist, Blind Spot View Monitor, Rear Occupant Alert, Child Lock Auto Rear Parking Collision Avoidance Assist, Remote Smart Parking Assist, Front Collision Avoidance Assist, Lane Following Assist, Blind Spot Collision Avoidance Assist, Blind Spot View Monitor, Rear Occupant Alert, Child Lock Auto | Anti theft wheel bolts,Blind Spot Warning,Crosswind Assist,Fire Extinguisher,Mudguard - Front,Pedestrian airbag,Surround Camera,Auto Door Lock,Collision Detection,Gas Shock Absorber Anti theft wheel bolts,Blind Spot Warning,Crosswind Assist,Fire Extinguisher,Mudguard - Front,Pedestrian airbag,Surround Camera,Auto Door Lock,Collision Detection,Gas Shock Absorber |
إنذار ضد السرقة | -- | Yes |
مراقبة ضغط الإطارات | -- | Yes |
نظام التحكم في السرعة | -- | Yes |
منع تشغيل المحرك | -- | Yes |
التحكم في الجر | -- | Yes |
مساعد تثبيت السيارة على المنحدرات | -- | Yes |
الراحة والملاءمة
مكيف الهواء | Yes | Yes |
نوافذ كهربائية أمامية | Yes | Yes |
نوافذ كهربائية خلفية | Yes | Yes |
التحكم التلقائي في المناخ | Yes | Yes |
سيطرة على جودة الهواء | Yes | -- |
مدفأة | Yes | Yes |
فتحات تكييف الهواء الخلفية | Yes | Yes |
تشغيل المحرك/إيقاف الزر | Yes | Yes |
مقاعد قابلة للتعديل | Yes | -- |
ارتفاع مقعد السائق قابل للتعديل | Yes | -- |
مقاعد مدفأة - أمامية | Yes | -- |
مقاعد مدفأة - خلفية | Yes | -- |
مرآة الرؤية الخلفية قابلة للطي كهربائياً | Yes | -- |
مصابيح أمامية أوتوماتيكية | Yes | Yes |
عجلة القيادة مجداف ناقل الحركة | Yes | -- |
منفذ الطاقة الملحق | Yes | Yes |
نظام توجيه القوة | Yes | Yes |
عجلة قيادة متعددة الوظائف | Yes | -- |
مقعد خلفي قابل للطي | 60:40 Split 60:40 Split | 60:40 Split 60:40 Split |
ضوء تحذير منخفض من الوقود | Yes | -- |
مسند رأس المقعد الخلفي | Yes | -- |
حاملات الأكواب-أمامية | Yes | -- |
حامل زجاجة | Yes | -- |
دخول بدون مفتاح | Yes | Yes |
مسند ذراع للكونسول الوسطي | Yes | -- |
صندوق الطاقة | Yes | Yes |
شاحن USB | Yes | Yes |
شاشة العرض الرأسية | Yes | -- |
تشغيل المحرك عن بُعد | Yes | -- |
مقعد السائق الكهربائي | Yes | -- |
مفتاح عن بُعد | Yes | -- |
ميزات إضافية | Driver and Passenger Premium Relaxation Seat, Dual-zone Automatic AC Driver and Passenger Premium Relaxation Seat, Dual-zone Automatic AC | HDMI,Night Vision,Ambient Lighting,Electronic handbrake,Speed Sensitive Windshield Wipers HDMI,Night Vision,Ambient Lighting,Electronic handbrake,Speed Sensitive Windshield Wipers |
مقعد وظيفة ذاكرة السائق | -- | Yes |
الترفيه والاتصالات
شاشة تعمل باللمس | Yes | -- |
الراديو هي AM (تعديل السعة) أو FM (تضمين التردد)، | Yes | Yes |
نظام الملاحة | Yes | -- |
اتصال بلوتوث | Yes | Yes |
المدخل المساعد وUSB | Yes | Yes |
جبهة المتحدثين | Yes | -- |
مكبرات الصوت الخلفية | Yes | -- |
التحكم الصوتي | Yes | -- |
شاحن لاسلكي | Yes | -- |
حجم شاشة اللمس | 12.3 Inch 12.3 Inch | -- |
كابل شحن محمول | Yes | -- |
ميزات إضافية | Driver and Passenger Premium Relaxation Seat, Dual-zone Automatic AC Driver and Passenger Premium Relaxation Seat, Dual-zone Automatic AC | HDMI,Night Vision,Ambient Lighting,Electronic handbrake,Speed Sensitive Windshield Wipers HDMI,Night Vision,Ambient Lighting,Electronic handbrake,Speed Sensitive Windshield Wipers |
الصوت 2DIN المتكامل | -- | Yes |
الخارج
مصابيح أمامية قابلة للتعديل | Yes | -- |
مرآة الرؤية الخلفية الخارجية قابلة للتعديل كهربائياً | Yes | -- |
عجلات معدنية | Yes | Yes |
سقف الشمس | Yes | -- |
خارج مرآة الرؤية الخلفية مؤشر الانعطاف | Yes | -- |
نوع المصابيح الأمامية | LED LED | LED LED |
إضاءة نهارية LED | Yes | Yes |
نوع مصباح الذيل | LED LED | -- |
ميزات إضافية | Driver and Passenger Premium Relaxation Seat, Dual-zone Automatic AC Driver and Passenger Premium Relaxation Seat, Dual-zone Automatic AC | HDMI,Night Vision,Ambient Lighting,Electronic handbrake,Speed Sensitive Windshield Wipers HDMI,Night Vision,Ambient Lighting,Electronic handbrake,Speed Sensitive Windshield Wipers |
جبهة أضواء الضباب | -- | Yes |
أضواء الضباب الخلفية | -- | Yes |
ممسحة النافذة الخلفية | -- | Yes |
جناح خلفي | -- | Yes |
متنوع
مقياس تاتشو | Yes | -- |
مقياس تعدد الرحلات الإلكتروني | Yes | -- |
مقاعد جلدية | Yes | Yes |
عجلة قيادة جلدية | Yes | Yes |
مقياس المسافة الرقمي | Yes | -- |
مقعد تهوية | Yes | -- |
عجلة احتياطية | Yes | -- |
ميزات إضافية | Driver and Passenger Premium Relaxation Seat, Dual-zone Automatic AC Driver and Passenger Premium Relaxation Seat, Dual-zone Automatic AC | HDMI,Night Vision,Ambient Lighting,Electronic handbrake,Speed Sensitive Windshield Wipers HDMI,Night Vision,Ambient Lighting,Electronic handbrake,Speed Sensitive Windshield Wipers |
الداخلية
ساعة رقمية | Yes | -- |