مقارنة جيلي جيومتري سي vs تيسلا (2024-2025)موديل واي
نظرة عامة: جيومتري سي vs تيسلا (2024-2025)موديل واي
العلامة التجارية | جيلي | تيسلا |
السعر بدون عرض صالة العرض* | SAR 145,355 سعر جيومتري سي | SAR 194,037 |
متنوع | جيومتري سي GS | تيسلا (2024-2025)موديل واي RWD |
نوع الوقود | إليكتريك إليكتريك سيارات في العربيةالسعودية | إليكتريك إليكتريك سيارات في العربيةالسعودية |
الألوان المتاحة |
|
|
نوع المركبة | إس يو في إس يو في سيارات في العربيةالسعودية | إس يو في إس يو في سيارات في العربيةالسعودية |
الميزات الرئيسية
قفل مركزي | Yes | - |
وسادة هوائية للسائق | Yes | Yes |
وسادة هوائية للركاب | Yes | Yes |
نوع ناقل الحركة | Automatic | - |
مؤشر تغيير المسار | Yes | Yes |
أجهزة استشعار وقوف السيارات | Rear | - |
قوة | 201Hp | - |
عزم الدوران | 310Nm | - |
مدى | 350 KM | 455 KM |
سعة البطارية | 70 Kwh | - |
سعة الجلوس | - | 5 seats |
السرعة القصوى | - | 217 Km/h |
أفضل عروض القروض
DP SAR 36,300 قسط : SAR 2,108 x 60 الأشهر شاهد عروض يوليو |
مقارنة الصور
المحرك وناقل الحركة
مدى | 350 KM | 455 KM |
سعة البطارية | 70 Kwh | -- |
صندوق التروس | Automatic | -- |
نوع ناقل الحركة | Automatic | -- |
نظام إمداد الوقود | Direct Injection | -- |
الانبعاثات | Yes | -- |
نوع القيادة | -- | RWD |
نوع البطارية | -- | Standard Range |
أداء
قوة | 201Hp | -- |
عزم الدوران | 310Nm | -- |
نوع الوقود | Electric | -- |
السرعة القصوى | -- | 217 Km/h |
الترفيه والاتصالات
كابل شحن محمول | Yes | -- |
الأبعاد والسعة
طول | 4432 MM | -- |
عرض | 1833 MM | -- |
ارتفاع | 1560 MM | -- |
قاعدة العجلات | 2700 MM | -- |
لا أبواب | 5 | 4 |
حجم البضائع | -- | 2158 L |
سعة الجلوس | -- | 5 seats |
الوزن الإجمالي | -- | 1909 Kg |
التعليق والتوجيه والفرامل والإطارات
نوع التوجيه | Electric | -- |
حجم العجلة المعدنية | 17 Inch | 19 Inch |
نوع الإطارات | Radial Tubeless | Tubeless,Radial |
نوع الفرامل الأمامية | Ventilated Disc | -- |
نوع الفرامل الخلفية | Disc | -- |
الداخلية
حجم عرض مجموعة الأجهزة | 5 Inch | -- |
السلامة والأمن
قفل مركزي | Yes | -- |
وسادة هوائية للركاب | Yes | Yes |
أقفال باب الطاقة | Yes | -- |
وسادة هوائية للسائق | Yes | Yes |
نظام منع انغلاق المكابح | Yes | -- |
مساعد المكابح | Yes | -- |
توزيع قوة الفرامل إلكترونيًا (EBD) | Yes | -- |
أحزمة المقاعد الخلفية | Yes | -- |
تحذير حزام المقعد | Yes | -- |
مرآة الرؤية الخلفية ليلا ونهارا | Yes | -- |
أحزمة المقاعد الأمامية القابلة للتعديل في الارتفاع | Yes | -- |
كاميرا خلفية | Yes | -- |
أجهزة استشعار وقوف السيارات | Rear Rear | -- |
مراقبة ضغط الإطارات | Yes | -- |
تحذير من فتح الباب جزئيًا | Yes | -- |
نظام التحكم في السرعة | Yes | -- |
التحكم في الجر | Yes | -- |
منع تشغيل المحرك | Yes | -- |
مؤشر تغيير المسار | Yes | Yes |
شعاع عالي ذكي | Yes | -- |
مساعدة وقوف السيارات | Yes | -- |
عقد تلقائي | Yes | -- |
أقفال أبواب استشعار السرعة | Yes | -- |
فرامل وقوف السيارات الكهربائية | Yes | -- |
طفاية حريق | Yes | -- |
حقيبة إسعافات أولية | Yes | -- |
برنامج الاستقرار الإلكتروني | Yes | -- |
ميزة الأمان المسبقة | Hill Descent Control Hill Descent Control | Automatic Emergency Braking,Blind Spot Monitoring,Front Collision warning,Side Collision Warning,Emergency Lane Departure avoidance and correction,Obstacle aware acceleration,Cabin Overheat Protection,In App Vehicle Location Monitoring Automatic Emergency Braking,Blind Spot Monitoring,Front Collision warning,Side Collision Warning,Emergency Lane Departure avoidance and correction,Obstacle aware acceleration,Cabin Overheat Protection,In App Vehicle Location Monitoring |
مستشعر التصادم | -- | Yes |
الراحة والملاءمة
مكيف الهواء | Yes | Yes |
نوافذ كهربائية أمامية | Yes | -- |
التحكم التلقائي في المناخ | Yes | -- |
سيطرة على جودة الهواء | Yes | -- |
مدفأة | Yes | Yes |
تبريد صندوق القفازات | Yes | -- |
مقاعد قابلة للتعديل | Yes | Yes |
ارتفاع مقعد السائق قابل للتعديل | Yes | -- |
مرآة الرؤية الخلفية قابلة للطي كهربائياً | Yes | Yes |
مصابيح أمامية أوتوماتيكية | Yes | -- |
منفذ الطاقة الملحق | Yes | -- |
نظام توجيه القوة | Yes | -- |
عجلة قيادة متعددة الوظائف | Yes | -- |
مقعد خلفي قابل للطي | Yes | Yes |
ضوء تحذير منخفض من الوقود | Yes | Yes |
مسند رأس المقعد الخلفي | Yes | -- |
حاملات الأكواب-أمامية | Yes | -- |
حاملات الأكواب-الخلفية | Yes | -- |
حامل زجاجة | Yes | -- |
مرآة الزينة | Yes | -- |
دخول بدون مفتاح | Yes | -- |
مسند ذراع للكونسول الوسطي | Yes | Yes |
شاحن USB | Yes | Yes |
شاشة العرض الرأسية | Yes | -- |
مفتاح عن بُعد | Yes | -- |
ميزات إضافية | Automatic AC Automatic AC | Acceleration 0-100km/h in 6.9 sec,Power Adjustable Front Seats,HEPA Air Filteration System,Independent Flat-Fold Rear Seats,Basic Autopilot,Easy Charging Acceleration 0-100km/h in 6.9 sec,Power Adjustable Front Seats,HEPA Air Filteration System,Independent Flat-Fold Rear Seats,Basic Autopilot,Easy Charging |
مقاعد مدفأة - أمامية | -- | Yes |
مقاعد مدفأة - خلفية | -- | Yes |
الترفيه والاتصالات
شاشة تعمل باللمس | Yes | Yes |
الراديو هي AM (تعديل السعة) أو FM (تضمين التردد)، | Yes | Yes |
اتصال بلوتوث | Yes | Yes |
المدخل المساعد وUSB | Yes | Yes |
أبل كاربلاي | Yes | -- |
أندرويد أوتو | Yes | -- |
جبهة المتحدثين | -- | Yes |
مكبرات الصوت الخلفية | -- | Yes |
الصوت 2DIN المتكامل | -- | Yes |
شاحن لاسلكي | -- | Yes |
أعداد المتحدثين | -- | 13 13 |
حجم شاشة اللمس | -- | 15 Inch 15 Inch |
ميزات إضافية | Automatic AC Automatic AC | Acceleration 0-100km/h in 6.9 sec,Power Adjustable Front Seats,HEPA Air Filteration System,Independent Flat-Fold Rear Seats,Basic Autopilot,Easy Charging Acceleration 0-100km/h in 6.9 sec,Power Adjustable Front Seats,HEPA Air Filteration System,Independent Flat-Fold Rear Seats,Basic Autopilot,Easy Charging |
الخارج
مصابيح أمامية قابلة للتعديل | Yes | Yes |
مرآة الرؤية الخلفية الخارجية قابلة للتعديل كهربائياً | Yes | Yes |
ممسحة النافذة الخلفية | Yes | -- |
عجلات معدنية | Yes | Yes |
هوائي مدمج | Yes | -- |
كروم زينة | Yes | -- |
نوع المصابيح الأمامية | LED LED | -- |
نوع مصباح الذيل | LED LED | -- |
إضاءة نهارية LED | Yes | Yes |
زجاج ملون | -- | Yes |
مرايا جانبية مدفأة | -- | Yes |
ميزات إضافية | Automatic AC Automatic AC | Acceleration 0-100km/h in 6.9 sec,Power Adjustable Front Seats,HEPA Air Filteration System,Independent Flat-Fold Rear Seats,Basic Autopilot,Easy Charging Acceleration 0-100km/h in 6.9 sec,Power Adjustable Front Seats,HEPA Air Filteration System,Independent Flat-Fold Rear Seats,Basic Autopilot,Easy Charging |
متنوع
مقياس تاتشو | Yes | -- |
مقاعد جلدية | Yes | -- |
عجلة قيادة جلدية | Yes | -- |
مقياس المسافة الرقمي | Yes | -- |
عجلة احتياطية | Yes | -- |
مقياس تعدد الرحلات الإلكتروني | -- | Yes |
مقاعد قابلة للتعديل كهربائيًا | -- | Yes |
ميزات إضافية | Automatic AC Automatic AC | Acceleration 0-100km/h in 6.9 sec,Power Adjustable Front Seats,HEPA Air Filteration System,Independent Flat-Fold Rear Seats,Basic Autopilot,Easy Charging Acceleration 0-100km/h in 6.9 sec,Power Adjustable Front Seats,HEPA Air Filteration System,Independent Flat-Fold Rear Seats,Basic Autopilot,Easy Charging |
الداخلية
ساعة رقمية | Yes | Yes |