مقارنة جي أي سي جي إس 3 إم زووم vs سكودا كوشاك
أدناه مقارنة مفصلة لـ سيارات بناءً على السعر والمواصفات والميزات الأخرى بين جي أي سي جي إس 3 إم زووم و سكودا كوشاك. يبلغ سعر جي أي سي جي إس 3 إم زووم بين SAR 80,006 بينما يبلغ سعر سكودا كوشاك بين SAR 75,000. بالنسبة للمواصفات الفنية، تحتوي جي أي سي جي إس 3 إم زووم GB AT على محرك 1497 بينما الإزاحة لمحرك سكودا كوشاك Style هي 998.
اقرأ المزيد اقرأ أقلنظرة عامة: جي إس 3 إم زووم vs كوشاك
العلامة التجارية | جي أيه سي | سكودا |
السعر بدون عرض صالة العرض* | SAR 80,006 سعر جي إس 3 إم زووم | SAR 75,000 سعر كوشاك |
متنوع | جي إس 3 إم زووم GB AT | كوشاك Style |
نوع الوقود | بترول بترول سيارات في العربيةالسعودية | هجين هجين سيارات في العربيةالسعودية |
الألوان المتاحة |
|
|
نوع المركبة | إس يو في إس يو في سيارات في العربيةالسعودية | إس يو في إس يو في سيارات في العربيةالسعودية |
الميزات الرئيسية
قفل مركزي | Yes | Yes |
وسادة هوائية للسائق | Yes | Yes |
وسادة هوائية للركاب | Yes | Yes |
إنذار ضد السرقة | Yes | Yes |
نوع القيادة | FWD | FWD |
سعة الجلوس | 5 seats | 5 seats |
نوع ناقل الحركة | DCT | Automatic |
إزاحة المحرك | 1497 cc | 998 cc |
مساعد تثبيت السيارة على المنحدرات | Yes | Yes |
مؤشر تغيير المسار | Yes | Yes |
أجهزة استشعار وقوف السيارات | Rear | Rear |
قوة | 174Hp@5500rpm | 114Hp |
عزم الدوران | 270Nm@1400-4500rpm | 178Nm |
السرعة القصوى | - | 186 |
أفضل عروض القروض
DP SAR 20,000 قسط : SAR 1,160 x 60 الأشهر شاهد عروض أبريل | DP SAR 18,800 قسط : SAR 1,086 x 60 الأشهر شاهد عروض أبريل |
مقارنة الصور
المحرك وناقل الحركة
صندوق التروس | 7 Speed | 6 Speed |
نوع القيادة | FWD | FWD |
نوع ناقل الحركة | DCT | Automatic |
محرك | 1.5TG | 1.0L T |
كابل شحن محمول | -- | Yes |
نوع وقود المحرك الثانوي | -- | Hybrid |
الانبعاثات | -- | Yes |
أداء
إزاحة المحرك | 1497 cc | 998 cc |
قوة | 174Hp@5500rpm | 114Hp |
عزم الدوران | 270Nm@1400-4500rpm | 178Nm |
استهلاك الوقود | 18.3 kmpl | 16.8 kmpl |
نوع الوقود | Petrol | Petrol |
السرعة القصوى | -- | 186 |
تسريع | -- | 11.1s |
الأبعاد والسعة
حجم البضائع | 341-1271 L L | 385 L |
سعة خزان الوقود (لتر) | 47L L | -- |
سعة الجلوس | 5 seats | 5 seats |
طول | 4410 MM | -- |
عرض | 1850 MM | -- |
ارتفاع | 1600 MM | -- |
قاعدة العجلات | 2650 MM | 2651 MM |
لا أبواب | 5 | 5 |
الوزن الفارغ | 1370-1415 KG | -- |
الخلوص الأرضي | -- | 188 |
التعليق والتوجيه والفرامل والإطارات
نظام التعليق الأمامي | McPherson Suspension | -- |
نوع التوجيه | Electric | Electric |
حجم الإطارات | 225/55R | -- |
نظام التعليق الخلفي | Torsion Beam Suspension | -- |
نوع الإطارات | Radial Tubeless | Radial Tubeless |
حجم العجلات | R18 | -- |
نوع الفرامل الخلفية | Disc | Disc |
نوع الفرامل الأمامية | Ventilated Disc | Ventilated Disc |
حجم العجلة المعدنية | -- | 17 Inch |
السلامة والأمن
وسادة هوائية للركاب | Yes | Yes |
قفل مركزي | Yes | Yes |
وسادة هوائية جانبية أمامية | Yes | Yes |
أقفال باب الطاقة | Yes | Yes |
وسادة هوائية للسائق | Yes | Yes |
أقفال أمان للأطفال | Yes | -- |
نظام منع انغلاق المكابح | Yes | Yes |
إنذار ضد السرقة | Yes | Yes |
توزيع قوة الفرامل إلكترونيًا (EBD) | Yes | Yes |
أحزمة المقاعد الخلفية | Yes | -- |
تحذير حزام المقعد | Yes | Yes |
مرآة الرؤية الخلفية ليلا ونهارا | Yes | Yes |
أحزمة المقاعد الأمامية القابلة للتعديل في الارتفاع | Yes | Yes |
أجهزة استشعار وقوف السيارات | Rear Rear | Rear Rear |
تحذير فحص المحرك | Yes | -- |
مراقبة ضغط الإطارات | Yes | Yes |
تحذير من فتح الباب جزئيًا | Yes | Yes |
منع تشغيل المحرك | Yes | Yes |
مساعد تثبيت السيارة على المنحدرات | Yes | Yes |
مؤشر تغيير المسار | Yes | Yes |
نظام تثبيت مقاعد الأطفال ISOFIX | Yes | Yes |
برنامج الاستقرار الإلكتروني | Yes | Yes |
ميزة الأمان المسبقة | Electronic Parking Brake, Front Row Seatbelts with Force Limiters, Front Row Seatbelts with Unfastened Reminders, Second Row Seatbelts with Force Limiters, Hill Descent Control Electronic Parking Brake, Front Row Seatbelts with Force Limiters, Front Row Seatbelts with Unfastened Reminders, Second Row Seatbelts with Force Limiters, Hill Descent Control | -- |
كاميرا خلفية | -- | Yes |
التحكم في الجر | -- | Yes |
تنبيه حركة المرور الخلفية المتقاطعة | -- | Yes |
مساعدة وقوف السيارات | -- | Yes |
عقد تلقائي | -- | Yes |
كبح الطوارئ التلقائي | -- | Yes |
مساعدة البدء على التلال | -- | Yes |
عدد الوسائد الهوائية | -- | 6 6 |
أقفال أبواب استشعار السرعة | -- | Yes |
حول مشاهدة مراقب | -- | Yes |
مساعدة تتبع المسار | -- | Yes |
طفاية حريق | -- | Yes |
حقيبة إسعافات أولية | -- | Yes |
الراحة والملاءمة
مكيف الهواء | Yes | Yes |
نوافذ كهربائية أمامية | Yes | Yes |
نوافذ كهربائية خلفية | Yes | -- |
مدفأة | Yes | Yes |
فتحات تكييف الهواء الخلفية | Yes | Yes |
مقاعد قابلة للتعديل | Yes | Yes |
ارتفاع مقعد السائق قابل للتعديل | Yes | Yes |
مصابيح أمامية أوتوماتيكية | Yes | Yes |
اتبعني إلى المنزل المصابيح الأمامية | Yes | -- |
منفذ الطاقة الملحق | Yes | Yes |
نظام توجيه القوة | Yes | Yes |
عجلة قيادة متعددة الوظائف | Yes | Yes |
نظام التحكم في السرعة | Yes | Yes |
مقعد خلفي قابل للطي | 40/60 40/60 | Yes |
ضوء تحذير منخفض من الوقود | Yes | Yes |
مصباح القراءة الخلفي | Yes | -- |
مسند رأس المقعد الخلفي | Yes | Yes |
حاملات الأكواب-أمامية | Yes | Yes |
حامل زجاجة | Yes | Yes |
شاحن USB | Yes | Yes |
مسند ذراع للكونسول الوسطي | Yes | Yes |
ميزات إضافية | Electric Hidden Door Handles,Second Row Air Conditioning Vent,PM 1.0 Air Filter, Front Sun Visor, Driver Seat 6-way Manual Adjustment, Front Passenger Seat 4-Way Manual Adjustment, Second Row Seat Backrest Adjustment Electric Hidden Door Handles,Second Row Air Conditioning Vent,PM 1.0 Air Filter, Front Sun Visor, Driver Seat 6-way Manual Adjustment, Front Passenger Seat 4-Way Manual Adjustment, Second Row Seat Backrest Adjustment | USB-C ports USB-C ports |
التحكم التلقائي في المناخ | -- | Yes |
سيطرة على جودة الهواء | -- | Yes |
تبريد صندوق القفازات | -- | Yes |
تشغيل المحرك/إيقاف الزر | -- | Yes |
مرآة الرؤية الخلفية قابلة للطي كهربائياً | -- | Yes |
حاملات الأكواب-الخلفية | -- | Yes |
مرآة الزينة | -- | Yes |
دخول بدون مفتاح | -- | Yes |
نظام تثبيت السرعة التكيفي | -- | Yes |
مفتاح عن بُعد | -- | Yes |
الترفيه والاتصالات
شاشة تعمل باللمس | Yes | Yes |
اتصال بلوتوث | Yes | Yes |
المدخل المساعد وUSB | Yes | Yes |
جبهة المتحدثين | Yes | Yes |
مكبرات الصوت الخلفية | Yes | Yes |
حجم شاشة اللمس | 10.25 Inch 10.25 Inch | 8.25 Inch 8.25 Inch |
أبل كاربلاي | Yes | Yes |
أندرويد أوتو | Yes | Yes |
أعداد المتحدثين | 4 4 | 6 6 |
شاحن لاسلكي | Yes | Yes |
ميزات إضافية | Electric Hidden Door Handles,Second Row Air Conditioning Vent,PM 1.0 Air Filter, Front Sun Visor, Driver Seat 6-way Manual Adjustment, Front Passenger Seat 4-Way Manual Adjustment, Second Row Seat Backrest Adjustment Electric Hidden Door Handles,Second Row Air Conditioning Vent,PM 1.0 Air Filter, Front Sun Visor, Driver Seat 6-way Manual Adjustment, Front Passenger Seat 4-Way Manual Adjustment, Second Row Seat Backrest Adjustment | USB-C ports USB-C ports |
نظام الملاحة | -- | Yes |
الخارج
مصابيح أمامية قابلة للتعديل | Yes | Yes |
أضواء الضباب الخلفية | Yes | -- |
مرآة الرؤية الخلفية الخارجية قابلة للتعديل كهربائياً | Yes | Yes |
مزيل ضباب للزجاج الخلفي | Yes | -- |
هوائي الطاقة | Yes | -- |
هوائي مدمج | Yes | Yes |
السكك الحديدية السقف | Yes | Yes |
نوع المصابيح الأمامية | LED LED | LED LED |
إضاءة نهارية LED | Yes | Yes |
مرايا جانبية مدفأة | Yes | -- |
ميزات إضافية | Electric Hidden Door Handles,Second Row Air Conditioning Vent,PM 1.0 Air Filter, Front Sun Visor, Driver Seat 6-way Manual Adjustment, Front Passenger Seat 4-Way Manual Adjustment, Second Row Seat Backrest Adjustment Electric Hidden Door Handles,Second Row Air Conditioning Vent,PM 1.0 Air Filter, Front Sun Visor, Driver Seat 6-way Manual Adjustment, Front Passenger Seat 4-Way Manual Adjustment, Second Row Seat Backrest Adjustment | USB-C ports USB-C ports |
عجلات معدنية | -- | Yes |
سقف الشمس | -- | Yes |
سقف القمر | -- | Yes |
شبكة كروم | -- | Yes |
نوع مصباح الذيل | -- | LED LED |
متنوع
مقياس تعدد الرحلات الإلكتروني | Yes | -- |
مقاعد جلدية | Yes | Yes |
عجلة قيادة جلدية | Yes | Yes |
مقياس المسافة الرقمي | Yes | Yes |
ميزات إضافية | Electric Hidden Door Handles,Second Row Air Conditioning Vent,PM 1.0 Air Filter, Front Sun Visor, Driver Seat 6-way Manual Adjustment, Front Passenger Seat 4-Way Manual Adjustment, Second Row Seat Backrest Adjustment Electric Hidden Door Handles,Second Row Air Conditioning Vent,PM 1.0 Air Filter, Front Sun Visor, Driver Seat 6-way Manual Adjustment, Front Passenger Seat 4-Way Manual Adjustment, Second Row Seat Backrest Adjustment | USB-C ports USB-C ports |
مقياس تاتشو | -- | Yes |
مقعد تهوية | -- | Yes |
عجلة احتياطية | -- | Yes |
الداخلية
ساعة رقمية | Yes | Yes |