مقارنة فيراري أمالفي vs لوتس إميرا
نظرة عامة: أمالفي vs إميرا
| العلامة التجارية | فيراري | لوتس |
| السعر بدون عرض صالة العرض* | N/A | N/A |
| متنوع | أمالفي V8 | إميرا 2.0L Turbo AT |
| نوع الوقود | بترول بترول سيارات في العربيةالسعودية | بترول بترول سيارات في العربيةالسعودية |
| الألوان المتاحة |
|
|
| نوع المركبة | كوبيه كوبيه سيارات في العربيةالسعودية | كوبيه كوبيه سيارات في العربيةالسعودية |
الميزات الرئيسية
| سعة الجلوس | 2 seats | 2 seats |
| قفل مركزي | Yes | Yes |
| وسادة هوائية للسائق | Yes | Yes |
| وسادة هوائية للركاب | Yes | Yes |
| إزاحة المحرك | 3855 cc | 1997 cc |
| مؤشر تغيير المسار | Yes | - |
| السرعة القصوى | 320 Km/h | 250 Km/h |
| عزم الدوران | 760Nm@3000-5750rpm | 420Nm |
| قوة | 630Hp@7500rpm | 360Hp |
| إنذار ضد السرقة | - | Yes |
| نوع ناقل الحركة | - | Automatic |
| مساعد تثبيت السيارة على المنحدرات | - | Yes |
| أجهزة استشعار وقوف السيارات | - | Front and Rear |
مقارنة الصور
المحرك وناقل الحركة
| صندوق التروس | 8 Speed DCT | -- |
| عدد الأسطوانات | 8 | 6 |
| نسبة الضغط | 9.4:1 | -- |
| الانبعاثات | Yes | -- |
| محرك | 3.9L TT | 2.0L |
| نوع القيادة | -- | RWD |
| نوع ناقل الحركة | -- | Automatic |
أداء
| إزاحة المحرك | 3855 cc | 1997 cc |
| قوة | 630Hp@7500rpm | 360Hp |
| عزم الدوران | 760Nm@3000-5750rpm | 420Nm |
| تسريع | 3.3s | -- |
| السرعة القصوى | 320 Km/h | 250 Km/h |
| نوع الوقود | -- | Petrol |
الأبعاد والسعة
| حجم البضائع | 273 L | -- |
| سعة خزان الوقود (لتر) | 80 L | -- |
| طول | 4660 MM | 4412 MM |
| عرض | 1974 MM | 1895 MM |
| ارتفاع | 1301 MM | 1224 MM |
| قاعدة العجلات | 2670 MM | 2573 MM |
| المداس الأمامي | 1652 | -- |
| المداس الخلفي | 1679 | -- |
| لا أبواب | 2 | 2 |
| سعة الجلوس | 2 seats | 2 seats |
التعليق والتوجيه والفرامل والإطارات
| حجم العجلة المعدنية | 20 Inch | -- |
| نوع التوجيه | Electric | Electric |
| حجم الإطارات | 285/35 R20 | -- |
| نوع الإطارات | Radial Tubeless | Redial Tubeless |
| نوع الفرامل الأمامية | Ventilated Disc | Vantilated Disc |
| نوع الفرامل الخلفية | Disc | Disc |
| عمود التوجيه | -- | Tilt Adjustment |
| نوع ممتصات الصدمات | -- | Gas |
الداخلية
| حجم عرض مجموعة الأجهزة | 15.6 Inch | -- |
السلامة والأمن
| وسادة هوائية للركاب | Yes | Yes |
| قفل مركزي | Yes | Yes |
| أقفال باب الطاقة | Yes | Yes |
| وسادة هوائية للسائق | Yes | Yes |
| نظام منع انغلاق المكابح | Yes | Yes |
| توزيع قوة الفرامل إلكترونيًا (EBD) | Yes | Yes |
| نظام التحكم في ثبات السيارة | Yes | Yes |
| تحذير حزام المقعد | Yes | Yes |
| مرآة الرؤية الخلفية ليلا ونهارا | Yes | Yes |
| أحزمة المقاعد الأمامية القابلة للتعديل في الارتفاع | Yes | -- |
| كاميرا خلفية | Yes | Yes |
| تحذير من فتح الباب جزئيًا | Yes | Yes |
| نظام التحذير من مغادرة المسار | Yes | -- |
| نظام تثبيت السرعة التكيفي | Yes | -- |
| كبح الطوارئ التلقائي | Yes | -- |
| أقفال أبواب استشعار السرعة | Yes | -- |
| مساعدة تتبع المسار | Yes | -- |
| طفاية حريق | Yes | -- |
| حقيبة إسعافات أولية | Yes | -- |
| شعاع عالي ذكي | Yes | -- |
| تحذير النقطة العمياء | Yes | -- |
| مؤشر تغيير المسار | Yes | -- |
| ميزة الأمان المسبقة | Traffic Sign Recognition and Assistance, Driver Drowsiness and Distraction Detection, Emergency Call System, Front and Rear Radar System Traffic Sign Recognition and Assistance, Driver Drowsiness and Distraction Detection, Emergency Call System, Front and Rear Radar System | Moving object detection system,Collision Detection,Fire Extinguisher,Pedestrian airbag,Spare Wheel,Variable Cylinder Management,Anti theft wheel bolts,Auto Handbrake Release Function,Door Edge Protector,Electronic handbrake Moving object detection system,Collision Detection,Fire Extinguisher,Pedestrian airbag,Spare Wheel,Variable Cylinder Management,Anti theft wheel bolts,Auto Handbrake Release Function,Door Edge Protector,Electronic handbrake |
| إنذار ضد السرقة | -- | Yes |
| أجهزة استشعار وقوف السيارات | -- | Front and Rear Front and Rear |
| مراقبة ضغط الإطارات | -- | Yes |
| التحكم في الجر | -- | Yes |
| منع تشغيل المحرك | -- | Yes |
| مساعد تثبيت السيارة على المنحدرات | -- | Yes |
| كاميرا بزاوية 360 درجة | -- | Yes |
الراحة والملاءمة
| مكيف الهواء | Yes | Yes |
| نوافذ كهربائية أمامية | Yes | Yes |
| سيطرة على جودة الهواء | Yes | -- |
| مدفأة | Yes | Yes |
| تشغيل المحرك/إيقاف الزر | Yes | Yes |
| مقاعد قابلة للتعديل | Yes | Yes |
| ارتفاع مقعد السائق قابل للتعديل | Yes | -- |
| مرآة الرؤية الخلفية قابلة للطي كهربائياً | Yes | -- |
| مصابيح أمامية أوتوماتيكية | Yes | -- |
| منفذ الطاقة الملحق | Yes | Yes |
| نظام توجيه القوة | Yes | Yes |
| عجلة قيادة متعددة الوظائف | Yes | Yes |
| ضوء تحذير منخفض من الوقود | Yes | Yes |
| حاملات الأكواب-أمامية | Yes | Yes |
| حامل زجاجة | Yes | Yes |
| شاحن USB | Yes | Yes |
| مفتاح عن بُعد | Yes | -- |
| مسند ذراع للكونسول الوسطي | Yes | Yes |
| التحكم التلقائي في المناخ | -- | Yes |
| تبريد صندوق القفازات | -- | Yes |
| دخول بدون مفتاح | -- | Yes |
| صندوق الطاقة | -- | Yes |
| ميزات إضافية | 8.8 Inch Passenger Display 8.8 Inch Passenger Display | Rear Lcd screens,Wood Trim,Night Vision,HDMI,Remote Windows Down Rear Lcd screens,Wood Trim,Night Vision,HDMI,Remote Windows Down |
الترفيه والاتصالات
| شاشة تعمل باللمس | Yes | Yes |
| الراديو هي AM (تعديل السعة) أو FM (تضمين التردد)، | Yes | Yes |
| اتصال بلوتوث | Yes | Yes |
| المدخل المساعد وUSB | Yes | Yes |
| جبهة المتحدثين | Yes | Yes |
| التحكم الصوتي | Yes | -- |
| رابط المرآة | Yes | -- |
| شاحن لاسلكي | Yes | Yes |
| أندرويد أوتو | Yes | Yes |
| أبل كاربلاي | Yes | Yes |
| أعداد المتحدثين | 14 14 | -- |
| حجم شاشة اللمس | 10.25 Inch 10.25 Inch | -- |
| كابل شحن محمول | Yes | -- |
| ميزات إضافية | 8.8 Inch Passenger Display 8.8 Inch Passenger Display | Rear Lcd screens,Wood Trim,Night Vision,HDMI,Remote Windows Down Rear Lcd screens,Wood Trim,Night Vision,HDMI,Remote Windows Down |
الخارج
| مصابيح أمامية قابلة للتعديل | Yes | Yes |
| عجلات معدنية | Yes | Yes |
| جناح خلفي | Yes | -- |
| هوائي مدمج | Yes | Yes |
| نوع المصابيح الأمامية | LED LED | LED LED |
| نوع مصباح الذيل | LED LED | -- |
| ميزات إضافية | 8.8 Inch Passenger Display 8.8 Inch Passenger Display | Rear Lcd screens,Wood Trim,Night Vision,HDMI,Remote Windows Down Rear Lcd screens,Wood Trim,Night Vision,HDMI,Remote Windows Down |
| جبهة أضواء الضباب | -- | Yes |
| مرآة الرؤية الخلفية الخارجية قابلة للتعديل كهربائياً | -- | Yes |
| ممسحة استشعار المطر | -- | Yes |
| سقف الشمس | -- | Yes |
| سقف القمر | -- | Yes |
| شبكة كروم | -- | Yes |
متنوع
| مقياس تاتشو | Yes | -- |
| عجلة قيادة جلدية | Yes | Yes |
| مقياس المسافة الرقمي | Yes | Yes |
| عجلة احتياطية | Yes | -- |
| مقياس تعدد الرحلات الإلكتروني | -- | Yes |
| تنجيد النسيج | -- | Yes |
| ميزات إضافية | 8.8 Inch Passenger Display 8.8 Inch Passenger Display | Rear Lcd screens,Wood Trim,Night Vision,HDMI,Remote Windows Down Rear Lcd screens,Wood Trim,Night Vision,HDMI,Remote Windows Down |
الداخلية
| ساعة رقمية | Yes | Yes |