مقارنة بايك X7 2025 vs فورد برونكو
نظرة عامة: بايك X7 2025 vs برونكو
| العلامة التجارية | بايك | فورد |
| السعر بدون عرض صالة العرض* | N/A | N/A |
| متنوع | بايك X7 2025 1.5TD LV2 | برونكو بيغ بند بابين |
| نوع الوقود | بترول بترول سيارات في العربيةالسعودية | بترول بترول سيارات في العربيةالسعودية |
| الألوان المتاحة | ||
| نوع المركبة | إس يو في إس يو في سيارات في العربيةالسعودية | إس يو في إس يو في سيارات في العربيةالسعودية |
الميزات الرئيسية
| قفل مركزي | Yes | Yes |
| وسادة هوائية للسائق | Yes | Yes |
| وسادة هوائية للركاب | Yes | Yes |
| إنذار ضد السرقة | Yes | - |
| نوع ناقل الحركة | Automatic | Automatic |
| سعة الجلوس | 5 seats | 4 seats |
| إزاحة المحرك | 1498 cc | 2298 cc |
| مساعد تثبيت السيارة على المنحدرات | Yes | - |
| مؤشر تغيير المسار | Yes | Yes |
| أجهزة استشعار وقوف السيارات | Rear | - |
| قوة | 185Hp@5500rpm | 300Hp |
| عزم الدوران | 305Nm@1500-4250rpm | 441Nm |
مقارنة الصور
المحرك وناقل الحركة
| نوع القيادة | FWD | 4x4 |
| نوع ناقل الحركة | Automatic | Automatic |
| محرك | 1.5L | 2.3L Eco Boost |
| الانبعاثات | Euro VI | Yes |
| صندوق التروس | -- | 10 Speed |
| عدد الأسطوانات | -- | 4 |
أداء
| إزاحة المحرك | 1498 cc | 2298 cc |
| قوة | 185Hp@5500rpm | 300Hp |
| عزم الدوران | 305Nm@1500-4250rpm | 441Nm |
| نوع الوقود | Petrol | Petrol |
| استهلاك الوقود | 7.39 kmpl | -- |
الأبعاد والسعة
| سعة خزان الوقود (لتر) | 60 L L | 64 L |
| طول | 4745 MM | -- |
| عرض | 1892 MM | -- |
| الخلوص الأرضي | 200 | -- |
| ارتفاع | 1715 MM | -- |
| قاعدة العجلات | 2800 MM | 2540 MM |
| سعة الجلوس | 5 seats | 4 seats |
| الوزن الفارغ | 1610 KG | -- |
| لا أبواب | -- | 2 |
التعليق والتوجيه والفرامل والإطارات
| نوع التوجيه | Electric | Electric |
| نظام التعليق الأمامي | MacPhersan | -- |
| نظام التعليق الخلفي | Multi-Link | -- |
| حجم الإطارات | 235/60 R18 | -- |
| نوع الإطارات | Radial Tubeless | Radial Tubeless |
| نوع الفرامل الأمامية | Ventilated Disc | Disc |
| نوع الفرامل الخلفية | Disc | Disc |
| حجم العجلة المعدنية | -- | 17 Inch |
| عمود توجيه قابل للتعديل | -- | Tilt and telescopic |
الداخلية
| حجم عرض مجموعة الأجهزة | -- | 12 Inch |
السلامة والأمن
| قفل مركزي | Yes | Yes |
| وسادة هوائية للركاب | Yes | Yes |
| أقفال أمان للأطفال | Yes | -- |
| وسادة هوائية للسائق | Yes | Yes |
| جهاز مضاد للسرقة | Yes | -- |
| نظام منع انغلاق المكابح | Yes | Yes |
| مساعد المكابح | Yes | -- |
| إنذار ضد السرقة | Yes | -- |
| توزيع قوة الفرامل إلكترونيًا (EBD) | Yes | -- |
| أحزمة المقاعد الخلفية | Yes | Yes |
| تحذير حزام المقعد | Yes | Yes |
| أحزمة المقاعد الأمامية القابلة للتعديل في الارتفاع | Yes | Yes |
| كاميرا خلفية | Yes | -- |
| أجهزة استشعار وقوف السيارات | Rear Rear | -- |
| تحذير فحص المحرك | Yes | -- |
| مراقبة ضغط الإطارات | Yes | Yes |
| نظام التحكم في السرعة | Yes | -- |
| تحذير من فتح الباب جزئيًا | Yes | Yes |
| منع تشغيل المحرك | Yes | -- |
| التحكم في الجر | Yes | Yes |
| مساعد تثبيت السيارة على المنحدرات | Yes | -- |
| مؤشر تغيير المسار | Yes | Yes |
| نظام تثبيت مقاعد الأطفال ISOFIX | Yes | -- |
| عقد تلقائي | Yes | -- |
| كبح الطوارئ التلقائي | Yes | Yes |
| مساعدة البدء على التلال | Yes | -- |
| فرامل وقوف السيارات الكهربائية | Yes | -- |
| وسادة هوائية جانبية أمامية | -- | Yes |
| أقفال باب الطاقة | -- | Yes |
| مرآة الرؤية الخلفية ليلا ونهارا | -- | Yes |
| تحذير النقطة العمياء | -- | Yes |
| شعاع عالي ذكي | -- | Yes |
| تنبيه حركة المرور الخلفية المتقاطعة | -- | Yes |
| عدد الوسائد الهوائية | -- | 6 6 |
| أقفال أبواب استشعار السرعة | -- | Yes |
| وسائد هوائية ستائرية | -- | Yes |
| مساعدة تتبع المسار | -- | Yes |
| طفاية حريق | -- | Yes |
| حقيبة إسعافات أولية | -- | Yes |
| نظام ما قبل الاصطدام | -- | Yes |
| ميزة الأمان المسبقة | -- | Lane-Keeping Alert, Lane-Keeping Aid, Roll Stability Control, SOS Emergency Call System, Perimeter Alarm, Lower Anchors and Tether Anchors for Children, Battery Management System Lane-Keeping Alert, Lane-Keeping Aid, Roll Stability Control, SOS Emergency Call System, Perimeter Alarm, Lower Anchors and Tether Anchors for Children, Battery Management System |
الراحة والملاءمة
| مكيف الهواء | Yes | Yes |
| نوافذ كهربائية أمامية | Yes | Yes |
| نوافذ كهربائية خلفية | Yes | -- |
| مدفأة | Yes | Yes |
| تشغيل المحرك/إيقاف الزر | Yes | Yes |
| مقاعد قابلة للتعديل | Yes | Yes |
| ارتفاع مقعد السائق قابل للتعديل | Yes | Yes |
| مصابيح أمامية أوتوماتيكية | Yes | Yes |
| اتبعني إلى المنزل المصابيح الأمامية | Yes | -- |
| منفذ الطاقة الملحق | 12V 12V | Yes |
| نظام توجيه القوة | Yes | Yes |
| عجلة قيادة متعددة الوظائف | Yes | Yes |
| مقعد خلفي قابل للطي | 40/60 40/60 | 50:50 Split 50:50 Split |
| ضوء تحذير منخفض من الوقود | Yes | Yes |
| مسند رأس المقعد الخلفي | Yes | Yes |
| راحة ذراع مركز المقعد الخلفي | Yes | -- |
| حاملات الأكواب-أمامية | Yes | Yes |
| حاملات الأكواب-الخلفية | Yes | -- |
| حامل زجاجة | Yes | Yes |
| ضوء الجذع | Yes | -- |
| دخول بدون مفتاح | Yes | Yes |
| مسند ذراع للكونسول الوسطي | Yes | Yes |
| مقاعد التدليك | Yes | -- |
| شاحن USB | Yes | Yes |
| مفتاح عن بُعد | Yes | Yes |
| مقعد الراكب الكهربائي | 4-way 4-way | -- |
| مقعد السائق الكهربائي | 6-way 6-way | -- |
| ميزات إضافية | Dual zone automatic A/C Dual zone automatic A/C | Trail Control and Trail Turn Assist, Auto Start-Stop, Dual-Zone Climate Control Trail Control and Trail Turn Assist, Auto Start-Stop, Dual-Zone Climate Control |
| التحكم التلقائي في المناخ | -- | Yes |
| سيطرة على جودة الهواء | -- | Yes |
| فتحات تكييف الهواء الخلفية | -- | Yes |
| مرآة الرؤية الخلفية قابلة للطي كهربائياً | -- | Yes |
| تشغيل المحرك عن بُعد | -- | Yes |
| أنماط القيادة | -- | Normal, Slippery, Eco, Sport, Sand, Mud, Rut Normal, Slippery, Eco, Sport, Sand, Mud, Rut |
الترفيه والاتصالات
| شاشة تعمل باللمس | Yes | Yes |
| الراديو هي AM (تعديل السعة) أو FM (تضمين التردد)، | Yes | Yes |
| اتصال بلوتوث | Yes | Yes |
| المدخل المساعد وUSB | Yes | Yes |
| جبهة المتحدثين | Yes | Yes |
| مكبرات الصوت الخلفية | Yes | Yes |
| الصوت 2DIN المتكامل | Yes | -- |
| التحكم الصوتي | Yes | Yes |
| أعداد المتحدثين | 6 6 | 7 7 |
| حجم شاشة اللمس | 12.3 Inch 12.3 Inch | 12 Inch 12 Inch |
| شاشة LCD خلفية | Yes | -- |
| حجم شاشة LCD الخلفي | 7 Inch 7 Inch | -- |
| ميزات إضافية | Dual zone automatic A/C Dual zone automatic A/C | Trail Control and Trail Turn Assist, Auto Start-Stop, Dual-Zone Climate Control Trail Control and Trail Turn Assist, Auto Start-Stop, Dual-Zone Climate Control |
| نظام الملاحة | -- | Yes |
| كابل شحن محمول | -- | Yes |
الخارج
| مصابيح أمامية قابلة للتعديل | Yes | Yes |
| جبهة أضواء الضباب | Yes | -- |
| أضواء الضباب الخلفية | Yes | -- |
| ممسحة استشعار المطر | Yes | -- |
| ممسحة النافذة الخلفية | Yes | -- |
| سقف الشمس | Yes | -- |
| سقف القمر | Yes | -- |
| هوائي مدمج | Yes | -- |
| شبكة كروم | Yes | Yes |
| السكك الحديدية السقف | Yes | -- |
| نوع المصابيح الأمامية | LED LED | LED LED |
| إضاءة نهارية LED | Yes | -- |
| نوع مصباح الذيل | LED LED | LED LED |
| ميزات إضافية | Dual zone automatic A/C Dual zone automatic A/C | Trail Control and Trail Turn Assist, Auto Start-Stop, Dual-Zone Climate Control Trail Control and Trail Turn Assist, Auto Start-Stop, Dual-Zone Climate Control |
| مرآة الرؤية الخلفية الخارجية قابلة للتعديل كهربائياً | -- | Yes |
| عجلات معدنية | -- | Yes |
| خارج مرآة الرؤية الخلفية مؤشر الانعطاف | -- | Yes |
متنوع
| مقاعد جلدية | Yes | Yes |
| عجلة قيادة جلدية | Yes | Yes |
| عرض خارج درجة الحرارة | Yes | -- |
| مقياس المسافة الرقمي | Yes | Yes |
| عجلة احتياطية | Yes | Yes |
| مقياس تاتشو | -- | Yes |
| مقياس تعدد الرحلات الإلكتروني | -- | Yes |
| ميزات إضافية | Dual zone automatic A/C Dual zone automatic A/C | Trail Control and Trail Turn Assist, Auto Start-Stop, Dual-Zone Climate Control Trail Control and Trail Turn Assist, Auto Start-Stop, Dual-Zone Climate Control |
الداخلية
| ساعة رقمية | Yes | Yes |
| إضاءة محيطية | -- | Yes |
| تعديل يدوي لمقعد السائق | -- | 8 Way 8 Way |
| ميزات إضافية | Dual zone automatic A/C Dual zone automatic A/C | Trail Control and Trail Turn Assist, Auto Start-Stop, Dual-Zone Climate Control Trail Control and Trail Turn Assist, Auto Start-Stop, Dual-Zone Climate Control |