مقارنة بايك إي يو ٥ vs نيسان N7
نظرة عامة: إي يو ٥ vs نيسان N7
| العلامة التجارية | بايك | نيسان |
| السعر بدون عرض صالة العرض* | N/A | N/A |
| متنوع | إي يو ٥ كومفورت | نيسان N7 EV |
| نوع الوقود | إليكتريك إليكتريك سيارات في العربيةالسعودية | إليكتريك إليكتريك سيارات في العربيةالسعودية |
| الألوان المتاحة |
|
|
| نوع المركبة | سيدان سيدان سيارات في العربيةالسعودية | سيدان سيدان سيارات في العربيةالسعودية |
الميزات الرئيسية
| قفل مركزي | Yes | Yes |
| وسادة هوائية للسائق | Yes | Yes |
| وسادة هوائية للركاب | Yes | Yes |
| إنذار ضد السرقة | Yes | - |
| نوع ناقل الحركة | Automatic | Automatic |
| مساعد تثبيت السيارة على المنحدرات | Yes | - |
| مؤشر تغيير المسار | Yes | Yes |
| أجهزة استشعار وقوف السيارات | Rear | - |
| السرعة القصوى | 150 Km/h | - |
| قوة | 160Hp | - |
| سعة البطارية | 48 Kwh | - |
| عزم الدوران | 240Nm | - |
مقارنة الصور
المحرك وناقل الحركة
| سعة البطارية | 48 Kwh | -- |
| نوع ناقل الحركة | Automatic | Automatic |
| نظام إمداد الوقود | Yes | -- |
| نوع وقود المحرك الثانوي | Electric | -- |
| الانبعاثات | Yes | -- |
| نوع البطارية | Ternary lithium | Lithium |
أداء
| قوة | 160Hp | -- |
| عزم الدوران | 240Nm | -- |
| نوع الوقود | Electric | Electric |
| السرعة القصوى | 150 Km/h | -- |
| تسريع | 8.8s | -- |
الأبعاد والسعة
| حجم البضائع | 430 L | -- |
| طول | 4650 MM | 4930 MM |
| عرض | 1820 MM | 1895 MM |
| ارتفاع | 1510 MM | 1487 MM |
| قاعدة العجلات | 2670 MM | 2915 MM |
| الوزن الفارغ | 1580 KG | -- |
| الوزن الإجمالي | 1955 Kg | -- |
التعليق والتوجيه والفرامل والإطارات
| حجم العجلة المعدنية | 17 Inch | -- |
| نوع التوجيه | Electric | Electric |
| حجم الإطارات | 215/50 R17 | -- |
| نظام التعليق الخلفي | Multi Link | -- |
| نوع الإطارات | Radial Tubeless | Radial Tubeless |
| نوع الفرامل الأمامية | Ventilated Disc | Ventilated Disc |
| نوع الفرامل الخلفية | Disc | Disc |
الداخلية
| حجم عرض مجموعة الأجهزة | 7 Inch | -- |
السلامة والأمن
| دخول بطاقة الوصول الذكية | Yes | -- |
| قفل مركزي | Yes | Yes |
| وسادة هوائية للركاب | Yes | Yes |
| أقفال باب الطاقة | Yes | Yes |
| وسادة هوائية للسائق | Yes | Yes |
| نظام منع انغلاق المكابح | Yes | Yes |
| مساعد المكابح | Yes | Yes |
| إنذار ضد السرقة | Yes | -- |
| توزيع قوة الفرامل إلكترونيًا (EBD) | Yes | Yes |
| أحزمة المقاعد الخلفية | Yes | Yes |
| تحذير حزام المقعد | Yes | Yes |
| مرآة الرؤية الخلفية ليلا ونهارا | Yes | Yes |
| أحزمة المقاعد الأمامية القابلة للتعديل في الارتفاع | Yes | Yes |
| أجهزة استشعار وقوف السيارات | Rear Rear | -- |
| مراقبة ضغط الإطارات | Yes | -- |
| تحذير من فتح الباب جزئيًا | Yes | Yes |
| منع تشغيل المحرك | Yes | -- |
| مساعد تثبيت السيارة على المنحدرات | Yes | -- |
| مؤشر تغيير المسار | Yes | Yes |
| عقد تلقائي | Yes | -- |
| كبح الطوارئ التلقائي | Yes | -- |
| أقفال أبواب استشعار السرعة | Yes | -- |
| فرامل وقوف السيارات الكهربائية | Yes | -- |
| طفاية حريق | Yes | -- |
| حقيبة إسعافات أولية | Yes | -- |
| نظام ما قبل الاصطدام | Yes | -- |
| وسادة هوائية جانبية أمامية | -- | Yes |
| حول مشاهدة مراقب | -- | Yes |
الراحة والملاءمة
| مكيف الهواء | Yes | Yes |
| نوافذ كهربائية أمامية | Yes | -- |
| نوافذ كهربائية خلفية | Yes | -- |
| سيطرة على جودة الهواء | Yes | -- |
| مدفأة | Yes | Yes |
| تبريد صندوق القفازات | Yes | -- |
| تشغيل المحرك/إيقاف الزر | Yes | -- |
| مقاعد قابلة للتعديل | Yes | Yes |
| ارتفاع مقعد السائق قابل للتعديل | Yes | Yes |
| مصابيح أمامية أوتوماتيكية | Yes | Yes |
| منفذ الطاقة الملحق | Yes | Yes |
| نظام توجيه القوة | Yes | Yes |
| عجلة قيادة متعددة الوظائف | Yes | Yes |
| مقعد خلفي قابل للطي | Yes | -- |
| فتح صندوق الأمتعة عن بُعد | Yes | -- |
| ضوء تحذير منخفض من الوقود | Yes | Yes |
| مسند رأس المقعد الخلفي | Yes | -- |
| حاملات الأكواب-أمامية | Yes | Yes |
| حاملات الأكواب-الخلفية | Yes | -- |
| حامل زجاجة | Yes | Yes |
| ضوء الجذع | Yes | -- |
| مرآة الزينة | Yes | -- |
| مسند ذراع للكونسول الوسطي | Yes | Yes |
| شاحن USB | Yes | -- |
| مفتاح عن بُعد | Yes | -- |
| ميزات إضافية | Front USB interface with charging function Front USB interface with charging function | -- |
الترفيه والاتصالات
| شاشة تعمل باللمس | Yes | -- |
| الراديو هي AM (تعديل السعة) أو FM (تضمين التردد)، | Yes | Yes |
| اتصال بلوتوث | Yes | Yes |
| المدخل المساعد وUSB | Yes | -- |
| جبهة المتحدثين | Yes | -- |
| مكبرات الصوت الخلفية | Yes | -- |
| أعداد المتحدثين | 4 4 | -- |
| أندرويد أوتو | Yes | Yes |
| أبل كاربلاي | Yes | -- |
| حجم شاشة اللمس | 9 Inch 9 Inch | -- |
| كابل شحن محمول | Yes | -- |
الخارج
| مصابيح أمامية قابلة للتعديل | Yes | Yes |
| أضواء الضباب الخلفية | Yes | -- |
| مرآة الرؤية الخلفية الخارجية قابلة للتعديل كهربائياً | Yes | Yes |
| ممسحة النافذة الخلفية | Yes | -- |
| مزيل ضباب للزجاج الخلفي | Yes | -- |
| خارج مرآة الرؤية الخلفية مؤشر الانعطاف | Yes | -- |
| هوائي مدمج | Yes | Yes |
| نوع المصابيح الأمامية | Halogen Halogen | LED LED |
| إضاءة نهارية LED | Yes | Yes |
| نوع مصباح الذيل | LED LED | LED LED |
| عجلات معدنية | -- | Yes |
متنوع
| مقياس تاتشو | Yes | -- |
| عجلة قيادة جلدية | Yes | -- |
| عرض خارج درجة الحرارة | Yes | -- |
| مقياس المسافة الرقمي | Yes | -- |
| عجلة احتياطية | Yes | -- |
| مقاعد جلدية | -- | Yes |
الداخلية
| ساعة رقمية | Yes | Yes |
| تعديل يدوي لمقعد السائق | 6 Ways 6 Ways | -- |
| ميزات إضافية | Front USB interface with charging function Front USB interface with charging function | -- |