مقارنة أودي كيو 3 2026 vs بايك X55
نظرة عامة: كيو 3 2026 vs بايك X55
| العلامة التجارية | أودي | بايك |
| السعر بدون عرض صالة العرض* | N/A | SAR 56,513 سعر بايك X55 |
| متنوع | كيو 3 2026 سبورتباك | بايك X55 إل في 2 |
| نوع الوقود | بترول بترول سيارات في العربيةالسعودية | بترول بترول سيارات في العربيةالسعودية |
| الألوان المتاحة |
|
|
| نوع المركبة | إس يو في إس يو في سيارات في العربيةالسعودية | إس يو في إس يو في سيارات في العربيةالسعودية |
الميزات الرئيسية
| قفل مركزي | Yes | Yes |
| وسادة هوائية للسائق | Yes | Yes |
| وسادة هوائية للركاب | Yes | Yes |
| نوع ناقل الحركة | Automatic | Automatic |
| سعة الجلوس | 5 seats | 5 seats |
| إزاحة المحرك | 1998 cc | 1498 cc |
| مؤشر تغيير المسار | Yes | - |
| عزم الدوران | 320Nm | 305Nm@1500-4500rpm |
| قوة | 187Hp | 185Hp@5500rpm |
| أجهزة استشعار وقوف السيارات | - | Yes |
أفضل عروض القروض
| شاهد عروض يوليو | DP SAR 14,100 قسط : SAR 819 x 60 الأشهر شاهد عروض يوليو |
مقارنة الصور
المحرك وناقل الحركة
| صندوق التروس | 7 Speed DCT | 7 Speed |
| نوع القيادة | AWD | FWD |
| عدد الأسطوانات | 4 | -- |
| نوع ناقل الحركة | Automatic | Automatic |
| الانبعاثات | Yes | Euro VI |
| محرك | 2.0L | 1.5L DCT |
أداء
| إزاحة المحرك | 1998 cc | 1498 cc |
| قوة | 187Hp | 185Hp@5500rpm |
| عزم الدوران | 320Nm | 305Nm@1500-4500rpm |
| نوع الوقود | Petrol | Petrol |
الأبعاد والسعة
| حجم البضائع | 487 L | 350 L |
| لا أبواب | 4 | 4 |
| سعة الجلوس | 5 seats | 5 seats |
| سعة خزان الوقود (لتر) | -- | 53 L |
| طول | -- | 4620 MM |
| الخلوص الأرضي | -- | 160 |
| عرض | -- | 1886 MM |
| ارتفاع | -- | 1680 MM |
| قاعدة العجلات | -- | 2735 MM |
| الوزن الفارغ | -- | 1550 KG |
| الوزن الإجمالي | -- | 1970 Kg |
التعليق والتوجيه والفرامل والإطارات
| حجم العجلة المعدنية | 20 Inch | -- |
| نظام التعليق الأمامي | MacPherson Strut | MacPherson Independent |
| نوع التوجيه | Electric | -- |
| نظام التعليق الخلفي | Four-link | Multi-link independent |
| نوع الإطارات | Radial Tubeless | Radial Tubeless |
| نوع الفرامل الأمامية | Ventilated Disc | Ventilation Disc |
| نوع الفرامل الخلفية | Disc | Disc |
| حجم الإطارات | -- | 225/60 R18 |
الداخلية
| حجم عرض مجموعة الأجهزة | 10.3 Inch | 10.25 Inch |
السلامة والأمن
| قفل مركزي | Yes | Yes |
| وسادة هوائية للركاب | Yes | Yes |
| أقفال باب الطاقة | Yes | -- |
| وسادة هوائية للسائق | Yes | Yes |
| نظام منع انغلاق المكابح | Yes | Yes |
| توزيع قوة الفرامل إلكترونيًا (EBD) | Yes | Yes |
| نظام التحكم في ثبات السيارة | Yes | -- |
| أحزمة المقاعد الخلفية | Yes | Yes |
| تحذير حزام المقعد | Yes | Yes |
| أحزمة المقاعد الأمامية القابلة للتعديل في الارتفاع | Yes | Yes |
| تحذير من فتح الباب جزئيًا | Yes | Yes |
| التحكم في الجر | Yes | -- |
| حقيبة إسعافات أولية | Yes | Yes |
| طفاية حريق | Yes | Yes |
| أقفال أبواب استشعار السرعة | Yes | -- |
| كبح الطوارئ التلقائي | Yes | Yes |
| مساعدة وقوف السيارات | Yes | -- |
| نظام تثبيت السرعة التكيفي | Yes | Yes |
| نظام التحذير من مغادرة المسار | Yes | -- |
| شعاع عالي ذكي | Yes | -- |
| مؤشر تغيير المسار | Yes | -- |
| ميزة الأمان المسبقة | Traffic Sign Recognition, Driver Attention Monitor Traffic Sign Recognition, Driver Attention Monitor | Digital Video Recorder Digital Video Recorder |
| مرآة الرؤية الخلفية ليلا ونهارا | -- | Yes |
| أجهزة استشعار وقوف السيارات | -- | Yes |
| تحذير فحص المحرك | -- | Yes |
| مراقبة ضغط الإطارات | -- | Yes |
| نظام التحكم في السرعة | -- | Yes |
| منع تشغيل المحرك | -- | Yes |
| برنامج الاستقرار الإلكتروني | -- | Yes |
| كاميرا بزاوية 360 درجة | -- | Yes |
| تنبيه حركة المرور الخلفية المتقاطعة | -- | Yes |
| عقد تلقائي | -- | Yes |
| مساعدة البدء على التلال | -- | Yes |
| حول مشاهدة مراقب | -- | Yes |
| إشارة التوقف في حالات الطوارئ | -- | Yes |
| فرامل وقوف السيارات الكهربائية | -- | Yes |
الراحة والملاءمة
| مكيف الهواء | Yes | Yes |
| نوافذ كهربائية أمامية | Yes | Yes |
| سيطرة على جودة الهواء | Yes | Yes |
| مدفأة | Yes | Yes |
| مقاعد قابلة للتعديل | Yes | Yes |
| ارتفاع مقعد السائق قابل للتعديل | Yes | Yes |
| حاسوب على متن الطائرة. | Yes | -- |
| مصابيح أمامية أوتوماتيكية | Yes | Yes |
| منفذ الطاقة الملحق | Yes | 12V 12V |
| نظام توجيه القوة | Yes | -- |
| عجلة قيادة متعددة الوظائف | Yes | Yes |
| ضوء تحذير منخفض من الوقود | Yes | Yes |
| مسند رأس المقعد الخلفي | Yes | Yes |
| حاملات الأكواب-أمامية | Yes | Yes |
| حامل زجاجة | Yes | Yes |
| مرآة الزينة | Yes | -- |
| شاحن USB | Yes | Yes |
| مفتاح عن بُعد | Yes | Yes |
| مسند ذراع للكونسول الوسطي | Yes | Yes |
| نوافذ كهربائية خلفية | -- | Yes |
| تشغيل المحرك/إيقاف الزر | -- | Yes |
| مرآة الرؤية الخلفية قابلة للطي كهربائياً | -- | Yes |
| مقعد خلفي قابل للطي | -- | Yes |
| مصباح القراءة الخلفي | -- | Yes |
| حاملات الأكواب-الخلفية | -- | Yes |
| دعم المقعد القطني | -- | Yes |
| ضوء الجذع | -- | Yes |
| مقعد وظيفة ذاكرة السائق | -- | Yes |
| مقعد وظيفة ذاكرة الراكب | -- | Yes |
| مقعد الراكب الكهربائي | -- | 4 Way 4 Way |
| مقعد السائق الكهربائي | -- | 6 Way 6 Way |
| أنماط القيادة | -- | Snow, Sport, Comfort, Eco Snow, Sport, Comfort, Eco |
الترفيه والاتصالات
| شاشة تعمل باللمس | Yes | Yes |
| الراديو هي AM (تعديل السعة) أو FM (تضمين التردد)، | Yes | Yes |
| نظام الملاحة | Yes | -- |
| اتصال بلوتوث | Yes | Yes |
| المدخل المساعد وUSB | Yes | Yes |
| جبهة المتحدثين | Yes | Yes |
| مكبرات الصوت الخلفية | Yes | Yes |
| كابل شحن محمول | Yes | Yes |
| حجم شاشة اللمس | 12.8 Inch 12.8 Inch | 10.1 Inch 10.1 Inch |
| أعداد المتحدثين | 12 12 | 4 4 |
| شاحن لاسلكي | Yes | -- |
| ميزات إضافية | Sonos Sound System Sonos Sound System | -- |
| الصوت 2DIN المتكامل | -- | Yes |
الخارج
| مصابيح أمامية قابلة للتعديل | Yes | Yes |
| ممسحة النافذة الخلفية | Yes | -- |
| عجلات معدنية | Yes | Yes |
| جناح خلفي | Yes | Yes |
| خارج مرآة الرؤية الخلفية مؤشر الانعطاف | Yes | -- |
| السكك الحديدية السقف | Yes | Yes |
| نوع المصابيح الأمامية | LED LED | LED LED |
| هوائي زعنفة القرش | Yes | Yes |
| نوع مصباح الذيل | LED LED | LED LED |
| إضاءة نهارية LED | Yes | Yes |
| جبهة أضواء الضباب | -- | Yes |
| أضواء الضباب الخلفية | -- | Yes |
| مرآة الرؤية الخلفية الخارجية قابلة للتعديل كهربائياً | -- | Yes |
| ممسحة استشعار المطر | -- | Yes |
| سقف الشمس | -- | Yes |
متنوع
| مقياس تاتشو | Yes | Yes |
| مقياس تعدد الرحلات الإلكتروني | Yes | -- |
| مقاعد جلدية | Yes | Yes |
| عجلة قيادة جلدية | Yes | Yes |
| مقياس المسافة الرقمي | Yes | Yes |
| عجلة احتياطية | Yes | Yes |
| مقاعد قابلة للتعديل كهربائيًا | -- | Yes |
الداخلية
| ساعة رقمية | Yes | Yes |
| إضاءة محيطية | Yes | Yes |