مقارنة مرسيدس بنز EQB vs فولفو XC60
نظرة عامة: مرسيدس بنز EQB vs فولفو XC60
العلامة التجارية | مرسيدس-بنز | فولفو |
السعر بدون عرض صالة العرض* | SAR 331,000 سعر مرسيدس بنز EQB | N/A |
متنوع | مرسيدس بنز EQB 350 4MATIC | فولفو XC60 بلس |
نوع الوقود | إليكتريك إليكتريك سيارات في العربيةالسعودية | PHEV PHEV سيارات في العربيةالسعودية |
الألوان المتاحة |
|
|
نوع المركبة | إس يو في إس يو في سيارات في العربيةالسعودية | إس يو في إس يو في سيارات في العربيةالسعودية |
الميزات الرئيسية
قفل مركزي | Yes | Yes |
وسادة هوائية للسائق | Yes | Yes |
وسادة هوائية للركاب | Yes | Yes |
إنذار ضد السرقة | Yes | Yes |
سعة الجلوس | 5 seats | 5 seats |
قوة | 288 | 317Hp |
مساعد تثبيت السيارة على المنحدرات | Yes | - |
أجهزة استشعار وقوف السيارات | Front & Rear | Front,Rear and Side |
السرعة القصوى | 160 Km/h | - |
عزم الدوران | 520 | 400Nm |
سعة البطارية | 79.8 Kwh | 19 Kwh |
مدى | 423 KM | - |
نوع ناقل الحركة | - | Automatic |
مؤشر تغيير المسار | - | Yes |
أفضل عروض القروض
DP SAR 82,800 قسط : SAR 4,798 x 60 الأشهر شاهد عروض يوليو | شاهد عروض يوليو |
مقارنة الصور
المحرك وناقل الحركة
مدى | 423 KM | -- |
سعة البطارية | 79.8 Kwh | 19 Kwh |
نوع القيادة | AWD | AWD |
صندوق التروس | -- | 8 Speed |
نوع ناقل الحركة | -- | Automatic |
نوع وقود المحرك الثانوي | -- | Electric |
الانبعاثات | -- | Yes |
أداء
قوة | 288 | 317Hp |
عزم الدوران | 520 | 400Nm |
تسريع | 6.2 km/h | -- |
السرعة القصوى | 160 Km/h | -- |
نوع الوقود | Electric | Petrol |
الترفيه والاتصالات
كابل شحن محمول | -- | Yes |
الأبعاد والسعة
حجم البضائع | 495L L | 468 L |
طول | 4684 MM | -- |
عرض | 1834 MM | -- |
ارتفاع | 1667 MM | -- |
قاعدة العجلات | 2829 MM | -- |
سعة الجلوس | 5 seats | 5 seats |
سعة خزان الوقود (لتر) | -- | 71 L |
التعليق والتوجيه والفرامل والإطارات
عمود التوجيه | Tilt | -- |
نوع الفرامل الأمامية | Ventilated Disc | Ventilated Disc |
حجم العجلة المعدنية | -- | 19 Inch |
نوع التوجيه | -- | Electric |
نوع الإطارات | -- | Radial Tubeless |
نوع الفرامل الخلفية | -- | Disc |
الداخلية
حجم عرض مجموعة الأجهزة | -- | 12.3 inch |
السلامة والأمن
قفل مركزي | Yes | Yes |
وسادة هوائية للركاب | Yes | Yes |
أقفال باب الطاقة | Yes | Yes |
وسادة هوائية للسائق | Yes | Yes |
نظام منع انغلاق المكابح | Yes | Yes |
إنذار ضد السرقة | Yes | Yes |
توزيع قوة الفرامل إلكترونيًا (EBD) | Yes | Yes |
كاميرا خلفية | Yes | -- |
أجهزة استشعار وقوف السيارات | Front & Rear Front & Rear | Front,Rear and Side Front,Rear and Side |
مراقبة ضغط الإطارات | Yes | Yes |
نظام التحكم في السرعة | Yes | -- |
منع تشغيل المحرك | Yes | -- |
التحكم في الجر | Yes | -- |
مساعد تثبيت السيارة على المنحدرات | Yes | -- |
كاميرا بزاوية 360 درجة | Yes | Yes |
ميزة الأمان المسبقة | Anti theft wheel bolts,Blind Spot Warning,Crosswind Assist,Fire Extinguisher,Mudguard - Front,Pedestrian airbag,Surround Camera,Auto Door Lock,Collision Detection,Gas Shock Absorber Anti theft wheel bolts,Blind Spot Warning,Crosswind Assist,Fire Extinguisher,Mudguard - Front,Pedestrian airbag,Surround Camera,Auto Door Lock,Collision Detection,Gas Shock Absorber | Rear Collision Warning, Hill Descent Control, Intelligent Driver Information System, Inflatable Curtain Rear Collision Warning, Hill Descent Control, Intelligent Driver Information System, Inflatable Curtain |
أقفال أمان للأطفال | -- | Yes |
جهاز مضاد للسرقة | -- | Yes |
أحزمة المقاعد الخلفية | -- | Yes |
تحذير حزام المقعد | -- | Yes |
مرآة الرؤية الخلفية ليلا ونهارا | -- | Yes |
أحزمة المقاعد الأمامية القابلة للتعديل في الارتفاع | -- | Yes |
تحذير من فتح الباب جزئيًا | -- | Yes |
مؤشر تغيير المسار | -- | Yes |
نظام تثبيت مقاعد الأطفال ISOFIX | -- | Yes |
تحذير النقطة العمياء | -- | Yes |
تنبيه حركة المرور الخلفية المتقاطعة | -- | Yes |
نظام تثبيت السرعة التكيفي | -- | Yes |
مساعدة وقوف السيارات | -- | Yes |
مساعدة البدء على التلال | -- | Yes |
أقفال أبواب استشعار السرعة | -- | Yes |
حول مشاهدة مراقب | -- | Yes |
مساعدة تتبع المسار | -- | Yes |
طفاية حريق | -- | Yes |
حقيبة إسعافات أولية | -- | Yes |
الراحة والملاءمة
مكيف الهواء | Yes | Yes |
نوافذ كهربائية أمامية | Yes | Yes |
نوافذ كهربائية خلفية | Yes | -- |
التحكم التلقائي في المناخ | Yes | -- |
مدفأة | Yes | Yes |
فتحات تكييف الهواء الخلفية | Yes | -- |
تشغيل المحرك/إيقاف الزر | Yes | Yes |
مصابيح أمامية أوتوماتيكية | Yes | Yes |
منفذ الطاقة الملحق | Yes | Yes |
نظام توجيه القوة | Yes | Yes |
مقعد خلفي قابل للطي | 60:40 Split 60:40 Split | -- |
دخول بدون مفتاح | Yes | Yes |
شاحن USB | Yes | Yes |
مقعد وظيفة ذاكرة السائق | Yes | -- |
صندوق الطاقة | Yes | Yes |
ميزات إضافية | HDMI,Night Vision,Ambient Lighting,Electronic handbrake,Speed Sensitive Windshield Wipers HDMI,Night Vision,Ambient Lighting,Electronic handbrake,Speed Sensitive Windshield Wipers | Two-Zone Climate System, Steering Wheel Remote Control, Air purifier and remote cabin pre-cleaning Two-Zone Climate System, Steering Wheel Remote Control, Air purifier and remote cabin pre-cleaning |
سيطرة على جودة الهواء | -- | Yes |
مقاعد قابلة للتعديل | -- | Yes |
ارتفاع مقعد السائق قابل للتعديل | -- | Yes |
مقاعد مدفأة - أمامية | -- | Yes |
مرآة الرؤية الخلفية قابلة للطي كهربائياً | -- | Yes |
عجلة قيادة متعددة الوظائف | -- | Yes |
ضوء تحذير منخفض من الوقود | -- | Yes |
مسند رأس المقعد الخلفي | -- | Yes |
راحة ذراع مركز المقعد الخلفي | -- | Yes |
حاملات الأكواب-أمامية | -- | Yes |
دعم المقعد القطني | -- | Yes |
حامل زجاجة | -- | Yes |
مسند ذراع للكونسول الوسطي | -- | Yes |
مقعد السائق الكهربائي | -- | Yes |
مقعد الراكب الكهربائي | -- | Yes |
مفتاح عن بُعد | -- | Yes |
الترفيه والاتصالات
الراديو هي AM (تعديل السعة) أو FM (تضمين التردد)، | Yes | Yes |
اتصال بلوتوث | Yes | Yes |
المدخل المساعد وUSB | Yes | Yes |
الصوت 2DIN المتكامل | Yes | -- |
ميزات إضافية | HDMI,Night Vision,Ambient Lighting,Electronic handbrake,Speed Sensitive Windshield Wipers HDMI,Night Vision,Ambient Lighting,Electronic handbrake,Speed Sensitive Windshield Wipers | Two-Zone Climate System, Steering Wheel Remote Control, Air purifier and remote cabin pre-cleaning Two-Zone Climate System, Steering Wheel Remote Control, Air purifier and remote cabin pre-cleaning |
شاشة تعمل باللمس | -- | Yes |
جبهة المتحدثين | -- | Yes |
مكبرات الصوت الخلفية | -- | Yes |
التحكم الصوتي | -- | Yes |
شاحن لاسلكي | -- | Yes |
أندرويد أوتو | -- | Yes |
أبل كاربلاي | -- | Yes |
حجم شاشة اللمس | -- | 11.2 Inch 11.2 Inch |
الخارج
جبهة أضواء الضباب | Yes | -- |
أضواء الضباب الخلفية | Yes | -- |
ممسحة النافذة الخلفية | Yes | -- |
عجلات معدنية | Yes | Yes |
جناح خلفي | Yes | Yes |
نوع المصابيح الأمامية | LED LED | LED LED |
إضاءة نهارية LED | Yes | -- |
ميزات إضافية | HDMI,Night Vision,Ambient Lighting,Electronic handbrake,Speed Sensitive Windshield Wipers HDMI,Night Vision,Ambient Lighting,Electronic handbrake,Speed Sensitive Windshield Wipers | Two-Zone Climate System, Steering Wheel Remote Control, Air purifier and remote cabin pre-cleaning Two-Zone Climate System, Steering Wheel Remote Control, Air purifier and remote cabin pre-cleaning |
مصابيح أمامية قابلة للتعديل | -- | Yes |
مرآة الرؤية الخلفية الخارجية قابلة للتعديل كهربائياً | -- | Yes |
ممسحة استشعار المطر | -- | Yes |
سقف الشمس | -- | Yes |
سقف القمر | -- | Yes |
هوائي مدمج | -- | Yes |
شبكة كروم | -- | Yes |
السكك الحديدية السقف | -- | Yes |
نوع مصباح الذيل | -- | LED LED |
هوائي زعنفة القرش | -- | Yes |
متنوع
مقاعد جلدية | Yes | -- |
عجلة قيادة جلدية | Yes | Yes |
ميزات إضافية | HDMI,Night Vision,Ambient Lighting,Electronic handbrake,Speed Sensitive Windshield Wipers HDMI,Night Vision,Ambient Lighting,Electronic handbrake,Speed Sensitive Windshield Wipers | Two-Zone Climate System, Steering Wheel Remote Control, Air purifier and remote cabin pre-cleaning Two-Zone Climate System, Steering Wheel Remote Control, Air purifier and remote cabin pre-cleaning |
مقياس تاتشو | -- | Yes |
مقياس المسافة الرقمي | -- | Yes |
عجلة احتياطية | -- | Yes |
الداخلية
ساعة رقمية | -- | Yes |
ميزات إضافية | HDMI,Night Vision,Ambient Lighting,Electronic handbrake,Speed Sensitive Windshield Wipers HDMI,Night Vision,Ambient Lighting,Electronic handbrake,Speed Sensitive Windshield Wipers | Two-Zone Climate System, Steering Wheel Remote Control, Air purifier and remote cabin pre-cleaning Two-Zone Climate System, Steering Wheel Remote Control, Air purifier and remote cabin pre-cleaning |