مقارنة ماهيندرا بيك أب vs سوزوكي كاري
نظرة عامة: بيك أب vs كاري
العلامة التجارية | ماهيندرا | سوزوكي |
السعر بدون عرض صالة العرض* | N/A | SAR 55,200 سعر كاري |
متنوع | بيك أب SC 2WD | كاري Pickup Single Cab |
نوع الوقود | ديزل ديزل سيارات في العربيةالسعودية | بترول بترول سيارات في العربيةالسعودية |
الألوان المتاحة | -- |
|
نوع المركبة | بيك أب بيك أب سيارات في العربيةالسعودية | بيك أب بيك أب سيارات في العربيةالسعودية |
الميزات الرئيسية
سعة الجلوس | 2 seats | 2 seats |
قفل مركزي | Yes | Yes |
وسادة هوائية للسائق | Yes | Yes |
وسادة هوائية للركاب | Yes | Yes |
إزاحة المحرك | 2179 cc | 1498 cc |
نوع ناقل الحركة | MT | Manual |
عزم الدوران | 320Nm | 135Nm@4400rpm |
قوة | 140Hp | 95Hp@5600rpm |
أجهزة استشعار وقوف السيارات | - | Rear |
أفضل عروض القروض
شاهد عروض سبتمبر | DP SAR 13,800 قسط : SAR 800 x 60 الأشهر شاهد عروض سبتمبر |
مقارنة الصور
-- |
![]() ![]() ![]()
+5
صور سوزوكي كاري
|
المحرك وناقل الحركة
صندوق التروس | 6Speed | 5 Speed MT |
نوع القيادة | 2WD | RWD |
عدد الأسطوانات | 4 | 4 |
صمامات لكل اسطوانة | 4 | -- |
نوع ناقل الحركة | MT | Manual |
محرك | 2.2L | 1.5L |
نظام إمداد الوقود | -- | Multipoint injection |
الانبعاثات | -- | Yes |
أداء
إزاحة المحرك | 2179 cc | 1498 cc |
قوة | 140Hp | 95Hp@5600rpm |
عزم الدوران | 320Nm | 135Nm@4400rpm |
نوع الوقود | Diesel | Petrol |
استهلاك الوقود | 13.6 km/l kmpl | 16 kmpl |
الأبعاد والسعة
سعة خزان الوقود (لتر) | 80L L | 43 L |
طول | 5175 MM | 4195 MM |
الخلوص الأرضي | 210 | 160 |
عرض | 1820 MM | 1765 MM |
ارتفاع | 1860 MM | 1910 MM |
لا أبواب | 2 | 2 |
الوزن الفارغ | 1880 KG | 1065 KG |
سعة الجلوس | 2 seats | 2 seats |
الوزن الإجمالي | 3150 Kg | 2010 Kg |
قاعدة العجلات | -- | 2205 MM |
المداس الأمامي | -- | 1465 |
المداس الخلفي | -- | 1460 |
التعليق والتوجيه والفرامل والإطارات
نظام التعليق الأمامي | Double Wishbone | -- |
عمود التوجيه | Tilt | -- |
نظام التعليق الخلفي | Leaf Spring | -- |
حجم الإطارات | P245/75 R16 | -- |
نوع الإطارات | Tubeless | Radial Tubeless |
نصف قطر الدوران | 6.7m | 4.4 |
حجم العجلات | 16" | -- |
عمود توجيه قابل للتعديل | Yes | -- |
نوع الفرامل الأمامية | Disc & Caliper | Ventilated Disc |
نوع الفرامل الخلفية | Drum | Disc |
نوع التوجيه | -- | Electric |
السلامة والأمن
قفل مركزي | Yes | Yes |
وسادة هوائية للركاب | Yes | Yes |
أقفال باب الطاقة | Yes | Yes |
وسادة هوائية للسائق | Yes | Yes |
أقفال أمان للأطفال | Yes | -- |
نظام منع انغلاق المكابح | Yes | Yes |
مستشعر التصادم | Yes | -- |
تحذير فحص المحرك | Yes | -- |
نظام التحكم في السرعة | Yes | -- |
منع تشغيل المحرك | Yes | Yes |
ميزة الأمان المسبقة | Seat Belt Pretensioner,Speed alert,Collapsible steering column Seat Belt Pretensioner,Speed alert,Collapsible steering column | -- |
وسادة هوائية جانبية أمامية | -- | Yes |
توزيع قوة الفرامل إلكترونيًا (EBD) | -- | Yes |
تحذير حزام المقعد | -- | Yes |
مرآة الرؤية الخلفية ليلا ونهارا | -- | Yes |
أحزمة المقاعد الأمامية القابلة للتعديل في الارتفاع | -- | Yes |
أجهزة استشعار وقوف السيارات | -- | Rear Rear |
مراقبة ضغط الإطارات | -- | Yes |
تحذير من فتح الباب جزئيًا | -- | Yes |
حقيبة إسعافات أولية | -- | Yes |
طفاية حريق | -- | Yes |
أقفال أبواب استشعار السرعة | -- | Yes |
مساعدة وقوف السيارات | -- | Yes |
المحرك وناقل الحركة
تكوين الصمام | -- | 16 16 |
الراحة والملاءمة
مكيف الهواء | Yes | Yes |
نوافذ كهربائية أمامية | Yes | -- |
مدفأة | Yes | Yes |
فتحات تكييف الهواء الخلفية | Yes | -- |
مقاعد قابلة للتعديل | Yes | Yes |
منفذ الطاقة الملحق | Yes | Yes |
نظام توجيه القوة | Yes | Yes |
ضوء تحذير منخفض من الوقود | Yes | Yes |
دخول بدون مفتاح | Yes | -- |
شاحن USB | Yes | Yes |
مسند ذراع للكونسول الوسطي | Yes | Yes |
ميزات إضافية | Manual Air Conditioner,2nd Row A/C Vents,Mobile Charging Points on Central Bezel & Console,Demister,Armrest on Front seats Manual Air Conditioner,2nd Row A/C Vents,Mobile Charging Points on Central Bezel & Console,Demister,Armrest on Front seats | Rope hooks Rope hooks |
سيطرة على جودة الهواء | -- | Yes |
ارتفاع مقعد السائق قابل للتعديل | -- | Yes |
مصابيح أمامية أوتوماتيكية | -- | Yes |
عجلة قيادة متعددة الوظائف | -- | Yes |
حاملات الأكواب-أمامية | -- | Yes |
حامل زجاجة | -- | Yes |
مرآة الزينة | -- | Yes |
الترفيه والاتصالات
الراديو هي AM (تعديل السعة) أو FM (تضمين التردد)، | Yes | -- |
اتصال بلوتوث | Yes | -- |
المدخل المساعد وUSB | Yes | -- |
الصوت 2DIN المتكامل | Yes | -- |
كابل شحن محمول | -- | Yes |
الخارج
مصابيح أمامية قابلة للتعديل | Yes | -- |
جبهة أضواء الضباب | Yes | Yes |
شبكة كروم | Yes | -- |
ميزات إضافية | Manual Air Conditioner,2nd Row A/C Vents,Mobile Charging Points on Central Bezel & Console,Demister,Armrest on Front seats Manual Air Conditioner,2nd Row A/C Vents,Mobile Charging Points on Central Bezel & Console,Demister,Armrest on Front seats | Rope hooks Rope hooks |
أضواء الضباب الخلفية | -- | Yes |
مرآة الرؤية الخلفية الخارجية القابلة للتعديل يدوياً | -- | Yes |
نوع المصابيح الأمامية | -- | Halogen Halogen |
نوع مصباح الذيل | -- | LED LED |
متنوع
مقياس تعدد الرحلات الإلكتروني | Yes | -- |
ميزات إضافية | Manual Air Conditioner,2nd Row A/C Vents,Mobile Charging Points on Central Bezel & Console,Demister,Armrest on Front seats Manual Air Conditioner,2nd Row A/C Vents,Mobile Charging Points on Central Bezel & Console,Demister,Armrest on Front seats | Rope hooks Rope hooks |
مقياس تاتشو | -- | Yes |
مقاعد جلدية | -- | Yes |
عجلة قيادة جلدية | -- | Yes |
مقياس المسافة الرقمي | -- | Yes |
عجلة احتياطية | -- | Yes |
الداخلية
ساعة رقمية | Yes | Yes |
تعديل يدوي لمقعد السائق | -- | Yes |
ميزات إضافية | Manual Air Conditioner,2nd Row A/C Vents,Mobile Charging Points on Central Bezel & Console,Demister,Armrest on Front seats Manual Air Conditioner,2nd Row A/C Vents,Mobile Charging Points on Central Bezel & Console,Demister,Armrest on Front seats | Rope hooks Rope hooks |