مقارنة بي واي دي سيليون ٧ vs فينفاست VF8
نظرة عامة: سيليون ٧ vs فينفاست VF8
العلامة التجارية | بي واي دي | فينفاست |
السعر بدون عرض صالة العرض* | SAR 179,900 سعر سيليون ٧ | SAR 175,000 سعر فينفاست VF8 |
متنوع | سيليون ٧ بريميوم | فينفاست VF8 Eco |
نوع الوقود | إليكتريك إليكتريك سيارات في العربيةالسعودية | إليكتريك إليكتريك سيارات في العربيةالسعودية |
الألوان المتاحة |
|
|
نوع المركبة | إس يو في إس يو في سيارات في العربيةالسعودية | إس يو في إس يو في سيارات في العربيةالسعودية |
الميزات الرئيسية
قفل مركزي | Yes | Yes |
وسادة هوائية للسائق | Yes | Yes |
وسادة هوائية للركاب | Yes | Yes |
نوع ناقل الحركة | Automatic | Automatic |
مؤشر تغيير المسار | Yes | Yes |
أجهزة استشعار وقوف السيارات | Front and Rear | Front and Rear |
قوة | 308Hp | 349Hp |
السرعة القصوى | 215 Km/h | - |
مدى | 482 KM | 493 KM |
سعة البطارية | 82.5 Kwh | 87.7 Kwh |
إنذار ضد السرقة | - | Yes |
سعة الجلوس | - | 5 seats |
عزم الدوران | - | 500Nm |
الشحن عبرالتيارالمباشر | - | 31 Minutes(10-70%) |
أفضل عروض القروض
DP SAR 45,000 قسط : SAR 2,607 x 60 الأشهر شاهد عروض يونيو | DP SAR 43,800 قسط : SAR 2,536 x 60 الأشهر شاهد عروض يونيو |
مقارنة الصور
المحرك وناقل الحركة
مدى | 482 KM | 493 KM |
سعة البطارية | 82.5 Kwh | 87.7 Kwh |
نوع القيادة | RWD | AWD |
مدخل الشحن التيار المتردد | 11 | -- |
مخرجات شحن التيار المباشر | 150 | -- |
نوع ناقل الحركة | Automatic | Automatic |
كابل شحن محمول | Yes | Yes |
الانبعاثات | Yes | Yes |
نوع البطارية | LFP | Lithium |
الشحن عبرالتيارالمباشر | -- | 31 Minutes(10-70%) |
أداء
قوة | 308Hp | 349Hp |
نوع الوقود | Electric | Electric |
السرعة القصوى | 215 Km/h | -- |
تسريع | 6.7s | 5.9s |
عزم الدوران | -- | 500Nm |
الأبعاد والسعة
حجم البضائع | 500 L | -- |
طول | 4830 MM | 4750 MM |
عرض | 1925 MM | 1934 MM |
ارتفاع | 1620 MM | 1667 MM |
قاعدة العجلات | 2930 MM | 2950 MM |
الخلوص الأرضي | -- | 175 |
لا أبواب | -- | 4 |
سعة الجلوس | -- | 5 seats |
التعليق والتوجيه والفرامل والإطارات
حجم العجلة المعدنية | 19 Inch | 19 Inch |
نوع التوجيه | Electric | Electric |
نظام التعليق الأمامي | Double Wishbone FSD | Smart Axle |
حجم الإطارات | 235/50 R19 | -- |
نوع الإطارات | Radial Tubeless | Radial Tubeless |
نصف قطر الدوران | 5.85 | -- |
نوع الفرامل الأمامية | Ventilated Disc | Ventilated Disc |
نوع الفرامل الخلفية | Disc | Disc |
نظام التعليق الخلفي | -- | Control blade |
الداخلية
حجم عرض مجموعة الأجهزة | 10.25 Inch | -- |
السلامة والأمن
قفل مركزي | Yes | Yes |
وسادة هوائية للركاب | Yes | Yes |
وسادة هوائية جانبية أمامية | Yes | Yes |
أقفال باب الطاقة | Yes | Yes |
أقفال أمان للأطفال | Yes | Yes |
وسادة هوائية للسائق | Yes | Yes |
نظام منع انغلاق المكابح | Yes | Yes |
مساعد المكابح | Yes | -- |
توزيع قوة الفرامل إلكترونيًا (EBD) | Yes | Yes |
أحزمة المقاعد الخلفية | Yes | Yes |
تحذير حزام المقعد | Yes | Yes |
مرآة الرؤية الخلفية ليلا ونهارا | Yes | Yes |
أحزمة المقاعد الأمامية القابلة للتعديل في الارتفاع | Yes | Yes |
كاميرا خلفية | Yes | Yes |
أجهزة استشعار وقوف السيارات | Front and Rear Front and Rear | Front and Rear Front and Rear |
مراقبة ضغط الإطارات | Yes | Yes |
تحذير من فتح الباب جزئيًا | Yes | Yes |
منع تشغيل المحرك | Yes | Yes |
مؤشر تغيير المسار | Yes | Yes |
كاميرا بزاوية 360 درجة | Yes | Yes |
نظام تثبيت مقاعد الأطفال ISOFIX | Yes | Yes |
تحذير من الاصطدام الأمامي | Yes | Yes |
نظام التحذير من مغادرة المسار | Yes | Yes |
تنبيه حركة المرور الخلفية المتقاطعة | Yes | Yes |
مساعدة وقوف السيارات | Yes | Yes |
كبح الطوارئ التلقائي | Yes | Yes |
أقفال أبواب استشعار السرعة | Yes | Yes |
حول مشاهدة مراقب | Yes | -- |
وسائد هوائية ستائرية | Yes | Yes |
مساعدة تتبع المسار | Yes | Yes |
نظام الكبح لتخفيف الاصطدام | Yes | Yes |
طفاية حريق | Yes | Yes |
حقيبة إسعافات أولية | Yes | Yes |
نظام ما قبل الاصطدام | Yes | -- |
ميزة الأمان المسبقة | Rear Crossing Traffic Brake, Tire Repair Kit Rear Crossing Traffic Brake, Tire Repair Kit | Front Seat Middle Airbag, Front Passenger Airbag Suppression For CRS, Traffic Jam Assist (Level 2), Highway Assist (Level 2), Emergency Lane Keep Assist Front Seat Middle Airbag, Front Passenger Airbag Suppression For CRS, Traffic Jam Assist (Level 2), Highway Assist (Level 2), Emergency Lane Keep Assist |
وسائد هوائية جانبية - خلفية | -- | Yes |
إنذار ضد السرقة | -- | Yes |
تحذير النقطة العمياء | -- | Yes |
شعاع عالي ذكي | -- | Yes |
إشارة التوقف في حالات الطوارئ | -- | Yes |
وسادة هوائية لركبة السائق | -- | Yes |
عدد الوسائد الهوائية | -- | 11 11 |
الراحة والملاءمة
مكيف الهواء | Yes | Yes |
نوافذ كهربائية أمامية | Yes | Yes |
نوافذ كهربائية خلفية | Yes | -- |
التحكم التلقائي في المناخ | Yes | -- |
سيطرة على جودة الهواء | Yes | Yes |
مدفأة | Yes | Yes |
فتحات تكييف الهواء الخلفية | Yes | -- |
تشغيل المحرك/إيقاف الزر | Yes | -- |
مقاعد قابلة للتعديل | Yes | Yes |
ارتفاع مقعد السائق قابل للتعديل | Yes | Yes |
مرآة الرؤية الخلفية قابلة للطي كهربائياً | Yes | Yes |
مصابيح أمامية أوتوماتيكية | Yes | Yes |
اتبعني إلى المنزل المصابيح الأمامية | Yes | Yes |
منفذ الطاقة الملحق | Yes | Yes |
نظام توجيه القوة | Yes | Yes |
عجلة قيادة متعددة الوظائف | Yes | Yes |
مقعد خلفي قابل للطي | Yes | 60:40 Split 60:40 Split |
فتح صندوق الأمتعة عن بُعد | Yes | -- |
ضوء تحذير منخفض من الوقود | Yes | Yes |
مسند رأس المقعد الخلفي | Yes | Yes |
حاملات الأكواب-أمامية | Yes | Yes |
حاملات الأكواب-الخلفية | Yes | -- |
دعم المقعد القطني | Yes | -- |
حامل زجاجة | Yes | Yes |
ضوء الجذع | Yes | -- |
مرآة الزينة | Yes | Yes |
مسند ذراع للكونسول الوسطي | Yes | Yes |
مقعد وظيفة ذاكرة السائق | Yes | -- |
شاحن USB | Yes | Yes |
نظام تثبيت السرعة التكيفي | Yes | Yes |
مفتاح عن بُعد | Yes | -- |
مقعد السائق الكهربائي | 8 Ways 8 Ways | 8 Ways 8 Ways |
مقعد الراكب الكهربائي | 6 Ways 6 Ways | 6 Ways 6 Ways |
ميزات إضافية | Front And Rear 2USB Ports, Multi-Color Charge Port Light, Dual Temperature Zone Automatic Air Conditioner, Rear Row Air Vent of Foot-blowing & Face-blowing, PM2.5 High Eency Air Filter Front And Rear 2USB Ports, Multi-Color Charge Port Light, Dual Temperature Zone Automatic Air Conditioner, Rear Row Air Vent of Foot-blowing & Face-blowing, PM2.5 High Eency Air Filter | UV protection windshield, Steering wheel adjustment 4 ways manual, 2-Zone A/C, 2 front and rear type-A USB port, 1 rear type-C USB port UV protection windshield, Steering wheel adjustment 4 ways manual, 2-Zone A/C, 2 front and rear type-A USB port, 1 rear type-C USB port |
مقاعد مدفأة - أمامية | -- | Yes |
دخول بدون مفتاح | -- | Yes |
شاشة العرض الرأسية | -- | Yes |
أنماط القيادة | -- | Eco / Normal / Sport Eco / Normal / Sport |
الترفيه والاتصالات
شاشة تعمل باللمس | Yes | Yes |
الراديو هي AM (تعديل السعة) أو FM (تضمين التردد)، | Yes | -- |
نظام الملاحة | Yes | -- |
اتصال بلوتوث | Yes | Yes |
مشغل الأقراص المدمجة | Yes | -- |
المدخل المساعد وUSB | Yes | Yes |
جبهة المتحدثين | Yes | Yes |
مكبرات الصوت الخلفية | Yes | Yes |
التحكم الصوتي | Yes | -- |
شاحن لاسلكي | Yes | Yes |
أندرويد أوتو | Yes | Yes |
أبل كاربلاي | Yes | Yes |
أعداد المتحدثين | 12 12 | 8 8 |
حجم شاشة اللمس | 15.6 Inch 15.6 Inch | 15.6 Inch 15.6 Inch |
الخارج
مصابيح أمامية قابلة للتعديل | Yes | Yes |
جبهة أضواء الضباب | Yes | Yes |
أضواء الضباب الخلفية | Yes | -- |
مرآة الرؤية الخلفية الخارجية قابلة للتعديل كهربائياً | Yes | Yes |
ممسحة استشعار المطر | Yes | Yes |
مزيل ضباب للزجاج الخلفي | Yes | Yes |
عجلات معدنية | Yes | Yes |
جناح خلفي | Yes | Yes |
سقف القمر | Yes | Yes |
خارج مرآة الرؤية الخلفية مؤشر الانعطاف | Yes | Yes |
نوع المصابيح الأمامية | LED LED | LED LED |
إضاءة نهارية LED | Yes | Yes |
نوع مصباح الذيل | LED LED | LED LED |
ميزات إضافية | Front And Rear 2USB Ports, Multi-Color Charge Port Light, Dual Temperature Zone Automatic Air Conditioner, Rear Row Air Vent of Foot-blowing & Face-blowing, PM2.5 High Eency Air Filter Front And Rear 2USB Ports, Multi-Color Charge Port Light, Dual Temperature Zone Automatic Air Conditioner, Rear Row Air Vent of Foot-blowing & Face-blowing, PM2.5 High Eency Air Filter | UV protection windshield, Steering wheel adjustment 4 ways manual, 2-Zone A/C, 2 front and rear type-A USB port, 1 rear type-C USB port UV protection windshield, Steering wheel adjustment 4 ways manual, 2-Zone A/C, 2 front and rear type-A USB port, 1 rear type-C USB port |
هوائي الطاقة | -- | Yes |
مرايا جانبية مدفأة | -- | Yes |
هوائي زعنفة القرش | -- | Yes |
متنوع
مقياس تاتشو | Yes | Yes |
مقاعد جلدية | Yes | Yes |
عجلة قيادة جلدية | Yes | Yes |
مقياس المسافة الرقمي | Yes | Yes |
مقاعد قابلة للتعديل كهربائيًا | Yes | -- |
مقعد تهوية | Yes | -- |
عجلة احتياطية | Yes | Yes |
ميزات إضافية | Front And Rear 2USB Ports, Multi-Color Charge Port Light, Dual Temperature Zone Automatic Air Conditioner, Rear Row Air Vent of Foot-blowing & Face-blowing, PM2.5 High Eency Air Filter Front And Rear 2USB Ports, Multi-Color Charge Port Light, Dual Temperature Zone Automatic Air Conditioner, Rear Row Air Vent of Foot-blowing & Face-blowing, PM2.5 High Eency Air Filter | UV protection windshield, Steering wheel adjustment 4 ways manual, 2-Zone A/C, 2 front and rear type-A USB port, 1 rear type-C USB port UV protection windshield, Steering wheel adjustment 4 ways manual, 2-Zone A/C, 2 front and rear type-A USB port, 1 rear type-C USB port |
الداخلية
ساعة رقمية | Yes | Yes |
إضاءة محيطية | Yes | Yes |
ميزات إضافية | Front And Rear 2USB Ports, Multi-Color Charge Port Light, Dual Temperature Zone Automatic Air Conditioner, Rear Row Air Vent of Foot-blowing & Face-blowing, PM2.5 High Eency Air Filter Front And Rear 2USB Ports, Multi-Color Charge Port Light, Dual Temperature Zone Automatic Air Conditioner, Rear Row Air Vent of Foot-blowing & Face-blowing, PM2.5 High Eency Air Filter | UV protection windshield, Steering wheel adjustment 4 ways manual, 2-Zone A/C, 2 front and rear type-A USB port, 1 rear type-C USB port UV protection windshield, Steering wheel adjustment 4 ways manual, 2-Zone A/C, 2 front and rear type-A USB port, 1 rear type-C USB port |