مقارنة بي واي دي أتو 3 vs لوتس إيلتري
نظرة عامة: أتو 3 vs إيلتري
العلامة التجارية | بي واي دي | لوتس |
السعر بدون عرض صالة العرض* | SAR 139,900 سعر أتو 3 | N/A |
متنوع | أتو 3 كمفورت | إيلتري Standard |
نوع الوقود | إليكتريك إليكتريك سيارات في العربيةالسعودية | إليكتريك إليكتريك سيارات في العربيةالسعودية |
الألوان المتاحة |
|
-- |
نوع المركبة | إس يو في إس يو في سيارات في العربيةالسعودية | إس يو في إس يو في سيارات في العربيةالسعودية |
الميزات الرئيسية
قفل مركزي | Yes | Yes |
وسادة هوائية للسائق | Yes | Yes |
وسادة هوائية للركاب | Yes | Yes |
نوع ناقل الحركة | Automatic | Automatic |
سعة الجلوس | 5 seats | 5 seats |
مؤشر تغيير المسار | Yes | - |
قوة | 200Hp | 603bph |
السرعة القصوى | 160 Km/h | - |
عزم الدوران | 310Nm | - |
سعة البطارية | 60 Kwh | 112 kwh Kwh |
مدى | 420 KM | 600 KM |
إنذار ضد السرقة | - | Yes |
مساعد تثبيت السيارة على المنحدرات | - | Yes |
أجهزة استشعار وقوف السيارات | - | Front & Rear |
أفضل عروض القروض
DP SAR 35,000 قسط : SAR 2,028 x 60 الأشهر شاهد عروض سبتمبر | شاهد عروض سبتمبر |
مقارنة الصور
![]() ![]() ![]()
+20
صور بي واي دي أتو 3
|
-- |
المحرك وناقل الحركة
مدى | 420 KM | 600 KM |
سعة البطارية | 60 Kwh | 112 kwh Kwh |
نوع القيادة | FWD | AWD |
مدخل الشحن التيار المتردد | 11 | -- |
مخرجات شحن التيار المباشر | 80 | -- |
نوع ناقل الحركة | Automatic | Automatic |
الانبعاثات | Yes | -- |
نوع البطارية | Lithium Phosphate | -- |
صندوق التروس | -- | 1 |
محرك | -- | Electric |
أداء
قوة | 200Hp | 603bph |
عزم الدوران | 310Nm | -- |
نوع الوقود | Electric | Electric |
السرعة القصوى | 160 Km/h | -- |
تسريع | 7.3s | 2.95s |
الأبعاد والسعة
حجم البضائع | 310 L | -- |
طول | 4455 MM | -- |
عرض | 1875 MM | -- |
الخلوص الأرضي | 150 | -- |
ارتفاع | 1615 MM | -- |
قاعدة العجلات | 2720 MM | -- |
لا أبواب | 4 | -- |
سعة الجلوس | 5 seats | 5 seats |
التعليق والتوجيه والفرامل والإطارات
حجم العجلة المعدنية | 17 Inch | Front-255/50R20 Rear-285/45R20 |
نوع التوجيه | Electric | Electric |
نظام التعليق الأمامي | MacPherson | Active Air |
نظام التعليق الخلفي | Multi-Link | Active Air |
حجم الإطارات | 215/60 R17 | -- |
نوع الإطارات | Radial Tubeless | Michelin Pilot Sport Tyre |
عمود توجيه قابل للتعديل | Tilt and telescopic | -- |
نوع الفرامل الأمامية | Ventilated Disc | Vantilated Disc |
نوع الفرامل الخلفية | Disc | Disc |
الداخلية
حجم عرض مجموعة الأجهزة | 5 Inch | -- |
السلامة والأمن
قفل مركزي | Yes | Yes |
وسادة هوائية للركاب | Yes | Yes |
وسادة هوائية جانبية أمامية | Yes | Yes |
أقفال باب الطاقة | Yes | Yes |
أقفال أمان للأطفال | Yes | Yes |
وسادة هوائية للسائق | Yes | Yes |
نظام منع انغلاق المكابح | Yes | Yes |
توزيع قوة الفرامل إلكترونيًا (EBD) | Yes | Yes |
أحزمة المقاعد الخلفية | Yes | Yes |
تحذير حزام المقعد | Yes | Yes |
مرآة الرؤية الخلفية ليلا ونهارا | Yes | Yes |
أحزمة المقاعد الأمامية القابلة للتعديل في الارتفاع | Yes | Yes |
كاميرا خلفية | Yes | -- |
نظام التحكم في السرعة | Yes | Yes |
تحذير من فتح الباب جزئيًا | Yes | Yes |
برنامج الاستقرار الإلكتروني | Yes | -- |
مؤشر تغيير المسار | Yes | -- |
عقد تلقائي | Yes | -- |
أقفال أبواب استشعار السرعة | Yes | -- |
فرامل وقوف السيارات الكهربائية | Yes | -- |
طفاية حريق | Yes | -- |
حقيبة إسعافات أولية | Yes | -- |
ميزة الأمان المسبقة | Parking Radar Rear Parking Radar Rear | Pretensioners & Force Limiter Seatbelt,Blind Spot Monitor,Hill Descent Control,Curtain Airbag,Forward Collision Warning,Traffic Sign Recognition,Blind Spot Collision Avoidance Assist,Lane Keep Assist Pretensioners & Force Limiter Seatbelt,Blind Spot Monitor,Hill Descent Control,Curtain Airbag,Forward Collision Warning,Traffic Sign Recognition,Blind Spot Collision Avoidance Assist,Lane Keep Assist |
دخول بطاقة الوصول الذكية | -- | Yes |
جهاز مضاد للسرقة | -- | Yes |
إنذار ضد السرقة | -- | Yes |
مساعد المكابح | -- | Yes |
نظام التحكم في ثبات السيارة | -- | Yes |
أجهزة استشعار وقوف السيارات | -- | Front & Rear Front & Rear |
مراقبة ضغط الإطارات | -- | Yes |
التحكم في الجر | -- | Yes |
مساعد تثبيت السيارة على المنحدرات | -- | Yes |
نظام تثبيت مقاعد الأطفال ISOFIX | -- | Yes |
الراحة والملاءمة
مكيف الهواء | Yes | Yes |
نوافذ كهربائية أمامية | Yes | Yes |
نوافذ كهربائية خلفية | Yes | Yes |
التحكم التلقائي في المناخ | Yes | 4 Zone 4 Zone |
سيطرة على جودة الهواء | Yes | -- |
مدفأة | Yes | Yes |
تشغيل المحرك/إيقاف الزر | Yes | -- |
مقاعد قابلة للتعديل | Yes | Yes |
ارتفاع مقعد السائق قابل للتعديل | Yes | Yes |
مرآة الرؤية الخلفية قابلة للطي كهربائياً | Yes | Yes |
مصابيح أمامية أوتوماتيكية | Yes | Yes |
اتبعني إلى المنزل المصابيح الأمامية | Yes | -- |
منفذ الطاقة الملحق | 12V 12V | Yes |
نظام توجيه القوة | Yes | Yes |
عجلة قيادة متعددة الوظائف | Yes | Yes |
مقعد خلفي قابل للطي | 40:60 Split 40:60 Split | 40.20.40 Split 40.20.40 Split |
ضوء تحذير منخفض من الوقود | Yes | -- |
مسند رأس المقعد الخلفي | Yes | Yes |
راحة ذراع مركز المقعد الخلفي | Yes | Yes |
حاملات الأكواب-أمامية | Yes | Yes |
حاملات الأكواب-الخلفية | Yes | Yes |
حامل زجاجة | Yes | Yes |
دخول بدون مفتاح | Yes | -- |
مسند ذراع للكونسول الوسطي | Yes | Yes |
شاحن USB | Yes | Front & Rear Front & Rear |
مفتاح عن بُعد | Yes | -- |
مقعد السائق الكهربائي | 6 Way 6 Way | -- |
ميزات إضافية | 4 Way Manual Passenger Seat Adjustment 4 Way Manual Passenger Seat Adjustment | Adjustable Headrest,Rear Lcd Screen Adjustable Headrest,Rear Lcd Screen |
تبريد صندوق القفازات | -- | Yes |
فتح صندوق الأمتعة عن بُعد | -- | Yes |
مرآة الزينة | -- | Yes |
مقعد وظيفة ذاكرة السائق | -- | Front Front |
صندوق الطاقة | -- | Yes |
الترفيه والاتصالات
شاشة تعمل باللمس | Yes | Yes |
الراديو هي AM (تعديل السعة) أو FM (تضمين التردد)، | Yes | Yes |
نظام الملاحة | Yes | Yes |
اتصال بلوتوث | Yes | Yes |
المدخل المساعد وUSB | Yes | Yes |
جبهة المتحدثين | Yes | Yes |
مكبرات الصوت الخلفية | Yes | Yes |
التحكم الصوتي | Yes | -- |
أعداد المتحدثين | 6 6 | 15 15 |
أندرويد أوتو | Yes | Yes |
أبل كاربلاي | Yes | Yes |
حجم شاشة اللمس | 12.8 Inch 12.8 Inch | -- |
كابل شحن محمول | Yes | -- |
الصوت 2DIN المتكامل | -- | Yes |
شاحن لاسلكي | -- | Yes |
ميزات إضافية | 4 Way Manual Passenger Seat Adjustment 4 Way Manual Passenger Seat Adjustment | Adjustable Headrest,Rear Lcd Screen Adjustable Headrest,Rear Lcd Screen |
الخارج
مصابيح أمامية قابلة للتعديل | Yes | Yes |
مرآة الرؤية الخلفية الخارجية قابلة للتعديل كهربائياً | Yes | Yes |
مزيل ضباب للزجاج الخلفي | Yes | -- |
عجلات معدنية | Yes | Yes |
خارج مرآة الرؤية الخلفية مؤشر الانعطاف | Yes | -- |
نوع المصابيح الأمامية | LED LED | LED LED |
مرايا جانبية مدفأة | Yes | Yes |
إضاءة نهارية LED | Yes | Yes |
نوع مصباح الذيل | LED LED | -- |
ميزات إضافية | 4 Way Manual Passenger Seat Adjustment 4 Way Manual Passenger Seat Adjustment | Adjustable Headrest,Rear Lcd Screen Adjustable Headrest,Rear Lcd Screen |
زجاج ملون | -- | Yes |
جناح خلفي | -- | Yes |
هوائي مدمج | -- | Yes |
السكك الحديدية السقف | -- | Yes |
متنوع
مقياس تاتشو | Yes | -- |
مقياس تعدد الرحلات الإلكتروني | Yes | Yes |
مقاعد جلدية | Yes | -- |
عجلة قيادة جلدية | Yes | Yes |
مقياس المسافة الرقمي | Yes | Yes |
مقاعد قابلة للتعديل كهربائيًا | Yes | Yes |
عجلة احتياطية | Yes | -- |
ميزات إضافية | 4 Way Manual Passenger Seat Adjustment 4 Way Manual Passenger Seat Adjustment | Adjustable Headrest,Rear Lcd Screen Adjustable Headrest,Rear Lcd Screen |
الداخلية
ساعة رقمية | Yes | Yes |