مقارنة بي واي دي أتو 3 vs بي واي دي سونج بلس
نظرة عامة: أتو 3 vs سونج بلس
العلامة التجارية | بي واي دي | بي واي دي |
السعر بدون عرض صالة العرض* | SAR 13,900 سعر أتو 3 | SAR 133,900 سعر سونج بلس |
متنوع | أتو 3 EV FWD | سونج بلس FWD |
نوع الوقود | إليكتريك إليكتريك سيارات في العربيةالسعودية | بترول بترول سيارات في العربيةالسعودية |
الألوان المتاحة | -- |
|
نوع المركبة | إس يو في إس يو في سيارات في العربيةالسعودية | إس يو في إس يو في سيارات في العربيةالسعودية |
الميزات الرئيسية
قفل مركزي | Yes | Yes |
وسادة هوائية للسائق | Yes | Yes |
وسادة هوائية للركاب | Yes | Yes |
إنذار ضد السرقة | Yes | - |
نوع ناقل الحركة | Automatic | Automatic |
سعة الجلوس | 5 seats | 5 seats |
مساعد تثبيت السيارة على المنحدرات | Yes | Yes |
أجهزة استشعار وقوف السيارات | Rear | Front and Rear |
قوة | 201bhp | 139Hp |
سعة البطارية | 60.5 kWh Kwh | 18.3 Kwh Kwh |
مدى | 420 Km KM | 110 KM |
عزم الدوران | 310Nm | 231Nm |
إزاحة المحرك | - | 1498 cc |
مؤشر تغيير المسار | - | Yes |
السرعة القصوى | - | 170 Km/h |
أفضل عروض القروض
DP SAR 3,500 قسط : SAR 201 x 60 الأشهر شاهد عروض يونيو | DP SAR 33,500 قسط : SAR 1,941 x 60 الأشهر شاهد عروض يونيو |
مقارنة الصور
المحرك وناقل الحركة
مدى | 420 Km KM | 110 KM |
سعة البطارية | 60.5 kWh Kwh | 18.3 Kwh Kwh |
نوع القيادة | Front Wheel Drive | FWD |
نوع ناقل الحركة | Automatic | Automatic |
نوع المحرك | Single | -- |
نوع البطارية | Lithium-ion | Lithium iron phosphate |
عدد الأسطوانات | -- | 12 |
صمامات لكل اسطوانة | -- | 4 |
نوع وقود المحرك الثانوي | -- | Electric |
محرك | -- | 1.5 L Turbo |
أداء
قوة | 201bhp | 139Hp |
عزم الدوران | 310Nm | 231Nm |
نوع الوقود | Electric | Petrol |
تسريع | 7.3 Km/h | 8.3s |
إزاحة المحرك | -- | 1498 cc |
السرعة القصوى | -- | 170 Km/h |
استهلاك الوقود | -- | 4.5L kmpl |
أقصى قوة للمحرك الثانوي | -- | 197Hp hp |
أقصى عزم دوران للمحرك الثانوي | -- | 325Nm Nm |
الأبعاد والسعة
حجم البضائع | 440L L | 574 L |
طول | 4455 MM | 4775 MM |
عرض | 1875 MM | 1890 MM |
ارتفاع | 1615 MM | 1680 MM |
قاعدة العجلات | 2720 MM | 2765 MM |
لا أبواب | 5 | 5 |
سعة الجلوس | 5 seats | 5 seats |
الوزن الفارغ | -- | 1790 KG |
التعليق والتوجيه والفرامل والإطارات
نوع التوجيه | Electric | Electric |
نوع الإطارات | Radial Tubeless | Redial, Tubeless |
نوع ممتصات الصدمات | Gas | -- |
نوع الفرامل الأمامية | Disc | Ventilated Disc |
حجم العجلة المعدنية | -- | 19 Inch |
حجم الإطارات | -- | 235/50 R19 |
نظام التعليق الخلفي | -- | Multi- link |
نوع الفرامل الخلفية | -- | Disc |
السلامة والأمن
وسادة هوائية للركاب | Yes | Yes |
قفل مركزي | Yes | Yes |
أقفال باب الطاقة | Yes | Yes |
وسادة هوائية للسائق | Yes | Yes |
نظام منع انغلاق المكابح | Yes | Yes |
إنذار ضد السرقة | Yes | -- |
مساعد المكابح | Yes | Yes |
توزيع قوة الفرامل إلكترونيًا (EBD) | Yes | Yes |
نظام التحكم في ثبات السيارة | Yes | -- |
تحذير حزام المقعد | Yes | Yes |
مرآة الرؤية الخلفية ليلا ونهارا | Yes | Yes |
كاميرا خلفية | Yes | Yes |
أجهزة استشعار وقوف السيارات | Rear Rear | Front and Rear Front and Rear |
مراقبة ضغط الإطارات | Yes | Yes |
تحذير من فتح الباب جزئيًا | Yes | Yes |
منع تشغيل المحرك | Yes | -- |
مساعد تثبيت السيارة على المنحدرات | Yes | Yes |
كاميرا بزاوية 360 درجة | Yes | Yes |
ميزة الأمان المسبقة | Anti theft wheel bolts,Auto Handbrake Release Function.Blind Spot Warning,Collision Detection,Crosswind Assist,Fire Extinguisher,Mudguard - FrontPedestrian airbag,Pedestrian airbag,Urethane Steering,Wood Trim, Anti theft wheel bolts,Auto Handbrake Release Function.Blind Spot Warning,Collision Detection,Crosswind Assist,Fire Extinguisher,Mudguard - FrontPedestrian airbag,Pedestrian airbag,Urethane Steering,Wood Trim, | Integrated Side Curtains Airbags, Integrated Power Breaking System, Vehicle Dynamic Control System, Electronic Parking Break Integrated Side Curtains Airbags, Integrated Power Breaking System, Vehicle Dynamic Control System, Electronic Parking Break |
وسادة هوائية جانبية أمامية | -- | Yes |
أقفال أمان للأطفال | -- | Yes |
أحزمة المقاعد الخلفية | -- | Yes |
أحزمة المقاعد الأمامية القابلة للتعديل في الارتفاع | -- | Yes |
مستشعر التصادم | -- | Yes |
التحكم في الجر | -- | Yes |
مؤشر تغيير المسار | -- | Yes |
الراحة والملاءمة
مكيف الهواء | Yes | Yes |
نوافذ كهربائية أمامية | Yes | Yes |
نوافذ كهربائية خلفية | Yes | -- |
التحكم التلقائي في المناخ | Yes | -- |
مدفأة | Yes | Yes |
فتحات تكييف الهواء الخلفية | Yes | Yes |
تشغيل المحرك/إيقاف الزر | Yes | Yes |
منفذ الطاقة الملحق | Active Steering,Apps,HDMI,Night Vision, Active Steering,Apps,HDMI,Night Vision, | Yes |
نظام توجيه القوة | Yes | Yes |
عجلة قيادة متعددة الوظائف | Yes | Yes |
مقعد خلفي قابل للطي | Yes | 4:6 Slipt 4:6 Slipt |
مصباح القراءة الخلفي | Yes | -- |
مسند رأس المقعد الخلفي | Yes | Yes |
راحة ذراع مركز المقعد الخلفي | Yes | Yes |
حاملات الأكواب-أمامية | Yes | Yes |
حاملات الأكواب-الخلفية | Yes | Yes |
حامل زجاجة | Yes | Yes |
دخول بدون مفتاح | Yes | Yes |
صندوق الطاقة | Yes | Yes |
مقاعد قابلة للتعديل | -- | Yes |
ارتفاع مقعد السائق قابل للتعديل | -- | Yes |
مرآة الرؤية الخلفية قابلة للطي كهربائياً | -- | Yes |
اتبعني إلى المنزل المصابيح الأمامية | -- | Yes |
نظام التحكم في السرعة | -- | Yes |
ضوء تحذير منخفض من الوقود | -- | Yes |
مرآة الزينة | -- | Yes |
مسند ذراع للكونسول الوسطي | -- | Yes |
شاحن USB | -- | Yes |
ميزات إضافية | Rear audio controls,Rear Lcd screens Rear audio controls,Rear Lcd screens | Drive Modes:- Sport, Ordinary, Economical, , Face & Foot Rear Air Vent, Automatic Climate Control, ignition Drive Modes:- Sport, Ordinary, Economical, , Face & Foot Rear Air Vent, Automatic Climate Control, ignition |
الترفيه والاتصالات
شاشة تعمل باللمس | Yes | Yes |
الراديو هي AM (تعديل السعة) أو FM (تضمين التردد)، | Yes | Yes |
نظام الملاحة | Yes | Yes |
اتصال بلوتوث | Yes | Yes |
المدخل المساعد وUSB | Yes | Yes |
جبهة المتحدثين | Yes | Yes |
مكبرات الصوت الخلفية | Yes | Yes |
الصوت 2DIN المتكامل | Yes | -- |
أبل كاربلاي | Yes | Yes |
أندرويد أوتو | Yes | Yes |
ميزات إضافية | Rear audio controls,Rear Lcd screens Rear audio controls,Rear Lcd screens | Drive Modes:- Sport, Ordinary, Economical, , Face & Foot Rear Air Vent, Automatic Climate Control, ignition Drive Modes:- Sport, Ordinary, Economical, , Face & Foot Rear Air Vent, Automatic Climate Control, ignition |
شاحن لاسلكي | -- | Yes |
أعداد المتحدثين | -- | 9 9 |
حجم شاشة اللمس | -- | 12.8 Inch 12.8 Inch |
الخارج
مصابيح أمامية قابلة للتعديل | Yes | Yes |
جبهة أضواء الضباب | Yes | -- |
أضواء الضباب الخلفية | Yes | Yes |
مرآة الرؤية الخلفية الخارجية قابلة للتعديل كهربائياً | Yes | Yes |
ممسحة استشعار المطر | Yes | -- |
ممسحة النافذة الخلفية | Yes | -- |
غسالة الزجاج الخلفي | Yes | -- |
عجلات معدنية | Yes | Yes |
جناح خلفي | Yes | -- |
سقف الشمس | Yes | Yes |
سقف القمر | Yes | Yes |
هوائي مدمج | Yes | Yes |
السكك الحديدية السقف | Yes | Yes |
نوع المصابيح الأمامية | LED LED | LED LED |
إضاءة نهارية LED | Yes | Yes |
ميزات إضافية | Rear audio controls,Rear Lcd screens Rear audio controls,Rear Lcd screens | Drive Modes:- Sport, Ordinary, Economical, , Face & Foot Rear Air Vent, Automatic Climate Control, ignition Drive Modes:- Sport, Ordinary, Economical, , Face & Foot Rear Air Vent, Automatic Climate Control, ignition |
خارج مرآة الرؤية الخلفية مؤشر الانعطاف | -- | Yes |
كروم زينة | -- | Yes |
متنوع
مقياس تاتشو | Yes | -- |
مقياس تعدد الرحلات الإلكتروني | Yes | -- |
مقاعد جلدية | Yes | Yes |
مقاعد قابلة للتعديل كهربائيًا | Yes | Yes |
خبرة القيادة التحكم في البيئة | Yes | -- |
عجلة قيادة جلدية | -- | Yes |
مقياس المسافة الرقمي | -- | Yes |
ميزات إضافية | Rear audio controls,Rear Lcd screens Rear audio controls,Rear Lcd screens | Drive Modes:- Sport, Ordinary, Economical, , Face & Foot Rear Air Vent, Automatic Climate Control, ignition Drive Modes:- Sport, Ordinary, Economical, , Face & Foot Rear Air Vent, Automatic Climate Control, ignition |
الداخلية
ساعة رقمية | Yes | Yes |